玉溪矿业有限公司环境信息公开表

单位基本信息
玉溪矿业有限公司 组织机构代码 91530400217790744A
云南省玉溪市新平县戛洒镇大红山社区 北纬24°5′33″  东经101°37′33″
侯方俊 653405
毛国宾 15894292991
铜矿采选 252038030@qq.com
330天 污染源管理级别 国控
玉溪矿业有限公司于1991年5月20日在玉溪市注册成立,企业核准日期为2018年4月20日,注册地址玉溪市珊瑚路84号,生产办公室场所在玉溪市新平县戛洒镇大红山。玉溪矿业有限公司由原易门矿务局根据国家政策改革改制成立,是采、选地为一体的现代矿业企业,为云南铜业股份有限公司全资子公司。公司目前有效矿山产能为:井下采矿能力13000t/d,选矿处理能力15000t/d,采矿量为429万吨/年;公司主要产品涉及铜精矿、铁精矿等产品,具备年产铜精矿含铜1.8万吨、铁精矿40万吨的生产能力。
 
生产经营(管理服务)主要内容
    主要产品及生产规模   工艺 排放污染物种类
铜采选 铜精矿 1.8万吨 浮选工艺 废水、废气
铁精矿 40万吨 磁选工艺 废水、废气

废水排放信息(2022年)
废水排放口编号位置 龙都尾矿库废水排放口  WS-24280008 监测单位和方式 云南省有色金属及制品质量监督检验站,方式:委托监测
核定年排放废水总量 新排污许可无废水总量要求 实际年排放废水总量  
执行的排放标准 《铜、钴、镍工业污染物排放标准(GB 25467-2010)表2 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 排放方式和排放去向 连续排放,排入戛洒江
水污染物名称 氟化物 化学需氧量 硫化物 石油类 氨氮
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
规定排放限值 ≤1.5mg/L ≤5mg/L ≤0.05mg/L ≤1mg/L ≤60mg/L ≤0.5mg/L ≤1mg/L ≤0.1mg/L ≤3mg/L - ≤0.5mg/L ≤8mg/L -
监测时间\实际排放浓度                          
2022年1月11日   0.94         <0.005   <0.006        
2022年2月9日-11日   1.09 <0.00004   11 <0.0003 <0.005 <0.005 <0.06   0.008 0.104 0.05
2022年3月9日/24日 <0.03 1.51   <0.01     <0.005   <0.06        
2022年4月13日 <0.03 0.33 <0.00004     <0.0003 <0.005 <0.005 0.34 <0.0002      
2022年5月26日-28日 <0.03 1.2 <0.00004 <0.01 6 <0.0003 0.025 <0.005 <0.06 <0.0002 <0.006 0.142 0.05
2022年6月17日 <0.03 2.47 <0.00004     <0.0003 0.020 <0.005 <0.06 <0.0002      
2022年7月10日 <0.03 1.25 <0.00004     <0.0003 <0.005 <0.005 <0.06 <0.0002      
2022年8月10日-12日 <0.03 2.28 <0.00004 <0.01 6 <0.0003 <0.005 <0.005 0.06 <0.0002 <0.006 0.092 <0.02
2022年9月13日 <0.03 2.74 <0.00004     <0.0003 0.007 <0.005 0.20 <0.0002      
2022年10月27日 <0.03 1.83 <0.00004     <0.0003 <0.005 <0.005 0.10 <0.0002      
最大值 <0.03 2.47 <0.00004 <0.01 11 <0.0003 0.025 <0.005 0.34 <0.0002 0.008 0.142 0.05
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 - 达标 达标 达标
                             
续表:
废水排放信息(2022年)
废水排放口编号位置 龙都尾矿库废水排放口  WS-24280008 监测单位和方式 云南省有色金属及制品质量监督检验站,方式:委托监测
核定年排放废水总量 新排污许可无废水总量要求 实际年排放废水总量  
执行的排放标准 《铜、钴、镍工业污染物排放标准(GB 25467-2010)表2 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 排放方式和排放去向 连续排放,排入戛洒江
水污染物名称 总氮 PH值 悬浮物 总磷 六价铬
mg/L mg/L mg/L 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
规定排放限值 ≤0.1mg/L ≤15mg/L ≤0.5mg/L 6-9 ≤70mg/L ≤0.5mg/L ≤0.5mg/L ≤1.5mg/L ≤2mg/L - ≤0.005mg/L ≤0.5mg/L ≤0.5mg/L
监测时间\实际排放浓度                          
2022年1月11日   0.64       <0.01   <0.004          
2022年2月9日-11日   8.0   8.37 6 0.07   0.010 0.011 <0.00002   <0.004 <0.07
2022年3月9日   9.44       <0.01 <0.02 <0.004          
2022年4月13日   0.8       0.02   0.014   0.00028     <0.07
2022年5月26日-28日 <0.0004 9.21 <0.02 7.71 8 0.04 <0.02 <0.004 0.009 <0.00002 <0.00001 <0.004 <0.07
2022年6月17日   9.10       0.04   <0.004   <0.00002     <0.07
2022年7月10日   7.26       0.05   <0.004   0.00003     <0.07
2022年8月10日-12日 0.0011 8.87 <0.02 7.91 2 0.04 <0.02 0.032 <0.004 0.00059 <0.00001 <0.004 <0.07
2022年9月13日   7.74       0.04   0.047   0.00024     <0.07
2022年10月27日   7.62       0.03   0.546   0.00007     <0.07
最大值 0.0011 9.44 <0.02 8.37 8 0.07 <0.02 0.546 0.011 0.00059 <0.00001 <0.004 <0.07
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 - 达标 达标 达标
                             
 
 废气排放信息(2022年)
废气排放口位置 一选厂:北纬24°06′01″  东经101°37′05″
二选厂:北纬24°05′45″  东经101°37′43″
监测单位和方式 云南省有色金属及制品质量监督检验站,方式:委托监测
执行的排放标准 《铜、钴、镍工业污染物排放标准(GB 25467-2010)表5 新建企业大气污染物排放浓度限值 排放方式和排放去向 连续排放,排入大气
废气排放口 监测时间 管道截面积(m2 烟温(℃) 烟气流速(m/s) 含湿量(%) 动压(Pa) 标干烟气流量(m3/h) 铅及其化合物 镉及其化合物 汞及其化合物 颗粒物
排放浓度限值(µg/m3 实测浓度(mg/m3
700 850 12 100
一选厂给矿点除尘器排放口 2022-6-16 0.5675 28.4 9 1.86 63 14811 14 <0.8 0.572 27.7
一选厂中细碎除尘器排放口 2022-6-15 0.7088 27.5 6.7 1.82 36 13715 22 <0.8 0.776 21.6
二选厂粗碎除尘器排放口 2022-6-15 0.3848 26.1 9.7 1.82 74 10893 23 <0.8 0.596 16.7
二选厂中细碎除尘器排放口 2022-6-16 0.7088 29.8 12.6 2.05 123 25662 7 <0.8 0.196 20.9
二选厂筛分除尘器排放口 2022-6-14 0.6362 25.9 6.5 2.14 33 12106 17 <0.8 0.506 20.3
一选厂2号筛分除尘器排放口 2022-6-13 0.5945 27.6 5 1.46 20 8439 24 <0.8 1.06 14.4
一选厂外经皮带除尘器排放口 2022-6-16 0.2827 25.8 10.4 1.85 84 8512 17 <0.8 0.955 21.4
二选厂2#胶带除尘器排放口 2022-6-15 0.5027 27.7 6.7 1.86 36 9835 41 <0.8 1.08 13.2
二选厂5#胶带机头除尘器排放口 2022-6-15 0.5675 27.0 6.7 1.86 36 11129 17 <0.8 0.656 14.0
二选厂2#筛分胶带中部除尘器排放口 2022-6-14 0.5027 25 5.3 1.96 22 7882 14 <0.8 1.13 18.7
二选厂筛分楼3#风机除尘器排放口 2022-6-14 0.5675 26.2 9.5 2.1 72 15808 17 <0.8 0.664 19.7
二选厂12#胶带顶部除尘器排放口 2022-6-16 0.4657 29.1 6.7 2.05 36 8998 14 <0.8 0.602 15.6
一选厂1号筛分除尘器废气排放口 2022-6-14 0.5945 24 16.1 1.56 203 28048 15 <0.8 0.622 20.4
一选厂11#皮带除尘器排放口 2022-6-14 0.4418 26 20.9 1.89 343 26865 54 <0.8 1 21.8
胶结制备站除尘器排放口废气 2022-6-17 0.5027 25.3 4.4 2.05 15 6256       8.9
最大值               54 <0.8 1.13 27.7
达标情况               达标 达标 达标 达标
 
矿区土壤监测信息(2022年)
 
 
 
样品名称
指标
pH值
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
六价铬
mg/kg

mg/kg
执行标准     土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(第二类用地筛选值)
排放标准 / 38 60 65 900 18000 800 / 5.7 /
一选厂3000m3生产水池旁 7.45 0.046 6.19 未检出 20.6 44.6 23.8 31137 未检出 57
一选厂磨选 7.43 0.04 5.77 未检出 21.9 27 18.2 27458 未检出 51.4
一选场铁精矿堆场 7.34 0.041 3.4 未检出 13.2 63.8 15.6 21103 未检出 33.8
原料堆场 4.6 0.033 3.6 未检出 17.3 10.2 15 24793 未检出 45.3
废石场 6.2 0.044 4.31 未检出 12.7 27.3 15.1 19264 未检出 35,7
废石场(平行样) 6.43 0.049 3.49 未检出 12.3 31.9 16.8 18666 未检出 35.2
二选厂6000m3水池旁 8 0.034 2.02 未检出 30 624 未检出 85747 未检出 97.4
二选厂磨选 6.86 0.087 9.45 未检出 34.3 223 18.6 74478 未检出 135
二选厂铁精矿堆场旁 7.86 0.047 1.83 0.01 39.4 336 7 116782 未检出 152
最大值 7.86 0.087 9.45 0.01 39.4 624 23.8 116782 未检出 152
达标情况 / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 / 达标 /
 

尾矿库土壤监测信息(2022年)
 
 
 
样品名称
指标
pH值
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
六价铬
mg/kg

mg/kg
执行标准     土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(第二类用地筛选值)
排放标准 / 38 60 65 900 18000 800 / 5.7 /
尾矿加压泵房旁 7.42 0.036 3.59 未检出 9.9 10.1 17.7 14570 未检出 27.6
坝下渗水池旁 7.95 0.037 6.49 未检出 25.3 62.1 14.8 44990 未检出 67.5
子坝东侧点 7.71 0.045 4.21 未检出 14.7 11.1 19 20503 未检出 39.2
子坝坝下点 7.5 0.046 8.15 未检出 26.3 33.1 27.3 37005 未检出 70.2
红线外耕地点 4.95 0.033 3.2 未检出 30.4 31.2 22.6 34261 未检出 73.8
尾矿库库尾 6.86 0.03 4.25 0.02 33.2 29.9 24.8 39755 未检出 78.8
库尾回水区南侧 6.42 0.035 3.12 未检出 35.1 31.7 26.9 36112 未检出 73.3
库尾回水区南侧(平行样) 6.58 0.039 2.99 未检出 38.3 33.1 27.3 36717 未检出 76.2
最大值 7.95 0.046 8.15 未检出 38.3 62.1 27.3 44990 未检出 78.8
达标情况 / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 / 达标 /
 
地下水信息(2022)
监测项目 地下水(矿井涌水) 监测单位和方式 云南有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 地下水质量标准(GB14848-2017)Ⅲ类
检测项目/时间 PH值 溶解氧 氨氮 悬浮物 六价铬 石油类 氟化物 硫化物
无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
标准限值 6.5-8.5 - 0.5 - 0.05 0.05 1 - 1 0.001 0.05 1 10 0.02 0.3 0.1 1
2022年2月9日-11日 8.36 5.81 <0.025 <4 <0.004 - 0.006 <0.01 0.11 0.003 <0.005 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 0.007 0.008
2022年5月26日-28日 7.81 1.53 0.053 3 <0.004 <0.03 <0.006 0.19 0.12 0.00085 <0.005 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 <0.004 <0.004
2022年8月10日-12日 7.88 3.89 0.032 2 <0.004 <0.00011 <0.00008 0.11 0.16 <0.00009 0.06 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 <0.004 0.000475
最大值 8.36 5.81 0.053 3 <0.004 <0.03 0.006 0.11 0.16 0.003 0.06 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 0.007 0.008
达标情况 达标 - 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 未达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标
备注:2022年2月矿区地下水铅超过地下水三类水标准,经查近三年地下水检测数据发现铅检测值均小于0.001mg/L,原因可能是检测方法精确度不高、仪器系统故障产生误差或检测过程中水样沾染含铅水样造成;5月份对地下检测显示铅为0.00085mg/L,8月份对地下水检测显示小于0.00009mg/L,满足地下水三类水标准,

地下水信息(2022)
监测项目 地下水(尾矿库) 监测单位和方式 云南有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 地下水质量标准(GB14848-2017)Ⅲ类
检测项目/时间 PH值 高锰酸钾指数 氨氮 悬浮物 六价铬 石油类 氟化物 硫化物
无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
标准限值 6.5-8.5 - 0.5 - 0.05 0.05 1 - 1 0.01 0.05 0.001 0.01 0.02 0.3 0.1 1
1#监测井 2022年3月8日-10日 7.6 1 0.078 - <0.004 - 0.012 <0.01 0.47 <0.01 <0.005 <0.00004 <0.0003 <0.005 1.06 0.463 0.022
2#监测井 2022年3月8日-10日 7.5 1.3 0.479 - <0.004 - <0.006 <0.01 0.46 <0.01 <0.005 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.20 1.21 <0.004
3#监测井 2022年3月8日-10日 7.5 0.6 0.044 - <0.004 - <0.006 <0.01 0.34 <0.01 <0.005 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 <0.004 <0.004
1#监测井 2022年6月15日-17日 7.55 0.9 0.077 21 <0.004 0.00067 0.00086 0.13 0.37 0.00136 0.00012 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 0.529 0.00115
2#监测井 2022年6月15日-17日 7.24 1.2 0.465 32 <0.004 0.00061 0.00163 0.05 0.35 0.0004 <0.00005 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.14 0.849 <0.00067
3#监测井 2022年6月15日-17日 7.5 0.7 0.082 4 <0.004 0.00083 0.00018 0.06 0.29 0.00066 <0.00005 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 <0.004 0.0069
4#监测井 2022年6月15日-17日 7.36 0.9 0.103 8 <0.004 0.00088 0.00111 0.26 0.76 0.00142 0.0001 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 0.303 <0.00067
5#监测井 2022年6月15日-17日 7.18 0.6 0.407 12 <0.004 0.00086 0.00047 0.04 0.37 0.0004 0.00062 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.41 0.413 <0.00067
1#监测井 2022年8月11日-13日 7.63 1 0.108 5 <0.004 <0.00011 0.00937 0.11 0.38 <0.00009 0.00023 <0.00004 0.0005 <0.005 <0.02 0.574 0.0183
2#监测井 2022年8月11日-13日 7.91 1 0.295 14 <0.004 <0.00011 0.00223 0.1 0.5 <0.00009 0.00016 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.29 0.756 0.0119
3#监测井 2022年8月11日-13日 7.16 0.7 0.031 2 <0.004 <0.00011 0.00816 0.07 0.3 0.00106 0.001014 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 <0.004 0.0243
4#监测井 2022年8月11日-13日 7.72 1 0.117 9 <0.004 <0.00011 0.0175 0.24 0.21 <0.00009 0.0002 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.02 0.14 0.0995
5#监测井 2022年8月11日-13日 7.77 0.6 0.08 2 <0.004 <0.00011 0.0197 0.06 0.72 0.00133 0.00149 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 0.315 0.0251
最大值 7.91 1.3 0.479 32 <0.004 0.00088 0.0197 0.26 0.76 0.00142 0.00149 <0.00004 0.0005 <0.005 1.06 1.21 0.0995
达标情况 达标 - 达标 - 达标 达标 达标 - 达标 达标 达标 达标 达标 达标 未达标 未达标 达标
备注:新平戛洒镇区域铁矿丰富,铁、锰多为伴生矿,所以该地区地下水中铁、锰含量相对较高,对比尾矿库废水排放口铁、锰检测数值均满足地下水三类水标准值,所以尾矿库废水未对地下水造成影响。
 
地表水信息(2022年)
监测项目 地表水 监测单位和方式 云南有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类
检测项目 戛洒江上游500m 戛洒江下游1500m 老厂河
2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11
PH 无量纲 8.68 8.60 8.21 8.66 8.62 8.32 8.94 8.82 8.90
悬浮物 mg/L <4 <4 <4 6 7 6 <4 <4 <4
溶解氧 mg/L 6.32 6.35 6.32 6.29 6.30 6.28 6.12 6.08 6.26
化学需氧量CODcr mg/L 5 5 5 6 7 6 6 7 6
五日生化需氧量 mg/L 2.1 2.3 2.1 2.6 3.1 2.9 2.5 2.7 2.5
高锰酸钾指数 mg/L 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.5 0.6
氨氮 mg/L 0.159 0.157 0.158 0.166 0.171 0.178 0.146 0.146 0.140
总磷 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04
总氮 mg/L 0.80 0.87 0.82 0.93 0.98 0.96 0.68 0.72 0.68
氟化物 mg/L 0.22 0.21 0.22 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30
氰化物 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
硫化物 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
磷酸盐 mg/L 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
硝酸盐 mg/L 0.852 0.857 0.852 0.972 0.994 0.983 0.991 0.992 0.991
石油类 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
六价铬 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
挥发酚 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
阴离子表面活性剂 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
类大肠杆菌 MPN/L 350 350 350 920 920 920 920 920 920
mg/L 0.04 0.03 0.04 0.09 0.05 0.08 0.07 0.07 0.04
mg/L 0.019 0.019 0.019 <0.004 <0.004 <0.004 0.011 0.011 0.011
mg/L 0.008 0.007 <0.006 <0.006 0.008 0.010 0.007 0.007 0.007
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.03 0.03
mg/L 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.013 0.013 0.013
ug/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
ug/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
ug/L 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 2.1 2.1 2.1
水温 16.7 16.8 16.8 16.4 17.0 16.6 16.8 15.9 17.0
流量 m3/h 13258.631 13456.328 13256.728 14256.853 13998.726 14021.629 543.452 512.328 524.362
续表:
监测项目 地表水 监测单位和方式 云南有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类
检测项目 混龙河 二道河 曼岗河
2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11
PH 无量纲 8.59 8.54 8.60 8.58 8.46 8.42 8,84 8.79 8.88
悬浮物 mg/L <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
溶解氧 mg/L 6.44 6.39 6.48 6.38 6.28 6.40 6.61 6.64 6.58
化学需氧量CODcr mg/L 18 17 15 12 12 11 7 7 8
五日生化需氧量 mg/L 3.5 3.2 3.3 3.6 3.4 3.8 3.0 3.1 3.7
高锰酸钾指数 mg/L 3.4 3.3 3.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.1
氨氮 mg/L 0.623 0.598 0.568 0.538 0.537 0.544 0.152 0.153 0.149
总磷 mg/L 0.040 0.40 0.42 0.12 0.13 0.13 <0.01 <0.01 0.01
总氮 mg/L 0.91 0.88 0.86 0.95 0.93 0.93 0.70 0.75 0.76
氟化物 mg/L 0.24 0.24 0.24 0.20 0.19 0.20 0.17 0.16 0.17
氰化物 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
硫化物 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
磷酸盐 mg/L 0.38 0.38 0.40 0.11 0.12 0.12 <0.01 <0.01 <0.01
硝酸盐 mg/L 1.08 1.08 1.09 0.820 0.817 0.819 0.614 0.608 0.606
石油类 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
六价铬 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
挥发酚 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
阴离子表面活性剂 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
类大肠杆菌 MPN/L 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X102 2.4X102 2.4X102
mg/L 0.09 0.08 0.10 0.07 0.05 0.05 0.11 <0.01 0.02
mg/L 0.019 0.020 0.019 0.010 0.010 0.010 0.013 0.014 0.014
mg/L 0.013 0.012 0.013 0.011 0.011 0.008 0.007 0.008 0.010
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.08
mg/L 0.008 0.008 0.008 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009
ug/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
ug/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
ug/L 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 1.6 1.6 1.6
水温 16 16.2 16.7 15.9 16.8 16.2 15.8 16.2 16.6
流量 m3/h 1345.263 1326.782 1334.128 577.253 562.267 552.726 1125.152 1028.244 1120.345
续表:
监测项目 地表水 监测单位和方式 云南有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类
检测项目 戛洒江上游500m 戛洒江下游1500m 老厂河 混龙河 二道河 曼岗河
2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日
PH 无量纲 7.23 7.41 7.32 7.29 7.33 7.08
悬浮物 mg/L 139 240 1586 756 869 1018
溶解氧 mg/L 6.32 6.86 5.96 5.85 6.44 6.93
化学需氧量CODcr mg/L 8 8 18 18 18 15
五日生化需氧量 mg/L 1.5 1.5 3.5 3.4 3.9 3.5
高锰酸钾指数 mg/L 3.6 3.2 5.3 5.3 5.2 4.6
氨氮 mg/L 0.089 0.075 0.340 0.325 0.264 0.368
总磷 mg/L 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
总氮 mg/L 2.20 2.22 0.95 0.94 0.95 0.75
氟化物 mg/L 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05 0.05
氰化物 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
硫化物 mg/L <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 <0.005
磷酸盐 mg/L 0.03 0.03 <0.01 0.01 0.01 <0.01
硝酸盐 mg/L 1.83 1.86 0.969 0.984 0.854 0.678
石油类 mg/L <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
六价铬 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
挥发酚 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
阴离子表面活性剂 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
类大肠杆菌 MPN/L 8.7×102 1×103 1.4×104 2.6×103 2.6×103 2.4×103
mg/L 2.03 0.49 2.47 3.75 8.56 9.91
mg/L 0.80 <0.67 3.10 4.95 7.29 9.68
mg/L 2.42 2.11 3.4 1.81 1.47 1.19
mg/L 0.08 0.08 0.07 0.12 0.25 0.34
mg/L 0.05 <0.02 0.58 0.56 0.86 0.34
mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004
ug/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
ug/L 1.3 1.5 11.3 7 7.1 8.9
ug/L 0.8 1.3 0.8 1 1 1.1
 
 环境空气质量信息(2022年)
监测项目 环境空气污染物 监测单位和方式 云南省有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 环境空气质量标准(GB3095-2012)二级  
检测点 污染物名称/监测时间 TSP
(mg/m3
PM10
(mg/m3
二氧化硫
(mg/m3
矿区生活区 2022年5月23日-24日 0.218 0.115 0.007
2022年5月24日-25日 0.185 0.135 0.011
2022年5月25日-26日 0.236 0.103 0.007
小红山 2022年5月23日-24日 0.257 0.106 0.007
2022年5月24日-25日 0.265 0.138 0.010
2022年5月25日-26日 0.200 0.096 0.010
竹园村 2022年5月23日-24日 0.131 0.084 0.009
  2022年5月24日-25日 0.185 0.098 0.009
  2022年5月25日-26日 0.133 0.107 0.009
尾矿库管理部 2022年5月26日-27日 0.180 0.122  
2022年5月27日-28日 0.161 0.133  
2022年5月28日-29日 0.155 0.129  
回水泵站 2022年5月26日-27日 0.189 0.111  
2022年5月27日-28日 0.183 0.126  
2022年5月28日-29日 0.122 0.103  
 
 废气无组织排放信息(2022年)
监测项目 废气无组织排放颗粒物 监测单位和方式 云南省有色金属及制品质量监督检验站、方式:委托监测
执行标准 《铜、钴、镍工业污染物排放标准(GB 25467-2010)表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值
采样地点 采样日期 采样时间 总悬浮颗粒物(mg/m3 铅及化合物(µg/m3 镉及化合物(µg/m3 铬及化合物(µg/m3 铜及化合物(µg/m3 砷及化合物(µg/m3 汞及化合物(µg/m3
尾矿库上风向 2022年2月8日 8:00-10:00 0.143 0.191 0.018 0.327 0.226 0.026 0.055
11:00-13:00 0.151 0.158 0.013 0.283 0.093 0.015 0.047
14:00-16:00 0.175 0.150 0.019 0.375 0.498 0.022 0.045
17:00-19:00 0.168 0.151 0.010 0.341 0.127 0.016 0.045
尾矿库下风向1# 8:00-10:00 0.228 0.144 0.012 0.348 0.200 0.018 0.039
11:00-13:00 0.312 0.083 0.010 0.318 0.398 0.020 0.041
14:00-16:00 0.274 0.156 0.018 0.346 0.451 0.020 0.043
17:00-19:00 0.297 0.150 0.009 0.347 0.210 0.017 0.042
尾矿库下风向2# 8:00-10:00 0.281 0.135 0.017 0.334 0.170 0.021 0.042
11:00-13:00 0.181 0.205 0.011 0.315 0.098 0.019 0.046
14:00-16:00 0.277 0.093 0.012 0.359 0.492 0.019 0.044
17:00-19:00 0.279 0.138 0.015 0.358 0.148 0.016 0.055
尾矿库下风向3# 8:00-10:00 0.200 0.101 0.014 0.363 0.189 0.024 0.048
11:00-13:00 0.298 0.064 0.013 0.340 0.139 0.025 0.041
14:00-16:00 0.319 0.127 0.017 0.397 0.373 0.027 0.059
17:00-19:00 0.183 0.126 0.010 0.353 0.089 0.016 0.046
尾矿库上风向 2022年2月9日 8:00-10:00 0.159 0.198 0.018 0.332 0.233 0.024 0.044
11:00-13:00 0.169 0.088 0.014 0.281 0.091 0.014 0.045
14:00-16:00 0.188 0.148 0.015 0.378 0.513 0.021 0.043
17:00-19:00 0.144 0.115 0.012 0.355 0.132 0.016 0.048
尾矿库下风向1# 8:00-10:00 0.253 0.158 0.012 0.337 0.209 0.017 0.041
11:00-13:00 0.344 0.100 0.011 0.324 0.415 0.017 0.043
14:00-16:00 0.345 0.178 0.013 0.352 0.468 0.020 0.045
17:00-19:00 0.248 0.041 0.010 0.325 0.218 0.017 0.053
尾矿库下风向2# 8:00-10:00 0.252 0.087 0.013 0.349 0.157 0.021 0.043
11:00-13:00 0.256 0.106 0.014 0.330 0.094 0.017 0.040
14:00-16:00 0.315 0.095 0.014 0.328 0.485 0.020 0.053
17:00-19:00 0.245 0.114 0.013 0.345 0.149 0.016 0.044
尾矿库下风向3# 8:00-10:00 0.195 0.097 0.017 0.364 0.192 0.023 0.040
