单位名称 | 博罗县桦阳环保有限公司 | 组织机构代码 | 75869164-3 |
单位地址 | 广东省惠州市博罗县园洲镇九潭桦阳工业园 | 地理位置 | 东经113度59分, 北纬23度10分 |
法定代表人 | 徐晖 | 邮政编码 | 516129 |
环 保 负 责 人 | 许鲁黔 | 联 系 电 话 | 15089301454 |
行业类别 | 环境治理业 | 电子邮箱 | xuluqan@gdhh |
生产 天 数 | 310天/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管(国控企业) |
单位简介 |
博罗县桦阳环保有限公司是定为把附近排污企业集中起来集中治污和集中供热,成立于2003年9月,年处理污水约210万吨。公司2014年12月通过环保后环评,批文惠市环函2014(1147)号文件。在2016年由博罗县环保局进行验收,相关文件博环建(2016)146号。2018年至2019年投资1.5亿,2019年7月提标至地表四类水排放标准,中水回用量扩大至5000m3/d。 园区原有24家企业组成,23家印染企业和一家电镀企业,环评批复水量工业废水≤7540m3/d,生活废水≤1080m3/d。 |
序号 | 原有企业名称 | 批复水量m3/d | ||
工业 | 生活 | 合计 | ||
1 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 408 | 36 | 444 |
2 | 伟港印染(惠州)有限公司 | 220 | 17 | 237 |
3 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 418 | 45 | 463 |
4 | 博罗华意织染有限公司 | 343 | 36 | 379 |
5 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 159 | 18 | 177 |
6 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 361 | 32 | 393 |
7 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 650 | 47 | 697 |
8 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 667 | 72 | 739 |
9 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 232 | 14 | 246 |
10 | 博罗县永津漂染有限公司 | 428 | 47 | 475 |
11 | 博罗德威服饰有限公司 | 248 | 45 | 293 |
12 | 博罗园洲运锋电子有限公司 | 360 | 134 | 494 |
13 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 412 | 70 | 482 |
14 | 惠州市启成洗染有限公司 | 425 | 45 | 470 |
15 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 357 | 45 | 402 |
16 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 469 | 54 | 523 |
17 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 200 | 50 | 250 |
18 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 202 | 63 | 265 |
19 | 莱诺纺织有限公司 | 139 | 15 | 154 |
20 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 231 | 34 | 265 |
21 | 庆源纺织(惠州)有限公司 | 202 | 11 | 213 |
22 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 239 | 52 | 291 |
23 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 80 | 48 | 128 |
24 | 博罗广之彩制衣厂 | 50 | 22 | 77 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
集中处理污水项目 (运维单位:惠州市绿生源水质净化有限公司) |
污水约21万吨/月 2020年全年污水排放量:248.68万吨 2021年全年污水排放量:268.2万吨 2022年全年污水排放量:266.86万吨 2023年第一季度排污量:52.6万吨 2023年第二季度排污量:93.07万吨 2023年第三季度排污量:96.86万吨 |
前物化(石灰/液碱+亚铁)+生物选择曝气池+A2/O活性污泥法+快速沉淀池(pac+pam)+臭氧+砂滤→新村排洪渠 |
印染废水+少量线路板废水 其中线路板废水中总铜、总镍达到《电镀污染物排放标准》表二标准,其中重金属及氰化物处理达到表三标准后排入园区集中污水处理厂再次处理 |
污水处理提标升级 |
提标:地表四类水 (codcr≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L 总磷≤0.3mg/L,总氮≤7.5mg/L。) 总氮指标采用行业标准减半 《纺织染整工业水污染物排放标准》 |
完工时间:2019年7月 专家验收时间:2019年10月 取样验收通过时间2019年12月 批复收到时间:2020年1月 |
新增投资费用:1.2亿 具体项目:增加前物化、驯化池、臭氧系统、砂滤池 好氧改造成A/O模式、扩大中水回用规模 |
集中污水处理站 臭气收集治理项目 |
落实后环评(2014)1147号文件要求 对污水站臭气的收集和治理 |
签订合同:2021年6月 施工时间:2021年6月-----8月 验收时间:2021年8月 |
执行标准 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993) |
集中供热项目 (惠州市瑞能热力有限公司) |
蒸汽约4.5万吨/月(1台60吨燃煤锅炉,2台30吨锅炉) |
除尘:布袋除尘+湿电除尘 脱硝:SNCR脱销 脱硫:碱法脱硫(使用园区强碱性废水) |
锅炉烟气(安装在线监控颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) |
60吨燃煤锅炉 | 提标:超低排放 |
完工时间:2019年12月 验收时间:2020年4月 |
增加湿电除尘 提标碱法脱硫设施 增加脱硝设施的喷头及喷入量 |
30吨燃煤锅炉 |
技改:30吨燃气锅炉 原有燃煤锅炉注销 |
完工时间:2020年5月 验收时间:2020年6月 |
安装有FGR燃烧器 采用低氮燃烧 保证NOx≤30mg/Nm3 安装有在线监测设施 |
LNG气化站 (惠州市绿生源水质净化有限公司) |
供天然气(分布式能源、天然气锅炉、园区企业使用天然气项目) |
2021年7月办理环评项目 办理完善手续时间待定 2022年3月份完善环评手续 |
废水排放口编号位置1 | WS-00365 现有国排编号DW001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)表2 | CODcr | ≤80 mg/L | ≤30mg/L, | 199.056吨 |
监测单位和方式 | 委托广东宏科监测技术有限公司,手工监测 | 氨氮 | ≤10 mg/L | ≤1.5mg/L, | 24.882 吨 |
监 测 时 间 | 按月监测 | 总氮 | ≤15 mg/L | ≤7.5mg/L, | 37.323吨 |
核定年排放废水总量 | 236.94万吨/年(工业废水)11.88万吨/年(生活废水) | 总磷 | ≤0.5mg/L | ≤0.3mg/L, | 1.244吨 |
实际年排放废水总量 | 见生产规模 | ||||
排放方式和排放去向 | 连续式排放,排入新村排洪渠,然后汇入沙河。 | 单位mg/L | 单位mg/L | 单位mg/L | |
日期 | 时间 | Cod | 氨氮 | Ph | SS |
2020年1月 | 报告日期2020年1月20日 | 25 | 0.544 | 7.04 | 12 |
2020年2月 | 报告日期2020年3月6日 | 18 | 1.3 | 7.12 | 16 |
2020年3月 | 报告日期2020年3月11日 | 18 | 0.378 | 7.05 | 14 |
2020年4月 | 报告日期2020年4月22日 | 16 | 0.17 | 6.78 | 17 |
2020年5月 | 报告日期2020年5月25日 | 15 | 0.261 | 7.38 | 16 |
2020年6月 | 报告日期2020年6月17日 | 16 | 0.188 | 7.22 | 16 |
2020年7月 | 报告日期2020年7月20日 | 20 | 0.143 | 6.94 | 18以下改为总磷) |
2020年8月 | 报告日期2020年8月27日 | 16 | 0.133 | 7.22 | 0.14 |
2020年9月 | 报告日期2020年9月12日 | 20 | 0.133 | 7.28 | 0.09 |
2020年10月 | 报告日期2020年10月18日 | 20 | 0.248 | 7.38 | 0.09 |
2020年11月 | 报告日期2020年11月17日 | 14 | 0.522 | 7.24 | 0.14 |
2020年12月 | 报告日期2020年12月10日 | 21 | 0.329 | 7.4(以下总氮) | 0.11 |
2021年1月 | 报告日期2021年2月2日 | 15 | 0.428 | 4.52 | 0.11 |
2021年2月 | 报告日期2021年3月8日 | 24 | 0.838 | 3.2 | 0.08 |
2021年3月 | 报告日期2021年3月23日 | 15 | 0.955 | 4.92 | 0.08 |
2021年4月 | 报告日期2021年4月10日 | 14 | 0.386 | 5.72 | 0.08 |
2021年5月 | 报告日期2021年5月19日 | 19 | 0.62 | 3.46 | 0.08 |
2021年6月 | 报告日期2021年6月11日 | 20 | 1.32 | 4.36 | 0.12 |
2021年7月 | 报告日期2021年7月12日 | 25 | 0.796 | 5.47 | 0.12 |
2021年8月 | 报告日期2021年8月9日 | 17 | 1.22 | 3.75 | 0.1 |
2021年9月 | 报告日期2021年9月9日 | 25 | 1.4 | 3.3 | 0.1 |
2021年10月 | 报告日期2021年10月20日 | 27 | 1.12 | 2.1 | 0.08 |
2021年11月 | 报告日期2021年11月9日 | 20 | 1.12 | 3.52 | 0.08 |
2021年12月 | 报告日期2021年12月14日 | 23 | 1.12 | 6.54 | 0.15 |
Codcr | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||
2022年1月 | 报告日期2022年4月10日 | 24 | 1.58 | 7.25 | 0.08 |
2022年2月 | 报告日期2022年2月26日 | 28 | 1.01 | 3.55 | 0.08 |
2022年3月 | 报告日期2022年3月15日 | 20 | 1.21 | 4.34 | 0.08 |
2022年4月 | 报告日期2022年4月14日 | 20 | 0.976 | 7.24 | 0.07 |
2022年5月 | 报告日期2022年5月28日 | 18 | 0.772 | 6.96 | 0.14 |
2022年6月 | 报告日期2022年6月20日 | 25 | 0.755 | 7.10 | 0.08 |
2022年7月 | 报告日期2022年7月12日 | 27 | 0.36 | 7.12 | 0.08 |
2022年8月 | 报告日期2022年8月17日 | 22 | 0.348 | 7.24 | 0.12 |
2022年9月 | 报告日期2022年9月14日 | 23 | 0.57 | 3.62 | 0.08 |
2022年10月 | 报告日期2022年10月18日 | 18 | 0.438 | 4.37 | 0.12 |
2022年11月 | 报告日期2022年11月23日 | 18 | 1.03 | 3.77 | 0.08 |
2022年12月 | 报告日期2022年12月21日 | 18 | 0.635 | 5.56 | 0.11 |
2023年1月 | 报告日期2023年1月13日 | 19 | 1.10 | 5.28 | 0.11 |
2023年2月 | 报告日期2023年2月12日 | 17 | 0.153 | 6.32 | 0.09 |
2023年3月 | 报告日期2023年3月20日 | 23 | 0.758 | 6.64 | 0.11 |
2023年4月 |