益海(连云港)粮油工业有限公司环境信息公开表 | |||||||
基础信息 | 企业名称 | 益海(连云港)工业有限公司 | 法人代表 | 孙立家 | |||
企业地址 | 连云区大港路十号岗 | 统一社会信用代码 | 91320700723527279P | ||||
联系方式 | 0518-86099411 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 工艺简介 | 产品产能 | ||||
一期 | 原料大豆通过输送设备进入榨油厂进行杂质筛选,筛选之后的大豆进入大豆加热器进行加热,加热之后大豆通过输送设备输送到破碎机进行大豆破碎去皮,去完皮的破碎豆进行轧胚将破碎豆轧成片状之后进入膨化,去除的豆皮进行粉碎入仓。膨化料进入浸出器将油和粕进行分离,混合油进行蒸发得出合格的毛油,湿粕进入蒸脱机进行脱溶,干燥,冷却得出干豆粕,最后进行粉碎等指标调节得出成品豆粕。 | 1200吨/天 | |||||
二期 | 原料大豆通过输送设备进入榨油厂进行杂质筛选,筛选之后的大豆进入大豆加热器进行加热,加热之后大豆通过输送设备输送到破碎机进行大豆破碎去皮,去完皮的破碎豆进行轧胚将破碎豆轧成片状之后进入膨化,去除的豆皮进行粉碎入仓。膨化料进入浸出器将油和粕进行分离,混合油进行蒸发得出合格的毛油,湿粕进入蒸脱机进行脱溶,干燥,冷却得出干豆粕,最后进行粉碎等指标调节得出成品豆粕。 | 4000吨/天 | |||||
2台75t/h的燃煤锅炉项目 | 本工程建有两台链条燃煤锅炉,包括燃料系统、点火及送风系统、循环燃烧系统及除尘脱硫脱硝/超低排放的环保配套设施,单台锅炉产蒸汽能力75t/h; | 2台75吨/时蒸汽产能 | |||||
污水处理 | 调节池、加药反应区、沉淀分离、气浮分离、预酸化、配水池、厌氧反应器、好氧生化池、加药反应区、沉淀分离、气浮分离、排放 | 2000吨/天 | |||||
排污信息 | 排口名称 | 主要污染物名称 | 状态 | 排放浓度 | 执行排放标准 | ||
锅炉项目 | 锅炉排口 | 烟尘 | 连续 | 1.29 mg/m3 | 10 mg/m3 | ||
二氧化硫 | 连续 | 1.39 mg/m3 | 35 mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 连续 | 9.42 mg/m3 | 50 mg/m3 | ||||
含氧量 | 连续 | 11.48% | 0-21% | ||||
污水项目 |
污水排口 (公司污水经污水站处理达到GB8978-1996一级标准后直排海。) |
COD | 连续 | 53.88 mg/L | 100 mg/L | ||
PH | 连续 | 7.61 | 6-9 | ||||
SS | 连续 | 32.58 mg/L | 70 mg/L | ||||
NH3N | 连续 | 1.78 mg/L | 15 mg/L | ||||
TP | 连续 | 0.19 mg/L | 0.5 mg/L | ||||
O+G | 连续 | 0.45 mg/L | 10 mg/L | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 装置名称 | 投用时间 | 处理能力 | 处理工艺 | 运行费用 | ||
污水处理 | 2000年 | 2000吨/天 | 好氧+厌氧+生化 | / | |||
锅炉烟气处理 | 2003年 | / | 布袋除尘+臭氧脱硝+炉外石灰石/石膏湿法烟气处理系统+湿电除尘 | / | |||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 | ||
一期 | 连云区港口集团院内 | 投产 | 2002年9月第(081)号/连云港市生态环境局 | 2001年1月21日/苏环管(2001)14号 | |||
二期 | 连云区港口集团院内 | 投产 | 2006年6月第(065)号/连云港市生态环境局 | 2003年11月25日/苏环管(2003)215号 | |||
2台75t/h的燃煤锅炉项目 | 连云区港口集团院内 | 投产 | 2016年10月24日连区环表(2016)16号/2017年12月29日连开环复(2017)63号 | (2018)环监(验)字第(3-073)号 | |||
污水处理 | 连云区港口集团院内 | 投产 | 2017年5月22日/连云港市连云区环境保护局 | 2016年11月/环监字[2016]039号/040号 | |||
突然环境应急预案备案 | 应急预案已在连云港市连云区环境保护局备案,备案号320703-2018-031-M。(详见附件) | ||||||
其他应当公开的环境信息 |
1、《益海(连云港)粮油工业有限公司突发环境事件应急预案备案表》电子版(点击打开) 2、《益海(连云港)粮油工业有限公司废水监测方案》电子版(点击打开) 4、《益海(连云港)粮油工业有限公司突发环境事件-应急预案》电子版(点击打开) |