重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂环境信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 统一社会信用代码 | 91500112450384259D | 
| 单位地址 | 重庆市渝北区金石大道99号 | 地理位置 | 东经106.6度, 北纬29.6度 | 
| 负责人 | 文平 | 邮政编码 | 401120 | 
| 环保负责人 | 黎明 | 联系电话 | 023-89131301 | 
| 行业类别 | 乳制品制造C144 | 电子邮箱 | 24996403@qq.com | 
| 成立时间 | 2006年9月 | 生产周期 | 365天/年 | 
| 从业人数 | 483人 | 占地面积 | 130亩 | 
| 年消耗资源能源量 | 水69万吨/年,电2480万度/年,气292万立方米/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 | 
| 污染源编码 | 
 | 安全生产许可证编号 | 
 | 
| 单位简介 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂一家专业从事低温乳制品生产的企业,成立于2006年9月,设计年生产乳制品17万吨。 | ||
		
		                                                                    废水排放信息(2021年)
| 排放口名称 | 污水排放口1 | 排放口位置 | 位于厂区东北角 | |||||||
| 排放口编号 | DW000001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||
| 核定年排放废水总量 | 50万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 49万吨/年 | |||||||
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)表4 中三级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||||||
| 排放去向 | 进入肖家河污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 
 | |||||||
| 监测单位和方式 | 在线监测+委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 监测频次 | 在线每两小时1次,手工监测每半年1次。 | |||||||
| 
 | ||||||||||
| 水污染物名称 | PH | 氨氮 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | 动植物油 | 化学需氧量 | 
 | |
| 特征水污染物 | 
 | 氨氮 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 化学需氧量 | 
 | |
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 规定排放限值 | 6-9 | ≤45 mg/L | ≤400mg/L | ≤70mg/L | ≤8mg/L | ≤300mg/L | ≤100 mg/L | ≤500mg/L | 
 | |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||
| 2021年5月9日 | 7.83-7.86 | 0.36 | 9 | 3.7 | 0.14 | 9.2 | 0.49 | 37.2 | 无 | |
| 2022年2月11日 | 7.5-7.6 | 0.96 | 7 | 6.87 | 0.12 | 14.8 | 0.37 | 54.4 | 无 | |
| 排放口名称 | 污水排放口2 | 排放口位置 | 位于厂区东角 | |||||||
| 排放口编号 | DW002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||
| 核定年排放废水总量 | 15万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 0万吨/年 | |||||||
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)表4 中三级标准 | 排放形式和排放规律 | 暂停使用 | |||||||
| 排放去向 | 进入肖家河污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 
 | |||||||
| 
 | ||||||||||
| 水污染物名称 | PH | 氨氮 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | 动植物油 | 化学需氧量 | 
 | |
| 特征水污染物 | 
 | 氨氮 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 化学需氧量 | 
 | |
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 规定排放限值 | 6-9 | ≤45 mg/L | ≤400mg/L | ≤70mg/L | ≤8mg/L | ≤300mg/L | ≤100 mg/L | ≤500mg/L | 
 | |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
废气排放信息(2021年)
| 废气排放口名称 | 锅炉烟囱1 | 锅炉吨位 | 2 t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA001,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) )表3新建锅炉房大气污染排放标准浓度限值主城区燃气锅炉 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高12米,内径0.3米 | |||||
| 监测单位和方式 | 委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 监测频次 | 颗粒物、二氧化硫每年一次,氮氧化物每月一次 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤80mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 停用,未检测 | 
 | / | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 废气排放口名称 | 锅炉烟囱2 | 锅炉吨位 | 2 t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | YBFQG0019302,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) )表3新建锅炉房大气污染排放标准浓度限值主城区燃气锅炉 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高12米,内径0.3米 | |||||
| 监测单位和方式 | 委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 监测频次 | 颗粒物、二氧化硫每年一次,氮氧化物每月一次 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤80mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 停用,未检测 | 
 | / | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 废气排放口名称 | 锅炉烟囱3 | 锅炉吨位 | 4 t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | YBFQG0019303,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) )表3新建锅炉房大气污染排放标准浓度限值主城区燃气锅炉 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高12米,内径0.4米 | |||||
| 监测单位和方式 | 委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 监测频次 | 颗粒物、二氧化硫每年一次,氮氧化物每月一次 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤80mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年1月27日 | 
 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年2月18日 | 
 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年3月12日 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年4月8日 | 
 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年5月9日 | 16.1 | 36 | 3L | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年6月9日 | 
 | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年7月7日 | 
 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年8月12日 | 
 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年9月15日 | 
 | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年10月21日 | 
 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年11月1日 | 
 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年12月8日 | 
 | 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 废气排放口名称 | 锅炉烟囱4 | 锅炉吨位 | 4 t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | YBFQG0019304,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) )表3新建锅炉房大气污染排放标准浓度限值主城区燃气锅炉 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高12米,内径0.4米 | |||||
| 监测单位和方式 | 委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 监测频次 | 颗粒物、二氧化硫每年一次,氮氧化物每月一次 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤80mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年1月27日 | 
 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年2月18日 | 
 | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年3月12日 | 
 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年4月8日 | 
 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年5月9日 | 10.3 | 27 | 3L | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年6月9日 | 
 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年7月7日 | 
 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年8月12日 | 
 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年9月15日 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年10月21日 | 
 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年11月1日 | 
 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年12月8日 | 
 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 废气排放口名称 | 锅炉烟囱5 | 锅炉吨位 | 4 t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | YBFQG0019305,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) )表3新建锅炉房大气污染排放标准浓度限值主城区燃气锅炉 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高12米,内径0.4米 | |||||
| 监测单位和方式 | 委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 监测频次 | 颗粒物、二氧化硫每年一次,氮氧化物每月一次 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤80mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年1月27日 | 
 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年2月18日 | 
 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年3月12日 | 
 | 37 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年4月8日 | 
 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年5月9日 | 14.9 | 45 | 3L | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年6月9日 | 
 | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年7月7日 | 
 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年8月12日 | 
 | 41 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年9月15日 | 
 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年10月21日 | 
 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年11月1日 | 
 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2021年12月8日 | 
 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
		
		噪声排放信息(2021年)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; | 
| 监测单位和方式 | 委托重庆天航检测技术有限公司手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2021年5月8日 东侧厂界外1M,南侧厂界外1M,西侧厂界外1M,北侧厂界外1M。 | 实际监测数值 | 东:昼间55,夜间46;南:昼间58,夜间48;西:昼间56,夜间46;北:昼间58,夜间4.8。 | 
| 监测时间和地点 | 2021年11月1日 东侧厂界外1M,南侧厂界外1M,西侧厂界外1M,北侧厂界外1M。 | 实际监测数值 | 东:昼间57,夜间47;南:昼间58,夜间48;西:昼间59,夜间49;北:昼间58,夜间47。 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2021年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 生活垃圾 | 一般固废 | 
 | 798吨 | 798吨 | 0 | 交予有资质单位处理 | 
| 废弃包装物 | 一般固废 | 
 | 641吨 | 641吨 | 0 | 交予有资质单位回收利用 | 
| 废矿物油 | 危险废物 | 
 | 0.728吨 | 0.93吨 | 0 | 交予有资质单位处理 | 
| 染料涂料包装物 | 危险废物 | 
 | 0.05吨 | 0.05吨 | 0 | 交予有资质单位处理 | 
| 检测废液 | 危险废物 | 
 | 0.37吨 | 0.4吨 | 0.004吨 | 交予有资质单位处理 | 
		
		污染治理设施建设运营信息
| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 | 
| 01 | 综合污水处理站 | 1座 | 2006-9 | 厌氧生化+水解酸化+好氧生化+催化氧化 | 2400吨/天 | 2400吨/天 | 24小时/天 | 正常 | 
| 02 | 综合污水处理站 | 1座 | 2014-1 | 厌氧生化+水解酸化+好氧生化+催化氧化 | 1200吨/天 | 1200吨/天 | / | 停用 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
		
		环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 项目环评报告 | 乳制品生产线技改扩能项目环境影响评价报告书 | 重庆大学 | 
 | 
 | 
| 环评报告批复文件 | 重庆市渝北区建设项目环境影响评价文件批准书 | 重庆市渝北区环境保护局 | 渝)北)环准【2014】156号 
 | 
 | 
| 治理设施验收意见 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 渝北区生态环境局 | 91500112450384259D001K | 
 | 
| 已制订《重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂突发环境事件应急预案》,并于2018年 10月 10日在重庆市渝北区环境保护局备案, 备案编号:500112-2018-030-M 附件链接: 《重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂突发环境事件应急预案》 
 | 
	
	其它环境文件公示
| 1、附件链接: 
 |