‘
广州双桥(重庆)有限公司环境信息公开表 |
||||||||||||||
一、基础信息
|
||||||||||||||
单位名称 | 广州双桥(重庆)有限公司 | |||||||||||||
生产地址 | 重庆市江津区德感街道鲁花路8号 | |||||||||||||
法定代表人 | 徐正康 | 组织机构代码证 | 915001160756568212 | |||||||||||
联系方式 | 区号 | 023 | ||||||||||||
电话号码 | 61061188 | |||||||||||||
联系人 | 邹游 | |||||||||||||
传真号码 | 18983660800 | |||||||||||||
邮政编码 | 402284 | |||||||||||||
行业类别 | 淀粉及淀粉制品制造 | |||||||||||||
生产经营 |
由广州双桥股份有限公司全资筹建,于2016年10月竣工投产,注册资本壹亿元人民币,总占地108亩,是以玉米淀粉为原料生产双桥淀粉糖的生产企业,主要产品有:F55果葡糖浆、F42果葡糖浆、葡萄糖浆、麦芽糖浆等。 公司总产能为年产50万吨淀粉糖,在西南地区饮料、糖果、烘焙等行业高端市场的占有率高达80%以上,达产后将是西南地区最大的淀粉糖生产基地。 |
|||||||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||||||
淀粉糖浆 | t | 230000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
|||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 污水处理 | 2150 | 2015-9 | 2016-8 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 厌氧+好氧 | 4000 | 1900 | 24 |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 除尘器 | 41.2 | 2015-9 | 2016-8 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 脉冲式布袋除尘器 | 14000 | 14000 | 24 |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
/ | / | / | / | / | / | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 广州双桥(重庆)有限公司年产50万吨淀粉糖系列产品生产线项目环境影响报告书 | 重庆市江津区环境保护局 | 2015-7 | 国环评证乙字第2704号 | / | |
2 | 广州双桥(重庆)有限公司年产50万吨淀粉糖系列产品生产线项目 建设项目竣工环境保护验收报告 | 重庆市江津区环境保护局 | 2017-10 | / | / | |
3 | 排污许可证 | 江津区环境保护局 | 2018-12-13 | 915001160756568212001Q | / | |
|