单 位 名 称 | 永善金沙矿业有限责任公司 | 组织机构代码 | |
单 位 地 址 | 云南省昭通市永善县大兴镇金沙村 | 地 理 位 置 |
中心经度 103 ° 28 ˊ 50 " 中心纬度 27 ° 43 ˊ 25 " |
法 定 代 表 人 | 龚明辉 | 邮 政 编 码 | 657309 |
环 保 负 责 人 | 龚明辉 | 联 系 电 话 | 13577246303 |
行 业 类 别 | 有色金属采选 | 电 子 邮 箱 | 602910885@qq.com |
生 产 周 期 | 300天 | 污染源管理级别 | 昭通市管辖 |
单 位 简 介 | 永善金沙矿业有限责任公司位于云南省昭通市永善县大兴镇金沙村,为一家铅锌矿采选企业,成立于2004年6月,已进行排污登记,其他证照齐全,现共有员工184人,其中管理人员80人,包括矿山、选厂、后勤所有工作人员。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
铅锌矿采选 | 铅、锌精矿,年处理原矿6万吨。 | 浮选 | 废气、噪声 |
无,零排放。 |
废气排放口编号位置1 | 破碎车间除尘风机排气口 | 监测单位和方式 | 委托云南地矿环境检测中心有限公司,手工监测 | ||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996) | 排放方式和排放去向 | 除尘风机除尘后的气体经烟囱高空集中排放 | ||||
大气污染物名称 | 粉尘 | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | ||||
最高允许排放浓度 | 120(毫克/标米3) | 0.7(毫克/标米3) | 0.85(毫克/标米3) | ||||
监测时间\实际排放浓度 | 粉尘 | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | ||||
2022年10月14日9:30-9:40 | 3.3(毫克/标米3) | 0.0978(毫克/标米3) | 0.000916(毫克/标米3) | ||||
2022年10月14日9:50-10:00 | 3.2(毫克/标米3) | 0.0908(毫克/标米3) | 0.000874(毫克/标米3) | ||||
2022年10月14日10:00-10:20 | 3.1(毫克/标米3) | 0.0711(毫克/标米3) | 0.000711(毫克/标米3) | ||||
废气排放口编号位置2 | 筛分车间除尘风机排气口 | 监测单位和方式 | 委托云南地矿环境检测中心有限公司,手工监测 | ||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996) | 排放方式和排放去向 | 除尘风机除尘后的气体经烟囱高空集中排放 | ||||
大气污染物名称 | 粉尘 | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | ||||
最高允许排放浓度 | 120(毫克/标米3) | 0.7(毫克/标米3) | 0.85(毫克/标米3) | ||||
监测时间\实际排放浓度 | 粉尘 | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | ||||
2022年10月14日11:30-11:36 | 3.8(毫克/标米3) | 0.0972(毫克/标米3) | 0.000951(毫克/标米3) | ||||
2022年10月14日11:40-11:46 | 3.7(毫克/标米3) | 0.0598(毫克/标米3) | 0.000593(毫克/标米3) | ||||
2022年10月14日11:50-11:56 | 3.8(毫克/标米3) | 0.0520(毫克/标米3) | 0.000690(毫克/标米3) | ||||
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 委托云南地矿环境检测中心有限公司,手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 2022年10月15日,厂界东 | 实际监测数值 | 昼间56分贝,夜间47分贝; |
监测时间和地点 | 2016年10月15日,厂界南 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间43分贝; |
监测时间和地点 | 2016年10月15日,厂界西 | 实际监测数值 | 昼间57分贝,夜间46分贝; |
监测时间和地点 | 2016年10月15日,厂界北 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间42分贝; |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
尾矿 | 一般固废 | 6.5万吨/年 | 0 | 6.5万吨/年 | 尾矿库堆存 | |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
选矿废水循环系统 | 1 | 2009年4月 | 选矿废水循环利用 | 4824m3/d | 4824m3/d | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
湿式除尘风机 | 2 | 2009年4月 | 湿式除尘 | 15240(标米3/小时) | 15240(标米3/小时) | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
立式隔档板 | 60块 | 2009年4月 | 隔档屏蔽,距离衰减,密闭隔音操作 | 减少9分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 永善金沙矿业有限责任公司2000t/d选矿厂改扩建工程环境影响报告书 | 贵州省环境科学研究设计院 | —— | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 永善金沙矿业2000t/d选矿厂改扩建工程环境影响报告书的批复 | 云南省环保厅 | 云环审〔2009〕148号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 项目竣工验收报告 | 云南省环保厅 | 云环验〔2012〕75号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案 |
已修订《永善金沙矿业有限责任公司突发环境事件应急预案》,并于2020年8月 31日在昭通市生态环境局永善分局备案; 备案编号:530625-2020-06-M 附件:《永善金沙矿业有限责任公司突发环境事件应急预案》电子版链接; |
环境风险评估情况 |
已制订《永善金沙矿业有限责任公司突发环境事件风险评估报告》,并于2020年8月 31日在昭通市生态环境局永善分局备案; 附件:《永善金沙矿业有限责任公司突发环境事件风险评估报告》电子版链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 已经整改 |
无 |
缴纳排污费(税)情况 | 无 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |