单 位 名 称 | 元江县永发水泥有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91530428709818248E |
单 位 地 址 | 元江县澧江街道办江东漫林 | 地 理 位 置 | 经度102°2′6″,纬度23°35′7″ |
法 定 代 表 人 | 徐建韬 | 邮 政 编 码 | 653300 |
环 保 负 责 人 | 祝生德 | 联 系 电 话 | 15108796552 |
行 业 类 别 | 水泥制造 | 电 子 邮 箱 | zsd68552@163.com |
生 产 周 期 | 每年生产230天 | 污染源管理级别 | 国控污染源 |
单 位 简 介 | 元江县永发水泥有限公司,位于云南省玉溪市元江县江东工业区(漫林),距离元江县城东南4km处,距昆曼高等级公路约10km,于1993年10月破土动工,1994年投产正式运行,采用立窑水泥生产工艺,共有φ2.5×10m的五条水泥生产线,年生产水泥熟料30万吨。元江县永发水泥有限公司于2004年拆除1#、2#、3#号立窑生产线。2006年12月技改建设日产1000t/d水泥熟料生产线。该生产线于2008年6月27日通过了玉溪市环境保护局组织的环保验收,玉环验[2008]33号。2010年10月底,拆除淘汰4#、5#立窑生产线,技改建设2500t/d的新型干法熟料水泥生产线。2500t/d的新型干法熟料水泥生产线于2014年8月19日,获得了云南省环境保护厅的竣工验收批复,云环验[2014]48号。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
2500吨/日孰料产品生产线 | 水泥孰料75万吨/年 | 新型干法回转窑 | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物 |
1000吨/日孰料产品生产线 | 水泥孰料30万吨/年 | 新型干法回转窑 | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物 |
废气排放信息(2021年1月) | ||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | 生产线停机 | ||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2021年1月1日---2021年1月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年1月) |
||||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 254.03mg /m3 | 358.9吨/年 | |||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.86 mg/m3 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2021年1月---2021年1月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 9.75 mg/m 3 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年2月) |
||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | 生产线停机 | ||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2021年2月 1日---2021年2月28日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年2月)
|
||||||||||
废气排放口编号位置1 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 342 mg/m3 | 358.9吨/年 | |||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.17 mg/m 3 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2020年 2月1日--2020年2月28日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 10.6 mg/m 3 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年3月) |
||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | 生产线停机 | ||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2021年3月 1日---2021年3月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年3月) |
||||||||||
废气排放口编号位置1 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 255.07mg/m3 | 358.9吨/年 | |||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.8mg/m3 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2021年3月 1日---2021年3月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 11.6 mg/m 3 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年4月) |
||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0mg/m3 | 358.9吨/年 | 生产线停机 | ||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0mg/m3 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2020年 4月 1日---2020年 4月 30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0mg/m3 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
废气排放信息(2021年4月) |
||||||||||
废气排放口编号位置1 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.8mg/m3 | 358.9吨/年 | |||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.29 mg/m3 | 73.2吨/年 | |||||
监测时间 | 2020年 4月 1日---2020年 4月 30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 9.12 mg/m3 | 69.5吨/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||||||
固体(危险)废物排放信息 |
||||||||||
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 | ||||
废矿物油 | 一般固废 | HW08 | 1.01吨/年 | 0吨/年 | 1.01吨/年 | |||||
废气排放信息(2021年5月) |
||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 5月 1日--2021年 5月 31日 (停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | |||||
废气排放信息(2021年5月) |
||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 231.52mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.75mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 5月 1日--2021年 5月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 9.511mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年6月) |
||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 285.68mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.89mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 6月 1 日 --2021年 6月 30 日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 7.75mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年6月) |
||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 6月 1 日 --2021年 6月 30 日(停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年7月) |
||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 297.98mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.91mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 7月 1 日 --2021年 7月 31 日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 8.65mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021 年7月) |
||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 358.9吨/年 | ||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 73.2吨/年 | ||
监 测 时 间 | 2021年 7月 1 日 --2027年 7月 30 日(停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 69.5吨/年 | ||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年8月) |
||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 325.02mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.65mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 8月 1 日 --2021年 8月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 6.94mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年8月) |
||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 8月 1 日 --2021年 8月 31日 (停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年9月) |
||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 334.18mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.61mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 9月 1 日 --2021年 9月 30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 8.17mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
废气排放信息(2021年9月) |
||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0mg/m3 | 358.9吨/年 | |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2吨/年 | |
监 测 时 间 | 2021年 9月 1 日 --2021年 9月 30日 (停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0mg/m3 | 69.5吨/年 | |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||
噪声排放信息(2021年6月) |
||||||
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 | |||
监测单位和方式 | 委托玉溪市华恒环境科技有限公司 | 实际监测数值 | 昼间 55.42分贝 夜间 48.4分贝 | |||
监 测 时 间 | 2021年 6月 4日 | 排放方式 | ||||
噪声排放信息(2021年8月) |
||||||
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 | |||
监测单位和方式 | 委托玉溪市华恒环境科技有限公司 | 实际监测数值 | 昼间 55.47分贝,夜间 47.47分贝 | |||
监 测 时 间 | 2021年 8月 30日 | 排放方式 | ||||
废气排放信息(2021年10月) |
|||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | ||||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | ||||||
监 测 时 间 | 2021年10月1日--2021年10月31日 (停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后集中排放 | ||||||||||
废气排放信息(2021年10月) |
|||||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | ||||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | ||||||
监 测 时 间 | 2021年10月1日--2021年10月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | ||||||||||
废气排放信息(2021年11月) |
|||||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.8mg/m3 | 358.9吨/年 | ||||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.99mg/m3 | 73.2吨/年 | ||||||
监 测 时 间 | 2021年11月1日--2021年11月30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 6.2mg/m3 | 69.5吨/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | ||||||||||
废气排放信息(2021年11月) |
|||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | ||||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | ||||||
监 测 时 间 | 2021年1月1日--2021年1月30日(停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | ||||||||||
废气排放信息(2021年12月) |
|||||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.65mg/m3 | 358.9吨/年 | ||||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.68mg/m3 | 73.2吨/年 | ||||||
监 测 时 间 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 7.01mg/m3 | 69.5吨/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | ||||||||||
废气排放信息(2021 年12月) |
|||||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | ||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 203.1 mg/m3 | 358.9吨/年 | ||||||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 7.15 mg/m3 | 73.2吨/年 | ||||||
监 测 时 间 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 15.7 mg/m3 | 69.5吨/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | ||||||||||
噪声排放信息(2021年11月 | |||||||||||
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 | ||||||||
监测单位和方式 | 委托玉溪市华恒环境科技有限公司 | 实际监测数值 | 昼间 54.4分贝夜间 47.1分贝 | ||||||||
监 测 时 间 | 2021年 11月 24日 | 排放方式 | |||||||||
废气排放信息(2021年10月) |
||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | |||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |||
监 测 时 间 | 2021年10月1日--2021年10月31日 (停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后集中排放 | |||||||
废气排放信息(2021年10月) |
||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | |||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |||
监 测 时 间 | 2021年10月1日--2021年10月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||||
废气排放信息(2021年11月) |
||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.8mg/m3 | 358.9吨/年 | |||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.99mg/m3 | 73.2吨/年 | |||
监 测 时 间 | 2021年11月1日--2021年11月30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 6.2mg/m3 | 69.5吨/年 | |||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||||
废气排放信息(2021年11月) |
||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9吨/年 | |||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2吨/年 | |||
监 测 时 间 | 2021年1月1日--2021年1月30日(停产) | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5吨/年 | |||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||||
废气排放信息(2021年12月) |
||||||||
废气排放口编号位置2 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.65mg/m3 | 358.9吨/年 | |||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.68mg/m3 | 73.2吨/年 | |||
监 测 时 间 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 7.01mg/m3 | 69.5吨/年 | |||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||||
废气排放信息(2021 年12月) |
||||||||
废气排放口编号位置1 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 203.1 mg/m3 | 358.9吨/年 | |||
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 7.15 mg/m3 | 73.2吨/年 | |||
监 测 时 间 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 15.7 mg/m3 | 69.5吨/年 | |||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集排放 | |||||||
噪声排放信息(2021年11月 | ||||||||
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 | |||||
监测单位和方式 | 委托玉溪市华恒环境科技有限公司 | 实际监测数值 | 昼间 54.4分贝夜间 47.1分贝 | |||||
监 测 时 间 | 2021年 11月 24日 | 排放方式 | ||||||
废气排放口编号位置 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 1月 1日--2022年 1月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 317.5 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.54 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 1月 1日--2022年 1月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 7.27 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 2月 1日--2022年 2月 28日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 2月 1日--2022年 2月 28日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
|
|||||
废气排放口编号位置 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 3月 1日--2022年 3月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 0 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 233.6 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.57 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 3月 1日--2022年 3月 31日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 5.8 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 232.7 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0.39 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 4月 1日--2022年 4月 30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 15.88 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 2500t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物排放标准》(GB4915-2013号) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.6 mg/m3 | 358.9吨/年 |
监测单位和方式 | 自动监测 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.95 mg/m3 | 73.2吨/年 |
监测时间 | 2022年 4月 1日--2022年 4月 30日 | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 6.01 mg/m3 | 69.5吨/年 |
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集处理后 集中排放 | ||||
废气排放口编号位置 | 1000t/d窑尾排放口 | 污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
