单 位 名 称 | 元江北控环保水务有限公司 | 组织机构代码 | 91530400MA6KKDYP1M |
单 位 地 址 | 云南省玉溪市元江县清水河南侧元红公路与元羊公路之间的果园内 | 地 理 位 置 | 中心经度:101º59ˊ48";中心纬度:23º35ˊ1 |
法 定 代 表 人 | 苏绍富 | 邮 政 编 码 | 653300 |
环 保 负 责 人 | 苏绍富 | 联 系 电 话 | 0877-6558869 |
行 业 类 别 | D-4620污水处理及其再生利用 | 电 子 邮 箱 | 506619992@qq.com |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单 位 简 介 | 元江县城污水处理厂位于元江县清水河南侧元红公路与元羊公路之间的果园内,征占地50.3亩,分两期建设,目前已建设的设计处理量为1万吨/天,项目于2009年11月30日正式开始建设,2010年12月30日完成县城污水处理厂主体工程,2010年12月30日至2011年11月由设备施工方进行通水调试,2011年11月3日经玉溪市环境保护局批准试运行,2013年10月1日正式进入商业运行。2017年5月18日,玉溪捷运环保水务有限公司存续分立,成立元江北控环保水务有限公司,继续承担相应的义务与责任。2020年3月17日元江县污水处理厂开始进行提标改造工程,项目决算审计确定的项目投资总额为16136710.74元。污水处理新增工艺为CAST工艺+高效沉淀池+纤维转盘滤池。2021年3月中旬已完成提标改造工程,自2021年4月1日起开始进行提标改造完成试运行,投产自今生产各环节运行正常,各项出水指标均达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标排放标准,2021年9月1日进入商业运行。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
集中处理污水项目 | 污水199.4865万吨/年(2022年) | CAST工艺(循环式活性污泥法)+深度处理+紫外消毒 | 废水、污泥 |
废水排放口编号位置 | 经度(101º59ˊ48")纬度(:23º35ˊ1) | 监测单位和方式 | 云南清源环境科技有限公,监测方式:委托自行监测 | |||
核定年排放废水总量 | 3650000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 129.9821万吨(2023年1-6月) | |||
执行的排放标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准 | 排放方式和排放去向 | 连续排放,排入清水河 | |||
2018年委外监测报告
|
||||||
水污染物名称 | 动植物油 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | ||
年总量控制指标 | ||||||
规定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤3 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (个/L) |
||
监测时间 | 实际排放浓度 | |||||
2018年1月8日 | 0.04 | 0.04L | 0.05L | 170 | ||
2018年2月1日 | 0.04L | 0.04L | 0.24 | 790 | ||
2018年3月6日 | 0.04 | 0.04L | 0.05L | 410 | ||
2018年4月8日 | 0.05 | 0.04L | 0.05L | 300 | ||
2018年5月3日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 260 | ||
2018年6月5日 | 0.07 | 0.04L | 0.05L | 490 | ||
2018年7月5日 | 0.05 | 0.04L | 0.1 | 210 | ||
2018年8月6日 | 0.04 | 0.04L | 0.09 | 220 | ||
2018年9月6日 | 0.06 | 0.04L | 0.05L | 260 | ||
2018年10月8日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 330 | ||
2018年11月5日 | 0.04L | 0.04L | 0.06 | 310 | ||
2018年12月4日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 260 | ||
2019年委外监测报告 |
||||||
水污染物名称 | 动植物油 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | ||
年总量控制指标 | ||||||
规定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤3 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (个/L) |
||
监测时间 | 实际排放浓度 | |||||
2019年1月8日 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 260 | ||
2019年2月14日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | ||
2019年3月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 320 | ||
2019年4月9日 | 0.07 | 0.06L | 0.19 | 320 | ||
2019年5月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.22 | 270 | ||
2019年6月5日 | 0.36 | 0.14 | 0.05L | 330 | ||
2019年7月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.18 | 360 | ||
2019年8月14日 | 0.405 | 0.122 | 0.21 | 260 | ||
2019年9月10日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 330 | ||
2019年10月10日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 340 | ||
2019年11月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 340 | ||
2019年12月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.07 | 450 | ||
2020年水质自行检测报告(云南天籁) | |||||||
水污染物名称 | 动植物油 | 石油类 |
阴离子表面 活性剂 |
粪大肠菌群 | BOD | SS | 色度 |
年总量控制指标 | |||||||
规定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤3 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (个/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
30 |
监测时间 | 实际浓度 | ||||||
2020年1月9日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||
2020年2月13日 | 0.06L | 0.06L | 0.2 | 210 | |||
2020年3月29日 | 0.06L | 0.06L | 0.19 | 310 | |||
2020年4月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.2 | 500 | |||
2020年5月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||
2020年6月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.18 | 330 | 4.3 | 8 | 4 |
2020年7月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.15 | 220 | |||
2020年8月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.11 | 560 | 3.4 | 8 | 5 |
2020年9月2日 | 0.06L | 0.06L | 0.09 | 20L | |||
2020年10月13日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 20L | |||
2020年11月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 220 | 3.9 | 7 | 4 |
2020年12月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 20L | |||
2020年水质自行检测报告(云南天籁) |
|||||||
水污染物名称 | 总汞 | 六价铬 | 总镉 | 总铬 | 总铅 | 总砷 | |
年总量控制指标 | |||||||
规定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) | 0.01(mg/L) | 0.1(mg/L) | 0.1(mg/L) | 0.1(mg/L) | |
监测时间 | 实际浓度 | ||||||
2020年6月4日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | |
2020年11月4日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | |
2021年水质自行检测报告(云南天籁) |
|||||||
水污染物名称 | 动植物油 | 石油类 |
阴离子表面 活性剂 |
粪大肠菌群 | BOD | SS | 色度 |
年总量控制指标 | 2021年1-8月排放标准按照一级B标执行;2021年9月1日起,排放标准由一级B标升为一级A标,故排放限值发生变化。 | ||||||
规定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (个/L) |
≤10 (mg/L) |
≤10 (mg/L) |
30 |
监测时间 | 实际浓度 | ||||||
2021年1月5日 | 0.55 | 0.16 | 0.05L | 20L | |||
2021年2月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 340 | |||
2021年3月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 20L | 3.1 | 8.0 | 4 |
2021年4月15日 | 0.22 | 0.08 | 0.05L | 520 | |||
2021年5月12日 | 0.22 | 0.10 | 0.05L | 20L | |||
2021年5月29日 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 150 | 2.5 | 8.0 | 4 |
2021年6月15日 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 170 | |||
2021年7月24日 | 0.18 | 0.06L | 0.07 | 150 | |||
2021年8月25日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 220 | |||
2021年9月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 150 | 2.3 | 7.0 | 2 |
2021年10月19日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 210 | |||
2021年11月9日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 330 | 3.8 | 7.0 | 2 |
2021年12月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 240 | |||
2021年水质自行检测报告(云南天籁) | |||||||
水污染物名称 | 总汞 | 六价铬 | 总镉 | 总铬 | 总铅 | 总砷 | |
年总量控制指标 | |||||||
规定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) |
0.01 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
|
监测时间 | 实际浓度 | ||||||
2021年5月29日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | |
2021年11月9日 | 0.00029 | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L |
2022年水质自行检测报告(云南清源环境科技有限公司) |
|||||||
水污染物名称 | 动植物油 | 石油类 |
阴离子表面 活性剂 |
粪大肠菌群 | BOD | SS | 色度 |
年总量控制指标 | 按照《城镇污水处理厂污染物控制标准》(GB18918-2022)一级A排放标准执行。 | ||||||
规定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (个/L) |
≤10 (mg/L) |
≤10 (mg/L) |
30 (无纲量) |
监测时间 | 实际浓度 | ||||||
2022 年3月16日 | 0.06L | 0.09 | 0.046 | 170 | 2.1 | 1 | 2 |
2022年6月24日 | 0.76 | 0.42 | <0.05 | <20 | 0.7 | 1 | 2 |
2022年9月15日 | 0.27 | 0.26 | <0.05 | <20 | 1.9 | 5 | 2 |
2022年12月6日 | 0.23 | 0.17 | <0.05 | 790 | 2.3 | 2 | 2 |
注:“<”表示测定值小于分析方法的检出限。 | |||||||
2022年水质自行检测报告(云南清源环境科技有限公司) | |||||||
水污染物名称 | 总汞 | 六价铬 | 总镉 | 总铬 | 总铅 | 总砷 | |
年总量控制指标 | 按照《城镇污水处理厂污染物控制标准》(GB18918-2022)一级A排放标准执行。 | ||||||
规定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) |
0.01 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
|
监测时间 | 实际浓度 | ||||||
2022年6月24日 | <0.00004 | <0.004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | 0.0008 | |
2022年12月6日 | <0.00004 | <0.004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | 0.0022 | |
注:“<”表示测定值小于分析方法的检出限。 |
无组织排放废气监测报告(云南清源环境科技有限公司) | |||||||||||||
监测指标 | 硫化氢 | 氨气 | 甲烷 | 臭气浓度 | 烷基汞(水质) | ||||||||
年总量控制指标 | 按照《城镇污水处理厂污染物控制标准》(GB18918-2022)一级A排放标准执行。 | ||||||||||||
规定排放限值 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 10% | 20(无量纲) | 不得检出 | ||||||||
监测时间 | 实际排放浓度 | ||||||||||||
2022年6月24日 | 0.0032 | 0.13 | 1.29mg/m3 | 11.67 |
甲基汞<0.00001mg/L 乙基汞<0.00002mg/L |
||||||||
2022年12月6日 | 0.0044 | 0.1 | 1.49mg/m3 | 11.44 |
甲基汞<10ng/L 乙基汞<20ng/L |
||||||||
注:“<”表示测定值小于分析方法的检出限。 | |||||||||||||
2023年水质自行检测报告(云南天籁环保科技有限公司) |
|||||||||||||
水污染物名称 | 动植物油 | 石油类 |
阴离子表面 活性剂 |
粪大肠菌群 | BOD | SS | 色度 | ||||||
年总量控制指标 | 按照《城镇污水处理厂污染物控制标准》(GB18918-2022)一级A排放标准执行。 | ||||||||||||
规定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (个/L) |
≤10 (mg/L) |
≤10 (mg/L) |
30 (无纲量) |
||||||
监测时间 | 实际浓度 | ||||||||||||
2023年3月11日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 620 | 4.3 | 6 | 20 | ||||||
2023年6月12日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 590 | 8.4 | 7 | 3 | ||||||
注:“<”表示测定值小于分析方法的检出限。 | |||||||||||||
2023年水质自行检测报告(云南天籁环保科技有限公司) | |||||||||||||
水污染物名称 | 总汞 | 六价铬 | 总镉 | 总铬 | 总铅 | 总砷 | |||||||
年总量控制指标 | 按照《城镇污水处理厂污染物控制标准》(GB18918-2022)一级A排放标准执行。 | ||||||||||||
规定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) |
0.01 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
|||||||
监测时间 | 实际浓度 | ||||||||||||
2023年3月11日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0024L | |||||||
注:“<”表示测定值小于分析方法的检出限。 | |||||||||||||
2023年无组织排放废气监测报告(云南天籁环保科技有限公司) |
|||||||||||||
监测指标 | 硫化氢 | 氨气 | 甲烷 | 臭气浓度 | 烷基汞(水质) | ||||||||
年总量控制指标 | 按照《城镇污水处理厂污染物控制标准》(GB18918-2022)一级A排放标准执行。 | ||||||||||||
规定排放限值 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 10% | 20(无量纲) | 不得检出 | ||||||||
监测时间 | 实际排放浓度 | ||||||||||||
2023年3月11日 |
0.0028 |
0.026 |
0.00024 |
11.31 |
甲基汞:10L(ng/L) 乙基汞:20L(ng/L) |
||||||||
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 |
昼间≤60分贝 夜间≤50分贝 |
|
监测单位和方式(无组织排放) |
1、2018年-2021年委托云南天籁环保科技有限公司,委外监测 2、2022年委托云南清源环境科技有限公司,委外监测 3、云南天籁环保科技有限公司,委外监测 |
|||
监测指标 |
昼间 |
夜间 | ||
监 测 时 间 | 实际排放浓度 | |||
2018年3月20日 | 53.475 | 42.525 | ||
2018年6月3日 | 54.85 | 46.9 | ||
2018年9月6日 | 53.15 | 42.475 | ||
2018年12月4日 | 52.6 | 42.625 | ||
2019年2月25日 | 53.1 | 44.1 | ||
2019年4月18日 | 51.75 | 43.6 | ||
2019年9月19日 | 52.075 | 43.8 | ||
2019年11月11日 | 53.65 | 44.675 | ||
2020年3月4日 | 58.425 | 49.05 | ||
2018年6月3日 | 57.075 | 48.255 | ||
2020年9月7日 | 54.275 | 45.45 | ||
2020年11月24日 | 52.70 | 44.925 | ||
2021年3月8日 | 55.275 | 45.45 | ||
2021年5月29日 | 51.075 | 44.15 | ||
2021年9月8日 | 51.425 | 40.725 | ||
2021年11月9日 | 51.825 | 42.95 | ||
2022年3月16日 | 56.075 | 46.000 | ||
2022年6月24日 | 55.35 | 45.775 | ||
2022年9月15日 | 55.45 | 45.65 | ||
2022年12月6日 | 55.375 | 44.95 | ||
2023年3月11日 | 54.50 | 46.40 | ||
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮存量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 一般固废 | 388.45吨(2023年1-7月) | 388.45吨 | 0 | ||
实验室废液 | 危险废物 | HW49-160114-08 | 1348kg(2022年7月29日-2023年7月2日) | 1700Kg | 1348Kg |
交予有资质单位处理。①2019年8月15日,由第三方云南大地丰源环保有限公司将元江县污水处理厂2018年11月30日-2019年8月15日止的1490kg危险废物转移处置;②2020年7月21日,由第三方云南大地丰源环保有限公司将元江县污水处理厂2019年8月16日-2020年7月20日止的1844kg危险废物转移处置。2021年6月30日由云南大地丰源环保有限公司收处在线监控废液及企业化验室废液合计1.4吨(危险废物转移联单SQ-530428202106190001) 2022年7月27日由第三方云南大地丰源环保有限公司将元江县污水处理厂1700kg危险废物转移处置。 2022年7月29日重新对危险废物贮存数量进行统计。 |
废机油 | 危险废物 | HW49-160114-08 | 31.9Kg(2018年11月30日至2023年7月2日) | 0 | 31.9 | 交予有资质单位处理 |
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测、化验室手工监测和在线自动监测 | 监 测 点 位 图 | |
监测年度报告 | 自行监测方案 | ||
手工监测数据 | 自动监测数据 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2011年11月 | CAST工艺(循环式活性污泥法) | 1万吨/日 | 7181吨/日 | 24小时/天 | 正常 |
2021年9月 | 深度处理+紫外消毒(提标改造) |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 元江县建设项目环境影响评价报告表 | 云南省环境科学院 | 编写日期:2008年10月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 准予行政许可决定书 | 云南省环境保护厅 | 云环许准〔2008〕410号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案 | 企业突发环境事件应急预案备案表 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 530428-2022-010-L | 经重新对突发环境事件应急预案进行修改、编制,并重新进行备案,因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 玉溪市生态环境局 | 许可证编号:91530400MA6KKDYP1M001X | 经国家对排污许可证的新要求,重新对排污许可证进行申请和更换,致排污许可证编号变更,需要者依申请提供扫描件。 |
项目环评报告 | 元江县污水处理厂提标改造工程可行性研究报告 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 编写日期:2019年1月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于元江县污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表的批复 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元环审《2019》21号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评验收 | 元江县污水处理厂提标改造工程竣工环境保护验收监测报告表 | 元江北控环保水务有限公司 | 自主验收,清源验字[2021]015号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案 | 重新制订《元江北控环保水务有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年6月24日在玉溪市生态环境局元江分局备案,备案编号:530428-2022-010-L |
环境风险评估情况 | 已制订《元江北控环保水务有限公司环境风险评估报告》2022年版,并于2022年6月24日在玉溪市生态环境局元江分局备案,备案编号:530428-2022-010-L |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |
参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 |
缴纳排污费(税)情况 | 无 |
履行社会责任情况 | 厂部严格遵守环保法律法规,2022年全年达标排放,2023年1-7月达标排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度环境违法情况 | 无 |