单 位 名 称 | 新平北控环保水务有限公司(新平县污水处理厂) | 组织机构代码 | 91530400MA6KKEBM35 |
单 位 地 址 | 新平县桂山街道太平社区马命村 | 地 理 位 置 | 东经101°16′30″,北纬23°38′15″ |
法 定 代 表 人 | 苏绍富 | 邮 政 编 码 | 653400 |
环 保 负 责 人 | 罗楚详 | 联 系 电 话 | 0877-7718090 |
行 业 类 别 | 城镇生活污水处理 | 电 子 邮 箱 | 465186749@qq.com |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单 位 简 介 | 新平县污水处理厂位于新平县桂山街道太平社区马命村,占地面积19亩,其配套污水管网30.42Km,处理规模1.5万吨/天,一期0.75万吨/天,二期0.75万吨/天,服务人口5.29万人,服务面积5.5Km2。一二期都采用A2/O工艺,出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的A标准。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
集中处理污水项目 | 污水1.5万吨/日(2023年) | AA/O工艺 | 废水 |
废水排放口编号位置 | 经度(101.16. 30)纬度(23.38.15) | 监测单位和方式 | 新平县环境监测站、方式:监督性监测 | |||||||
核定年排放废水总量 | 3650000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 325.9122吨/年(2022年) | |||||||
执行的排放标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准 | 排放方式和排放去向 | 连续排放,排入河道(平甸河) | |||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | 色度 | PH | ||
年总量控制指标 | ||||||||||
规定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5(8) mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10 mg/L | ≤10 mg/L | ≤30 | 6-9 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||||||
2017年1月18日 | 19.1 mg/L | 0.135 mg/L | 6.48mg/L | 0.37 mg/L | 2.00 mg/L | 5.0 mg/L | 4 | 7.12 | ||
2017年2月17日 | 38.5 mg/L | 1.96 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年3月10日 | 32.4 mg/L | 2.28 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年4月17日 | 24.7 mg/L | 1.64 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年5月18日 | 30.1 mg/L | 3.96 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年6月20日 | 19.6 mg/L | 3.13 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年7月20日 | 24.0 mg/L | 0.432 mg/L | 4.22 mg/L | 0.456 mg/L | 3.0 mg/L | 8.0 mg/L | 4.0 | 6.73 | ||
2017年8月22日 | 42.0 mg/L | 0.45 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年9月20日 | 18mg/L | 0.98mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年10月25日 | 10mg/L | 0.84mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年11月16日 | 24mg/L | 1.2mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年12月7日 | 26mg/L | 0.63mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2018年1月15日 | 11mg/L | 0.58mg/L | 1.8mg/L | 0.315mg/L | 2mg/L | 5mg/L | 4 | 7.05 | ||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | 色度 | PH | ||
2018年2月13日 | 16mg/L | 2.52mg/L | ||||||||
2018年3月13日 | 16mg/L | 1.73mg/L | ||||||||
2018年4月13日 | 9mg/L | 0.67mg/L | ||||||||
2018年5月15日 | 13mg/L | 0.65mg/L | ||||||||
2018年6月25日 | 18mg/L | 0.97mg/L | 4.78mg/L | 0.45mg/L | 2mg/L | 8mg/L | 8 | 7.15 | ||
2018年7月24日 | 16mg/L | 2.51mg/L | 4.11mg/L | 0.23mg/L | 2mg/L | 7mg/L | 4 | 6.91 | ||
2018年8月20日 | 21mg/L | 0.173mg/L | ||||||||
2018年9月17日 | 25mg/L | 1.49mg/L | ||||||||
2018年10月24日 | 25mg/L | 0.402mg/L | 7.84mg/L | 0.476mg/L | 2mg/L | 7mg/L | 8 | 7.27 | ||
2018年11月14日 | 16mg/L | 2.62mg/L | ||||||||
2018年12月13日 | 16mg/L | 0.492mg/L | ||||||||
2019年1月15日 | 12mg/L | 1.32mg/L | 6.16mg/L | 0.373mg/L | 2mg/L | 7mg/L | 4 | 7.27 | ||
2019年2月14日 | 17mg/L | 2.13mg/L | ||||||||
2019年3月5日 | 16mg/L | 2.31mg/L | ||||||||
2019年4月4日 | 16mg/L | 1.52mg/L | 7.06mg/L | 0.14mg/L | 4mg/L | 6mg/L | 6 | 6.71 | ||
2019年5月4日 | 20mg/L | 2.28mg/L | ||||||||
2019年6月3日 | 24mg/L | 0.48mg/L | ||||||||
2019年7月2日 | 22mg/L | 3.55mg/L | 8.06mg/L | 0.49mg/L | 2mg/L | 8mg/L | 8 | 7.17 | ||
2019年8月1日 | 22mg/L | 0.44mg/L | ||||||||
2019年9月3日 | 15mg/L | 0.66mg/L | ||||||||
2019年10月9日 | 25mg/L | 0.67mg/L | ||||||||
2019年11月4日 | 21mg/L | 1.61mg/L | 7.92mg/L | 0.48mg/L | 4mg/L | 9mg/L | 8 | 7.45 | ||
2019年12月2日 | 26mg/L | 0.28mg/L | ||||||||
2020年1月2日 | 32mg/L | 0.39mg/L | 11.8mg/L | 0.48mg/L | 6mg/L | 10mg/L | 8 | 7.46 | ||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | 色度 | PH | ||
2020年2月4日 | 28mg/L | 0.7mg/L | ||||||||
2020年3月2日 | 18mg/L | 1mg/L | ||||||||
2020年4月7日 | 23mg/L | 0.34mg/L | ||||||||
2020年5月9日 | 27mg/L | 0.57mg/L | 6.64mg/L | 0.47mg/L | 7mg/L | 6mg/L | 8 | 7.33 | ||
2020年6月3日 | 23mg/L | 0.69mg/L | ||||||||
2020年7月3日 | 22mg/L | 0.46mg/L | 6.48mg/L | 0.48mg/L | 7mg/L | 6mg/L | 8 | 7.45 | ||
2020年8月3日 | 16mg/L | 0.71mg/L | ||||||||
2020年9月1日 | 21mg/L | 0.26mg/L | ||||||||
2020年10月12日 | 19mg/L | 0.34mg/L | ||||||||
2020年11月3日 | 20mg/L | 0.16mg/L | 9.08mg/L | 0.18mg/L | 2mg/L | 8mg/L | 8 | 7.17 | ||
2020年12月2日 | 17mg/L | 0.29mg/L | ||||||||
2021年1月5日 | 8mg/L | 0.09mg/L | 4.41mg/L | 0.11mg/L | 3mg/L | 10mg/L | 8 | 7.44 | ||
2021年2月1日 | 29mg/L | 2.17mg/L | ||||||||
2021年3月2日 | 16mg/L | 0.94mg/L | ||||||||
2021年4月8日 | 10mg/L | 0.95mg/L | 4.66mg/L | 0.06mg/L | 3mg/L | 8mg/L | 8 | 7.46 | ||
2021年5月6日 | 29mg/L | 0.42mg/L | ||||||||
2021年7月6日 | 21mg/L | 0.23mg/L | 10.49mg/L | 0.24mg/L | 4mg/L | 4mg/L | 8 | 7.18 | ||
2021年8月3日 | 24mg/L | 0.14mg/L | ||||||||
2021年9月1日 | 23mg/L | 1.05mg/L | ||||||||
2021年10月9日 | 22mg/L | 1.62mg/L | ||||||||
2021年11月1日 | 18mg/L | 0.46mg/L | ||||||||
2021年12月2日 | 13mg/L | 1.7mg/L | ||||||||
2022年1月6日 | 20mg/L | 3.92mg/L | 8.12mg/L | 0.48mg/L | 4mg/L | 9mg/L | 6 | 7.4 | ||
2022年2月7日 | 17mg/L | 0.51mg/L | ||||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | ||||
2022年3月2日 | 42mg/L | 3.34mg/L | ||||||||
2022年4月7日 | 19mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2022年5月5日 | 24mg/L | 0.17mg/L | ||||||||
2022年6月6日 | 32mg/L | 1.01mg/L | ||||||||
2022年7月6日 | 30mg/L | 0.25mg/L | ||||||||
2022年8月2日 | 17mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2022年9月2日 | 15mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2022年10月8日 | 20mg/L | 0.51mg/L | ||||||||
2022年11月3日 | 26mg/L | 0.7mg/L | ||||||||
2022年12月5日 | 23mg/L | 0.51mg/L | ||||||||
2023年1月6日 | 30mg/L | 0.42mg/L | ||||||||
2023年2月1日 | 26mg/L | 2.98mg/L | ||||||||
2023年3月6日 | 32mg/L | 0.42mg/L | ||||||||
2023年4月4日 | 23mg/L | 0.12mg/L | ||||||||
2023年5月6日 | 22mg/L | 0.49mg/L | ||||||||
2023年6月5日 | 16mg/L | 2.74mg/L | ||||||||
2023年7月5日 | 17mg/L | 0.1mg/L | 7.43mg/L | 0.06mg/L | 4mg/L | |||||
2023年8月2日 | 11mg/L | 0.62mg/L | 5mg/L | |||||||
2023年9月5日 | 18mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2023年10月8日 | 26mg/L | 0.13mg/L | 3.83mg/L | 0.09mg/L | 4mg/L | 5mg/L | ||||
2023年11月1日 | 23mg/L | 1.3mg/L | ||||||||
2023年12月4日 | 13mg/L | 0.25mg/L | ||||||||
2024年1月3日 | 15mg/L | 1.27mg/L | 9.73mg/L | 0.07mg/L | 4mg/L | 5mg/L | ||||
2024年2月1日 | 15mg/L | 1.34mg/L | ||||||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | ||||
2024年3月7日 | 18mg/L | 0.09mg/L | ||||||||
2024年4月2日 | 20mg/L | 0.72mg/L | ||||||||
2024年5月7日 | 17mg/L | 1.23mg/L | ||||||||
2024年6月3日 | 12mg/L | 0.34mg/L | ||||||||
2024年7月3日 | 12mg/L | 0.87mg/L | ||||||||
2024年8月1日 | 10mg/L | 0.64mg/L | ||||||||
2024年9月2日 | 9mg/L | 0.93mg/L | ||||||||
排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝、夜间≤50分贝 |
监测单位和方式 | 自行委外监测 | 实际监测数值 | 昼间:57分贝 夜间:45.2分贝 |
监 测 时 间 | 按季度监测 | 排放方式 | 无组织排放 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号/代码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 一般固废 | 649.28吨(2020年) | 649.28吨(2020年) | 0 |
|
|
实验室废液 | 危险废物 | HW49-201106-21 | 611Kg/年(2020年) | 611Kg/年(2020年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
废机油 | 危险废物 | HW08-201106-20 | 56.75Kg/年(2020年) | 56.75Kg/年(2020年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
实验室废液 | 危险废物 | HW49-211203-47 | 828Kg/年(2021年) | 828Kg/年(2021年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
废机油 | 危险废物 | HW49-211203-46 | 41Kg/年(2021年) | 41Kg/年(2021年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
实验室废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 735.25Kg/年(2022年) | 735.25Kg/年(2022年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 17.15Kg/年(2022年) | 17.15Kg/年(2022年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
污泥 | 一般固废 | 1354.4吨(2022年) | 1354.4吨(2022年) | 0 |
1、运至新平垃圾填埋场卫生填埋 2、污泥利用 |
|
污泥 | 一般固废 | 1952.57吨(2023年) | 1952.57吨(2023年) | 0 |
1、运至新平垃圾填埋场卫生填埋 2、污泥利用 |
|
实验室废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 640Kg/年(2023年) | 640Kg/年(2023年) | 0 | 交予有资质单位处理 |
监测单位和方式 | 自行监测、委托监测、化验室手工监测和在线自动监测 | 监 测 点 位 图 | |
监测年度报告 | http://61.166.240.109:8090/ | 自行监测方案 | http://61.166.240.109:8090/ |
手工监测数据 | http://61.166.240.109:8090/ | 自动监测数据 | http://61.166.240.109:8090/ |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2005年6月 | AA/O+DSTE | 1万吨/日 | 10698吨/日 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 新平县污水处理厂一期改造工程建设项目环境影响评价报告表 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 玉环评估表【2014】130号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于新平县污水处理厂一期改造工程环境影响报告表的批复 | 新平县环境保护局 | 新环审 [2014]57号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
应急预案备案函 | 企业事业单位突发环境应急预案备案登记表 | 玉溪市环境保护局 | 530400-2016-067-L | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 玉溪市生态环境局 | 许可证编号:91530400MA6KKEBM35001V | 需要者依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《玉溪捷运环保水务有限公司新平县污水处理厂突发环境事件综合应急预案》,并于2016年12月7日在玉溪市环境保护局备案,备案编号:530400-2016-067-L |
环境风险评估情况 | 已制订《玉溪捷运环保水务有限公司新平县污水处理厂环境风险评估报告》,并于2016年 10月22日上报玉溪市环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业2019年组织了三次消防应急演练,演练由厂长统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,应急小组成员协助演练;厂内所有员工参加演习。 |
参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 |
缴纳排污费(税)情况 | 无 |
履行社会责任情况 | 厂部严格遵守环保法律法规,2019年全年达标排放,完成减排任务。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度环境违法情况 | 无 |