单 位 名 称 | 安宁北控泽源水务有限公司(安丰营污水处理厂) | 组织机构代码 | 91530000MA6K47P14C |
单 位 地 址 | 安丰营污水处理厂位于安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会高速路北、大石凹山东侧 | 地 理 位 置 | E102°17′3.25˝,N25°58′32.43˝ |
法 定 代 表 人 | 黄雪梅 | 邮 政 编 码 | 650300 |
环 保 负 责 人 | 保迪 | 联 系 电 话 | 18288790384 |
行 业 类 别 | 中小型企业污水及城镇生活污水处理 | 电 子 邮 箱 | baodi@bewg.net.cn |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | |
单 位 简 介 | 安丰营污水处理厂位于安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会高速路北、大石凹山东侧;第一期日处理规模处理量0.2万m³,第二期处理量1.8万m³;于2015年4月开工建设,2016年4月进行生产试运行,2016年7月1日开始商业运行,2017年3月9日完成环保验收工作。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
安丰营污水处理项目 | 污水约24万吨/年 | 改良型A2/O工艺+深度处理 | 污泥 |
废水排放口编号位置 | 102°17′5″ ; 24°58′35″ | 监测单位和方式 | 云南天籁环保科技有限公司,手工监测 | |||||
核定年排放废水总量 | 73万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 2021年约1.1048万吨/年 | |||||
执行的排放标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准 | 排放方式和排放去向 | 阶段性排放 | |||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SS | PH | |||
年总量控制指标 | ||||||||
规定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L, | 6-9 | |||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||||
2019年03月05日 | 8mg/L | 0.736mg/L | 0.05mg/L | 5mg/L | 7.95 | |||
2019年04月05日 | 12mg/L | 0.025mg/L | 0.03mg/L | 7mg/L | 7.56 | |||
2019年05月05日 | 14mg/L | 0.025mg/L | 0.04mg/L | 8mg/L | 7.86 | |||
2019年06月05日 | 14mg/L | 0.118mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 6.47 | |||
2019年07月05日 | 19mg/L | 0.249mg/L | 0.07mg/L | 10mg/L | 6.82 | |||
2019年08月04日 | 10mg/L | 0.125mg/L | 0.03mg/L | 8mg/L | 7.55 | |||
2019年09月05日 | 15 mg/L | 0.469mg/L | 0.02 mg/L | 7 mg/L | 7.53 | |||
2019年10月08日 | 11mg/L | 0.173mg/L | 0.02 mg/L | 6mg/L | 7.28 | |||
2019年11月05日 | 12mg/L | 0.822mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 7.19 | |||
2019年12月08日 | 19mg/L | 0.0503mg/L | 0.04 mg/L | 6mg/L | 7.41 | |||
2020年01月05日 | 22mg/L | 0.89mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 6.94 | |||
2020年02月05日 | 10mg/L | 1.54mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 7.22 | |||
2020年03月05日 | 12mg/L | 0.18mg/L | 0.34mg/L | 6mg/L | 7.41 | |||
2020年04月05日 | 20mg/L | 1.22mg/L | 0.11mg/L | 9mg/L | 7.69 | |||
2020年05月05日 | 25mg/L | 0.304mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 7.38 | |||
2020年06月04日 | 26mg/L | 0.042mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 7.35 | |||
2020年07月05日 | 26 mg/L | 0.2mg/L | 0.07 mg/L | 9 mg/L | 6.3 | |||
2020年08月08日 | 17mg/L | 0.059 mg/L | 0.06 mg/L | 8 mg/L | 7.36 | |||
2020年09月05日 | 17mg/L | 2.78mg/L | 0.02mg/L | 7mg/L | 7.11 | |||
2020年10月05日 | 19.5mg/L | 0.89mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.35 | |||
2020年11月05日 | 18.1mg/L | 0.60mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.38 | |||
2020年12月05日 | 16.5mg/L | 0.39mg/L | 0.05mg/L | 5mg/L | 7.12 | |||
2021年01月04日 | 16.05mg/L | 0.35mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.12 | |||
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 一般固废 | 约19.7吨 | 约18.7吨 | 1吨 | 云南绿益环保有限公司负责处置于草铺街道办事处三家村马脖子箐 | |
在线监控房废液 | 危险废物 |
300升/年 |
150升/年 |
0L | 交由云南大地丰源环保有限公司处置 | |
废机油 | 危险废物 | 40升/年 | 0升/年 | 20L | 交由云南大地丰源环保有限公司处置 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 |
一期1套(0.2万吨/日): 2017.2. |
改良型A2/O工艺 | 0.2万吨/日(一期) | 0.1万吨/日 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 安丰营污水处理厂建设项目环境影响评价报告表 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 |
编写日期:2017年1月 |
有较好的环境效益和社会效益,选址及总平布置合理,所采用的生产工艺和设备先进,采取的环保措施可靠,且处理效果好。投产后对周围环境虽造成一定影响,经采取各项环保措施可使影响降低。 |
环保验收批复文件 | 安宁市环境保护局关于安宁工业园区投资开发有限公司安丰营污水处理厂及配套管网工程建设项目(一期工程)竣工环境保护验收申请的批复 | 安宁市环境保护局 | 安环保复【2017】42号文件 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 安宁市环境保护局关于安丰营污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复 | 安宁市环境保护局 | 安环保复(2017)4号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
应急预案备案函 | 突发环境应急预案备案登记表 | 安宁市环境保护局 | ANYJ-530181-2017-116-L | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 安宁市污染物排放许可证 | 安宁市环境保护局 | 正在办理 |
突发环境事件应急预案 |
编制突发环境事件应急预案 备案号:ANYJ-530181-2017-116-L 2017年4月28日备案 名称:安丰营污水处理厂突发环境事件应急预案 |
环境风险评估情况 | 已制订《安宁北控泽源水务有限公司(安丰营厂)环境风险评估报告》,并于2017年 4月28日上报安宁市环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业2017年组织了两次以上消防应急演练、两次以上有限空间作业安全演练,由厂部统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,应急小组成员协助演练;厂部所有员工参加演习。 |
参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 |
缴纳排污费(税)情况 | 无 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,加强安全管理,实现全面达标。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 |
环保投资和环境技术开发情况 | \ |
废弃产品的回收利用情况 | \ |
年度环境违法情况 | 无 |