安宁市污水处理厂环境信息公开表
(安宁北控淞源水务有限公司)
		
		
		单位基本信息
| 单位名称 | 安宁北控淞源水务有限公司(安宁工业园区草铺污水处理厂) | 统一社会信用代码 | 91530000321666428Q | 
| 单位地址 | 云南省安宁市草铺街道办事处草铺污水处理厂 | 地理位置 | 东经102度21分03秒 北纬24度55分56秒 | 
| 法定代表人 | 黄雪梅 | 邮政编码 | 650300 | 
| 环保负责人 | 徐浩 | 联系电话 | 15911743291 | 
| 行业类别 | 污水处理、废物再生利用 | ||
| 成立时间 | 2015年3月1日 | 生产周期 | 全年 | 
| 从业人数 | 19人 | 占地面积 | 81亩 | 
| 单位简介 | 一、项目建设情况 安宁工业园区草铺污水处理厂,位于云南省安宁市草铺街道办事处柳树村委会白土村小组以南300米,总建筑面积约81.57亩,第一期日处理规模1万m3,二期3万m3。于2015年3月开始土建,10月安装设备,主体工程和设备安装于2016年1月完工,2016年4月进行试运行,2016年7月1日正式开始商业运营,2017年3月31日完成环保验收工作。 
 | ||
废水排放信息(2021年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 白土村旁 | |||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 实际年排放废水总量 | 272.6654万吨(2021年1-12月) | |||||
| 执行的排放标准 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 连续性出水 | |||
| 排放去向 | 九龙河 | |||||
| 监测方式 | 在线监测、手工监测、委外检测 | 监测频次 | 手工监测每日1次;在线监测2小时1次;委外检测常规项每月一次,重金属每季度一次。 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 
 | 
| 年总量控制指标 | 20.45吨/年 | 0.85吨/年 | 9.03吨/年 | 0,85吨/年 | 
 | 
 | 
| 规定排放限值 | ≤50mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L | 
 | 
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2021年1月21日 | 16 | 0.074 | 1.40 | 0.18 | 7 | 无 | 
| 2021年2月26日 | 33 | 0.215 | 1.29 | 0.15 | 8 | 无 | 
| 2021年3月22日 | 7 | 0.078 | 2.48 | 0.17 | 8 | 无 | 
| 2021年4月22日 | 13 | 0.302 | 2.25 | 0.06 | 9 | 无 | 
| 2021年5月24日 | 16 | 0.082 | 3.63 | 0.36 | 7 | 无 | 
| 2021年6月22日 | 7 | 0.58 | 1.83 | 0.11 | 10 | 无 | 
| 2021年7月28日 | 5 | 0.055 | 3.27 | 0.29 | 6 | 无 | 
| 2021年8月19日 | 11 | 0.189 | 3.79 | 0.12 | 8 | 无 | 
| 2021年9月24日 | 35 | 0.113 | 5.80 | 0.30 | 5 | 无 | 
| 2021年10月25日 | 12 | 0.031 | 4.68 | 0.25 | 5 | 无 | 
| 2021年11月23日 | 8 | 3.10 | 4.36 | 0.26 | 6 | 无 | 
| 2021年12月21日 | 20 | 0.121 | 1.87 | 0.30 | 8 | 无 | 
固体(危险)废物排放信息(2021年1月-2021年12月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 污泥 | 一般固废 | 
 | 141.9 吨 | 141.9 吨 | 0吨 | 填埋 | 
废水排放信息(2022年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 白土村旁 | |||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 实际年排放废水总量 | 227.5998万吨(2021年1-9月) | |||||
| 执行的排放标准 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 连续性出水 | |||
| 排放去向 | 九龙河 | |||||
| 监测方式 | 在线监测、手工监测、委外检测 | 监测频次 | 常规水质泥质指标手工监测每日1次;在线监测(化学需氧量、氨氮、总氧、总磷)2小时1次;委外检测常规项每月一次,重金属每季度一次。 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 
 | 
| 年总量控制指标 | 13.11吨/年 | 0.96吨/年 | 21.43吨/年 | 0.32吨/年 | 
 | 
 | 
| 规定排放限值 | ≤50mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L | 一级A标 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2022年1月21日 | 10 | 0.164 | 5.89 | 0.48 | 7 | 无 | 
| 2022年2月22日 | 22 | 0.11 | 8.53 | 0.10 | 6 | 无 | 
| 2022年3月25日 | 4 | 0.608 | 8.78 | 0.18 | 5 | 无 | 
| 2022年4月24日 | 8 | 0.163 | 2.95 | 0.07 | 5 | 无 | 
| 2022年5月24日 | 9 | 0.51 | 2.58 | 0.28 | 7 | 无 | 
| 2022年6月22日 | 9 | 0.081 | 5.07 | 0.08 | 6 | 无 | 
| 2022年7月25日 | 6 | 0.077 | 7.91 | 0.20 | 5 | 无 | 
| 2022年8月22日 | 5 | 1.68 | 3.93 | 0.20 | 8 | 无 | 
| 2022年9月23日 | 20 | 0.123 | 3.70 | 0.18 | 5 | 无 | 
| 2022年10月11日 | 15 | 0.064 | 10.4 | 0.20 | 6 | 无 | 
| 2022年11月 日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2022年12月 日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
固体(危险)废物排放信息
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 污泥 | 一般固废 | 
 | 472.4吨/年(截止2022年9月30日) | 472.4吨/年 | 0 | 运至草铺工业园区一般固体固废厂处置 | 
| 化验室废液 | 危险废物 | 
 | 500kg/年 | 230kg/年 | 160kg/年 | 交予云南大地丰源环保科技有限公司处理 | 
| 在线监控房废液 | 危险废物 | 
 | 400kg/年 | 120kg/年 | 220kg/年 | 交予云南大地丰源环保科技有限公司处理 | 
		
		
		
		
		水污染治理设施建设运营信息
| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 | 
| 污水处理装置 | 1套 | 一期1套(1万吨/日):2016年4月 | 改良型A2/O工艺 | 1万吨/日(一期) | 0.9万吨/日 | 24小时/天 | 正常 | 
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 项目环评报告 | 
						草铺污水处理厂工程 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 编写日期:2015年5月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
| “三同时”手续情况 | 云南滇中新区环境保护局关于对《草铺污水处理厂工程建设项目(一期工程)竣工环境保护验收申请》的批复 | 云南滇中新区环境保护局 | 滇中环复[2017]9号 | 同意验收 | 
| 环评报告批复文件 | 《滇中产业聚集区(新区)环境保护局关于草铺污水处理厂工程建设项目环境影响报告书的批复》 | 滇中产业聚集区(新区)环境保护局 | 滇中环评 [2015]46号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
| 应急预案备案函 | 《草铺污水处理厂突发环境事件应急预案》 | 安宁北控淞源水务有限公司 | ANYJ-530181-2020-265-L | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
| 排污许可证 | 云南省排放污染物许可证 | 安宁市环境保护局 | 530000321666428Q182Y | 需要者依申请提供扫描件。 | 
| 项目环评报告 | 
						草铺污水处理厂工程 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 编写日期:2015年5月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
| “三同时”手续情况 | 云南滇中新区环境保护局关于对《草铺污水处理厂工程建设项目(一期工程)竣工环境保护验收申请》的批复 | 云南滇中新区环境保护局 | 滇中环复[2017]9号 | 同意验收 | 
| 环评报告批复文件 | 《滇中产业聚集区(新区)环境保护局关于草铺污水处理厂工程建设项目环境影响报告书的批复》 | 滇中产业聚集区(新区)环境保护局 | 滇中环评 [2015]46号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
突发环境事件应急预案
| 突发环境事件应急预案 | 已制订《草铺污水处理厂突发环境事件应急预案》,并于2017年4月28日在安宁市环境保护局备案,备案编号:ANYJ-530181-2020-265-L | 已制订《安宁北控浩源水务有限公司突发环境事件应急预案》,并于2020年 6月11日在昆明市生态环境局安宁分局备案, 备案编号:ANYJ-530181-2020-264-2; | 
| 环境风险评估情况 | 已制订《草铺污水处理厂突发环境事件应急预案》,并于2017年4月28日在安宁市环境保护局备案,备案编号:ANYJ-530181-2020-265-L | |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 | |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 | |
| 落实整改要求情况 | 企业正在筹划组织了消防应急演练,演练由厂部统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,应急小组成员协助演练;厂部所有员工参加演习。 | 
		 
		 
其它环境文件公示
| 参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 | 1、附件链接: 安宁市污水处理厂自行监测方案 | 
| 缴纳排污费(税)情况 | 无 | |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,2016年全年达标排放。 | |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 | |
| 环保投资和环境技术开发情况 | ||
| 废弃产品的回收利用情况 | ||
| 年度环境违法情况 | 无 | 
| 1、附件链接: 《安宁市污水处理厂自行监测方案》电子版(点击打开); 
 
 |