单 位 名 称 | 安宁北控河源水务有限公司(安宁市第二污水处理厂) | 组织机构代码 | 91530100054698926G |
单 位 地 址 | 云南省昆明市安宁市连然街道小菜园社区钢安路自编53号 | 地 理 位 置 | 东经102°29'21.62";北纬24°54'52.85" |
法 定 代 表 人 | 黄雪梅 | 邮 政 编 码 | 650300 |
环 保 负 责 人 | 吴烽玮 | 联 系 电 话 | 0871-68723505 |
行 业 类 别 | 中小型企业污水及城镇生活污水处理 | 电 子 邮 箱 | wufengwei@bewg.net.cn |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 简化管理 |
单 位 简 介 | 安宁市第二污水处理厂,采用改良型A2/O工艺,总占地面积63亩,一期日处理规模3万m3/天,二期设计为6万m3/天。主要服务对象为昆钢片区生活污水。于2013年9月开始建设,主体工程和设备安装于2015年5月完工, 2015年11月1日正式开始商业运营,2017年3月30日完成环保验收工作。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
安宁市第二污水处理厂项目 | 处理达标排放的污水1095万吨/年 | 改良型A2/O工艺+深度处理 | 达标后排放废水 |
废水排放口编号位置 | 东经102°29'21.41";北纬24°54'52.52" | 监测单位和方式 | 委外监测,手工监测 | ||||
核定年排放废水总量 | 1095万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 649.6702万吨/年(2022年) | ||||
执行的排放标准 | 城镇污水处理厂主要污染物排放限值(DB5301T43—2020)C级标准。 | 排放方式和排放去向 | 连续排放,排入螳螂川河 | ||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | SS | PH | |
年总量控制指标 | |||||||
规定排放限值 | ≤40 mg/L | ≤3(5) mg/L | ≤0.4mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L, | 6-9 | |
监测时间\实际排放浓度 | |||||||
2021年01月08日 | 16mg/L | 0.68mg/L | 0.33mg/L | 7.58mg/L | 8mg/L | 7.60 | |
2021年02月03日 | 25mg/L | 1.63mg/L | 0.36mg/L | 6.88mg/L | 8mg/L | 7.97 | |
2021年03月05日 | 12mg/L | 0.32mg/L | 0.32mg/L | 4.77mg/L | 7mg/L | 7.13 | |
2021年04月08日 | 11mg/L | 0.26mg/L | 0.29mg/L | 9.42mg/L | 7mg/L | 8.56 | |
2021年05月07日 | 24mg/L | 0.59mg/L | 0.42mg/L | 11.3mg/L | 7mg/L | 7.48 | |
2021年06月03日 | 19mg/L | 0.16mg/L | 0.43mg/L | 3.7mg/L | 7mg/L | 7.67 | |
2021年07月07日 | 15mg/L | 0.12mg/L | 0.34mg/L | 7.82mg/L | 8mg/L | 6.86 | |
2021年08月05日 | 18mg/L | 0.82mg/L | 0.36mg/L | 4.82mg/L | 9mg/L | 7.13 | |
2021年09月07日 | 11mg/L | 0.82mg/L | 0.33mg/L | 7.44mg/L | 8mg/L | 7.82 | |
2021年10月12日 | 20mg/L | 0.144mg/L | 0.4mg/L | 9.76mg/L | 6mg/L | 7.74 | |
2021年11月08日 | 17mg/L | 0.648mg/L | 0.26mg/L | 7.30mg/L | 9mg/L | 7.65 | |
2021年12月08日 | 19mg/L | 2.88mg/L | 0.25mg/L | 13.4mg/L | 7mg/L | 7.9 | |
2022年1月10日 | 14mg/L | 1.46mg/L | 0.44mg/L | 8.49mg/L | 8mg/L | 7.54 | |
2022年2月11日 | 24mg/L | 1.06mg/L | 0.2mg/L | 11.3mg/L | 4mg/L | 8.17 | |
2022年3月9日 | 18mg/L | 1.12mg/L | 0.17mg/L | 7.88mg/L | 5mg/L | 7.62 | |
2022年4月13日 | 10mg/L | 0.44mg/L | 0.22mg/L | 11.6mg/L | 8mg/L | 7.64 | |
2022年5月9日 | 31mg/L | 0.30mg/L | 0.23mg/L | 12.9mg/L | 7mg/L | 8.10 | |
2022年6月7日 | 16mg/L | 1.32mg/L | 0.17mg/L | 10.2mg/L | 9mg/L | 7.93 | |
2022年7月13日 | 11mg/L | 0.25mg/L | 0.20mg/L | 11.4mg/L | 6mg/L | 7.08 | |
2022年8月10日 | 13mg/L | 1.08mg/L | 0.22mg/L | 6.80mg/L | 7mg/L | 7.95 | |
2022年9月7日 | 27mg/L | 0.83mg/L | 0.11mg/L | 6.14mg/L | 9mg/L | 7.92 | |
2022年10月11日 | 17mg/L | 1.46mg/L | 0.10mg/L | 4.25mg/L | 5mg/L | 7.90 | |
2022年11月3日 | 25mg/L | 0.17mg/L | 0.08mg/L | 5.29mg/L | 6mg/L | 7.89 | |
2022年12月2日 | 26mg/L | 0.752mg/L | 0.11mg/L | 6.5mg/L | 9mg/L | 7.81 | |
2023年1月3日 | 12mg/L | 0.965mg/L | 0.05mg/L | 11.6mg/L | 8mg/L | 7.62 | |
2023年2月2日 | 21mg/L | 0.618mg/L | 0.21mg/L | 8.13mg/L | 8mg/L | 7.38 | |
2023年3月4日 | 16mg/L | 0.288mg/L | 0.21mg/L | 8.26mg/L | 8mg/L | 7.53 | |
2023年4月4日 | 21mg/L | 0.668mg/L | 0.16mg/L | 9.78mg/L | 9mg/L | 6.89 | |
2023年5月3日 | 27mg/L | 2.73mg/L | 0.08mg/L | 8.36mg/L | 8mg/L | 7.21 | |
2023年6月5日 | 20mg/L | 1.27mg/L | 0.21mg/L | 7.98mg/L | 7mg/L | 7.44 | |
2023年7月3日 | 35mg/L | 0.251mg/L | 0.06mg/L | 1.58mg/L | 7mg/L | 7.16 | |
2023年8月3日 | 26mg/L | 0.156mg/L | 0.10mg/L | 2.96mg/L | 8mg/L | 7.23 | |
2023年9月1日 | 24mg/L | 0.233mg/L | 0.18mg/L | 7.15mg/L | 9mg/L | 7.04 | |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 一般固废 | 3192.6吨/年(2023年度,截止9月30日) | 3173吨/年 | 0 |
运至安宁旭学环保科技有限公司 4月份接菌种19.6吨(安宁北控瀚源水务有限公司) |
|
实验室、在线监测设备废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 化学废液0.44805吨。(截止2023年6月25日) | 化学废液0.44805吨 | 0 | 交予云南大地丰源环保有限公司处理 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-214-08 | 废矿物油0.0168吨。(截止2023年6月25日) | 废矿物油0.0168吨。 | 0 | 交予云南大地丰源环保有限公司处理 |
沾染物 | 危险废物 | 900-041-49 | 沾染物0.02735吨。(截止2023年6月25日) | 沾染物0.02735吨。 | 0 | 交予云南大地丰源环保有限公司处理 |
普通化学试剂 | 危险废物 | 900-999-49 | 普通化学试剂0.02566吨。(截止2022年10月26日) | 普通化学试剂0.02566吨。 | 0 | 交予云南大地丰源环保有限公司处理 |
特殊化学试剂 | 危险废物 | 900-999-49 | 特殊化学试剂0.000216吨。(截止2022年10月26日) | 特殊化学试剂0.000216吨。 | 0 | 交予云南大地丰源环保有限公司处理 |
|
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2015年5月26日 | 改良型A2/O工艺 | 3万吨/日(一期) | 1.3198万吨/日 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 安宁市第二污水处理厂项目环境影响评价报告表 | 云南省环境工程评估中心 | 编写日期:2015年03月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环保验收批复文件 | 安宁市环境保护局关于安宁市污水处理厂安宁市第二污水处理厂(一期工程)建设项目竣工环境保护验收申请的批复 | 安宁市环境保护局 | 安环保复[2017]39号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于安宁市第二污水处理厂工程建设项目环境影响评价报告表的批复 | 云南滇中新区环境保护局 | 滇中环审[2015]27号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
应急预案备案函 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 | 昆明市生态环境局安宁分局 | ANYJ-533601-2023-035-L | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 昆明市生态环境局安宁分局 | 91530100054698926G001W | 需要者依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《安宁北控河源水务有限公司(安宁市第二污水处理厂)突发环境事件应急预案》,并于2023年6月13日在昆明市生态环境局安宁分局备案,备案编号:ANYJ-533601-2023-035-L |
环境风险评估情况 | 已制订《安宁北控河源水务有限公司(安宁市第二污水处理厂)风险评估报告》,并于2020年9月7日上报安宁市环境保护局备案。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业2019年组织了1次突发性应急演练,演练由公司统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、部门及内容等,应急小组成员协助演练;公司所有员工参加演习。 |
参加环境污染责任保险情况 | 未在环保局规定的企业名单中 |
缴纳排污费(税)情况 | 无 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,2020年全年达标排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度环境违法情况 | 无 |