单 位 名 称 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91533421574667277H |
单 位 地 址 | 云南省迪庆州香格里拉市建塘镇诺西村 | 地 理 位 置 | 99°44′22.29″,27°54′21.17″ |
法 定 代 表 人 | 杨小昆 | 邮 政 编 码 | 674400 |
环 保 负 责 人 | 春批 | 联 系 电 话 | 18669061091 |
行 业 类 别 | 3011 | 电 子 邮 箱 | 303209979@qq.com |
生 产 周 期 | 310天/年 | 污染源管理级别 | 省控 |
单 位 简 介 |
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司是云南水泥建材集团下属子公司,2014年8月投资5.17亿元建设一条2500t/d新型干法水泥熟料生产线(带4.5MW纯低温余热发电),于2016年5月建设完成投入试运行,主要生产经营水泥建材产品。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 水泥 100万吨/年 | 新型干法预分解工艺 | 废水、废气、噪声 |
废水排放口编号位置 | - | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 |
核定年排放废水总量 | 0 吨/年 | 实际年排放废水总量 | 0 吨/年 |
执行的排放标准 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准 | 排放方式和排放去向 | 回用于厂区绿化、洒水降尘的补充水,不外排。 |
废气排放口编号位置 | 1.窑尾废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | |||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 179mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | 6mg/m3 | 188mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 202mg/m3 | |||
平均值 | 7.3mg/m3 | 5mg/m3 | 190mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 2.窑头废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 5.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 6.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 3.石灰石破碎站废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤ | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 4.原料辅料破碎站废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 11.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 8.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 5.长堆原煤破碎站废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 6.煤磨大布袋收尘器排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 7.水泥辅料破碎站废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 8.水泥辅料转运站废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 5mg/m3 | 292mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.6mg/m3 | 8mg/m3 | 272mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.0mg/m3 | 11mg/m3 | 275mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 7.8mg/m3 | 8mg/m3 | 280mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 9.水泥配料站辅料库顶废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 10.水泥库北1#提升机废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 11.水泥库北2#提升机废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 12.水泥库南1#提升机废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.5mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 13.水泥库南2#提升机废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.4mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.9mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.7mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 14.水泥散装库顶1#废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.8mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 15.1#包装机出口废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.0mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
废气排放口编号位置 | 16.2#包装机出口废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.9mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
废气排放口编号位置 | 17.2#水泥磨磨尾废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 18.2水泥磨磨头废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.2mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 19.1#水泥磨磨尾废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.5mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
废气排放口编号位置 | 20.1#水泥磨磨头废气排放口 | 监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | |||
执行的排放标准 | 《水泥厂大气污染物排放标准》(G4915-2013)表1标准 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年总量控制指标 | 183.85吨/年 | 55.64吨/年 | 627.55吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.6mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.8mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.1mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工监测 | 规定排放限值 | 监测结果 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界东外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54.9分贝,夜间 46.0分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界南外1m处 | 实际监测数值 | 昼间55.8分贝,夜间 47.2分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界西外1m处 | 实际监测数值 | 昼间 56.2分贝,夜间 46.8分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界北外1m处 | 实际监测数值 | 昼间 57.0分贝,夜间 47.7分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界东南外1m处 | 实际监测数值 | 昼间 57.5分贝,夜间48.1分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界西南外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54.3分贝,夜间45.9分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界西北外1m处 | 实际监测数值 | 昼间 55.1 分贝,夜间47.4分贝 |
监测时间和地点 | 9月7日-9月8日,地点:厂界东北外1m处 | 实际监测数值 | 昼间 56.6分贝,夜间 46.5 分贝 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废耐火砖 | 一般固废 | 200吨/年 | 200吨/年 | 0吨/年 | 生产厂家回收 | |
废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 1.3吨/年 | 41.3吨/年 | 0吨/年 | 专业处置单位进行处置 |
危废产生环节 | 危险废物特性 | 危险废物去向 | 污染防治措施 | 危废储存设施及建筑面积 | ||
生产现场设备润滑油更换 | 易燃、有毒 | 专业处置单位进行处置 | 防渗漏、防流失、防扬散。 | 仓库1座。12平方 |
监测单位和方式 | 云南中科检测技术有限公司/手工 | 监 测 点 位 图 | E99°44′22.29″,N27°54′21.17″ |
监测年度报告 |
附件:迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司环保验收报告.doc |
自行监测方案 | 附件:季度监测水泥监测方案.doc |
手工监测结果数据 | 2021年每季度手工自行监测报告.xls | 自动监测结果数据 |
附件:迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司1#窑尾-月报表-2021年07月.xls |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
一体化WSZ-A-7.5型地埋式综合污水处理装置 | 1套 | 2016年 5 月 | 一体化处理 | 2880吨/天 | 2000吨/天 | 24小时/天 | 良好 |
吨/天 | 吨/天 | 小时/天 | |||||
吨/天 | 吨/天 | 小时/天 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
布袋收尘器 | 51套 | 2016年5 月 | 布袋收尘 | 吨/天 | 吨/天 | 24小时/天 | 良好 |
SNCR脱硝系统 | 1套 | 2016年5月 | SNCR | 吨/天 | 吨/天 | 24小时/天 | 良好 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
隔音罩 | 25套 | 2016年5 月 | 隔离 | 分贝 | 分贝 | 24小时/天 | 良好 |
消声器 | 21套 | 2016年5 月 | 减震、隔离 | 分贝 | 分贝 | 24小时/天 | 良好 |
隔音房 | 16间 | 2016年5 月 | 隔离 | 分贝 | 分贝 | 24小时/天 | 良好 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生产线建设项目环境影响评价报告书 | 云南省建筑材料科学研究设计院 |
编写日期: 2016年11月 |
附件:环评报告书-送审稿.doc |
环评报告批复文件 | 关于《迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生产线建设项目环境影响评价报告书》的批复》 | 云南省环保厅 |
云环审 [2016]126号 |
附件:环评批复.pdf |
治理设施验收意见 | 关于迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生产线建设项目竣工环境保护验收的意见 | 云南省环保厅 | 云环验[2017]4号 | 附件:环保验收批复环评验收.docx |
排污许可证 | 云南省排污许可证 | 迪庆藏族自治州环境保护局 | 编号:91533421574667277H001P | 附件:排污许可证.jpg |
突发环境事件应急预案 |
已制订《迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司突发环境事件应急预案》,并于2020年10月 30日在生态环境局香格里拉分局备案, 备案编号: 环境突发事件应急预案备案登记表.jpg 附件:突发性环境事件应急预案.doc |
环境风险评估情况 | 已编制《公司环境风险评估报告》,于2020年10月30日报市生态环境局香格里拉分局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 正在开展 |
突发环境事件发生及处置情况 | 未发生过突发性环境事件 |
落实整改要求情况 | 对各级环保部门提出的整改要求及时整改。 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | ||||
ISO14001环境管理体系认证 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 2019年度 | 合格 | 02519E30111ROM |
清洁生产审核 | ||||
绿色产品认证 |
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费(税)情况 | 从2016年二季度投入试生产以来,每季度按时缴纳排污费 |
履行社会责任情况 | 保证污染治理设施正常运行,污染因子达标排放,按时缴纳排污费,承担企业应尽的社会责任。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 成为行业资源节约型、环境友好型、可持续发展型标杆企业。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 项目环保设施投资2800万元。 |
废弃产品的回收利用情况 | 无废弃产品 |
年度资源消耗总量 | (水30万吨/年,电10690*104度/年,无烟煤 126796吨/年。) |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |