单 位 名 称 | 华润水泥(弥渡)有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91532900676575293M |
单 位 地 址 | 云南省大理州弥渡县寅街镇蔡家地 | 地 理 位 置 | 东经100°33′04″ 北纬25°17′17″ |
法 定 代 表 人 | 纪友红 | 邮 政 编 码 | 675603 |
环 保 负 责 人 | 计树红 | 联 系 电 话 | (0872)8378777 |
行 业 类 别 | 水泥制造业:C3111 | 电 子 邮 箱 | 254828270@qq.com |
生 产 周 期 | 310天 | 污染源管理级别 | 省控 |
单 位 简 介 | 华润水泥(弥渡)有限公司现有2300吨/日及4000吨/日熟料水泥生产线,设计年产水泥300万吨。两条生产线均配套建设烟气脱硝系统,NOx达标排放。并配套建设12MW纯低温余热发电系统,实现节能目标。生活废水经污水处理站处理达标后回收用于绿化及道路洒水抑尘,不外排。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
2300t/d熟料新型干法水泥生产线 | 熟料71.3万吨/年,水泥100万吨/年 | 新型干法工艺 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
4000t/d熟料新型干法水泥生产线 | 熟料124万吨/年,水泥200万吨/年 | 新型干法工艺 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
监测单位和方式 | 云南通际环境检测技术有限公司监测 自行委托 烟气连续在线监测系统 | ||||||||
执行的排放标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | ||||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集后高空集中排放 | ||||||||
废气排放口编号 | 排放口位置 | 大气污染物名称 | 总量控制指标(吨/年) | 规定排放限值(mg/m3) | 2022年监测情况 | 全年实际排放浓度(mg/m3)平均值 | |||
第一季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间1月10-17日) |
第二季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间5月9-17日) |
第三季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间) |
第四季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间) |
||||||
DA-033 | 1#生产线窑头 | 颗粒物 | / | 30 | 3.8 | 4.7 | |||
DA-063 | 2#生产线窑头 | 颗粒物 | / | 30 | 10.3 | 4.6 | |||
DA-029 | 1#生产线窑尾 | 颗粒物 | / | 30 | 8.1 | 4.1 | |||
二氧化硫 | 74.26 | 200 | 7 | 14 | |||||
氮氧化物 | 759 | 400 | 330 | 290 | |||||
氟化物 | / | 5 | / | 0.17 | |||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | / | 0.0039 | |||||
氨 | / | 10 | 2.24 | 1.92 | |||||
DA-062 | 2#生产线窑尾 | 颗粒物 | / | 30 | 4 | 4.9 | |||
二氧化硫 | 88.65 | 200 | 20 | 79 | |||||
氮氧化物 | 1320 | 400 | 257 | 235 | |||||
氟化物 | / | 5 | / | 0.14 | |||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | / | 0.0024 | |||||
氨 | / | 10 | 2.23 | 2.94 | |||||
DA-034 | 1#煤磨 | 颗粒物 | / | 30 | 15.4 | 15.8 | |||
DA-067 | 2#煤磨 | 颗粒物 | / | 30 | 4.4 | 5.2 | |||
DA-021 | 1#水泥磨 | 颗粒物 | / | 20 | 4.9 | 4.7 | |||
DA-017 | 2#水泥磨 | 颗粒物 | / | 20 | 10.8 | 11 | |||
DA-086 | 3#水泥磨 | 颗粒物 | / | 20 | 3.9 | 4.2 | |||
DA-089 | 4#水泥磨 | 颗粒物 | / | 20 | 7.3 | 7.6 | |||
DA-042 | 1#包装机 | 颗粒物 | / | 20 | 6.1 | 6.5 | |||
DA-043 | 2#包装机 | 颗粒物 | / | 20 | 4.9 | 6.4 | |||
DA-098 | 3#包装机 | 颗粒物 | / | 20 | 8.9 | 9.3 | |||
DA-001 | 1#石灰石破碎机 | 颗粒物 | / | 20 | 7.2 | 5.6 |
污染物名称 | 总量指标(t/a) | 2022年1-2季度排放总量(t/a) |
颗粒物 | 447.81 | 25.23 |
二氧化硫 | 170.89 | 63.26 |
氮氧化物 | 1872.4 | 496.36 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 排放方式 | 无组织排放 | |||||
监测单位和方式 | 云南通际环境检测技术有限公司监测 自行委托 | 规定排放限值 | 昼间≤ 65 分贝,夜间≤ 55分贝 | |||||
监测地点 | 监测时间(1月14日) | 监测时间(5月10日) | 监测时间() | 监测时间() | ||||
昼间(分贝) | 夜间(分贝) | 昼间(分贝) | 夜间(分贝) | 昼间(分贝) | 夜间(分贝) | 昼间(分贝) | 夜间(分贝) | |
厂界东面 | 54.4 | 47.7 | 53.2 | 43.9 | ||||
厂界南面 | 54.7 | 49.1 | 54.1 | 44.1 | ||||
厂界西面 | 59.7 | 48.3 | 56.4 | 46.2 | ||||
厂界北面 | 54 | 46.4 | 55.2 | 45.8 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 废物代码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 | 危废管理计划 |
废机油 |
HW08废矿物油 与含矿物油废物 |
900-249-08 | 10吨/年 | 0吨/年 | 10吨/年 | 委托有资质单位处理 | 2022年管理计划电子版链接 |
废油桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器 | 900-041-09 | 0吨/年 | 0吨/年 | 0吨/年 | 委托有资质单位处理 | |
废铅酸电池 | 废弃的铅蓄电池 | 900-044-49 | 0.108吨/年 | 0吨/年 | 0.108吨/年 | 委托有资质单位处理 |
监测单位和方式 | 云南通际环境检测技术有限公司监测 自行委托 | 监 测 点 位 图 | 东经100°33′04″ 北纬25°17′17″ |
监测季度报告 | (第一、二季度监测年度报告电子版链接) | 2022年主要污染源自行检测方案电子版链接 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生活污水处理站 | 1套 | 2011年6月 | 二级生化处理工艺 | 120吨/天 | 40吨/天 | 8小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
脱硝系统 | 2套 | 2014年 10 月 | SNCR脱硝工艺 | 2400L/h | 1600L/h | 24小时/天 | 正常 |
窑尾除尘系统 | 2套 | 2011年6月 | 布袋除尘工艺 | 600000m3/h | 500000m3/h | 24小时/天 | 正常 |
窑头除尘系统 | 2套 | 2011年6月 | 布袋除尘工艺 | 500000m3/h | 300000m3/h | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
消声器 | 2011年6 月 | 降低风机风口、风管风口的空气动力性噪声 | 减少10分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
厂房密闭 | 2011年6月 | 隔档、密闭隔音操作 | 减少10分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 |
华润水泥(弥渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生产线项目环境影响报告书 华润水泥(弥渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书 |
云南省环境科学研究院 |
编写日期: 2008年8月 2012年8月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于华润水泥(弥渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生产线项目环境影响报告书的批复 华润水泥(弥渡)有限公司400t/d熟料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书批复 |
云南省环境保护厅 |
云环许准 [2008]111号 云环审 [2012]234号 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 |
关于华润水泥(弥渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生产线项目竣工环境保护验收意见 关于华润水泥(弥渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线项目竣工环境保护验收意见的函 |
云南省环境保护厅 |
云环验[2012]32号 云环函[2016]452号 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 云南省污染物排放许可证 | 大理州环境保护局 | 91532900676575293M001P | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《华润水泥(弥渡)有限公司突发环境事件应急预案》,并于 2020 年 8月31日于大理州生态环境局弥渡分局备案,备案编号:532925-2020-04-大气(Q1-M2-E2)-水(Q1-M1-E3) 附件:《华润水泥(弥渡)有限公司突发环境事件应急预案》电子版链接。 |
环境风险评估情况 | 已制订《华润水泥(弥渡)有限公司环境风险评估报告》,并于 2020 年 8月31日于大理州生态环境局弥渡分局备案; 附件:《华润水泥(弥渡)有限公司环境风险评估报告》电子版链接。 |
环境风险防范工作开展情况 | 每年按《华润水泥(弥渡)有限公司突发环境事件应急预案》要求开展突发环境事件应急演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 无 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 北京国建联信环境认证中心 | 2016年度 | 通过 | 02516E20020R1M |
清洁生产审核 | 大理州环保局 | 2016年度 | 通过 | 大环发(2016)79号 |
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费(税)情况 | 2022年1—2季度共缴纳排污税154.27元。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,严格执行国际污染物排放标准,降低污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 |
环境保护方针:遵规守法,全员参与、综合利用、协同处置。 2022年度环境保护目标及成效:颗粒物排放限值20-30mg/m3,二氧化硫排放限值200mg/m3,氮氧化物排放限值260-400mg/m3;公司本季度污染物排放浓度均在目标范围之内,未出现污染物超标现象。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 无 |
废弃产品的回收利用情况 | 2022年1-2季度委托资质单位回收废机油0吨,废电池0吨。 |
年度资源消耗总量 | 2022年1-2季度:电7588.65万度,煤10.48万吨,水49.64万吨。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
年度环境报告 | 无 |