单 位 名 称 | 环旭电子股份有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91310000745611834X |
单 位 地 址 | 上海市张江高科技园区张东路1558号 | 地 理 位 置 | 经度:121°37′43″纬度:31°12′59″ |
法 定 代 表 人 | 张洪本 | 邮 政 编 码 | 201203 |
环 保 负 责 人 | 杨淳闵 | 联 系 电 话 | 58966996-61036 |
行 业 类 别 | 计算机外围设备制造 | 电 子 邮 箱 | daniel_yang@usiglobal.com |
生 产 周 期 | 348天 | 污染源管理级别 | 区直管 |
单 位 简 介 | 环旭电子股份有限公司成立于2003年3月,位于上海浦东新区张江高科技园区张东路1558号,至2009年12月31日为止,资本额为人民币416,056,920元。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
通讯产品 | 124,786,496片/年 | 表面贴片工艺 | 废气、噪声 |
印刷电路板总成 | 6,363,288片/年 | 表面贴片工艺 | 废气、噪声 |
电子零组件及模组 | 23,081,911片/年 | 表面贴片工艺 | 废气、噪声 |
废水排放口编号位置 | ws-3101154143063-1 | 监测单位和方式 | 委托上海华测品标检测技术有限公司检测 | |||
核定年排放废水总量 | 328500吨/年 | 实际年排放废水总量 | 277404吨/年 | |||
执行的排放标准 | <上海市污水综合排放标准>DB31/445-2009 | 排放方式和排放去向 | 连续排放,进入城市污水处理厂 | |||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | SS | PH | |
年总量控制指标 | 98吨/年 | 13吨/年 | 2.7吨/年 | 131吨/年 | ||
规定排放限值 | ≤300mg/L | ≤40mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 | |
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2月17 日 | 14.8mg/L | 0.271mg/L | 0mg/L | 18mg/L | 6.8 | |
6月 16 日 | 48.3mg/L | 23.4mg/L | 0mg/L | 119mg/L | 6.9 | |
8月 11 日 | 7.6mg/L | 27.3mg/L | 0mg/L | 37mg/L | 7.14 | |
12月30日 | 19.5mg/L | 5.12mg/L | 3.27mg/L | 18mg/L | 6.59 | |
废气排放口编号位置1 | FQ-3101154143063-2 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-3 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.11mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-4 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.06mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-5 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.04mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-6 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-7 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.04mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-8 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.04mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-9 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-10 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-11 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.09mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-12 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0 mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-13 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 4.84mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-14 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 9.81mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-15 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.17mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-16 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.15mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-17 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放口编号位置2 | FQ-3101154143063-18 | 监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | |||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 | |||
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年总量控制指标 | 吨/年 | 0.013吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | ||
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60 分贝,夜间≤50 分贝 |
监测时间和地点 | 6月 20日 10时、23点,地点:厂界东侧1# | 实际监测数值 | 昼间 57.1 分贝,夜间48.4分贝 |
监测时间和地点 | 6月 20日 10时、23点,地点:厂界东侧2# | 实际监测数值 | 昼间 56.6 分贝,夜间48.3分贝 |
监测时间和地点 | 6月 20日 10时、23点,地点:厂界南侧3# | 实际监测数值 | 昼间54.7 分贝,夜间47.2分贝 |
监测时间和地点 | 6月 20日 10时、23点,地点:厂界西侧4# | 实际监测数值 | 昼间 59.1分贝,夜间 49.4 分贝 |
监测时间和地点 | 6月 20日 10时、23点,地点:厂界西侧5# | 实际监测数值 | 昼间 59.2分贝,夜间 49.1分贝 |
监测时间和地点 | 6月 20日 10时、23点,地点:厂界北侧6# | 实际监测数值 | 昼间 58.8 分贝,夜间 47.1分贝 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
有机树脂类废物 | 危险废物 | 900-016-13 | 39.653吨/年 | 39.653吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
含汞废物 | 危险废物 | 900-023-29 | 0.575吨/年 | 0.575吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
含铅废物 | 危险废物 | 900-025-31 | 4.069吨/年 | 4.069吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 15.218吨/年 | 15.218吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
其他废物 | 危险废物 | 900-041-49 | 28.117吨/年 | 28.117吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
PCB板边/粉尘 | 危险废物 | 900-045-49 | 25.85吨/年 | 25.85吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
实验室废物 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.03吨/年 | 0.03吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 危险废物 | 900-451-42 | 44.169吨/年 | 44.169吨/年 | 0吨/年 | 交予有资质单位处理 |
监测单位和方式 | 委托上海澳实分析检测(上海)有限公司监测 | 监 测 点 位 图 | 废气、噪声监测布点图(链接) |
监测年度报告 | 2016年废气检测年度报告(链接) | 自行监测方案 | 2016年厂界噪声自行监测方案(链接) |
手工监测结果数据 | 2016年厂界噪声自测报告(链接) | 自动监测结果数据 | 2016年厂界噪声自测结果(链接) |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 1套 | 2003年 3月 | 生物接触氧化法 | 900吨/天 | 160吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
活性炭 | 6套 | 2003年 3月 | 活性炭吸附 | 0.078吨/天 | 0.002吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
水洗塔 | 2套 | 2003年 3月 | 水洗塔 | 0.25吨/天 | 0.00006吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
消声器 | 20套 | 2017年5月 | 吸声 | 10-15 分贝 | 10-15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
隔声罩 | 10套 | 2017年6月 | 隔声 | 10-15 分贝 | 10-15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
消声百叶窗 | 5套 | 2017年6月 | 吸声 | 10-15 分贝 | 10-15分贝 | 24小时/天 | 正常 |
隔声屏障 | 8套 | 2015年12月 | 隔声 | 10-17 分贝 | 10-17 分贝 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
环评报告 | 环旭电子(上海)有限公司(一期工程)项目环境影响评价报告书 | 上海环境节能工程有限公司 |
编写日期: 2003年1月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于《环旭电子(上海)有限公司(一期工程)项目环境影响评价报告表的批复》 | 上海市环境保护局 | 沪环保管审 [2003]47号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于环旭电子(上海)有限公司(一期工程)项目环保设施竣工验收意见 | 上海市环境保护局 | 沪环保许管[2005]149号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告 | 环旭电子(上海)有限公司(二期工程)项目环境影响评价报告书 | 上海环境节能工程有限公司 |
编写日期: 2004年12月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《环旭电子(上海)有限公司(二期工程)项目环境影响评价报告表的批复》 | 上海市环境保护局 | 沪环保许管 [2005]244号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于环旭电子(上海)有限公司(二期工程)项目环保设施竣工验收意见 | 上海市环境保护局 | 沪环保许管[2007]285号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告 | 3G行动宽带系统级芯片技术改造项目 | 上海寰球石油化学工程有限公司 |
编写日期: 2012年6月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于《3G行动宽带系统级芯片技术改造项目环境影响报告表的审批意见》 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保环表决字[2012]第627号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于3G行动宽带系统级芯片技术改造项目验收的审批意见 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保许评[2014]2166号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告 | 无线通讯及蓝牙系统级芯片技术改造项目 | 上海寰球石油化学工程有限公司 |
编写日期: 2011年4月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于《无线通讯及蓝牙系统级芯片技术改造项目环境影响报告表的审批意见》 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保环表决字[2011]第512号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于无线通讯及蓝牙系统级芯片技术改造项目验收的审批意见 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保许评[2013]2144号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告 | 高传输高密度微型化无线通讯模块制造技术改造项目(A栋4楼) | 上海环境研究中心有限公司 |
编写日期: 2014年3月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于《高传输高密度微型化无线通讯模块制造技术改造项目(A栋4楼)环境影响报告表的审批意见》 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保许评[2014]636号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于高传输高密度微型化无线通讯模块制造技术改造项目(A栋4楼)验收的审批意见 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保许评[2017]1152号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告 | 新建电子零组件和模组产品项目 | 上海环境研究中心有限公司 |
编写日期: 2015年7月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于《新建电子零组件和模组产品项目环境影响报告表的审批意见》 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保许评[2015]1689号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于新建电子零组件和模组产品项目验收的审批意见 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 沪浦环保许评[2017]765号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 上海市主要排污物排放许可证 | 上海市浦东新区人民政府 | G31011500033 | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 |
已制订《环旭电子股份有限公司突发环境事件应急预案》,并于2015年11月23日在上海市浦东新区环境保护局备案,备案编号:31011520150029-L 附件:《环旭电子股份公司突发环境事件应急预案》电子版链接; |
环境风险评估情况 |
已制订《环旭电子股份有限公司环境风险评估报告》,并于2015年11月23日上报上海市浦东新区环境保护局备案; 附件:《环旭电子股份有限公司环境风险评估报告》电子版链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 企业已针对厂内环境风险单元,编制了《突发环境事件应急预案》,建立了环境风险防控和应急措施制度,明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。 |
突发环境事件发生及处置情况 |
企业已配备必要的应急物资和应急装备,企业已按照《突发环境事件应急预案》 要求设置兼职人员组成应急救援队伍,已与消防联网。 |
落实整改要求情况 | 事故池容量能有效收集与防控突发事故的初期雨水和消防用水,厂区雨水管网系统设雨水截止阀,已整改完成。 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | Intertek | 2016年度 | 通过 | 121610009 |
清洁生产审核 | 上海市推进清洁生产办公室 | 2011年度 | 通过 | 沪验CP 第2011-10-18 |
绿色产品认证:QC080000 | DQS | 2017 年度 | 通过 | IECQ-H ULTW 08.0033 |
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费(税)情况 | 每季度按时缴纳排污费,第一季度缴纳6174元,第二季度缴纳3817元,第三季度缴纳2015元,第四季度缴纳3571元。 |
履行社会责任情况 | 通过健全的劳资沟通机制,提供员工发展、舒适及安全的工作环境,建立幸福职场,持续推动并扩大社会参与活动。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 遵守法令、响应环保,危害预防、沟通训练,污染预防、持续改善,节能减废、有效利用,建立目标、永续经营。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 每年有专门的资金投入到环保项目中,保证环保资金专项专用,该项资金用于每年的环境检测、污染防治、废弃物减量回收利用方面,保证各项环境排放符合环保法规要求。 |
废弃产品的回收利用情况 | 制定了废弃物管理计划,其中有害废弃物交予有资质单位处理,非有害类废弃物经由许可回收单位进行回收再利用或是清运至许可的焚化厂处理。 |
年度资源消耗总量 | 水308,227吨/年,电64,683,885度/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |