单位名称 | 史丹利(文登)工具有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91371081689483347G |
单位地址 | 文登经济开发区福州路17号 | 地理位置 | 东经1222度5分, 北纬37度14分 |
法定代表人 | 迈克.普拉多 | 邮政编码 | 264400 |
环保负责人 | 刘明杰 | 联系电话 | 0631—3851888 |
行业类别 | 工贸 | 电子邮箱 | Mingjie.liu@sbdinc.com |
成立时间 | 2009年6月 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 335人 | 占地面积 | 133333.3㎡ |
年消耗资源能源量 | 水45244吨/年,电1288万度/年,气52万立方/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
污染源编码 | 安全生产许可证编号 | ||
单位简介 | 史丹利(文登)工具有限公司于2009年6月2日设立,是史丹利集团与文登威力工具集团有限公司在山东省威海市建立的、由史丹利控股的合资企业,初期总投资约为3000万美元。主要经营范围包括开发、设计和制造手工工具,销售自产手工具。手工工具包括常规钳子、航空剪和锡剪、两用扳手、开口扳手、L形管钳等。合资产品主要出口外销。 |
排放口名称 | 污水总排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | ||||||||
排放口编号 | 污水01 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | 7572吨/年 | ||||||||
执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)表1B等级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放 | ||||||||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | |||||||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测, 1次/年 | ||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 动植物油 | PH | 总氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | 五日生化需氧量 | 阴离子表面活性剂 | |
特征水污染物 | |||||||||||
年总量控制指标 | 4.95吨/年 | ||||||||||
规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤100 mg/L | 6.5~9.5 | ≤70 mg/L | ≤400 mg/L | ≤8 | ≤15 mg/L | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||
2018年8月23日 | 174 | 20.7 | 0.82 | 7.15 | 32.5 | 131 | 1.99 | 0.3 | 33.2 | 未检出 | 无 |
排放口名称 | 电镀废水排放口 | 排放口位置 | 污水车间西南角 | ||||
排放口编号 | 污水02 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | 4274吨/年 | ||||
执行的排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放 | ||||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测, 1次/年 | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 总铬 | 六价铬 | 悬浮物 | 氨氮 | 总镍 | |
特征水污染物 | |||||||
年总量控制指标 | 4.95吨/年 | ||||||
规定排放限值 | ≤1mg/L | 0.2 mg/L | ≤0.5 mg/L | ||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
2018年8月23日 | 74 | 0.007 | 未检出 | 13 | 2.74 | 未检出 | 无 |
废气排放口名称 | 抛光废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间西侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 5.9kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 7/0.07 | 无 | ||||||
2018年8月23日 | 2/0.02 | |||||||
2018年8月23日 | 3/0.03 | |||||||
2018年8月23日 | 6/0.06 | |||||||
废气排放口名称 | 热处理废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间西侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 甲醇 | 非甲烷总烃 | ||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 190mg/m3 | 120mg/m3 | |||||
速率限值 | 5.1kg/h | 17kg/h | ||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 未检出/0 | 1.23/0.00488 | 无 | |||||
2018年8月23日 | 2/0.009 | 1.65/0.0071 | ||||||
废气排放口名称 | 沾塑废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 沾塑线上方 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | |||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | ||||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 未检出/0 | 未检出/0 | 未检出/0 | 无 | ||||
2018年8月23日 | 未检出/0 | 未检出/0 | 未检出/0 | |||||
2018年8月23日 | 未检出/0 | 未检出/0 | 未检出/0 | |||||
废气排放口名称 | 模具放电油废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间东侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 非甲烷总烃 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 120mg/m3 | ||||||
速率限值 | 10kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 3.19/0.00681 | 无 | ||||||
2018年8月23日 | 2/0.009 | 2.76/0.00626 | ||||||
废气排放口名称 | 电镀废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 电镀线上方 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 铬酸雾 | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m3 | 30mg/m3 | 200 mg/m3 | 0.05 mg/m3 | |||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 0.159 | 8.8 | 未检出 | 0.019 | 无 | |||
2018年8月23日 | 0.213 | 11 | 未检出 | 0.027 | 无 | |||
废气排放口名称 | 锅炉废气排放口 | 锅炉吨位 | 1t | |||||
废气排放口编号位置 | 锅炉房 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度 | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1级 | |||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 3 | 未检出 | 116 | 小于1 | 无 | |||
2018年8月23日 | 1 | 未检出 | 116 | 小于1 | ||||
废气排放口名称 | 无组织废气 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 排放口设置情况 | |||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 硫酸雾 | 非甲烷总烃 | 铬酸雾 | ||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 1mg/m3 | 0.2mg/m3 | 0.12mg/m3 | 1.2 mg/m3 | 4 mg/m3 | 0.006 mg/m3 | |
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年8月23日 | 0.091 | 0.06 | 未检出 | 0.057 | 0.35 | 未检出 | 无 | |
2018年8月23日 | 0.1 | 0.1 | 0.016 | 0.168 | 0.45 | 未检出 | 无 | |
2018年8月23日 | 0.096 | 0.07 | 0.023 | 0.199 | 0.43 | 未检出 | 无 | |
2018年8月23日 | 0.105 | 0.1 | 0.02 | 0.274 | 0.6 | 未检出 | 无 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废钢 | 一般固废 | 1001吨 | 1001吨 | 0 | 全部外卖回收后利用 | |
废漆渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.06吨 | 0吨 | 0.317吨 | 交予有资质单位处理 |
废包装物 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.4吨 | 0吨 | 0.8765吨 | 交予有资质单位处理 |
电镀污泥 | 危险废物 | 336-054-17 | 0.8945吨 | 4.67吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
废油 | 危险废物 | 900-203-08 | 0吨 | 7.24吨 | 4.4吨 | 交予有资质单位处理 |
废硒鼓墨盒 | 危险废物 | 900-299-12 | 0吨 | 0吨 | 0.035吨 | 储存 |
废铅蓄电池 | 危险废物 | 900-044-49 | 0吨 | 0.2吨 | 0.1吨 | 储存 |
废油泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 0吨 | 1吨 | 1吨 | 储存 |
废荧光灯管 | 危险废物 | 900-023-29 | 0吨 | 0吨 | 0.003吨 | 储存 |
过期化学品 | 危险废物 | 900-999-49 | 0吨 | 0吨 | 0.34吨 | 储存 |
废液压油 | 危险废物 | 900-218-08 | 0吨 | 0吨 | 1.005吨 | 储存 |
废切削液 | 危险废物 | 900-218-08 | 1.6吨 | 0吨 | 1.6吨 | 储存 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 山东天弘质量检验中心有限公司,手工监测; | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
监测时间和地点 | 2018年8月23日 1# | 实际监测数值 | 昼间49.8分贝,夜间44.4分贝; |
监测时间和地点 | 2018年8月23日 2# | 实际监测数值 | 昼间50.6分贝,夜间46.2分贝; |
监测时间和地点 | 2018年8月23日 3# | 实际监测数值 | 昼间64.8分贝,夜间53.0分贝; |
监测时间和地点 | 2018年8月23日 4# | 实际监测数值 | 昼间51.2分贝,夜间45.9分贝; |
排放口名称 | 污水总排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | ||||||||
排放口编号 | 污水01 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | 23096吨/年 | ||||||||
执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放 | ||||||||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | |||||||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测, 1次/年 | ||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 动植物油 | PH | 总氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 | 五日生化需氧量 | 阴离子表面活性剂 | |
特征水污染物 | |||||||||||
年总量控制指标 | 4.95吨/年 | ||||||||||
规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤100 mg/L | 6.5~9.5 | ≤70 mg/L | ≤400 mg/L | ≤8 | ≤15 mg/L | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||
2019年7月26日 | 177 | 21.2 | 01.86 | 7.36 | 37.9 | 23 | 0.89 | <0.06 | 50.4 | 0.070 | 无 |
排放口名称 | 污水总排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | ||||||||
排放口编号 | 污水01 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | 23096吨/年 | ||||||||
执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放 | ||||||||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | |||||||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测, 1次/年 | ||||||||
水污染物名称 | 总铬 | 六价铬 | 总镍 | ||||||||
特征水污染物 | |||||||||||
年总量控制指标 | |||||||||||
规定排放限值 | 1.5mg/L | 0.5mg/L | 1mg/L | ||||||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||
2019年10月18日 | <0.004 | <0.004 | 0.11 | 无 |
排放口名称 | 电镀废水排放口 | 排放口位置 | 污水车间西南角 | ||||
排放口编号 | 污水02 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | 3642吨/年 | ||||
执行的排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间断排放 | ||||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测, 1次/年 | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 总铬 | 六价铬 | 悬浮物 | 氨氮 | 总镍 | |
特征水污染物 | |||||||
年总量控制指标 | 4.95吨/年 | ||||||
规定排放限值 | ≤1mg/L | 0.2 mg/L | ≤0.5 mg/L | ||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
2019年7月26日 | 36 | 0.012 | 0.008 | 28 | 10.7 | <0.03 | 无 |
废气排放口名称 | 抛光废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间西侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 10/0.0954 | 无 | ||||||
2019年7月26日 | 9/0.0879 | |||||||
废气排放口名称 | 喷砂废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间西侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 8/0.0035 | 无 | ||||||
2019年7月26日 | 7/0.0031 | |||||||
废气排放口名称 | 热处理废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间西侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 甲醇 | 非甲烷总烃 | ||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 190mg/m3 | 120mg/m3 | |||||
速率限值 | 5.1kg/h | 17kg/h | ||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | <2/未检出 | 0.74/0.00449 | 无 | |||||
2019年7月26日 | <2/未检出 | 0.74/0.00449 | ||||||
废气排放口名称 | 沾清漆废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 沾塑线上方 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | / | |||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 0.055/0.0000685 | 0.206/0.000257 | 0.107/0.000133 | 无 | ||||
2019年7月26日 | 0.060/0.0000724 | 0.230/0.000278 | 0.129/0.000156 | |||||
废气排放口名称 | 注胶废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | VG包装南侧车间外草地 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | / | |||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 0.046/0.000029 | 0.219/0.000183 | 0.149/0.0000939 | 0.95/0.000598 | 无 | |||
2019年7月26日 | 0.042/0.000025 | 0.219/0.00013 | 0.12/0.0000714 | 0.82/0.000488 | ||||
废气排放口名称 | 模具放电油废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间东侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 非甲烷总烃 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 120mg/m3 | ||||||
速率限值 | 10kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 0.82/0.00203 | 无 | ||||||
2019年7月26日 | 0.53/0.00132 | |||||||
废气排放口名称 | 模具焊接废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 车间东侧 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 7/0.0233 | 无 | ||||||
2019年7月26日 | 6/0.0201 | |||||||
废气排放口名称 | 电镀废气排放口 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 电镀线上方 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 铬酸雾 | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 30mg/m3 | 30mg/m3 | 200 mg/m3 | 0.05 mg/m3 | |||
速率限值 | 1.5kg/h | 0.26kg/h | 0.77kg/h | 0.008kg/h | ||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 0.23/0.00559 | 1.7/0.0345 | <0.7/未检出 | <0.005/未检出 | 无 | |||
2019年7月26日 | 0.21/0.0050 | 1.2/0.0242 | <0.7/未检出 | <0.005/未检出 | 无 | |||
废气排放口名称 | 宿舍锅炉废气排放口 | 锅炉吨位 | 0.5t | |||||
废气排放口编号位置 | 宿舍楼顶 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表1标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度 | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1级 | |||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年12月16日 | 1 | <2 | 60.5 | <1 | 无 | |||
废气排放口名称 | 锅炉废气排放口 | 锅炉吨位 | 2t | |||||
废气排放口编号位置 | 锅炉房 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表1标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度 | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1级 | |||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 7 | <2 | 64.3 | <1 | 无 | |||
2019年7月26日 | 6 | <2 | 65.4 | <1 | 无 | |||
废气排放口名称 | 无组织废气 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 排放口设置情况 | |||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米; | |||||
监测单位和方式 | 山东科建质量检测评价技术有限公司,手工监测; | 监测频次 | 手工监测,1次/年; | |||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 硫酸雾 | 非甲烷总烃 | 铬酸雾 | ||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | ||||||||
排放限值 | 浓度限值 | 1mg/m3 | 0.2mg/m3 | 0.12mg/m3 | 1.2 mg/m3 | 4 mg/m3 | 0.006 mg/m3 | |
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2019年7月26日 | 0.158 | <0.02 | 0.073 | <0.005 | 0.08 | <0.0010 | 无 | |
2019年7月26日 | 0.187 | <0.02 | 0.092 | <0.005 | 0.07 | <0.0010 | 无 | |
2019年7月26日 | 0.207 | <0.02 | 0.094 | <0.005 | 0.11 | <0.0010 | 无 | |
2019年7月26日 | 0.195 | <0.02 | 0.073 | <0.005 | 0.07 | <0.0010 | 无 |
废气排放口名称 | 无组织废气 | 锅炉吨位 | ||||||
废气排放口编号位置 | 排放口设置情况 | |||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放; | |||||
