一.基础信息 |
||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 深圳市启沛实业有限公司 | 组织机构代码 | 9144030072301721X5 | 法定代表人 | 谢林炳 | |||||||||||||||||||||
环保联系人 | 李盛 | 联系方式 | 13417416248 | 1336900063@qq.com | ||||||||||||||||||||||
*生产地址 (工商注册地址) |
深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第一工业区11号 | |||||||||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
金属表面处理、来料加工 |
|||||||||||||||||||||||||
二.排污信息 |
||||||||||||||||||||||||||
主要 污染物 |
名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度 |
总量 ( )年 |
超标排放 情况 |
执行的污染物 排放标准 |
核定的排放总量 ( )年 |
||||||||||||||||||
COD | 排入污水处理厂 | 1 | 16.66 | 0.66吨 | - | 80 | 5.544吨 | |||||||||||||||||||
氨氮 | 排入污水处理厂 | 1 | 0.2 | 0.0079吨 | - | 10 | 0.72吨 | |||||||||||||||||||
总氰化物 | 排入污水处理厂 | 1 | < 0.0043 | 0.17千克 | - | 0.3 | 29.5千克 | |||||||||||||||||||
磷酸盐 | 排入污水处理厂 | 1 | 0.102 | 4.04千克 | - | 0.5 | 42.1千克 | |||||||||||||||||||
总铜 | 排入污水处理厂 | 1 | < 0.052 | 2.06千克 | - | 0.5 | 42.3千克 | |||||||||||||||||||
总镍 | 排入污水处理厂 | 1 | 0.052 | 2.06千克 | - | 0.5 | 46.8千克 | |||||||||||||||||||
六价铬 | 排入污水处理厂 | 1 | 0.004 | 0.16千克 | - | 0.1 | 11.5千克 | |||||||||||||||||||
特征 污染物 |
名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度 |
总量 ( /年) |
超标排放 情况 |
执行的污染物排放标准 |
核定的排放总量 ( )年 |
||||||||||||||||||
镍 | 单独处理达标后混入总排放口 | 1 | 0.055 | 2.18千克 | - | 0.5 | 46.8千克 | |||||||||||||||||||
六价铬 | 单独处理达标后混入总排放口 | 1 | 0.0043 | 0.17千克 | - | 0.1 | 11.5千克 | |||||||||||||||||||
三.防治污染设施的建设和运行情况 |
||||||||||||||||||||||||||
(一)建设情况 | 环保总投资 | 900万元 | ||||||||||||||||||||||||
废水处理工艺设备状况 (附照片) |
总排口 (附照片) |
|||||||||||||||||||||||||
防治污染设施工艺流程图 | ||||||||||||||||||||||||||
废气处理 工艺设施 (附照片) |
是否有中控设施 (附照片) |
排放口 (附照片) |
||||||||||||||||||||||||
固体废物 设施 |
压泥机 |
储存地点(设备) (附图片) |
污泥储存仓 |
|||||||||||||||||||||||
在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(聚光科技) | 安装时间 | |||||||||||||||||||||||
总镍 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
六价铬 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
COD | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
实验室建设 | 主要设备 | 采用的检测方法 | ||||||||||||||||||||||||
Thermo赛默飞世尔等离子体发光谱分析仪 | 光谱吸收法 | |||||||||||||||||||||||||
(二)*废水运行情况 | 填报人 | 陈正 | ||||||||||||||||||||||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 第三方运营 | ||||||||||||||||||||||||
第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | 三泰环境工程(深圳)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
负责人 | 陈正 | 法定代表人 | 曹飞 | |||||||||||||||||||||||
委托时间 | 2018年7月1日-2020年6月30日 | 委托协议(上传) | ||||||||||||||||||||||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||||||||||||||||||||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||||||||||||||||||||||
白建平 | 污废水处理工 | 广东省环保产业协会 | 2017年9月30日 | 环境保护部 | ||||||||||||||||||||||
陈朝刚 | 污废水处理工 | 广东省环保产业协会 | 2017年9月30日 | 环境保护部 | ||||||||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) |
数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |
|||||||||||||||||||||||
COD | 22.50 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.50 | 0.166 | ||||||||||||||||||||||||
六价铬 | 0.004 | / | ||||||||||||||||||||||||
总镍 | 0.075 | / | ||||||||||||||||||||||||
总铜 | 0.05 | / | ||||||||||||||||||||||||
总锌 | —— | / | ||||||||||||||||||||||||
总氰化物 | 0.007 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
磷酸盐 | 0.01 | / | ||||||||||||||||||||||||
PH值 | 8.10 | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||
月排放量(吨) | 3303吨 | |||||||||||||||||||||||||
(三)废气运行情况 | 填报人 | |||||||||||||||||||||||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | ||||||||||||||||||||||||
第三方运营(被委托主体)详细信息 | 被委托单位 | -- | ||||||||||||||||||||||||
负责人 | -- | 法定代表人 | -- | |||||||||||||||||||||||
时间 | -- | 委托协议(上传) | -- | |||||||||||||||||||||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||||||||||||||||||||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||||||||||||||||||||||
文学军 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放浓度(mg/L) |
数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |
检测时间 | ||||||||||||||||||||||
氯化氢 | 1.4 | 第三方监测 | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
硫酸雾 | ∠0.26 | 第三方监测 | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
氟化物 | ∠0.31 | 第三方监测 | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
设备工况 |
废气处理设施电机用电量 (度) |
药剂使用情况 | ||||||||||||||||||||||||
名称 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||||||||
23052度/月 | 片碱 | 275KG | ||||||||||||||||||||||||
漂白水 | 108KG | |||||||||||||||||||||||||
(四)固体废弃物运行情况 | 种类 | 产生量 | 交运情况2019年 | |||||||||||||||||||||||
交运量 | 交运时间 | 收运单位 | ||||||||||||||||||||||||
电镀污泥 | 789.663t/年 | 789.663t/年 | 2019.01-2019.12 | 肇庆市飞南金属有限公司 | ||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四.环境许可信息 |
||||||||||||||||||||||||||
*环保批文 (简短批注) |
|
|||||||||||||||||||||||||
排污许可证 (上传) |
||||||||||||||||||||||||||
五.突发环境事件应急预案 |
||||||||||||||||||||||||||
编制时间 | 2020年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||
编制主体 | 深圳市启沛实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
备案时间 | 2020年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||
六.其他应该公开的环境信息 |
||||||||||||||||||||||||||
环保认证 (ISO14000或ISO18000) |
环境管理体系认证书 | 认证时间 | 2016年10月19 | 认证主体 | 中标研国联(北京)认证中心 | |||||||||||||||||||||
与环保有关的奖励情况 | 奖项内容 | 时间 | 授奖部门 | |||||||||||||||||||||||
处罚情况 | 处罚内容 | 时间 | 改正情况 | |||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||
环保信用等级 | 蓝牌 | 评定单位 | 深圳市人居环境委员会 | |||||||||||||||||||||||
清洁生产 | 开展时间 | 方案评估 | 验收情况 | |||||||||||||||||||||||
2017.2.19 | 已通过 | 已通过 | ||||||||||||||||||||||||
环保责任险 | 承保公司 | 太平保险 | 购买时间 | 2019年8月27日 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||