吉林敖东工业园公用资产管理有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91222403088837533B |
单位地址 | 吉林省敦化市开发区敖东工业园 | 地理位置 | 吉林省敦化市江南镇甩湾子村 |
法定代表人 | 黄强 | 邮政编码 | 133700 |
环保负责人 | 张海峰 | 联系电话 | 13944366899 |
行业类别 | 热力生产和供应 | 电子邮箱 | jladzhf@163.com |
成立时间 | 2014-02-13 | 生产周期 | 300天 |
从业人数 | 97人 | 占地面积 | 12万平方米 |
年消耗资源能源量 | 水40万吨/年,电200万度/年,煤15000吨/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
污染源编码 | 安全生产许可证编号 | ||
单位简介 |
吉林敖东工业园公用资产管理有限公司座落于敦化经济开发区敖东工业园,是集工业园基础设施建设及管理,热力,自来水生产及供应,污水处理,安全保卫,环境卫生、绿化管理为一体的综合服务型公司。 |
废水排放信息
排放口名称 | 吉林敖东工业园污水处理厂入河排污口 | 排放口位置 | 东经128°18′30″ 北纬43°23′03″ | ||||||||||
排放口编号 | 222403001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||||
核定年排放废水总量 | 吨/年 | 实际年排放废水总量 | 30万吨/年 | ||||||||||
执行的排放标准 | 生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB21907-2008)中新建企业污染物排放标准限值 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | ||||||||||
排放去向 | 位于园区西侧护栏外,从厂区经暗管于牡丹江右侧排入牡丹江河道 | 受纳水体及功能划分 |
牡丹江敦化市农业用水区 |
||||||||||
监测单位和方式 |
吉林敖东工业园公用资产管理有限公司(在线设备监测) 吉林博海环境监测有限公司 手工监测(2020年1月及以前) 吉林省云海技术检测服务有限公司 手工监测(2020年2月-) |
监测频次 | 在线设备监测,化学需氧量、氨氮每日12次,其他水污染物每月1次。 | ||||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | BOD5 | PH | 动植物油 | 悬浮物 | 挥发酚 | ||||||
特征水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | BOD5 | PH | 动植物油 | 悬浮物 | 挥发酚 | ||||||
年总量控制指标 | 29.2t/年 | 3.65t/年 | |||||||||||
规定排放限值 | ≤ 80mg/L | ≤10mg/L | ≤ 20mg/L | 6-9 | ≤5mg/L | ≤50mg/L | ≤0.5mg/L | ||||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||||
201809 | 43 | 0.124 | 5.2 | 6.83 | 1.76 | 19 | 0.01 | 无 | |||||
201810 | 28 | 1.173 | 3.8 | 6.65 | 0.45 | 21 | 0.02 | 无 | |||||
201811 | 57 | 0.837 | 0.6 | 6.86 | 0.98 | 41 | 0.01 | 无 | |||||
201812 | 40 | 0.628 | 4.7 | 7.17 | 0.04 | 45 | 0.01 | 无 | |||||
201901 | 51 | 0.484 | 5.4 | 7.28 | 0.06 | 19 | 0.01 | 无 | |||||
201902 | 41 | 0.025 | 2.6 | 6.58 | 0.11 | 16 | 0.013 | 无 | |||||
201903 | 47 | 3.5 | 1.7 | 7.32 | 0.56 | 18 | 0.012 | 无 | |||||
201904 | 44 | 1.022 | 2.6 | 7.24 | 0.52 | 18 | 0.016 | 无 | |||||
201905 | 51 | 0.825 | 6.4 | 6.57 | 0.06 | 19 | 0.01 | 无 | |||||
201906 | 50 | 0.083 | 1.3 | 6.97 | 0.57 | 19 | 0.01 | 无 | |||||
201907 | 37 | 0.643 | 3.3 | 7.09 | 0.55 | 16 | 0.01 | 无 | |||||
201908 | 79.8 | 1.289 | 18.8 | 7.85 | 1.35 | 22 | 0.024 | 无 | |||||
201909 | 40 | 1.092 | 13.4 | 7.37 | 0.34 | 20 | 0.1 | 无 | |||||
201910 | 48 | 0.921 | 15.5 | 7.38 | 0.07 | 14 | 0.1 | 无 | |||||
201911 | 41 | 0.919 | 14.6 | 7.41 | 0.64 | 20 | 0.01 | 无 | |||||
201912 | 33 | 1.481 | 11.8 | 7.44 | 0.64 | 32 | 0.01 | 无 | |||||
202001 | 39 | 0.919 | 13.1 | 7.44 | 0.21 | 38 | 0.05 | 无 | |||||
202002 | 56 | 4.36 | 17.6 | 7.63 | 0.06 | 8 | 0.01L | 无 | |||||
202003 | 59 | 1.39 | 16.7 | 7.05 | 0.032 | 15 | 0.01L | 无 | |||||
202004 | 36 | 1.28 | 11.4 | 7.36 | 0.216 | 12 | 0.01L | 无 | |||||
202005 | 44 | 1.01 | 4.2 | 6.61 | 0.28 | 15 | 0.01L | 无 | |||||
202006 | 24 | 1.52 | 9.7 | 7.15 | 0.125 | 19 | 0.01L | 无 | |||||
202007 | 40 | 4.62 | 11.5 | 7.08 | 0.078 | 19 | 0.01L | 无 | |||||
202008 | 42 | 4.51 | 11.8 | 7.12 | 0.061 | 13 | 0.01L | 无 | |||||
202009 | 36 | 1.17 | 10.4 | 7.14 | 0.062 | 15 | 0.01L | 无 | |||||
202010 | 38 | 0.973 | 9.1 | 7.23 | 0.051 | 12 | 0.01L | 无 | |||||
202011 | 36.8 | 0.879 | 8.7 | 7.32 | 0.17 | 10 | 0.01L | 无 | |||||
202012 | 41 | 0.854 | 12.5 | 7.45 | 0.14 | 14 | 0.01L | 无 | |||||
202101 | 49 | 2.67 | 15.2 | 7.48 | 0.06L | 26 | 0.01L | 无 | |||||
202102 | 53 | 2.47 | 16.1 | 7.37 | 0.06L | 23 | 0.01L | 无 | |||||
202103 | 52 | 2.93 | 15.8 | 7.56 | 0.06L | 30 | 0.01L | 无 | |||||
202104 | 45 | 2.18 | 14.3 | 7.63 | 0.06L | 26 | 0.01L | 无 | |||||
202105 | 52 | 2.32 | 15.5 | 7.43 | 0.06L | 22 | 0.01L | 无 | |||||
202106 | 44 | 1.29 | 14.2 | 7.62 | 0.06L | 28 | 0.01L | 无 | |||||
202107 | 49 | 2.16 | 15.2 | 7.3 | 0.06L | 20 | 0.01L | 无 | |||||
202108 | 50 | 3.82 | 15.9 | 7.0 | 0.06L | 20 | 0.01L | 无 | |||||
202109 | 60 | 1.84 | 16.8 | 7.7 | 0.06L | 19 | 0.01L | 无 | |||||
202110 | 55 | 1.49 | 15.8 | 7.7 | 0.06L | 23 | 0.01L | 无 | |||||
202111 | 69 | 0.985 | 17.8 | 8.1 | 0.06L | 20 | 0.01L | 无 | |||||
202112 | 76 | 1.09 | 18.5 | 7.6 | 0.06L | 12 | 0.01L | 无 | |||||
202201 | 32 | 2.31 | 12.8 | 7.6 | 0.06 L | 5 | 0.01 L | 无 | |||||
202202 | 58 | 1.29 | 16.8 | 7.2 | 0.06L | 23 | 0.01L | 无 | |||||
202205 | 35 | 1.87 | 10.8 | 7.3 | 0.06L | 6 | 0.01L | 无 | |||||
202206 | 42 | 1.53 | 14.0 | 7.5 | 0.06L | 9 | 0.01L | 无 | |||||
202207 | 47 | 1.20 | 15.6 | 7.8 | 0.06L | 10 | 0.01L | 无 | |||||
202208 | 48 | 0.704 | 16.0 | 7.7 | 0.06L | 17 | 0.01L | 无 | |||||
202209 | 42 | 0.602 | 9.7 | 8.2 | 0.13 | 41 | 0.01L | 无 | |||||
202210 | 50 | 0.990 | 16.6 | 8.3 | 0.06L | 11 | 0.01L | 无 | |||||
202211 | 71 | 1.02 | 17.5 | 8.3 | 0.06L | 6 | 0.01L | 无 | |||||
202212 | 74 | 2.56 | 9.6 | 7.4 | 0.06L | 43 | 0.01L | 无 | |||||
202301 | 69 | 3.03 | 18.8 | 8.0 | 0.06L | 6 | 0.01L | 无 | |||||
202302 | 61 | 7.41 | 13.2 | 7.8 | 0.06L | 23 | 0.01L | 无 | |||||
202303 | 44 | 1.71 | 9.2 | 7.8 | 0.06L | 15 | 0.01L | 无 | |||||
202304 | 49 | 5.47 | 8.0 | 7.8 | 0.06L | 15 | 0.01L | 无 | |||||
202305 | 51 | 3.59 | 8.4 | 7.5 | 0.06L | 9 | 0.01L | 无 | |||||
202306 | 39 | 2.51 | 5.6 | 7.6 | 0.06L | 5 | 0.01L | 无 | |||||
202307 | 34 | 0.878 | 5.7 | 7.9 | 0.06L | 11 | 0.01L | 无 | |||||
202308 | 32 | 1.68 | 5.3 | 7.2 | 0.06L | 7 | 0.01L | 无 | |||||
202309 | 36 | 0.570 | 5.8 | 7.1 | 0.06L | 33 | 0.01L | 无 | |||||
202310 | 33 | 1.72 | 5.6 | 7.1 | 0.06L | 6 | 0.01L | 无 | |||||
202311 | 38 | 1.35 | 8.2 | 7.1 | 0.06L | 6 | 0.01L | 无 | |||||
202312 | 68 | 1.17 | 19.6 | 7.2 | 0.06L | 48 | 0.01L | 无 | |||||
202401 | 66 | 1.28 | 18.4 | 7.1 | 0.06L | 41 | 0.01L | 无 | |||||
202402 | 63 | 0.299 | 15.6 | 7.1 | 0.06L | 42 | 0.01L | 无 | |||||
202403 | 72 | 0.439 | 18.2 | 7.4 | 0.06L | 45 | 0.01L | 无 | |||||
202404 | 75 | 0.429 | 17.3 | 7.2 | 0.06L | 47 | 0.01L | 无 | |||||
202405 | 74 | 1.03 | 18.3 | 7.4 | 0.06L | 46 | 0.01L | 无 | |||||
202406 | 75 | 0.833 | 18.2 | 7.2 | 0.06L | 43 | 0.01L | 无 | |||||
202407 | 76 | 0.755 | 18.3 | 7.3 | 0.06L | 21 | 0.01L | 无 | |||||
202408 | 24 | 0.691 | 5.6 | 8.44 | 0.06L | 8 | 0.01L | 无 | |||||
202409 | 64 | 0.614 | 16 | 7.2 | 0.06L | 6 | 0.01L | 无 | |||||
202410 | 67 | 0.544 | 18.2 | 7.4 | 0.06 | 31 | 0.01L | 无 | |||||
202411 | 42 | 0.628 | 13.7 | 8.4 | 0.06 | 22 | 0.01L | 无 | |||||
202412 | |||||||||||||
水污染物名称 | 汞 | 镉 | 铬 | 六价铬 | 砷 | 铅 | 石油类 | |||||
特征水污染物 | 汞 | 镉 | 铬 | 六价铬 | 砷 | 铅 | 石油类 | |||||
年总量控制指标 | ||||||||||||
规定排放限值 | 5 | |||||||||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||
202304 | 0.04L | 0.01L | 0.03L | 0.004L | 0.3L | 0.01L | 0.18 | 无 | ||||
202305 | 0.04L | 0.01L | 0.03L | 0.004L | 0.3L | 0.01L | 无 | |||||
202306 | 0.00004L | 0.01L | 0.03L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 无 | |||||
202307 | 0.00004L | 0.02L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 无 | |||||
202308 | 0.00004L | 0.02L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.06L | 无 | ||||
202309 | 0.0002L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0054 | 0.01L | 无 | |||||
202310 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0098 | 0.20L | 0.06L | 无 | ||||
202311 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0029 | 0.01L | 无 | |||||
202312 | 0.00066 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0025 | 0.01L | 无 | |||||
202401 | 0.00004 | 0.006 | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 0.01L | 无 | ||||
202402 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0113 | 0.01L | 无 | |||||
202403 | 0.00005 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0028 | 0.01L | 无 | |||||
202404 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 0.06L | 无 | ||||
202405 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 无 | |||||
202406 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 无 | |||||
202407 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0044 | 0.01L | 0.06L | 无 | ||||
202408 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0023 | 0.01L | 无 | |||||
202409 | 0.00017 | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0075 | 0.07L | 无 | |||||
202410 | 0.00010 | 0.005L | 0.03L | 0.004L | 0.0055 | 0.07L | 0.06L | 无 | ||||
202411 | 0.00004 | 0.005L | 0.03L | 0.004L | 0.0057 | 0.07L | 无 | |||||
202412 | ||||||||||||
水污染物名称 | 甲醛 | 总氯 | 粪大肠菌群 | 总有机碳 | 乙腈 | 急性毒性 | ||||||
特征水污染物 | 甲醛 | 总氯 | 粪大肠菌群 | 总有机碳 | 乙腈 | 急性毒性 | ||||||
年总量控制指标 | ||||||||||||
规定排放限值 | ≤2.0mg/L | ≤0.5mg/L | ≤500MPN/L | ≤30 mg/L | ≤3.0mg/L | ≤0.07mg/L | ||||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||
202103 | 0.38 | 0.016 | 240 | 10.6 | 0.04 | 0.02 | 无 | |||||
202106 | 0.05 | 0.096 | 410 | 10.6 | 0.04 | 0.04 | 无 | |||||
202109 | 0.39 | 0.004 | <20 | 15.1 | 0.04 | 0.04 | 无 | |||||
202112 | 0.05 | 0.22 | <20 | 7.8 | 0.04 | 0.02 | 无 | |||||
202206 | 0.05 | 0.19 | 260 | 19.7 | 0.04 | 0.06 | 无 | |||||
202209 | 0.05L | 0.11 | 130 | 12.6 | 0.04L | 0.02 | 无 | |||||
202211 | 0.05L | 0.09 | 60 | 8.6 | 0.04L | 0.02 | 无 | |||||
202301 | 0.05L | 0.11 | 130 | 7.9 | 0.04L | 0.02 | 无 | |||||
202304 | 0.05L | 0.09 | 20 | 12.3 | 0.04L | 0.02 | 无 | |||||
202307 | 0.05L | 0.12 | 20 | 8.2 | 0.04L | 0.04 | 无 | |||||
202310 | 0.05L | 0.04 | 20 | 19.8 | 0.04L | 0.04 | 无 | |||||
202401 | 0.05L | 0.03L | 20 | 10.7 | 0.04L | 0.04 | 无 | |||||
202404 | 0.05L | 0.03L | 20 | 10.8 | 0.04L | 0.02 | 无 | |||||
202407 | 0.05L | 0.03L | 20 | 11.8 | 0.04L | 0.02 | 无 | |||||
202410 | 0.05L | 0.03L | 20 | 0 | 0.04 | 0 | 无 | |||||
废气排放信息
废气排放口名称 | 锅炉烟囱 | 锅炉吨位 | 75t/h | |||||||||||||
废气排放口编号位置 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||||||||
执行的排放标准 |
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014 )表1中燃煤锅炉限制标准 |
排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||||||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高60米,内径2.5米; | |||||||||||||
监测单位和方式 |
吉林敖东工业园公用资产管理有限公司(在线设备监测) 吉林博海环境监测有限公司 手工监测 |
监测频次 | 自动监测,连续监测;手工监测每月或每季度一次 | |||||||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
特征大气污染物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
年总量控制指标 | 20.088t | 80.352t | 100.44t | |||||||||||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ||||||||||||
速率限值 | ||||||||||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||||||||||
201809 | 16.665/1.13 | 84/5.73 | 123.8/8.44 | 无 | ||||||||||||
201810 | 17.22/1.02 | 100.13/7.74 | 211.38/12.57 | 无 | ||||||||||||
201811 | 21.67/5.68 | 49.76/13.03 | 148.02/38.77 | 无 | ||||||||||||
201812 | 14.989/2.961 | 40/8.073 | 185/37.478 | 无 | ||||||||||||
201901 | 9.16/2.91 | 32.89/10.45 | 138.59/44.04 | 无 | ||||||||||||
201902 | 8.98/2.82 | 48.91/15.35 | 101.07/31.73 | 无 | ||||||||||||
201903 | 10.484/0.643 | 84/5.193 | 147.5/9.061 | 无 | ||||||||||||
201904 | 39/2.4 | 151/9.15 | 216/13.09 | 无 | ||||||||||||
201905 | 7.77/0.44 | 30.6/1.75 | 31.16/1.78 | 无 | ||||||||||||
201906 | 10.43/0.361 | 17/0.649 | 50.6/2.217 | 无 | ||||||||||||
201907 | 10.68/0.4 | 30.6/1.16 | 121.17/4.58 | 无 | ||||||||||||
201908 | 11.69/1.25 | 52.34/5.62 | 133.88/14.37 | 无 | ||||||||||||
201909 | 9.608/0.839 | 53/4.632 | 154/13.458 | 无 | ||||||||||||
201910 | 4.49/0.28 | 24.02/1.51 | 58.84/3.69 | 无 | ||||||||||||
201911 | 3.07/0.41 | 22.88/3.05 | 90.21/12.02 | 无 | ||||||||||||
201912 | 4.427/0.247 | 33/1.944 | 104/6.063 | 无 | ||||||||||||
202001 | 9.01 /1.31 | 17.56/2.73 | 94.63/14.15 | 无 | ||||||||||||
202002 | 25.4/2.44 | 30.11/3.21 | 113.32/10.94 | 无 | ||||||||||||
202003 | 27.34/2.69 | 72.8/7.29 | 149.07/14.86 | 无 | ||||||||||||
202004 | 18.53/1.92 | 60.06/6.08 | 102.78/10.48 | 无 | ||||||||||||
202005 | 22.75/1.58 | 84.79/5.28 | 56.79/3.61 | 无 | ||||||||||||
202006 | 16.093/0.593 | 146/5.388 | 145.2/5.345 | 无 | ||||||||||||
202007 | 14.91/0.42 | 71.5/2.03 | 129.16/3.66 | 无 | ||||||||||||
202008 | 15.14/1.88 | 85.8/10.65 | 102.3/12.7 | 无 | ||||||||||||
202009 | 12.27/0.71 | 19.73/1.15 | 103.13/6 | 无 | ||||||||||||
202010 | 13.06/0.47 | 55.2/2.01 | 92.46/3.36 | 无 | ||||||||||||
202011 | 11.38/0.45 | 37.59/1.72 | 109.06/4.97 | 无 | ||||||||||||
202012 | 13.29/0.91 | 65.65/4.4 | 120.89/8.77 | 无 | ||||||||||||
202101 | 12.407/0.21 | 68/1.145 | 130.4/2.207 | 无 | ||||||||||||
202102 | 11.121/0.24 | 91/1.962 | 124.2/2.678 | 无 | ||||||||||||
202103 | 13.203/0.924 | 37/2.613 | 102.2/7.157 | 无 | ||||||||||||
202104 | 21.449/0.398 | 25/0.457 | 76.5/1.419 | 无 | ||||||||||||
202105 | 12.406/0.332 | 58/1.54 | 113.9/3.045 | 无 | ||||||||||||
202106 | 17.01/1.306 | 42/3.199 | 106/8.142 | 无 | ||||||||||||
202107 | 15.42/0.926 | 7/0.421 | 151.1/9.079 | 无 | ||||||||||||
202108 | 14.566/1.022 | 36/2.503 | 141.4/9.924 | 无 | ||||||||||||
202109 | 16.158/1.315 | 43/3.528 | 106.9/8.704 | 无 | ||||||||||||
202110 | 24.073/2.132 | 31/2.715 | 98.4/8.711 | 无 | ||||||||||||
202111 | 22.148/1.306 | 37/2.203 | 79.5/4.692 | 无 | ||||||||||||
202112 | 22.946/1.754 | 28/2.114 | 110.3/8.428 | 无 | ||||||||||||
202201 | 10.514/1.363 | 74/9.640 | 128.7/16.695 | 无 | ||||||||||||
202202 | 11.586/1.430 | 86/10.649 | 145.1/17.897 | 无 | ||||||||||||
202204 | 8.825/1.016 | 78/9.017 | 100.5/11.583 | 无 | ||||||||||||
202205 | 11.707/1.658 | 21/2.974 | 117.6/16.791 | 无 | ||||||||||||
202206 | 12.293/1.607 | 74/9.719 | 121.0/15.817 | 无 | ||||||||||||
202207 | 10.926/1.152 | 37/3.899 | 98.3/10.361 | 无 | ||||||||||||
202208 | 6.571/0.659 | 53/5.346 | 68.1/6.830 | 无 | ||||||||||||
202209 | 10.997/1.075 | 68/6.649 | 71.5/6.991 | 无 | ||||||||||||
202210 | 11.153/1.120 | 69/6.930 | 72.0/7.236 | 无 | ||||||||||||
202211 | 11.594/1.090 | 48/4.492 | 88.9/8.373 | 无 | ||||||||||||
202212 | 7.441/1.162 | 73/11.450 | 93.8/14.645 | 无 | ||||||||||||
202301 | 9.015/1.490 | 54/8.87 | 124.1/20.518 | 无 | ||||||||||||
202302 | 5.989/0.935 | 26/4.111 | 77.8/12.150 | 无 | ||||||||||||
202303 | 7.104/1.069 | 22/3.361 | 44.0/6.617 | 无 | ||||||||||||
202304 | 7.6/1.165 | 44/6.786 | 84.0/12.854 | 无 | ||||||||||||
202305 | 10.5/1.529 | 83/12.197 | 79.1/11.583 | 无 | ||||||||||||
202306 | 8.5/0.842 | 54/5.334 | 125.8/12.507 | 无 | ||||||||||||
202307 | 10.2/1.378 | 66/8.791 | 83.3/11.269 | 无 | ||||||||||||
202308 | 5.4/0.527 | 51/4.966 | 104.6/10.119 | 无 | ||||||||||||
202309 | 5.5/0.491 | 52/4.695 | 112.3/10.076 | 无 | ||||||||||||
202310 | 5.5/0.510 | 69/6.396 | 121.8/11.291 | 无 | ||||||||||||
202311 | 7.6/1.147 | 88/13.306 | 124.1/18.831 | 无 | ||||||||||||
202312 | 7.8/1.457 | 72/13.416 | 125.2/23.428 | 无 | ||||||||||||
202401 | 7.0/1.402 | 69/13.823 | 133.2/26.801 | 无 | ||||||||||||
202402 | 6.9/0.883 | 40/5.174 | 114.6/14.694 | 无 | ||||||||||||
202403 | 4.9/1.067 | 33/7.095 | 107.5/23.331 | 无 | ||||||||||||
202404 | 8.8/1.034 | 63/7.396 | 105.1/12.407 | 无 | ||||||||||||
202405 | 4.3/0.337 | 75/5.861 | 103/8.082 | 无 | ||||||||||||
202406 | 3.2/0.357 | 98/11.048 | 125.2/14.070 | 无 | ||||||||||||
202407 | 2.4/0.305 | 42/5.410 | 78.7/10.131 | 无 | ||||||||||||
202408 | 8.2/1.096 | 79/10.553 | 72.6/9.694 | 无 | ||||||||||||
202409 | 2.9/0.307 | 82/8.569 | 137.7/14.385 | 无 | ||||||||||||
202410 | 2.8/0.339 | 33/3.953 | 176.1/21.311 | 无 | ||||||||||||
202411 | 3.4/0.252 | 73/5.445 | 182.8/13.578 | 无 | ||||||||||||
202412 | ||||||||||||||||
大气污染物名称 | 汞及其化合物 | 林格曼黑度 | ||||||||||||||
特征大气污染物 | ||||||||||||||||
年总量控制指标 | ||||||||||||||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤0.05mg/m3 | ≤1mg/m3 | |||||||||||||
速率限值 | ||||||||||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||||||||||
202103 | 0.000123 | <1 | 无 | |||||||||||||
202106 | 0.000150 | <1 | 无 | |||||||||||||
202108 | 0.000012 | <1 | 无 | |||||||||||||
202112 | 0.000067 | <1 | 无 | |||||||||||||
202206 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202209 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202210 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202302 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202304 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202309 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202311 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202403 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202406 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
202408 | 0.0025L | <1 | 无 | |||||||||||||
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
煤渣 | 一般固废 | 7000吨 | 7000吨 | 0 | 制砖 | |
生活垃圾、污泥饼 | 一般固废 | 60吨 | 60吨 | 0 | 由有资质的公司回收处理 | |
危险废物排放信息
危险名称 | 危废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮存量 | 处置公司名称 | 转运时间 | 处理时间 |
实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.0902吨 | 0.0902吨 | 0 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 2022年1月17日 | 2022年6月21日 |
实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.1609吨 | 0.1609吨 | 0 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 2022年12月16日 | 2023年5月1日 |
实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.21255吨 | 0.21255吨 | 0 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 2023年12月22日 | 2023年12月30日 |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 |
治理设施名称 | 数 量 |
投运 日期 |
处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 |
运行 情况 |
综合污水处理站 | 1座 | 2012年11月 |
活性污泥法 制药生产污水—格栅—PH调节池--综合调节池—ABMR厌氧反应器—ABMR好氧反应器---一次沉淀池—接触氧化池—二次沉淀池—BAF曝气生物滤池—污水达标排放 |
1000吨/天 | 1000吨/天 | 24小时/天 | 正常 | |
烟气除尘装置 | 4套 | 2016年11月 |
布袋除尘 烟气从抵押脉冲袋式除尘器的进风总管进入,经气流分布装置风量分配后进入中箱体,由外向内流经滤袋进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表,大颗粒粉尘因重力作用落入灰斗,干净烟气在袋内上升,经袋口和上箱体后排出。 |
20万立方米/时 | 20万立方米/时 | 24小时/天 | 正常 | |
烟气脱硫装置 | 2套 |
2016年11月 |
氧化镁湿式脱硫 烟气经除尘器除尘后,沿连接烟道经引风机鼓入脱硫塔下部入口,烟气在塔内沿脱硫塔轴线方向均匀上升,在上升途中与喷淋装置喷出的脱硫液逆向接触,发生烟气与液滴之间的传热、传质反映,脱除烟气中的尘粒和二氧化硫 |
20万立方米/时 | 20万立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林敖东工业园锅炉除尘、脱硫项目环境影响后评价报告 | 吉林省晟基环保科技有限公司 | ||
环评报告批复文件 | 关于《吉林敖东工业园锅炉除尘、脱硫项目环境影响后评价》备案意见 | 延边朝鲜族自治州生态环境局 | 延州环评(备)字〔2021〕DH001号 | |
治理设施验收意见 | ||||
排污许可证 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林敖东工业园污水站扩建项目环境影响报告表 | 吉林省环科环保技术有限公司 | ||
环评报告批复文件 | 敦化市环境保护局关于吉林敖东工业园污水站扩建项目环境影响报告表的批复 | 敦化市环保局 | 敦环建(表)字【2016】20号 | |
治理设施验收意见 | 建设项目竣工环境保护验收申请 吉林敖东工业园污水扩建项目 | 敦化市环保局 | ||
排污许可证 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林敖东工业园 锅炉除尘、脱硫项目环境影响报告表 | 吉林省广信工程技术咨询有限公司 | ||
环评报告批复文件 | 敦化市环境保护局 关于吉林敖东工业园锅炉除尘、脱硫项目环境影响报告表的批复 | 敦化市环保局 | 敦环建(表)字【2016】11号 | |
治理设施验收意见 | 建设项目竣工环境保护验收申请 吉林敖东工业园锅炉除尘、脱硫项目 | 敦化市环保局 | ||
排污许可证 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林敖东工业园热力能源站建设项目环境影响报告表 | 吉林省环科环保技术有限公司 | ||
环评报告批复文件 | 敦化市环境保护局关于吉林敖东工业园热力能源站建设项目环境影响报告表的批复 | 敦化市环保局 | 敦环建(表)字【2013】45号 | |
治理设施验收意见 | 建设项目竣工环境保护验收申请 吉林敖东工业园热力能源站建设项目 | 敦化市环保局 | ||
排污许可证 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林敖东工业园 辅助设施建设项目环境影响报告书 | 中国市政工程东北设计研究总院 | ||
