松原鑫祥新能源有限公司环境信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 松原鑫祥新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | 91220702307931491G | 
| 单位地址 | 吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 地理位置 | 东经124°50′, 北纬45°16′ | 
| 法定代表人 | 鲍永清 | 邮政编码 | 138000 | 
| 环保负责人 | 李海龙 | 联系电话 | 15354772585 | 
| 行业类别 | 垃圾焚烧发电 | 电子邮箱 | 360483269@qq.com | 
| 成立时间 | 2014年8月 | 生产周期 | 365天/年 | 
| 从业人数 | 78人 | 占地面积 | 58498平方米 | 
| 年消耗资源能源量 | 水28000吨/年,煤6000吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 | 
| 污染源编码 | 
 | 安全生产许可证编号 | 
 | 
| 单位简介 | 松原鑫祥新能源有限公司是一家垃圾焚烧发电企业,隶属于浙能锦江环境,总投资4亿元,建设规模:日处理生活垃圾1000 t/d,配套建设2×500 t/d垃圾焚烧炉+1×15MW汽轮发电机组,年处理垃圾量35万余吨,年发电量1亿千瓦时,上网电量0.8亿千瓦时。 | ||
		
		                                                                      废水排放信息(2022年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度:124°50′ 纬度:45°16′ | ||||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
| 核定年排放废水总量 | 不限 | 实际年排放废水总量 | / | ||||
| 执行的排放标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放, | ||||
| 排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 松花江 | ||||
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司,自动监测; | 监测频次 | 自动监测 | ||||
| 
 | |||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 磷酸盐 | 悬浮物 | 酸碱度 | 
 | |
| 特征水污染物 | 
 | 氨氮 | 
 | 
 | 酸碱度 | 
 | |
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | 
 | ≤400mg/L, | 6.5-9.5 | 
 | |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
| 2022年1月15日 | 46.8 | 7.25 | / | / | 7.34 | 无 | |
| 2022年2月15日 | 36.9 | 7.56 | / | / | 7.54 | 无 | |
| 2022年3月15日 | 42.15 | 7.56 | / | / | 6.95 | 无 | |
| 2022年4月15日 | 40.12 | 8.66 | / | / | 7.44 | 无 | |
| 2022年5月15日 | 25.32 | 6.54 | / | / | 8.55 | 无 | |
| 2022年6月15日 | 28.63 | 5.65 | / | / | 7.65 | 无 | |
| 2022年7月15日 | 29.15 | 4.98 | / | / | 7.26 | 无 | |
| 2022年8月15日 | 40 | 3.21 | / | / | 7.68 | 无 | |
| 2022年9月15日 | 41.2 | 2.22 | / | / | 7.55 | 无 | |
| 2022年10月20日 | 44.3 | 0.98 | / | / | 7.69 | 无 | |
| 2022年11月20日 | 35.8 | 2.58 | / | / | 7.54 | 无 | |
| 2022年12月20日 | 42.1 | 6.45 | / | / | 7.31 | 无 | |
		
		
		                                                                     废水排放信息(2023年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度:124°50′ 纬度:45°16′ | ||||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
| 核定年排放废水总量 | 不限 | 实际年排放废水总量 | / | ||||
| 执行的排放标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放, | ||||
| 排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 松花江 | ||||
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司,自动监测; | 监测频次 | 自动监测 | ||||
| 
 | |||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 磷酸盐 | 悬浮物 | 酸碱度 | 
 | |
| 特征水污染物 | 
 | 氨氮 | 
 | 
 | 酸碱度 | 
 | |
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | 
 | ≤400mg/L, | 6.5-9.5 | 
 | |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
| 2023年第一季度 | 8.6 | 10.3 | / | / | 7.43 | 无 | |
| 2023年第二季度 | 260.6 | 7.94 | / | / | 7.3 | 无 | |
| 2023年第三季度 | 143 | 3.67 | / | / | 8.1 | 无 | |
| 2023年第四季度 | 79 | 4.84 | / | / | 8.8 | 无 | |
		
		
		                                                                           废水排放信息(2024年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度:124°50′ 纬度:45°16′ | ||||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
| 核定年排放废水总量 | 不限 | 实际年排放废水总量 | / | ||||
| 执行的排放标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放, | ||||
| 排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 松花江 | ||||
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司,自动监测; | 监测频次 | 自动监测 | ||||
| 
 | |||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 磷酸盐 | 悬浮物 | 酸碱度 | 
 | |
| 特征水污染物 | 
 | 氨氮 | 
 | 
 | 酸碱度 | 
 | |
| 年总量控制指标 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | 
 | ≤400mg/L, | 6.5-9.5 | 
 | |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
| 2024年第一季度 | 34 | 0.26 | / | 25 | 7.0 | 无 | |
| 2024年第二季度 | 132 | 8.8 | / | 12 | 8.3 | 无 | |
| 2024年第三季度 | 144 | 0.434 | / | 10 | 7.6 | 
 | |
废气排放信息(2022年)
| 废气排放口名称 | 焚烧炉烟囱 | 锅炉吨位 | 500t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA003,经度:124°50′ 维度:45°15′ | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高80米,内径2米; | |||||
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司,自动监测; | 监测频次 | 自动监测,连续监测; | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 39.86t/a | 123.3t/a | 340.4t/a | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤100mg/m3 | ≤300 mg/m3 | ≤1 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2022年01月 19 日 | 10 | 51 | 108 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年02月 10 日 | 9 | 36 | 84 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年03月01日 | 8 | 33 | 86 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年04月01日 | 9 | 42 | 77 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年05月18日 | 9 | 53 | 119 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年06月12日 | 10 | 62 | 141 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年07月 25日 | 10.5 | 38.5 | 89 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年08月 10日 | 10.3 | 35 | 87.8 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年09月 13日 | 9.85 | 15.8 | 100.3 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年10月18日 | 11.9 | 12.88 | 175 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年11月15日 | 7.85 | 13.74 | 99 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2022年12月21日 | 9.15 | 31.56 | 64 | 
 | 
 | 无 | ||
废气排放信息(2023年)
| 废气排放口名称 | 焚烧炉烟囱 | 锅炉吨位 | 500t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA003,经度:124°50′ 维度:45°15′ | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高80米,内径2米; | |||||
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司,自动监测; | 监测频次 | 自动监测,连续监测; | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 39.86t/a | 123.3t/a | 340.4t/a | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤100mg/m3 | ≤300 mg/m3 | ≤1 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2023年第一季度 | 7.5 | 33.8 | 66.65 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2023年第二季度 | 13.1 | 7.98 | 17.9 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2023年第三季度 | 12.7 | 8.6 | 85 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2023年第四季度 | 8.6 | 27.8 | 83.78 | 
 | 
 | 无 | ||
		
		
		废气排放信息(2024年)
| 废气排放口名称 | 焚烧炉烟囱 | 锅炉吨位 | 500t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA003,经度:124°50′ 维度:45°15′ | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高80米,内径2米; | |||||
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司,自动监测; | 监测频次 | 自动监测,连续监测; | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 
 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 
 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 39.86t/a | 123.3t/a | 340.4t/a | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤100mg/m3 | ≤300 mg/m3 | 
 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2024年第一季度 | 7.3 | 8.5 | 23.7 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2024年第二季度 | 7.2 | 9.18 | 95.6 | 
 | 
 | 无 | ||
| 2024年第三季度 | 2.3 | 10 | 100 | 
 | 
 | 
 | ||
噪声排放信息(2022年二季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2022年6月12日 1#东侧厂界外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间44分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2022年6月12日 2#南侧厂界外1m处 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间45分贝; | 
| 
 | 2022年6月12日 1#东侧生活区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间43分贝; | 
| 
 | 2022年6月12日 2#南侧生活区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间42分贝; | 
| 
 | 2022年6月12日 1#西侧生产区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间44分贝; | 
| 
 | 2022年6月12日 2#北侧生产区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间43分贝; | 
		
		噪声排放信息(2022年三季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2022年7月20日 1#东侧厂界外1m处 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间48分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2022年7月20日 2#南侧厂界外1m处 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间47分贝; | 
| 
 | 2022年7月20日 1#西侧生产区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间47分贝; | 
| 
 | 2022年7月20日 2#北侧生产区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间47分贝; | 
		 
		 
噪声排放信息(2022年四季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2022年12月21日 1#东侧厂界外1m处 | 实际监测数值 | 昼间55分贝,夜间44分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2022年12月21日 2#南侧厂界外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间44分贝; | 
| 
 | 2022年12月21日 1#西侧生产区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间55分贝,夜间43分贝; | 
| 
 | 2022年1月21日 2#北侧生产区外1m处 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间41分贝; | 
		
		噪声排放信息(2023年一季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2023年1月15日 1#生产区厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间44分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年1月15日 2#生产区厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间50分贝,夜间43分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2023年1月15日 3#生产区厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间42分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年1月15日 4#生产区厂界北侧 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间43分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年1月15日 5#生产区厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间44分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2023年1月15日 6#生产区厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间44分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年1月15日 7#生产区厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间43分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年1月15日 8#生产区厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间40分贝; | 
		
		
		噪声排放信息(2023年二季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2023年4月21日 1#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间50分贝,夜间45分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年4月21日 2#厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间44分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2023年4月21日 3#厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间55分贝,夜间45分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年4月21日 4#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间45分贝; | 
噪声排放信息(2023年三季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2023年8月4日 1#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间49分贝,夜间40分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年8月4日 2#厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间50分贝,夜间38分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2023年8月4日 3#厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间49分贝,夜间36分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年8月4日 4#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间47分贝,夜间41分贝; | 
		
		
		噪声排放信息(2023年四季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2023年11月08日 1#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间42分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年11月08日 2#厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间50分贝,夜间43分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2023年11月08日 3#厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间42分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2023年11月08日 4#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间41分贝; | 
		
		
		噪声排放信息(2024年一季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2024年3月20日 1#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间56分贝,夜间44分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2024年3月20日 2#厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间55分贝,夜间46分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2024年3月20日 3#厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间57分贝,夜间50分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2024年3月20日 4#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间55分贝,夜间48分贝; | 
		
		
		噪声排放信息(2024年二季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2024年6月12日 1#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间41分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2024年6月12日 2#厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间44分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2024年6月12日 3#厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间43分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2024年6月12日 4#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间54分贝,夜间42分贝; | 
噪声排放信息(2024年三季度)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间连续排放; | 
| 监测单位和方式 | 吉林省云海技术检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2024年8月15日 1#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间51分贝,夜间44分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2024年8月15日 2#厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间50分贝,夜间43分贝; | 
| 监测单位和方式 | 2024年8月15日 3#厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间41分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2024年8月15日 4#厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间52分贝,夜间43分贝; | 
		 
		 
固体(危险)废物排放信息(2022年一季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 8956.16 | 8956.16 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 6959.84 | 6959.84 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		
		固体(危险)废物排放信息(2022年二季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 14255.84 | 14255.84 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 11160.26 | 11160.26 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		
		固体(危险)废物排放信息(2022年三季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 13881.56 | 13881.56 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 12220.98 | 12220.98 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2022年四季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 10909.28 | 10909.28 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 9507.48 | 9507.48 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年一季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 10477.44 | 10477.44 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 7973.34 | 7973.34 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年二季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 13242.14 | 13242.14 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 13123.64 | 13123.64 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年三季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 10346.18 | 10346.18 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 9503.62 | 9503.62 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
| 废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.477 | 0.477 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废油 | 危险废物 | 900-218-08 | 0.078 | 0.078 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废滤袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.151 | 0.151 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
		
		
		固体(危险)废物排放信息(2023年四季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 10876.52 | 10876.52 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 9372.6 | 9372.6 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2024年一季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 9277.64 | 9277.64 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 6677.7 | 6677.7 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
| 废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.5466 | 0.5466 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废油 | 危险废物 | 900-218-08 | 1.95 | 1.95 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废滤袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.0694 | 0.0694 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废油漆 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.054 | 0.054 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2024年二季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 17045.64 | 17045.64 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 14101.14 | 14101.14 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
		
		
		固体(危险)废物排放信息(2024年三季度)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 炉渣 | 一般固废 | 
 | 16715.04 | 16715.04 | 
 | 全部外售综合利用 | 
| 飞灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 13564.86 | 13564.86 | 
 | 松原市江北填埋场填埋 | 
| 废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.3278 | 0.3278 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废油 | 危险废物 | 900-218-08 | 0.0326 | 0.0326 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废滤袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.0174 | 0.0174 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
| 废油漆 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.0653 | 0.0653 | 
 | 吉林省绿源环保科技开发有限公司 | 
		 
		 
污染治理设施建设运营信息
| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 | 
| 003 | 垃圾渗滤液处理站 | 2座 | 2016年6月 | 预处理+UASB厌氧反应器+A/O工艺和MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+反渗透 | 500吨/天 | 450吨/天 | 24小时/天 | 正常 | 
| 001 | 烟气处理 | 2套 | 2016年6月 | 炉内喷钙+SNCR脱氮+半干式脱硫净化反应塔、活性炭吸附、布袋除尘后经80米高排气筒排放 | 5000立方米/时 | 5000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
		
		 
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 项目环评报告 | 松原市生活垃圾焚烧处理项目环境影响报告书 | 东北师范大学环境科学研究所 | 编写日期: 2015年4月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
| 环评报告批复文件 | 吉林省环境保护厅关于《松原市生活垃圾焚烧处理项目环境影响报告书》的批复 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审字【2015】76号 | 依申请提供复印件。 | 
| 治理设施验收意见 | 关于松原市生活垃圾焚烧处理项目环保验收整改要求情况的监察意见 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审验字【2017】306号 | 依申请提供复印件。 | 
| 排污许可证 | 排污许可证 | 松原市生态环境局 | 91220702307931491G001V | 依申请提供复印件。 | 
| 已制订《松原鑫祥新能源有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年11月15日在松原市生态环境局备案, 备案编号: 220702-2022-054-L 附件链接: 《松原鑫祥新能源有限公司突发环境事件应急预案》电子版(点击打开); 
 | 
	 
	
	其它环境文件公示