吉林省晴天环保科技处理中心有限公司环境信息公开表

单位基本信息
单位名称 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 统一社会信用代码 91220181MA144MXB4F
单位地址 吉林省九台区苇子沟镇大苇村六队 地理位置 中心经度125°52′58.91″
,中心纬度44°13′6.17″
法定代表人 丁秋云 联系电话 15044041700
环保负责人 赵纯 联系电话 18943004801
行业类别 危险废物治理 邮政编码 130500
年核准处理规模 年焚烧处置危险废物47300t;年填埋处置危险废物20000t 占地面积 111126m2
单位简介 公司项目总投资4亿元,公司项目主要是危险废物处理、固体废物处理、医疗危废处理。公司项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会公告[2017年第1号]中战略新兴产业的支持方向,项目的建设将对落实土壤污染防治行动计划及解决区域工业固废的集中处理具有较大的推动作用。符合《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定。 污染源管理级别 市县区直管


废气排放信息
废气排放口编号 DA001 大气污染物
名称
规定排放限值  
执行的排放标准 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) 烟尘 ≤30mg/Nm3  
特征大气污染物 烟尘、SO2、NOX SO2 ≤100mg/Nm3  
排放方式和排放
去向
经收集后高空集中排放 NOX ≤300mg/Nm3  
监测时间 烟尘实际排放浓度 SO2实际排放浓度 NOX实际排放浓度 超标情况
2024年1月4日 1.3 0.02 72.9
2024年2月16日 1.1 19.41 70.6
2024年3月12日 1.3 3.43 120.5
2024年4月15日 1.5 0.01 6.9
2024年5月8日 4.7 0.58 100.9
2024年6月9日 4.3 39.28 33.5
2024年7月13日 4.6 0 95
2024年8月22日 5.2 0.14 85.1
2024年9月5日 5.6 0 99.1
2024年10月11日 6.1 0.01 57.5
2024年11月10日 4.8 1.05 62.9
2024年12月20日 1.3 0.02 6.46
 
废气排放口编号 DA009 大气污染物
名称
规定排放限值  
执行的排放标准 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) 烟尘 ≤30mg/Nm3  
特征大气污染物 烟尘、SO2、NOX SO2 ≤100mg/Nm3  
排放方式和排放
去向
经收集后高空集中排放 NOX ≤300mg/Nm3  
监测时间 烟尘实际排放浓度 SO2实际排放浓度 NOX实际排放浓度 超标情况
2024年1月8日 0 0 1.1
2024年2月5日 0.2 2.74 86.9
2024年3月12日 0.2 7.05 0
2024年4月9日 3.6 26.58 61.9
2024年5月18日 2.7 10.93 37.4
2024年6月17日 2.1 1.24 71.7
2024年7月4日 3.5 20.13 44.6
2024年8月7日 4.6 5.54 21.2
2024年9月17日 4.4 1.07 94.5
2024年10月27日 0 0.06 0
2024年11月23日 3.1 5.71 72.45
2024年12月13日 2.51 4.84 105.85


晴天焚烧处置项目厂区土壤监测报告
 
 
检测项目
 
 
单位
检测值
S1土壤0-0.5m
ALJC24080602
T001
S2土壤0-0.5m
ALJC24080602
T002
S3土壤0-0.5m
ALJC24080602
T003
S4土壤0-0.5m
ALJC24080602
T004
p H 值 无量纲 7.43 7.71 7.26 7.38
mg/kg 15.4 12.1 12.4 44.0
mg/kg 7.53 7.43 7.47 7.43
六价铬 mg/kg 未检出(0.5) 未检出(0.5) 未检出(0.5) 未检出(0.5)
mg/kg 121 112 160 140
mg/kg 未检出(10) 未检出(10) 未检出(10) 未检出(10)
mg/kg 1.75 0.17 0.17 0.31
mg/kg 47 8 19 18
mg/kg 未检出(4) 未检出(4) 未检出(4) 未检出(4)
氯甲烷 μg/kg 未检出(1.0) 未检出(1.0) 未检出(1.0) 未检出(1.0)
氯乙烯 μg/kg 未检出(1.0) 未检出(1.0) 未检出(1.0) 未检出(1.0)
1,1-二氯乙烯 μg/kg 未检出(1.0) 未检出(1.0) 未检出(1.0) 未检出(1.0)
二氯甲烷 μg/kg 未检出(1.5) 未检出(1.5) 未检出(1.5) 未检出(1.5)
反式-1,2-二氯乙烯 μg/kg 未检出(1.4) 未检出(1.4) 未检出(1.4) 未检出(1.4)
1,1-二氯乙烷 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
顺式-1,2-二氯乙烯 μg/kg 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3)
氯仿 μg/kg 未检出(1.1) 未检出(1.1) 未检出(1.1) 未检出(1.1)
1,1,1-三氯乙烷 μg/kg 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3)
四氯化碳 μg/kg 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3)
μg/kg 未检出(1.9) 未检出(1.9) 未检出(1.9) 未检出(1.9)
1,2-二氯乙烷 μg/kg 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3)
三氯乙烯 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
1,2-二氯丙烷 μg/kg 未检出(1.1) 未检出(1.1) 未检出(1.1) 未检出(1.1)
甲苯 μg/kg 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3) 未检出(1.3)
1,1,2-三氯乙烷 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
四氯乙烯 μg/kg 未检出(1.4) 未检出(1.4) 未检出(1.4) 未检出(1.4)
氯苯 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
乙苯 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
间二甲苯+对二甲苯 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
邻二甲苯 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
苯乙烯 μg/kg 未检出(1.1) 未检出(1.1) 未检出(1.1) 未检出(1.1)
1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
1,2,3-三氯丙烷 μg/kg 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2) 未检出(1.2)
1,4-二氯苯 μg/kg 未检出(1.5) 未检出(1.5) 未检出(1.5) 未检出(1.5)
1,2-二氯苯 μg/kg 未检出(1.5) 未检出(1.5) 未检出(1.5) 未检出(1.5)
苯胺 mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
2-氯酚 mg/kg 未检出(0.06) 未检出(0.06) 未检出(0.06) 未检出(0.06)
硝基苯 mg/kg 未检出(0.09) 未检出(0.09) 未检出(0.09) 未检出(0.09)
mg/kg 未检出(0.09) 未检出(0.09) 未检出(0.09) 未检出(0.09)
苯并[a]蒽 mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出(0.2) 未检出(0.2) 未检出(0.2) 未检出(0.2)
苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
苯并[a]芘 mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
二苯并[a,h]蒽 mg/kg 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1) 未检出(0.1)
石油烃 mg/kg 26 25 27 30
 注:未检出(),括号内数据为方法检出限。

晴天焚烧处置项目厂区地下水监测报告
 
 
检测项目
 
 
单位
检测值
单元A D1
地下水
ALJC24080
602S001
单 元 B  D 2
地下水
ALJC24080
602S002
单 元 A  D 1
地下水
ALJC24080
602S003
对 照 点 D O
地下水
ALJC24080
602S005
p H 值 无量纲 6.9 6.8 6.4 6.7
色度 3 3 3 3
嗅和味 无量纲
浑浊度 NTU 1.6 2.2 1.8 2.0
肉眼可见物 无量纲
溶解性总固体 mg/L 221 234 211 229
高锰酸盐指数 (以O₂计) mg/L 0.7 0.8 0.7 0.6
硫酸盐 mg/L 4.74 4.66 2.06 9.21
氯离子 mg/L 4.21 4.48 6.27 6.36
亚硝酸盐 (以N计) mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L
硝酸盐  (以N计) mg/L 1.75 2.63 1.40 3.14
氟离子 mg/L 0.246 0.235 0.264 0.811
碘化物 μg/L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L
总硬度 mg/L 279 295 291 294
阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
氨氮 mg/L 0.025L 0.025L 0.025L 0.025L
μg/L 0.09L 0.09L 0.09L 0.09L
μg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
μg/L 5.25×10³ 5.31×10³ 5.14×10³ 5.22×10³
μg/L 0.82L 0.82L 0.82L 0.82L
μg/L 0.12L 0.12L 0.12L 0.12L
μg/L 1.15 1.27 1.33 1.21
μg/L 20.3 21.2 21.4 20.6
μg/L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L
μg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
μg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L
mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
mg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
三氯甲烷 μg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
四氯化碳 μg/L 0.21L 0.21L 0.21L 0.21L
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
甲苯 μg/L 0.11L 0.11L 0.11L 0.11L
硫化物 mg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L
氰化物 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
挥发酚 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L
六价铬 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
注:检出限加L 表示小于检出限。

晴天固体废物填埋处置项目厂区地下水监测报告
 
检测项目
 
单位
检测值
监测井1#
ALJC241201229
S005
监测井2#
ALJC241201229
S006
监测井3#
ALJC241201229
S007
监测井4#
ALJC241201229
S008
监测井5#
ALJC241201229
S009
对照井
ALJC241201229
S010
pH 值 无量纲 7.6 7.6 7.7 8.0 7.7 7.5
色度 5L 5L 5L 5L 5L 5L
总硬度 mg/L 115 135 134 75 98 135
溶解性总固体 mg/L 144 153 149 156 157 140
硫酸盐 mg/L 4.76 19.8 21.1 2.60 4.72 20.5
氯化物 mg/L 3.44 20.7 22.4 4.30 3.44 21.5
mg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.14
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
mg/L 0.05L 0.89 0.05L 0.05L 0.05L 0.06
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
挥发酚 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L
高锰酸盐指数 mg/L 0.7 2.3 2.3 0.6 0.6 2.2
氨氮 mg/L 0.124 0.094 0.132 0.158 0.086 0.191
总大肠菌群 MPN/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 28 22 31 26 29 25
硝酸盐(以N计) mg/L 4.80 7.49 9.79 3.05 3.95 8.30
亚硝酸盐(以N计) mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L
氰化物 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
氟化物 mg/L 0.330 0.205 0.191 0.189 0.330 0.333
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
μg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L
六价铬 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
石油类 mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L
 

晴天固体废物填埋处置项目厂区地下水监测报告
点位名称及编号 检测项目 单位 检测值
第 1 次 第2次 第 3 次
 
 
 
 
1#厂界上风向10m处 ALJC241201229Q001
总悬浮颗粒物 μg/m³ 175 172 184
mg/m³ 0.03 0.04 0.04
硫化氢 mg/m³ 0.004 0.003 0.003
非甲烷总烃 mg/m³ 0.34 0.31 0.33
硫酸雾 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氢 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
2#厂界下风向10m处 ALJC241201229Q002
总悬浮颗粒物 μg/m³ 214 199 224
mg/m³ 0.10 0.11 0.11
硫化氢 mg/m³ 0.005 0.005 0.006
非甲烷总烃 mg/m³ 0.88 0.86 0.81
硫酸雾 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氢 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
3#厂界下风向10m处 ALJC241201229Q003
总悬浮颗粒物 μg/m³ 192 184 199
mg/m³ 0.10 0.11 0.10
硫化氢 mg/m³ 0.007 0.006 0.007
非甲烷总烃 mg/m³ 0.78 0.69 0.75
硫酸雾 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氢 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
4#厂界下风向10m处 ALJC241201229Q004
总悬浮颗粒物 μg/m³ 234 221 191
mg/m³ 0.09 0.10 0.10
硫化氢 mg/m³ 0.008 0.010 0.010
非甲烷总烃 mg/m³ 0.76 0.74 0.72
硫酸雾 mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
氯化氢 mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
氟化物 μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
注:ND(),括号内数据为方法检出限,ND表示检测值小于检出限。
 

 
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 固废类别 危废编号 产生量 转移量 贮存量 处置或者回收情况
焚烧处置残渣 HW18 772-003-18 4000吨/年 4000吨/年   委托处置
飞灰 HW18 772-003-18 800吨/年 800吨/年   委托处置


环境监测信息
监测方式 委托监测,手工和自动监测 手工测定方法
 
   
  按相关标准执行

 
监测点位图 中心经度:125°52′,
中心纬度:44°13′
自动监测设施位置  按相关标准设置
 
手工监测采
样方法及个

 
非连续采

至少3个
 
自动监测结果数据 吉林省环保厅重点污染源自动监控平台链接


水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 投运日期 处理工艺 设计处理能力 实际处理量 运行时间 运行情况
综合污水处理 2019年 物理沉淀+化学处理 40t/天 40t/天 废水产生时 良好
综合污水处理 2022年 物理沉淀+化学处理 120t/天 120t/天 废水产生时 良好


废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 投运日期 处理工艺 设计处理能力 运行时间 运行情况
烟气脱硝装置SNCR 2020年 选择性非催化还原法 30%-50% 24小时/天 正常
喷淋洗涤塔 2020年 湿法脱酸 70% 24小时/天 正常
布袋除尘器 2020年 过滤式 99.7% 24小时/天 正常


环评及其它行政许可信息
行政许可名称 项目文件名称 制作或审批单位 文号 内容说明
项目环评报告 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司危险废物处置增项项目 吉林省艺格环境科技有限公司  2019年7月 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。
环评报告批复文件 关于关于吉林省晴天环保科技处理中心有限公司危险废物处置增项项目环境影响报告书的批复 吉林省生态环境局 长环建 [2019]12号 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。
竣工核实测量报告 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司竣工核实综合报告 吉林省九台建筑设计院有限公司 编号:2019--002 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。
排污许可证 吉林省排污许可证2020327 长春市生态环境局 证书编号:91220181MA144MXB4F001V 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。
危险废物经营许可证 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司危险废物经营许可证 长春市生态环境厅 2201130128 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。


环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案  《吉林省晴天环保科技处理中心有限公司突发环境事件应急预案》
预案编号:HJYA-001
环境风险评估情况 已制订《吉林省晴天环保科技处理中心有限公司环境风险评估报告》,发布日期2019年9月6日。
环境风险防范工作开展情况 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况  无突发环境事件
落实整改要求情况 企业每月组织消防应急演练,提高员工防火安全意识,日常加强检查,严格落实相关火灾预防要求。2019年11月企业组织环境污染事故应急演练,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员全体参加演练。