单位名称 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 统一社会信用代码 | 91220181MA144MXB4F |
单位地址 | 吉林省九台区苇子沟镇大苇村六队 | 地理位置 |
中心经度125°52′58.91″ ,中心纬度44°13′6.17″ |
法定代表人 | 丁秋云 | 联系电话 | 15044041700 |
环保负责人 | 赵纯 | 联系电话 | 18943004801 |
行业类别 | 危险废物治理 | 邮政编码 | 130500 |
年核准处理规模 | 年焚烧处置危险废物47300t;年填埋处置危险废物20000吨 | 占地面积 | 111126m2 |
单位简介 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会公告[2017年第1号]中战略新兴产业的支持方向,项目的建设将对落实土壤污染防治行动计划及解决区域工业固废的集中处理具有较大的推动作用。公司项目工程占地面积为111126m2m2,建筑面积为44767.02m2。公司项目总投资2.7亿元,公司经营项目主要是废溶剂、废机油、危险废物、医疗废物的回收储存、精馏、焚烧。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
废气排放口编号 | DA001 |
大气污染物 名称 |
规定排放限值 | |
执行的排放标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) | 烟尘 | ≤30mg/Nm3 | |
特征大气污染物 | 烟尘、SO2、NOX | SO2 | ≤100mg/Nm3 | |
排放方式和排放 去向 |
经收集后高空集中排放 | NOX | ≤300mg/Nm3 | |
监测时间 | 烟尘实际排放浓度 | SO2实际排放浓度 | NOX实际排放浓度 | 超标情况 |
2023年1月20日 | 3.0 | 1.9 | 53 | 无 |
2023年2月25日 | 10.58 | 5.96 | 23.79 | 无 |
2023年3月8日 | 6.1 | 1.74 | 45.6 | 无 |
2023年4月9日 | 2.3 | 0.93 | 58.8 | 无 |
2023年5月2日 | 5 | 0.45 | 22.3 | 无 |
2023年6月25日 | 2.2 | 2.78 | 47.6 | 无 |
2023年7月17日 | 3.9 | 2.19 | 36.8 | 无 |
2023年8月22日 | 2.2 | 0.07 | 51.1 | 无 |
2023年9月25日 | 2.3 | 1.23 | 66 | 无 |
2023年10月8日 | 2 | 0.93 | 31.3 | 无 |
2023年12月14日 | 0.9 | 0.31 | 56.8 | 无 |
废气排放口编号 | DA009 |
大气污染物 名称 |
规定排放限值 | |
执行的排放标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) | 烟尘 | ≤30mg/Nm3 | |
特征大气污染物 | 烟尘、SO2、NOX | SO2 | ≤100mg/Nm3 | |
排放方式和排放 去向 |
经收集后高空集中排放 | NOX | ≤300mg/Nm3 | |
监测时间 | 烟尘实际排放浓度 | SO2实际排放浓度 | NOX实际排放浓度 | 超标情况 |
2023年1月10日 | 2.5 | 5.74 | 16 | 无 |
2023年2月4日 | 1.8 | 1.42 | 5.6 | 无 |
2023年3月27日 | 2.8 | 5.2 | 77.9 | 无 |
2023年5月7日 | 2.9 | 0.78 | 56.1 | 无 |
2023年6月10日 | 0.6 | 8.89 | 40 | 无 |
2023年10月24日 | 1.4 | 5.16 | 40.6 | 无 |
2023年11月12日 | 0.1 | 1.07 | 40.6 | 无 |
2023年12月4日 | 1.3 | 3.07 | 65.8 | 无 |
检测项目 |
单位 |
检测结果 | |
S1土壤污水处理站、 焚烧车间、医废冷库及 灰渣库 |
S2土壤危废仓库(1#、 2#、5#、8号#)、机修 车间、精馏车间及罐区 | ||
砷 | mg/kg | 1.24 | 1.49 |
镉 | mg/kg | 0.25 | 0.58 |
六价铬 | mg/kg | 未检出(0.5) | 未检出(0.5) |
铜 | mg/kg | 10 | 13 |
铅 | mg/kg | 未检出(10) | 未检出(10) |
汞 | mg/kg | 0.169 | 0.122 |
镍 | mg/kg | 11 | 9 |
氯甲烷 | μg/kg | 未检出(1.0) | 未检出(1.0) |
氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.0) | 未检出(1.0) |
1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.0) | 未检出(1.0) |
二氯甲烷 | μg/kg | 未检出(1.5) | 未检出(1.5) |
反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.4) | 未检出(1.4) |
1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
氯仿 | μg/kg | 未检出(1.1) | 未检出(1.1) |
1.1.1-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
四氯化碳 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
苯 | μg/kg | 未检出(1.9) | 未检出(1.9) |
1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
三氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未检出(1.1) | 未检出(1.1) |
甲苯 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
1.1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
检测项目 |
单位 |
检测结果 | |
S1土壤污水处理站、 焚烧车间、医废冷库及 灰渣库 |
S2土壤危废仓库(1#、 2#、5#、8号#)、机修 车间、精馏车间及罐区 |
||
四氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.4) | 未检出(1.4) |
氯苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
乙苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
邻二甲苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
苯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.1) | 未检出(1.1) |
1.1.2.2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,4-二氯苯 | μg/kg | 未检出(1.5) | 未检出(1.5) |
1,2-二氯苯 | μg/kg | 未检出(1.5) | 未检出(1.5) |
苯胺 | mg/kg | 未检出(0.06) | 未检出(0.06) |
2-氯酚 | mg/kg | 未检出(0.09) | 未检出(0.09) |
硝基苯 | mg/kg | 未检出(0.09) | 未检出(0.09) |
萘 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
菌 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
石油类 | mg/kg | 未检出(4) | 未检出(4) |
检测项目 |
单位 |
检测结果 | |
S3土壤预处理车间、 危废仓库(7#)及 清洗车间 |
S4土壤 锂电池车间、仓库 |
||
砷 | mg/kg | 1.65 | 1.39 |
镉 | mg/kg | 0.41 | 0.33 |
六价铬 | mg/kg | 未检出(0.5) | 未检出(0.5) |
铜 | mg/kg | 15 | 12 |
铅 | mg/kg | 未检出(10) | 未检出(10) |
汞 | mg/kg | 0.216 | 0.189 |
镍 | mg/kg | 13 | 10 |
氯甲烷 | μg/kg | 未检出(1.0) | 未检出(1.0) |
氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.0) | 未检出(1.0) |
1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.0) | 未检出(1.0) |
二氯甲烷 | μg/kg | 未检出(1.5) | 未检出(1.5) |
反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.4) | 未检出(1.4) |
1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
氯仿 | μg/kg | 未检出(1.1) | 未检出(1.1) |
1.1.1-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
四氯化碳 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
苯 | μg/kg | 未检出(1.9) | 未检出(1.9) |
1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
三氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未检出(1.1) | 未检出(1.1) |
甲苯 | μg/kg | 未检出(1.3) | 未检出(1.3) |
1,1.2-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
检测项目 |
单位 |
检测结果 | |
S3土壤预处理车间、 危废仓库(7#)及 清洗车间 |
S4土壤 锂电池车间、仓库 |
||
四氯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.4) | 未检出(1.4) |
氯苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
乙苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
邻二甲苯 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
苯乙烯 | μg/kg | 未检出(1.1) | 未检出(1.1) |
1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未检出(1.2) | 未检出(1.2) |
1,4-二氯苯 | μg/kg | 未检出(1.5) | 未检出(1.5) |
1,2-二氯苯 | μg/kg | 未检出(1.5) | 未检出(1.5) |
苯胺 | mg/kg | 未检出(0.06) | 未检出(0.06) |
2-氯酚 | mg/kg | 未检出(0.09) | 未检出(0.09) |
硝基苯 | mg/kg | 未检出(0.09) | 未检出(0.09) |
萘 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
窟 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出(0.1) | 未检出(0.1) |
石油类 | mg/kg | 未检出(4) | 未检出(4) |
检测项目 |
单位 |
检测值 | ||
2023年11月24日 | 2023年11月29日 | |||
厂区地下水 |
厂区东侧居民地下水 |
厂区西侧居民地下水 |
||
色度 | 度 | 5L | 5L | 5L |
pH | 无量纲 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
臭和味 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 |
浊度 | NTU | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
总硬度 | mg/L | 236 | 272 | 252 |
溶解性总固体 | mg/L | 452 | 481 | 469 |
硫酸盐 | mg/L | 8.81 | 8.35 | 8.57 |
氯离子 | mg/L | 7.79 | 8.05 | 7.91 |
铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
铝 | mg/L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
高锰酸盐指数 (以O₂计) | mg/L | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
氨氮 | mg/L | 0.291 | 0.279 | 0.261 |
检测项目 |
单位 |
检测值 | ||
2023年11月24日 | 2023年11月29日 | |||
厂区地下水 |
厂区东侧居民地下水 |
厂区西侧居民地下水 |
||
硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
钠 | mg/L | 4.72 | 5.13 | 4.87 |
硝酸盐 | mg/L | 0.425 | 0.552 | 0.479 |
亚硝酸盐 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
氟化物 | mg/L | 0.133 | 0.151 | 0.145 |
碘化物 | μg/L | 1L | 1L | 1L |
汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
砷 | μg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
镉 | μg/L | 1L | 1L | 1L |
铬(六价) | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
铅 | μg/L | 10L | 10L | 10L |
三氯甲烷 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
四氯化碳 | μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
钴 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
检测项目 |
单位 |
检测值 | |
2023年11月29日 | |||
厂区南侧居民地下水 |
厂区北侧居民地下水 |
||
色度 | 度 | 5L | 5L |
pH | 无量纲 | 7.4 | 7.3 |
臭和味 | 无量纲 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 |
浊度 | NTU | 0.6 | 0.7 |
总硬度 | mg/L | 242 | 268 |
溶解性总固体 | mg/L | 461 | 495 |
硫酸盐 | mg/L | 8.92 | 8.47 |
氯离子 | mg/L | 7.61 | 7.72 |
铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L |
锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L |
铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
铝 | mg/L | 0.008L | 0.008L |
挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
高锰酸盐指数 (以O₂计) | mg/L | 1.4 | 1.6 |
氨氮 | mg/L | 0.301 | 0.282 |
硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
钠 | mg/L | 4.53 | 5.08 |
硝酸盐 | mg/L | 0.462 | 0.501 |
检测项目 |
单位 |
检测值 | |
2023年11月29日 | |||
厂区南侧居民地下水 | 厂区北侧居民地下水 | ||
亚硝酸盐 | mg/L | 0.005L | 0.005L |
氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
氟化物 | mg/L | 0.128 | 0.136 |
碘化物 | μg/L | 1L | 1L |
汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L |
砷 一 |
μg/L | 0.3L | 0.3L |
硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L |
镉 | μg/L | 1L | 1L |
铬(六价) | mg/L | 0.004L | 0.004L |
铅 | μg/L | 10L | 10L |
三氯甲烷 | μg/L | 1.4L | 1.4L |
四氯化碳 | μg/L | 1.5L | 1.5L |
苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L |
甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L |
镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
钴 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
焚烧处置残渣 | HW18 | 772-003-18 | 3000吨/年 | 3000吨/年 | 委托处置 | |
飞灰 | HW18 | 772-003-18 | 800吨/年 | 800吨/年 | 委托处置 |
监测方式 | 委托监测,手工和自动监测 |
手工测定方法 |
按相关标准执行 |
监测点位图 |
中心经度:125°52′, 中心纬度:44°13′ |
自动监测设施位置 |
按相关标准设置 |
手工监测采 样方法及个 数 |
非连续采 样 至少3个 |
自动监测结果数据 | 吉林省环保厅重点污染源自动监控平台链接 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
综合污水处理 | 2019年 | 物理沉淀+化学处理 | 40t/天 | 40t/天 | 废水产生时 | 良好 |
综合污水处理 | 2022年 | 物理沉淀+化学处理 | 120t/天 | 120t/天 | 废水产生时 | 良好 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
烟气脱硝装置SNCR | 2020年 | 选择性非催化还原法 | 30%-50% | 24小时/天 | 正常 |
喷淋洗涤塔 | 2020年 | 湿法脱酸 | 70% | 24小时/天 | 正常 |
布袋除尘器 | 2020年 | 过滤式 | 99.7% | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司危险废物处置增项项目 | 吉林省艺格环境科技有限公司 | 2019年7月 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于关于吉林省晴天环保科技处理中心有限公司危险废物处置增项项目环境影响报告书的批复 | 吉林省生态环境局 | 长环建 [2019]12号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
竣工核实测量报告 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司竣工核实综合报告 | 吉林省九台建筑设计院有限公司 | 编号:2019--002 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 吉林省排污许可证2020327 | 长春市生态环境局 | 证书编号:91220181MA144MXB4F001V | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
危险废物经营许可证 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司危险废物经营许可证 | 长春市生态环境厅 | 2201130128 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案 |
《吉林省晴天环保科技处理中心有限公司突发环境事件应急预案》 预案编号:HJYA-001 |
环境风险评估情况 | 已制订《吉林省晴天环保科技处理中心有限公司环境风险评估报告》,发布日期2019年9月6日。 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业每月组织消防应急演练,提高员工防火安全意识,日常加强检查,严格落实相关火灾预防要求。2019年11月企业组织环境污染事故应急演练,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员全体参加演练。 |