单位名称 | 国能德惠生物发电有限公司 | 统一社会信用代码 | 912201837859493036 |
单位地址 | 吉林省德惠市经济开发区北区太兴村(德白路南侧) | 地理位置 | 中心经度:125º42′47.48″,中心纬度:44º33′55.12″ |
法定代表人 | 庞会 | 联系电话 | 0431-81186193 |
环保负责人 | 薛厚君 | 联系电话 | 15369718166 |
行业类别 | 生物质发电 | 邮政编码 | 130300 |
生产周期 | 8000小时/年 | 电子邮箱 | Ligang2345@163.com |
单位简介 | 国能德惠生物发电项目于2009年经国家发改委和吉林省发改委核准,总投资预算3亿元建设燃烧秸秆生物发电厂。一期工程建设一台引进丹麦BWE公司的技术生产制造、采用振动炉排方式燃烧秸秆、额定容量为130t/h高温高压参数的电站锅炉和一台额定容量30MW、由青岛汽轮发电机厂生产制造的凝汽式高温高压参数的汽轮发电机组。 | 污染源管理级别 | 市控 |
废气排放口编号 位置1 |
排放口编号: DA001 |
大气污染物 名称 |
规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011号) | 烟尘 | ≤30mg/Nm3 | 18mg/Nm3 | 33.67t/a |
特征大气污染物 | 烟尘、SO2、NOX | SO2 | ≤200mg/m3 | 80mg/m3 | 112.22t/a |
排放方式和排放 去向 |
经收集后高空集中排放 | NOX | ≤200mg/m3 | 150mg/m3 | 224.44t/a |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
炉灰渣 | 一般固废 | 1.083万吨/年 | 1.083万吨/年 | 0 | 全部外委做建筑材料和有机肥 |
监测方式 | 委托监测,手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 吉林省昊远检测技术服务有限公司 |
监测点位图 | 中心经度:125º41",中心纬度:44º32" | 自行监测计划方案 | 自行监测方案电子版链接 |
监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 未自行监测原因 | |
手工监测结果数据 | 最新日常或者季度监测结果表格电子版链接 | 自动监测结果数据 | 吉林省环保厅重点污染源自动监控平台链接 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生活污水处理 | 2013.06 | 物理沉淀+化学处理 | 2×5t/h | 1.5t/h | 废水产生时 | 良好 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
烟气脱硝装置SNCR | 2016.03 | 选择性非催化还原烟气脱硝 | 60% | 220000.00Nm3/h | 24小时/天 | 正常 |
旋风+布袋除尘器 | 2013.02 | 旋风+布袋过滤 | 99% | 220000.00Nm3/h | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 国能德惠生物发电工程环境影响报告书 | 东北师范大学环境科学研究所 |
编写日期: 2009年12月30日 |
因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于关于国能德惠生物发电工程环境影响报告书的批复 | 吉林省环境保护厅 | 吉环发行审字[2009]1461号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于国能德惠生物发电工程环境影响补充报告的批复 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审字[2012]118号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 国能德惠发电工程环境验收监测报告 | 吉林省环境监测站 | 省站验监报字(2013)第015号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 吉林省排污许可证912201837859493036001P | 长春市生态环境局 | 发证日期:2020年3月17日 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评验收报告 | 国能德惠生物发电工程环评验收文件 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审验字[2016]113号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案 |
突发环境事件应急预案电子版链接; 备案号:220183-2024-0061L |
环境风险评估情况 | 环境影响后评价报告书,2016年1月,项目编号:VESETS 1600205 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业按照突发环境事件应急预案要求,定期组织开展相关环保消演练工作,提高员工环保意识和应急处置能力。 |
2022年11月28日 吉环科财字[2022]26 吉林省生态环境厅公布2022年第一批完成清洁生产审核评估。 |
2023年10月18日 完成重点环保设施与项目安全风险评估报告编制并在当地环保部门备案。 |