单位名称 | 长沙中科成污水净化有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91430100768017686L | 法定代表人 | 董超 |
生产地址 | 开福区芙蓉北路199号 | 生产周期 | |
所属行业 | 污水处理及其再生利用 | 联系电话 | 18008450485 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 长沙中科成污水净化有限公司污水处理系统采用改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺,污水处理能力达到18万m3/d,服务范围:北至丽臣路,南至南二环附近,东接芙蓉路,西至湘江,总纳污面积约15.40km2,服务总人口约43.96 万人,总占地133.71亩。依托北控水务集团的资金、技术、管理优势,积极优化工艺,科学管理,自接管运营以来出水各项指标均达标排放,2016年前执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准GB18918-2002》一级B标准,2016年1月1日开始执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准GB18918-2002》一级A标准。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
达标污水 | 18万吨/日 |
水污染物 |
||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) |
监测 方式 |
监测 时间 |
排放总量 (kg) |
核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) |
是否 超标 |
ws-04003 | 浏阳河 | 电排 | COD | 17.0 | 手动 | 每日 | 1025090 | 3285000 | 50 | 否 |
SS | 3.3 | 手动 | 每日 | 198988 | 657000 | 10 | 否 | |||
NH3-N | 1.0 | 手动 | 每日 | 60299 | 328500 (525600) | 5(8) | 否 | |||
TN | 6.9 | 手动 | 每日 | 416066 | 985500 | 15 | 否 | |||
TP | 0.12 | 手动 | 每日 | 7236 | 32850 | 0.5 | 否 | |||
BOD5 | 3.3 | 手动 | 每日 | 198988 | 657000 | 10 | 否 |
固体废物 |
||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 |
有机废水污泥 | 是 | 土地利用、卫生填埋、焚烧 | 33192000 | 长沙市城市固体废弃物处理场(黑麋峰垃圾填埋场) |
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) |
|||||
监测点位 | 昼间等级连续声级(db) | 标准限值 | 夜间等效连续声级(db) | 标准限值 | 超标情况 |
厂界东噪声 | 57 | 70 | 44 | 55 | 未超标 |
厂界南噪声 | 58 | 60 | 44 | 50 | 未超标 |
厂界西噪声 | 58 | 60 | 43 | 50 | 未超标 |
厂界北噪声 | 57 | 60 | 44 | 50 | 未超标 |
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 曝气机 | 16年 | 18万吨/日 | 正常 | 长沙中科成污水净化有限公司 |
出水提升泵 | 16年 | 18万吨/日 | 正常 | 长沙中科成污水净化有限公司 | |
固体废物 | 离心脱水机 | 16年 | 18万吨/日 | 正常 | 长沙中科成污水净化有限公司 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
长沙市金霞污水处理厂提标改造工程 | 长沙市环境保护局 | 2012年11月9日 | 长环管【2012】96号 | 长沙市环境保护局 | 2016年1月15日 | 长环管验【2016】02号 |
其他环境保护行政许可情况 |
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 长沙市开福区环境保护局 | 备案时间 | 2022年12月 |
主要内容 | 1、总则;2、公司概况与周围环境概况;3、突发环境事件及其后果分析;4、环境风险防控及应急措施差距分析;5、环境应急组织机构与职责;6、预防与预警机制;7、应急响应及应急处置;8、后期处置;9应急保障;10、奖惩;11、监督管理 |