湖北周黑鸭食品工业园有限公司环境信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420112691891139B | 
| 单位地址 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道8-1号 | 地理位置 | 东经114度1分, 北纬30度39分 | 
| 法定代表人 | 高航 | 邮政编码 | 430043 | 
| 环保负责人 | 吕学奇 | 联系电话 | 13437103975 | 
| 行业类别 | 肉制品及副产品加工1353 | 电子邮箱 | lvxueqi@zhouheiya.cn | 
| 成立时间 | 2009年09月 | 生产周期 | 360天/年 | 
| 从业人数 | 600人 | 占地面积 | 95773平方米 | 
| 年消耗资源能源量 | 水24万吨/年,电1700万度/年,天然气128万立方米/年,外购蒸汽1万3千吨/年 | 污染源管理级别 | 市控 | 
| 污染源编码 | / | 安全生产许可证编号 | / | 
| 单位简介 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司是一家专业从事鸭类、鹅类、鸭副产品和素食产品等熟卤制品生产的品牌企业。公司位于武汉市东西湖区走马岭汇通大道8-1号,成立于2009年09月,湖北周黑鸭食品工业园有限公司在武汉食品工业园区已建设两期项目,一期项目于2012年10月通过了环保三同时验收;二期项目于2016年11月完成了验收;一期改造项目于2019年5月完成自主三同时验收,二期项目设计年产量5万吨,一期项目设计年产量8万吨 | ||
		
		                                                                  废水排放信息(2022年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南角 | |||
| 排放口编号 | WS-19251 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | / | |||
| 执行的排放标准 | GB13457-92《肉类加工工业水污染排放标准》中的三级排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | |||
| 排放去向 | 武汉市济泽污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 府河V类 | |||
| 监测单位和方式 | 委托武汉华正检测技术有限公司检测,检测方式为手工检测 | 监测频次 | 每半年监测一次 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 动植物油 | PH | 
| 特征水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 动植物油 | PH | 
| 年总量控制指标 | 18.55吨/年 | 1.855吨/年 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 规定排放限值 | 500mg/L | 45mg/L | 300mg/L | 350mg/L | 60mg/L | 6.5-8.5 | 
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2022年4月27日 | 371 | 5.188 | 41.5 | 14 | ND | 无 | 
| 2022年9月5日 | 385 | 5.219 | 88 | 30 | ND | 无 | 
		
		废气排放信息1(2022年)
| 废气排放口名称 | 燃气锅炉排放口1 | 锅炉吨位 | 4t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA006 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014 )表3中天然气锅炉排放限值标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | |||||
| 监测单位和方式 | 委托武汉华正检测技术有限公司检测,检测方式为手工检测 | 监测频次 | 氮氧化物每月一次,颗粒物和二氧化硫每年一次 | |||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | / | / | 6.22吨/年 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤150 mg/m3 | ≤1 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | / | / | / | / | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2022年1月13日 | / | / | 119 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年2月11日 | / | / | 28 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年3月15日 | / | / | 33 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年4月27日 | 9.8 | 7 | 106 | <1 | 
 | 无 | ||
| 2022年5月11日 | / | / | 38 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年6月27日 | / | / | 37 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年7月8日 | / | / | 34 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年8月29日 | / | / | 34 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年9月5日 | 3.5 | 2 | 44 | <1 | 
 | 无 | ||
| 2022年10月25日 | / | / | 34 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年11月20日 | / | / | / | / | 
 | 疫情未监测 | ||
| 2022年12月22日 | / | / | 42 | / | 
 | 无 | ||
		
		
		废气排放信息2(2022年)
| 废气排放口名称 | 燃气锅炉排放口2 | 锅炉吨位 | 5t/h | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA005 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014 )表3中天然气锅炉排放限值标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | |||||
| 监测单位和方式 | 委托武汉华正检测技术有限公司检测,检测方式为手工检测 | 监测频次 | 氮氧化物每月一次,颗粒物和二氧化硫每年一次 | |||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 
 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 
 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | / | / | 6.22吨/年 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤20mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤150 mg/m3 | ≤1 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | / | / | / | / | 
 | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2022年1月13日 | / | / | 33 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年2月11日 | / | / | 116 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年3月15日 | / | / | 50 | / | 
 | 无 | ||
| 2022年4月27日 | / | / | / | / | 
 | 备用未监测 | ||
| 2022年5月11日 | / | / | / | / | 
 | 备用未监测 | ||
| 2022年6月27日 | / | / | / | / | 
 | 备用未监测 | ||
| 2022年7月8日 | / | / | / | / | 
 | 备用未监测 | ||
| 2022年8月29日 | / | / | / | / | 
 | 停用未监测 | ||
| 2022年9月5日 | / | / | / | / | 
 | 停用未监测 | ||
| 2022年10月25日 | / | / | / | / | 
 | 停用未监测 | ||
| 2022年11月20日 | / | / | / | / | 
 | 疫情未监测 | ||
| 2022年12月22日 | / | / | / | / | 
 | 停用未监测 | ||
		
		噪声排放信息(2022年)
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; | 
| 监测单位和方式 | 委托武汉华正检测技术有限公司检测,检测方式为手工检测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | 
| 监测时间和地点 | 2022年10月25日厂界西侧 | 实际监测数值 | 昼间63.3分贝,夜间48.9分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2022年10月25日厂界北侧 | 实际监测数值 | 昼间63.1分贝,夜间48.7分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2022年10月25日厂界东侧 | 实际监测数值 | 昼间63分贝,夜间49.2分贝; | 
| 监测时间和地点 | 2022年10月25日厂界南侧 | 实际监测数值 | 昼间60.7分贝,夜间49.4分贝; | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2022年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 上年贮存量 | 产 生 量 | 转 移 量 | 本年末贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 生活垃圾、下脚料 | 一般固废 | / | 0吨 | 1278吨 | 1278吨 | 0吨 | 交由走马岭城市管理所处置 | 
| 废弃硒鼓 | 危险废物 | 【HW12】900-299-12 | 0.015 | 0.005 | 0.02 | 0吨 | 由恩菲城市固废(孝感)有限公司回收处置 | 
| 废化学药剂 | 危险废物 | 【HW49】900-047-49 | 0.52吨 | 0.723吨 | 0.97吨 | 0.273吨 | 由恩菲城市固废(孝感)有限公司回收处置 | 
| 废矿物油 | 危险废物 | 【HW08】900-214-08 | 0.58吨 | 0.719吨 | 0.67吨 | 0.629吨 | 由恩菲城市固废(孝感)有限公司回收处置 | 
		
		污染治理设施建设运营信息
| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 | 
| 001 | 综合污水处理站 | 1套 | 2012-6 | 粗格栅+气浮+水解酸化+IC+A/O+深度处理 | 1600吨/天 | 800吨/吨 | 24小时/天 | 正常 | 
| 002 | 食堂油烟净化装置 | 1套 | 2012-6 | 采取静电除尘油烟后排放 | 8000m3/h | 8000m3/h | 10小时/天 | 正常 | 
		
		环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 项目环评报告 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司鸭产品深加工二期项目 | 武汉市环境保护科学院 | 国环评证乙字第2608号 | / | 
| 环评报告批复文件 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司二期环评批复 | 武汉市东西湖区环境保护局 | / | 依申请提供扫描件 | 
| 治理设施验收意见 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司验收意见书 | 武汉市东西湖区环境保护局 | 环验[2016]40号 | 依申请提供扫描件 | 
| 排污许可证 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司排污许可证 | 武汉市东西湖区环境保护局 | 91420112691891139B001X | 依申请提供扫描件 | 
| 已制订《湖北周黑鸭食品工业园有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年1月14日在武汉市东西湖区环境保护局备案, 备案编号:420112-2022-003-L | 
其它环境文件公示