单 位 名 称 | 安达顺祥热电有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91231281598202204N |
单 位 地 址 | 黑龙江省绥化市安达市铁西三道街 | 地 理 位 置 | 东经125度17分,北纬46度23分 |
法 定 代 表 人 | 庄文强 | 邮 政 编 码 | 151400 |
环 保 负 责 人 | 庄文强 | 联 系 电 话 | 15045050877 |
行 业 类 别 | 热电联产 | 电 子 邮 箱 | Zhuangwenqiang999@163.com |
生 产 周 期 | 183 | 污染源管理级别 | 国控源 |
单 位 简 介 | 黑龙江省鑫玛热电集团安达有限公司成立于2012年6月,黑龙江省鑫玛热电集团有限责任公司实施以集团母公司、分(子)公司二级责任主体为基础的集团化管理体制和运行模式,占地面积为143449.40平方米,注册资本5000万元,经营范围主要以城区热力生产供应、管网改造、火力发电、建筑安装为主。公司现有职工195人,现已供热面积达到492万平方米,已经安装2×240T/H高压循环流化床锅炉+2×50MW背压式汽轮发电机组,总装机容量为10万千瓦,较好地完成安达市城区供暖。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
安达市热电联产新建工程项目 | 供热面积492万平方米 | 热电联产工艺 | 废气 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
炉灰渣 | 一般固废 | 24000吨 | 24000吨 | 0 | 废弃炉渣综合利用外卖。 |
废气排放口编号位置1 | YC001 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
废气排放口编号位置1 | (与排污许可证一致) | 烟尘 | ≤30mg/m3 | 22mg/m3 | |
执行的排放标准 | 《火力发电大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 二氧化硫 | ≤100mg/m3 | 77mg/m3 | |
特征大气污染物 | 烟尘、SO2、NOX | 氮氧化物 | ≤100mg/m3 | 80mg/m3 | |
排放方式和排放去向 | 废气经过脱硫、脱硝、除尘处理后,从120米烟筒高空有组织排放 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 委托哈尔滨华誉检测有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 厂界东 | 实际监测数值 | 昼间54.1分贝,夜间44.4分贝; |
监测时间和地点 | 厂界南 | 实际监测数值 | 昼间53.0分贝,夜间42.4分贝; |
监测时间和地点 | 厂界西 | 实际监测数值 | 昼间53.5分贝,夜间43.5分贝; |
监测时间和地点 | 厂界北 | 实际监测数值 | 昼间53.5分贝,夜间43.8分贝; |
监测单位和方式 | 在线自动监测 | 委托监测机构名称 | 哈尔滨维尔世纪科技开发有限公司 |
监测年度报告 | 自行监测方案 |
附件:《安达顺祥热电有限公司2019年污染物排放自行监测方案》电子版 |
|
手工监测数据 | 自动监测数据 | 黑龙江环保厅重点污染源自动监控平台链接 |
治 理 设 施 名 称 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
电袋除尘器 | 2013年10月 | 静电除尘配备布袋除尘器联合除尘 | 24小时/天 | 正常运行 | ||
SNCR脱硝装置 | 2016年10月 | 以尿素作为还原剂的脱硝装置 | 24小时/天 | 正常运行 | ||
炉内喷钙 | 2015年10月 | 通过投放石灰石粉对烟气进行处理 | 24小时/天 | 正常运行 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
噪音隔档板 | 2013年10月 | 隔档屏蔽,距离衰减,密闭隔音操作 | 减少9分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 | 黑龙江省鑫玛热电集团安达市热电联产新建工程项目环境影响报告书 | 哈尔滨工业大学 |
编写日期: 2014年9月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《黑龙江省鑫玛热电集团安达市热电联产新建项目环境影响报告书》的批复 | 黑龙江省环境保护厅 |
黑环审 [2014]218号 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 绥化环境保护局 | 证书编号:91231281598202204N001P | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 | 安达顺祥热电有限公司《突发环境事件应急预案》已经编制完成; |
环境风险评估情况 | 已开展 |
环境风险防范工作开展情况 | 已开展 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 已整改 |
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费(税)情况 | 每年缴纳均按时交纳排污费。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规进行技术改造,降低了污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 |
环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 黑龙江省鑫玛热电集团安达有限公司环保投资:脱硫设备投资119万元、脱硝设备投资330万元、除尘设备2180万元、厂区绿化投资50万元、烟气在线投资33.5万元。 |
废弃产品的回收利用情况 | 废弃炉渣综合利用外卖。 |
年度资源消耗总量 | 耗煤245700吨,生产用水51921吨 |
排污许可证执行情况 |
附件:《安达顺祥热电有限公司2018年排污许可证执行报告》电子版 |
年度环境奖励情况 | 无 |