单 位 名 称 | 华润水泥(封开)有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 94122006650181841 |
单 位 地 址 | 广东省肇庆市封开县长岗镇长岗工业园 | 地 理 位 置 | 经度:111°34′31″纬度:23°14′34″ |
法 定 代 表 人 | 程实 | 邮 政 编 码 | 526541 |
环 保 负 责 人 | 赖文珍 | 联 系 电 话 | (0758)6882959 |
行 业 类 别 | 水泥制造业:C3111 | 电 子 邮 箱 | gdfengkaicem@crcement.com |
生 产 周 期 | 330天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单 位 简 介 | 华润水泥(封开)有限公司成立于2007年8月,为华润水泥全资子公司。公司业务范围涵盖生产销售水泥、商品熟料、水泥制品以及瓷砖胶、加气板、机制砂等新型建筑材料。目前,已建成6条新型干法熟料生产线,10套水泥粉磨系统,6套9MW纯低温余热发电机组,形成年产熟料891万吨、水泥1000万吨的生产能力。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
6×4500t/d熟料新型干法水泥生产线 | 熟料891万吨/年,水泥1000万吨/年 | 新型干法工艺 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
监测单位和方式 | 广东量源检测技术有限公司监测 自行委托 烟气连续在线监测系统 | |||||
执行的排放标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | |||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集后高空集中排放 | |||||
废气排放口编号 | 排放口位置 | 大气污染物名称 | 总量控制指标(吨/年) | 规定排放限值(mg/m3) | 监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) |
DA012 | 1#窑尾废气处理收尘器(54A05) | 颗粒物 | / | 20 | 4月17日 | 3.5 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 202 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0048 | |||
氨 | / | 10 | 4.49 | |||
DA013 | 2#窑尾废气处理收尘器(54B05) | 颗粒物 | / | 20 | 6月15日 | 5.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 9 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 163 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.15 | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0025L | |||
氨 | / | 10 | 1.95 | |||
DA014 | 3#窑尾废气处理收尘器(54C05) | 颗粒物 | / | 20 | 4月18日 | 3.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 10 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 185 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06 | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0025L | |||
氨 | / | 10 | 2.38 | |||
DA015 | 4#窑尾废气处理收尘器(54D05) | 颗粒物 | / | 20 | 4月19日 | 3.3 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 166 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0126 | |||
氨 | / | 10 | 4.72 | |||
DA016 | 5#窑尾废气处理收尘器(54E05) | 颗粒物 | / | 20 | 4月20日 | 5.9 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 170 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0115 | |||
氨 | / | 10 | 1.26 | |||
DA017 | 6#窑尾废气处理收尘器(54F05) | 颗粒物 | / | 20 | 4月18日 | 4.9 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 48 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 155 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0077 | |||
氨 | / | 10 | 0.95 | |||
DA018 | 1#窑头废气处理收尘器(57A23) | 颗粒物 | / | 20 | 4月18日 | 6.3 |
DA019 | 2#窑头废气处理收尘器(57B23) | 颗粒物 | / | 20 | 6月16日 | 4.3 |
DA020 | 3#窑头废气处理收尘器(57C23) | 颗粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.9 |
DA021 | 4#窑头废气处理收尘器(57D23) | 颗粒物 | / | 20 | 4月17日 | 6.0 |
DA022 | 5#窑头废气处理收尘器(57E16) | 颗粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.0 |
DA023 | 6#窑头废气处理收尘器(57F16) | 颗粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.1 |
DA002 | 5#水泥粉磨84C29、高效选粉机84C49收尘器排放口 | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA003 | 1#水泥粉磨机收尘器(84A29)、高效选机收尘器(84A49)排放口 | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.65 |
DA031 | 3#煤磨主收尘器(73C08) | 颗粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA033 | 一期7803石膏破碎机收尘器(7804) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA039 | 1#煤磨主收尘器(73A08) | 颗粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA040 | 5#煤磨主收尘器(73E08) | 颗粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA045 | 1#水泥包装机、8701入水泥包装机8701提升机收尘器(8743) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.6 |
DA054 | 1#石灰石破碎机、02A03石灰石输送皮带收尘器(02A05) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3 |
DA055 | 2#破碎机、出破碎机02B03输送皮带收尘器(02B05) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.6 |
DA056 | 3#碎碎机、石灰石02C03输送皮带收尘器(02C05) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.9 |
DA057 | 一期粘土破碎机、出地坑1103输送皮带收尘器(1104) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.3 |
DA134 | 6#水泥磨V型选粉机收尘器(84C22) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.3 |
DA135 | 6#水泥磨辊压机收尘器(6#14米平面小收尘器)(84C80) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.5 |
DA136 | 6#水泥粉磨机磨尾、84C36水泥出磨提升机(86C30、86C50)收尘器汇合后排放口 | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA138 | 2#水泥磨V型选粉机收尘器(84A20) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA139 | 2#水泥粉磨辊压机、选粉机提升机收尘器(84A80) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA140 | 2#水泥粉磨84A30、高效选粉机84A50收尘器排放口(84A30、84A50) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.15 |
DA158 | 二期78C02石膏破碎机、78C05输送皮带收尘器(78C03) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.1 |
DA161 | 4#煤磨主收尘器(73D08) | 颗粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4.2 |
DA202 | 6#煤磨主收尘器(73F08) | 颗粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4.1 |
DA204 | 石粉磨系统立式生料磨收尘器(1205) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA247 | 2#包装机、入包装机8702输送提升机收尘器(8744) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.7 |
DA248 | 3#包装机、入包装机87D01输送提升机收尘器(87D43) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.7 |
DA249 | 4#水泥包装机、入包装机97D02输送提升机收尘器(87D44) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA259 | 2#骨料生产线骨料破碎机收尘器(TA333) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.3 |
DA260 | 2#骨料生产线骨料破碎机收尘器(TA334) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3 |
DA294 | 4#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84B70) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA295 | 4#水泥粉磨辊压机收尘器(84B46) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA296 | 4#水泥粉磨磨尾收尘器(84B74) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA298 | 8#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84D21) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.6 |
DA299 | 8#水泥粉磨机84D29、高效选粉机84D49收尘器排放口(84D29、84D49) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA310 | 1#水泥粉磨选V型选粉机收尘器(84A19) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.4 |
DA311 | 1#水泥粉磨辊压机、选粉机提升机收尘器(84A79) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA313 | 7#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84D22) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA323 | 二期粘土破碎机、11E03输送皮带收尘器(11E04) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA325 | 三期粘土破碎机11F03收尘器(11F05) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA326 | 三期粘土破碎机11F04收尘器(11F06) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA341 | 2#煤磨主收尘器(73B08) | 颗粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.4 |
DA375 | 5#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84C21) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.7 |
DA376 | 5#水泥粉磨辊压机收尘器(84C79) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.7 |
DA377 | 3#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84B69) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.9 |
DA378 | 3#水泥粉磨辊压机收尘器(84B45) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.4 |
DA379 | 3#水泥粉磨磨尾收尘器(84B73) | 颗粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.8 |
DA419 | 7#水泥粉磨84D30、高效选粉机84D50收尘器排放口(84D30、84D50) | 颗粒物 | / | 11 | 5月22日~6月22日 | 5.25 |
执行的排放标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | |||||
排放方式和排放去向 | 无组织排放大气 | |||||
废气排放口编号 | 排放口位置 | 大气污染物名称 | 总量控制指标(吨/年) | 规定排放限值(mg/m3) | 监测时间 | 实际排放浓度(mg/m3) |
无组织排放 | 1#项目地上风向参考点 | 颗粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.03 |
氨 | / | 1.0 | 0.304 | |||
硫化氢 | / | 0.06 | 0.003 | |||
非甲烷总烃 | / | 4 | 0.09 | |||
恶臭(臭气浓度) | / | 无量纲 | 6月18日 | 10L | ||
2#项目地下风向监测点 | 颗粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.141 | |
氨 | / | 1.0 | 0.656 | |||
硫化氢 | / | 0.06 | 0.008 | |||
非甲烷总烃 | / | 4 | 0.14 | |||
恶臭(臭气浓度 | / | 无量纲 | 6月18日 | 11 | ||
3#项目地下风向监测点 | 颗粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.061 | |
氨 | / | 1.0 | 0.629 | |||
硫化氢 | / | 0.06 | 0.013 | |||
非甲烷总烃 | / | 4 | 0.14 | |||
恶臭(臭气浓度 | / | 无量纲 | 6月18日 | 11 | ||
4#项目地上风向监测点 | 颗粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.13 | |
氨 | / | 1.0 | 0.455 | |||
硫化氢 | / | 0.06 | 0.006 | |||
非甲烷总烃 | / | 4 | 0.14 | |||
恶臭(臭气浓度 | / | 无量纲 | 6月18日 | 11 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 广东量源检测技术有限公司监测 自行委托 | 规定排放限值 | 昼间≤ 65 分贝,夜间≤ 55分贝 |
监测时间和地点 | 6月17日16/23时,地点:厂界东1米处 | 实际监测数值 | 昼间61.6分贝,夜间52.1分贝 |
监测时间和地点 | 6月17日16/23时,地点:厂界南1米处 | 实际监测数值 | 昼间59.1分贝,夜间49.3分贝 |
监测时间和地点 | 6月17日16/23时,地点:厂界西1米处 | 实际监测数值 | 昼间61.9分贝,夜间52.4分贝 |
监测时间和地点 | 6月17日16/23时,地点:厂界北1米处 | 实际监测数值 | 昼间59.3分贝,夜间49.6分贝 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废电瓶 | 危险废物 | HW31 | 1.201吨 | 0吨 | 1.201吨 | 委托有资质单位处理 |
废矿物油与含矿物油废物 | 危险废物 | HW08 | 7.68吨 | 5.78吨 | 1.9吨 | 委托有资质单位处理 |
监测单位和方式 | 广东量源检测技术有限公司监测 自行委托 | 监 测 点 位 图 | 经度:111°34′31″纬度:23°14′34″ |
监测季度报告 | (第2季度监测季度报告电子版链接) |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生活污水处理站 | 1套 | 2016年5月 | 二级生化处理工艺 | 720吨/天 | 720吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
生活污水处理站 | 1套 | 2010年5月 | 二级生化处理工艺 | 240吨/天 | 240吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
中水回用系统 | 1套 | 2018年9月 | 生物接触氧+双膜过滤工艺 | 5500吨/天 | 5500吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
脱硝系统 | 6套 | 2010年 10 月 | SNCR脱硝工艺 | 900000m3/h | 600000m3/h | 24小时/天 | 正常 |
窑尾除尘系统 | 6套 | 2010年10月 | 布袋除尘工艺 | 900000m3/h | 600000m3/h | 24小时/天 | 正常 |
窑头除尘系统 | 6套 | 2010年10月 | 布袋除尘工艺 | 600000m3/h | 300000m3/h | 24小时/天 | 正常 |
治 理 设 施 名 称 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
消声器 | 2010年5 月 | 降低风机风口、风管风口的空气动力性噪声 | 减少30分贝 | 减少27分贝 | 24小时/天 | 正常 |
厂房密闭 | 2010年5月 | 隔档、密闭隔音操作 | 减少30分贝 | 减少27分贝 | 24小时/天 | 正常 |
1#2#泊位隔音消声 | 2019年4月 | 隔音屏障+风机出口消声 | 减少5-8分贝 | 减少7分半 | 24小时/天 | 正常 |
二期噪声治理 | 2021年3月 | 隔音屏障+风机出口消声 | 减少4-5分贝 | 减少5分半 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 |
华润水泥(封开)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生产线一期工程项目环境影响报告书 华润水泥(封开)有限公司第二条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书 华润水泥(封开)有限公司第三、第四条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书 华润水泥(封开)有限公司第五条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书 华润水泥(封开)有限公司第六条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书 |
广东省环境保护职业技术学校 |
编写日期: 2008年2月 2008年5月 2009年2月 2009年7月 2009年7月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 |
关于华润水泥(封开)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生产线一期工程项目环境影响报告书的批复 华润水泥(封开)有限公司第二条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书批复 关于华润水泥(封开)有限公司第三、第四条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书的批复 关于华润水泥(封开)有限公司第五条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书的批复 关于华润水泥(封开)有限公司第六条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书的批复 |
广东省环境保护局 |
粤环审 [2008]63号 粤环审 [2008]491号 粤环审 [2009]200号 粤环审 [2009]446号 粤环审 [2009]447号 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 |
关于华润水泥(封开)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生产线一期工程建设项目竣工环境保护验收意见的函 关于华润水泥(封开)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生产线二期工程建设项目竣工环境保护验收意见的函 关于华润水泥(封开)有限公司第三、第四条4500t/d孰料新型干法水泥生产线建设项目竣工环境保护验收意见的函 |
广东省环境保护局 |
粤环审[2013]164号 粤环审[2013]175号 粤环审[2013]384号 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 国家污染物排放许可证 | 肇庆市环境保护局 | 914412006650181841001P | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 |
已制订《华润水泥(封开)有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年11月8日在肇庆市生态环境局备案,备案编号:441200-2022-0016-M 附件:《华润水泥(封开)有限公司突发环境事件应急预案》 |
环境风险评估情况 |
已制订《华润水泥(封开)公司环境风险评估报告》,并于2022年11月8日上报肇庆市生态环境局备案; 附件:《华润水泥(封开)有限公司环境风险评估报告》 |
环境风险防范工作开展情况 | 按《华润水泥(封开)有限公司突发环境事件应急预案》要求开展突发环境事件应急演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 无 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | 肇庆市环保局 | 2016年 | 蓝牌 | 肇环函〔2017〕219号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 北京国建联信环境认证中心 | 2019年 | 通过 | 02519E30365R3L |
清洁生产审核 | 肇庆市环保局 | 2017年 | 通过 | |
粤港清洁生产优越伙伴标志企业 | 广东省工业和信息化厅 | 2019年 | 通过 |
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费(税)情况 | 2023年第二季度缴纳环保税148万元人民币。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,严格执行国际污染物排放标准,降低污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 |
环境保护方针:遵规守法、达标排放、清洁生产、节能减排、污染预防、持续发展 年度环境保护目标及成效:颗粒物排放≤20mg/m3,二氧化硫排放≤100mg/m3,氮氧化物排放标≤320mg/m3;公司2023年4-6月,颗粒物平均排放浓度5.71mg/m3,二氧化硫平均排放浓度1.23mg/m3,氮氧化物平均排放浓度175mg/m3,污染物排放浓度均在目标范围之内,二氧化硫排放量为7.69吨,氮氧化物排放量为1098吨,颗粒物排放量为63.65吨。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 无 |
废弃产品的回收利用情况 | 无 |
年度资源消耗总量 | 2023年4-6月消耗电量23734万度,其中余热发电量7807万度,光伏发电量312万度;消耗原煤36.95万吨,水60.5万吨。 |
年度环境违法情况 | 无 |