单 位 名 称 | 华润水泥(封开)有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 94122006650181841 |
单 位 地 址 | 广东省肇庆市封开县长岗镇长岗工业园 | 地 理 位 置 | 经度:111°34′31″纬度:23°14′34″ |
法 定 代 表 人 | 程实 | 邮 政 编 码 | 526541 |
环 保 负 责 人 | 赖文珍 | 联 系 电 话 | (0758)6882959 |
行 业 类 别 | 水泥制造业:C3111 | 电 子 邮 箱 | gdfengkaicem@crcement.com |
生 产 周 期 | 330天 | 污染源管理级别 | 废气国控 |
单 位 简 介 | 华润水泥(封开)有限公司成立于2007年8月,拥有6条日产4500吨新型干法熟料生产线,配套建设6套9MW低温余热发电机组、8套水泥粉磨系统、11个2000吨级泊位的码头和从矿山到厂区40公里的石灰石皮带输送系统,年产熟料891万吨,水泥640万吨。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
6×4500t/d熟料新型干法水泥生产线 | 熟料891万吨/年,水泥640万吨/年 | 新型干法工艺 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
监测单位和方式 | 广东量源检测技术有限公司 自行委托 烟气连续在线监测系统 | |||||||
执行的排放标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | |||||||
排放方式和排放去向 | 经布袋除尘器收集后高空集中排放 | |||||||
废气排放口编号 | 排放口位置 | 大气污染物名称 | 总量控制指标(吨/年) | 规定排放限值(mg/m3) | 2022年监测情况 | |||
第一季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间1月10-20日) |
第二季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间4月20日-5月31日) |
第三季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间7月19日-8月25日) |
第四季度监测实际排放浓度(mg/m3) (监测时间10月31日-12月3日) |
|||||
DA018 | 1#窑头废气处理收尘器(57A23) | 颗粒物 | / | 20 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.6 |
DA012 | 1#窑尾废气处理收尘器(54A05) | 颗粒物 | / | 20 | 6.5 | 5.7 | 2.8 | 6.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 7 | 1.5 | 3L | 3L | ||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 157 | 113 | 253 | 234 | ||
氟化物 | / | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.06L | 0.05L | ||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0156 | 0.0027 | 0.0078 | 0.0038 | ||
氨 | / | 10 | 0.84 | 1.26 | 1.63 | 2.2 | ||
DA019 | 2#窑头废气处理收尘器(57B23) | 颗粒物 | / | 20 | 5 | 4.8 | 3.6 | 4.4 |
DA013 | 2#窑尾废气处理收尘器(54B05) | 颗粒物 | / | 20 | 3.7 | 5.5 | 7.3 | 3.8 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 6 | 6.5 | 3L | 3L | ||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 244 | 97 | 229 | 233 | ||
氟化物 | / | 5 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.05L | ||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0166 | 0.00125 | 0.0111 | 0.0043 | ||
氨 | / | 10 | 9.6 | 1.32 | 4.24 | 1.34 | ||
DA020 | 3#窑头废气处理收尘器(57C23) | 颗粒物 | / | 20 | 4.2 | 5.1 | 2.6 | 4.8 |
DA014 | 3#窑尾废气处理收尘器(54C05) | 颗粒物 | / | 20 | 5.5 | 4.4 | 2.5 | 2.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3L | 3L | ||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 238 | 104 | 190 | 156 | ||
氟化物 | / | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.06L | 0.0015 | ||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0285 | 0.00125 | 0.0025L | 0.00167 | ||
氨 | / | 10 | 0.78 | 1.78 | 5.39 | 5.48 | ||
DA021 | 4#窑头废气处理收尘器(57D23) | 颗粒物 | / | 20 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 6.5 |
DA015 | 4#窑尾废气处理收尘器(54D05) | 颗粒物 | / | 20 | 2.7 | 4 | 2.5 | 2.0 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 6 | 1.5 | 3L | 3L | ||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 216 | 137 | 220 | 177 | ||
氟化物 | / | 5 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | ||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0079 | 0.0059 | 0.0032 | 0.0035 | ||
氨 | / | 10 | 1.08 | 6.89 | 5.45 | 3.92 | ||
DA022 | 5#窑头废气处理收尘器(57E16) | 颗粒物 | / | 20 | 3.4 | 5 | 3.9 | 2.8 |
DA016 | 5#窑尾废气处理收尘器(54E05) | 颗粒物 | / | 20 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 3.2 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3L | 3L | ||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 224 | 111 | 207 | 197 | ||
氟化物 | / | 5 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.06L | ||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0348 | 0.00125 | 0.0065 | 0.0055 | ||
氨 | / | 10 | 1.39 | 7.03 | 2.32 | 2.06 | ||
DA023 | 6#窑头废气处理收尘器(57F16) | 颗粒物 | / | 20 | 6.4 | 3.5 | 7 | 3.8 |
DA017 | 6#窑尾废气处理收尘器(54F05) | 颗粒物 | / | 20 | 3.6 | 10.3 | 2.5 | 3.5 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 5 | 1.5 | 3L | 3L | ||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 235 | 218 | 272 | 166 | ||
氟化物 | / | 5 | 0.12 | 0.03 | 0.1 | 0.04L | ||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0087 | 0.0027 | 0.0172 | 0.0058 | ||
氨 | / | 10 | 1.19 | 1.74 | 2.1 | 1.13 | ||
DA002 | 5#水泥粉磨84C29、高效选粉机84C49收尘器排放口 | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 | 4.3 | 4.24 | 3.9 |
DA003 | 1#水泥粉磨机收尘器(84A29)、高效选机收尘器(84A49)排放口 | 颗粒物 | / | 10 | 4.3 | 4.8 | 4.75 | 4.3 |
DA031 | 3#煤磨主收尘器(73C08) | 颗粒物 | / | 20 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 3.7 |
DA033 | 一期7803石膏破碎机收尘器(7804) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 | 3.7 | 5.4 | 4.2 |
DA039 | 1#煤磨主收尘器(73A08) | 颗粒物 | / | 20 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 4.9 |
DA040 | 5#煤磨主收尘器(73E08) | 颗粒物 | / | 20 | 4 | 4.7 | 3.5 | 4 |
DA045 | 1#水泥包装机、8701入水泥包装机8701提升机收尘器(8743) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 4.2 |
DA054 | 1#石灰石破碎机、02A03石灰石输送皮带收尘器(02A05) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 | 2.6 | 4.8 | 4.2 |
DA055 | 2#破碎机、出破碎机02B03输送皮带收尘器(02B05) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 | 3.1 | 4 | 3.8 |
DA056 | 3#碎碎机、石灰石02C03输送皮带收尘器(02C05) | 颗粒物 | / | 10 | 4 | 2.8 | 3.6 | 4 |
DA057 | 一期粘土破碎机、出地坑1103输送皮带收尘器(1104) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 | 4.9 | 2.9 | 3.8 |
DA134 | 6#水泥磨V型选粉机收尘器(84C22) | 颗粒物 | / | 10 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 4.8 |
DA135 | 6#水泥磨辊压机收尘器(6#14米平面小收尘器)(84C80) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 | 3.5 | 7.8 | 3.9 |
DA136 | 6#水泥粉磨机磨尾、84C36水泥出磨提升机(86C30、86C50)收尘器汇合后排放口 | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 4.1 |
DA138 | 2#水泥磨V型选粉机收尘器(84A20) | 颗粒物 | / | 10 | 4.4 | 5.5 | 3.9 | 4.4 |
DA139 | 2#水泥粉磨辊压机、选粉机提升机收尘器(84A80) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.9 | 3.7 |
DA140 | 2#水泥粉磨84A30、高效选粉机84A50收尘器排放口(84A30、84A50) | 颗粒物 | / | 10 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 |
DA158 | 二期78C02石膏破碎机、78C05输送皮带收尘器(78C03) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
DA161 | 4#煤磨主收尘器(73D08) | 颗粒物 | / | 20 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.5 |
DA202 | 6#煤磨主收尘器(73F08) | 颗粒物 | / | 20 | 4.1 | 4 | 3.1 | 4.1 |
DA204 | 石粉磨系统立式生料磨收尘器(1205) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
DA247 | 2#包装机、入包装机8702输送提升机收尘器(8744) | 颗粒物 | / | 10 | 5.3 | 4.1 | 3 | 5.3 |
DA248 | 3#包装机、入包装机87D01输送提升机收尘器(87D43) | 颗粒物 | / | 10 | 7.7 | 3.8 | 3.6 | 7.7 |
DA249 | 4#水泥包装机、入包装机97D02输送提升机收尘器(87D44) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 |
DA259 | 2#骨料生产线骨料破碎机收尘器(TA333) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 | 6 | 3.9 | 3.6 |
DA260 | 2#骨料生产线骨料破碎机收尘器(TA334) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 | 9 | 3.1 | 3.5 |
DA294 | 4#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84B70) | 颗粒物 | / | 10 | 4 | 5.1 | 3.9 | 4 |
DA295 | 4#水泥粉磨辊压机收尘器(84B46) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 3.9 |
DA296 | 4#水泥粉磨磨尾收尘器(84B74) | 颗粒物 | / | 10 | 7.6 | 6.2 | 3.5 | 7.6 |
DA298 | 8#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84D21) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.4 |
DA299 | 8#水泥粉磨机84D29、高效选粉机84D49收尘器排放口(84D29、84D49) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 3.9 |
DA310 | 1#水泥粉磨选V型选粉机收尘器(84A19) | 颗粒物 | / | 10 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 4.3 |
DA311 | 1#水泥粉磨辊压机、选粉机提升机收尘器(84A79) | 颗粒物 | / | 10 | 9.2 | 8 | 3.9 | 9.2 |
DA313 | 7#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84D22) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 3.5 |
DA323 | 二期粘土破碎机、11E03输送皮带收尘器(11E04) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
DA325 | 三期粘土破碎机11F03收尘器(11F05) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 |
DA326 | 三期粘土破碎机11F04收尘器(11F06) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
DA341 | 2#煤磨主收尘器(73B08) | 颗粒物 | / | 20 | 4.2 | 6.3 | 3.7 | 4.2 |
DA375 | 5#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84C21) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
DA376 | 5#水泥粉磨辊压机收尘器(84C79) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 | 4.1 | 9.3 | 4.1 |
DA377 | 3#水泥粉磨V型选粉机收尘器(84B69) | 颗粒物 | / | 10 | 4.7 | 3.4 | 4 | 4.7 |
DA378 | 3#水泥粉磨辊压机收尘器(84B45) | 颗粒物 | / | 10 | 7.9 | 4.2 | 4.2 | 7.9 |
DA379 | 3#水泥粉磨磨尾收尘器(84B73) | 颗粒物 | / | 10 | 6.2 | 5.1 | 2.9 | 6.2 |
DA419 | 7#水泥粉磨84D30、高效选粉机84D50收尘器排放口(84D30、84D50) | 颗粒物 | / | 11 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.6 |
废气排放口编号 | 排放口位置 | 大气污染物名称 | 总量控制指标(吨/年) | 规定排放限值(mg/m3) | 2022年监测情况 |
际排放浓度(mg/m3)(监测时间2月24日-12月15日) | |||||
DA006 | 5#熟料库顶、熟料入库65E01拉链机收尘器(66E01) | 颗粒物 | / | 10 | 4.7 |
DA007 | 1#水泥库顶收尘器(86A08) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA008 | 11#泊位卸料BC11-1输送皮带收尘器(SCQFJ) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA010 | 1#生料库顶及生料入库42A01输送提升机收尘器(42A06) | 颗粒物 | / | 10 | 4.6 |
DA011 | 3#生料库顶、入生料库42C01输送皮带收尘器(42C06) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA024 | 6#卸船机皮带输送转运楼收尘器(BC11-scq) | 颗粒物 | / | 10 | 3 |
DA025 | 1#熟料库顶、1#熟料入库65A01拉链机收尘器(66A78) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA035 | T23转运站C3R输送皮带尾部收尘器(C3R.Tail.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA036 | T34转运站C4R输送皮带尾部收尘器(C4R.Tail.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA037 | 3#熟料库顶、熟料入库65C01拉链机收尘器(66C01) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA043 | 19#水泥库顶收尘器(86D08) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA044 | 13#水泥库顶收尘器(86C08) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA046 | 2#水泥装船机收尘器 | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA048 | 4#水泥装船机收尘器 | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA049 | 3#水泥装船机收尘器 | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA051 | 二期原料配料站石灰石库顶、35C02输送皮带、22C04输送皮带收尘器(35C19) | 颗粒物 | / | 10 | 4.3 |
DA052 | 三期原料配料站石灰石库顶收尘器(35E12) | 颗粒物 | / | 10 | 4.4 |
DA053 | 一期原料配料站石灰石库顶收尘器(35A19) | 颗粒物 | / | 10 | 4.5 |
DA116 | 5#生料均化库顶、入库42E01输送提升机收尘器(42E06) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA129 | 熟料汽车散装库顶、6801输送皮带收尘器(6807) | 颗粒物 | / | 10 | 2.8 |
DA130 | 熟料汽车散装库顶、6802输送皮带收尘器(6808) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA146 | 4#水泥库顶收尘器(86A07) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA152 | 5#水泥库顶收尘器(86A09) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA153 | 6#水泥库顶收尘器(86A11) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA154 | D线水泥配料站2#混合材料仓顶收尘器(83D11) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA156 | D线水泥配料站脱硫石膏库顶收尘器(83D09) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA157 | 7#水泥库顶收尘器(86B08) | 颗粒物 | / | 10 | 3 .4 |
DA159 | 4#生料库顶、入生料库42D01输送提升机收尘器(42D06) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA160 | 4#熟料库顶、熟料入库65D01拉链机收尘器(66D01) | 颗粒物 | / | 10 | 5 |
DA163 | 1#熟料库底熟料出库66A49输送皮带收尘器(66A54) | 颗粒物 | / | 10 | 4.5 |
DA164 | 1#熟料库底熟料出库66A51输送皮带收尘器(66A56) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA169 | 4#熟料库底熟料出库66D29输送皮带收尘器(66D32) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA170 | 5#熟料库底熟料出库66E28输送皮带收尘器(66E31) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA201 | 6#熟料库顶、熟料入库65F01输送拉链机收尘器(66F01) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA214 | 入90D14水泥钢仓90D05空气输送斜槽收尘器(90D01) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA217 | 至1#泊位装船90D 25空气输送斜槽收尘器(90D26) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA218 | 至1#泊位装船90D30空气输斜槽收尘器(90D28) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA219 | 10#水泥库顶收尘器(86B07) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA220 | 11#水泥库顶收尘器(86B09) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA221 | 12#水泥库顶收尘器(86B11) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA222 | 16#水泥库顶收尘器(86C07) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA223 | 17#水泥库顶收尘器(86C09) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA224 | 18#水泥库顶收尘器(86C11) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA225 | 14#水泥库顶收尘器(86C10) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA226 | 15#水泥库顶收尘器(86C12) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA227 | 20#水泥库顶收尘器(86D10) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA228 | 21#水泥库顶收尘器(86D12) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA229 | 22#水泥库顶收尘器(86D07) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA230 | 23#水泥库顶收尘器(86D09) | 颗粒物 | / | 10 | 3.2 |
DA231 | 24#水泥库顶收尘器(86D11) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA232 | 8#水泥库顶收尘器(86B10) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA233 | 9#水泥库顶收尘器(86B12) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA234 | 水泥入9019、9020水泥钢仓9009、9010提升机收尘器(9035) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA235 | 水泥出9019、9020水泥钢仓9029提升机收尘器(9026) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA236 | 出90A03、90A04水泥缓冲钢仓90A12提升机收尘器(90A15c) | 颗粒物 | / | 10 | 4.8 |
DA237 | 水泥输送至90B09、90B10水泥缓冲钢仓90B03、90B04提升机收尘器(90B21) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA238 | 水泥出90B09、90B10水泥缓冲钢仓90B17输送提升机收尘器(90B20c) | 颗粒物 | / | 10 | 4.7 |
DA241 | 原煤出一期原煤破碎机7005输送皮带收尘器(7006) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA242 | 进一期原煤堆场7201输送皮带收尘器(7008) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA287 | 6#生料均化库顶、生料入库42F01)提升机收尘器(42F06) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA289 | 一期原料配料站高硅、砂土仓顶收尘器(35A21) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA290 | 一期原料配料站石灰石库顶收尘器(35B19) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA291 | 一期原料配料站粘土(铁粉)仓顶、35B37输送皮带收尘器(35B21) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA297 | 出B线水泥配料站入3#水泥磨83B27输送皮带收尘器(83B29a) | 颗粒物 | / | 10 | 3 .5 |
DA301 | 三期原料配料站高硅库顶收尘器(35E06) | 颗粒物 | / | 10 | 2.9 |
DA302 | 三期原料配料站石灰石库顶收尘器(35F12) | 颗粒物 | / | 10 | 4.9 |
DA303 | 三期原料配料站粘土库顶收尘器(35E08) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA312 | 出A线水泥配料站至2#水泥磨83A26输送皮带收尘器(83A29a) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA333 | T34转运站C3R石灰石输送皮带头部收尘器(C3R.Head.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 2.6 |
DA334 | 二期原料配料站高硅库项收尘器(35C21) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA335 | 二期原料配料站石灰石库顶收尘器(35D19) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA336 | 二期原料配料站粘土库顶收尘器(35D21) | 颗粒物 | / | 10 | 3.2 |
DA339 | 2#生料库顶、入生料库输送提升机收尘器(42B06) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA340 | 2#熟料库顶、熟料入库65B01输送拉链机收尘器(66B78) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA352 | 2#熟料库底熟料出库66B48输送皮带收尘器(66B53) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA353 | 2#熟料库底熟料出库66B50输送皮带收尘器(66B55) | 颗粒物 | / | 10 | 3.8 |
DA354 | 2#熟料库底熟料出库66B52输送皮带收尘器(66B57) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA355 | 3#熟料库底熟料出库66C27输送皮带收尘器(66C30) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA356 | 3#熟料库底熟料出库66C29输送皮带收尘器(66C32) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA358 | 5#熟料库底熟料出库66E27输送皮带收尘器(66E30) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA359 | 5#熟料库底熟料出库66E29输送皮带收尘器(66E32) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA360 | 6#熟料库底熟料出库66F27输送皮带收尘器(66F30) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA382 | 1#-6#熟料库底熟料出库6683输送皮带收尘器(66B69) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA383 | 1#-6#熟料库底熟料出库6683输送皮带收尘器(66B71) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA390 | T23转运站C3L石灰石输送皮带尾部收尘器(C3L.Tail.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA391 | T34转运站C3L石灰石输送皮带头部收尘器(C3L.Head.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA392 | T34转运站C4L石灰石输送皮带尾部收尘器(C4L.Tail.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.2 |
DA396 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682输送皮带收尘器(66A68) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA397 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682输送皮带收尘器(66A70) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA398 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682输送皮带收尘器(66A72) | 颗粒物 | / | 10 | 3.7 |
DA404 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682、6683输送皮带收尘器(66C45) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA406 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682、6683输送皮带收尘器(66C47) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA408 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682、6683输送皮带收尘器(66D46) | 颗粒物 | / | 10 | 5.7 |
DA410 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682、6683输送皮带收尘器(66E45) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA411 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682、6683输送皮带收尘器(66E46) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA415 | 1#-6#熟料库底熟料出库6681、6682、66E54输送皮带收尘器(66F47) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA416 | 5#泊位骨料装船机收尘器 | 颗粒物 | / | 10 | 3 |
DA417 | T12转运站C2R皮带尾部收尘器(C2R.Tail.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 6.7 |
DA420 | 1#装船机收尘器 | 颗粒物 | / | 10 | 2.6 |
DA424 | T12转运站C2L石灰石输送长皮带尾部收尘器(C2L.Tail.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.2 |
DA425 | T23转运站C2R石灰石输送长皮带头部收尘器(C2R.Head.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA426 | T23转运站C2L输送皮带头部收尘器(C2R.Head.Filter) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA427 | 石粉磨系统石灰石库顶0802入库输送皮带收尘器(0806) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA428 | 6#生产线原煤仓顶72E06输送皮带收尘器(73F35) | 颗粒物 | / | 10 | 8.7 |
DA429 | 入6#生产线煤粉制备原煤仓72E07原煤输送皮带头部收尘器(72E11) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA430 | 1#生产线煤磨磨房33.00m平台原煤仓顶7206输送皮带收尘器(73A35) | 颗粒物 | / | 10 | 4.4 |
DA431 | 出骨料堆场至装船8108输送皮带收尘器(8112) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA432 | 入库斗提25/2701、空气输送斜槽1208收尘器(1216) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA433 | 石粉磨系统石粉库顶石粉入库空气输送斜槽25/2702收尘器(25/2706) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA434 | 石粉计量仓3004、3010、3001提升机顶部收尘器(3013) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA435 | 出石粉计量仓输送3010提升机收尘器(3017) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA436 | 石粉磨系统3011空气输送斜槽收尘器(3015) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA437 | 原煤入二期堆场7207输送皮带头部收尘器(72C13) | 颗粒物 | / | 10 | 2.9 |
DA438 | 混凝土骨料入堆场8107输送皮带收尘器(8105) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA439 | 骨料输送至汽车散装81E01输送皮带收尘器(81E02) | 颗粒物 | / | 10 | 2.8 |
DA440 | 水泥出库至装船86C102空气输送斜槽收尘器(86C117) | 颗粒物 | / | 10 | 3.9 |
DA441 | 水泥出库至装船86C102空气输送斜槽收尘器(86C119) | 颗粒物 | / | 10 | 3.4 |
DA442 | 水泥输送至装船86D112、86D111斜槽顶部收尘器(86D101) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA443 | 水泥输送至装船86D112、86D111斜槽顶部收尘器(86D117) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
DA444 | 出A线水泥配料站至1#水泥磨83A27输送皮带收尘器(83ASCQ1) | 颗粒物 | / | 10 | 6.2 |
DA445 | 二期原料配料站库底35D15输送皮带机头部收尘器(35D18) | 颗粒物 | / | 10 | 8.7 |
DA446 | 4#生产线原料粉磨旁41D05输送皮带收尘器(41D37) | 颗粒物 | / | 10 | 6.9 |
DA447 | 4#生料入库41D19空气输送斜槽、斗提42D01二楼平台收尘器(41D24) | 颗粒物 | / | 10 | 5.2 |
DA448 | 粉煤灰8501管状输送皮带入82A01、82A02粉煤仓顶收尘器(82A08) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA449 | BC2输送皮带,6#-9#连片泊位输送皮带,混合材料输送皮带,至6#泊位,码头面输送皮带,接卸船机下料口(T2CC1) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA450 | 6#泊位T2DT粉煤灰提升机顶部收尘器(T2CC2) | 颗粒物 | / | 10 | 3.2 |
DA451 | 水泥出库至装船86A77、88A78提升机顶部收尘器(86A25) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA452 | 水泥出库至装船86A79、86A80提升机顶部收尘器(86A26) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA453 | 水泥出库至装船86B77、86B78提升机顶部收尘器(86B25) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA454 | 水泥出库至装船86B79、86B80提升机顶部收尘器(86B26) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA455 | 水泥出库至装船86C77、86C78提升机顶部收尘器(86C25) | 颗粒物 | / | 10 | 4 |
DA456 | 水泥出库至装船86C79、86C80提升机顶部收尘器(86C26) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA457 | 水泥出库至装船86D77、86D78提升机顶部收尘器(86D25) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA458 | 水泥出库至装船86D79、86D80提升机顶部收尘器(86D26) | 颗粒物 | / | 10 | 3.5 |
DA459 | 6#生产线生料喂料楼顶41F06入磨提升机顶收尘器(41F34) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA460 | 水泥袋装装车系统8740、8741袋装水泥装车机收尘器(87E45) | 颗粒物 | / | 10 | 4.2 |
DA461 | 水泥袋装装车系统87D39、87D41袋装水泥装车机收尘器(87F45) | 颗粒物 | / | 10 | 3.6 |
DA462 | 一期原料配料站35A15输送皮带头部2.80m平台收尘器(35A18) | 颗粒物 | / | 10 | 3.1 |
DA463 | 1#生产线原料粉磨喂料楼25.0m平台35A16皮带头部收尘器(41A34) | 颗粒物 | / | 10 | 3.3 |
DA464 | 1#生产线41A05吐渣皮带头部袋收尘(41A05DSC) | 颗粒物 | / | 10 | 4.1 |
