昭工表面制品(深圳)有限公司环境信息公开表 |
|||||||||||||
单位名称 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 填报日期: | 2020-05-21 | ||||||||||
表1 基础信息 |
|||||||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||||
昭工表面制品 (深圳)有限公司 |
91440300075194540H | 方建国 | 深圳市坪山新区坑梓办事处龙田社区石陂头工业区石田路11-1 A栋、B栋、C栋 | 0755-84110168 |
从事手表表面制造, 生产面积7142平方米。 |
||||||||
表2 排污信息 |
|||||||||||||
表2-1 上年污水及污染物排放信息 |
|||||||||||||
排放口数量(个) | 3 | 排放口名称及编号 | DW001 含镍废水排放口 DW002 废水总排放口 DW003 生活污水排放口 | ||||||||||
年度污水排放量(万吨) | 2.10 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | ||||||||||
排入城市 管网量 (万吨) | 2.10 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 其他 去向量(万吨) | ||||||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/升) | 年度核定排放量 t/a | ||||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||||
总镍 | 0.5mg/L | 0.06 | 0.0082 | 0.00126 | |||||||||
总铜 | 0.5mg/L | 0.07 | 0.00005 | 0.00147 | |||||||||
化学需氧量 | 80mg/L | 27.00 | 1.7 | 0.567 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 10mg/L | 0.58 | 0.2125 | 0.1218 | |||||||||
pH值 | 6-9 | 7.35 | |||||||||||
总磷(以P计) | 1.0mg/L | 0.13 | 0.0164 | 0.00273 | |||||||||
总氰化物 | 0.2mg/L | 0.004 | 0.00328 | 0.00084 | |||||||||
总氮(以N计) | 20mg/L | 0.06 | 0.425 | 0.00126 | |||||||||
化学需氧量 | 500mg/L | 100.00 | 0.753 | 0.753 | |||||||||
动植物油 | 100mg/L | ||||||||||||
五日生化需氧量 | 300mg/L | ||||||||||||
磷酸盐 | / | ||||||||||||
色度 | / | ||||||||||||
悬浮物 | 30mg/L | 9.00 | 0.6375 | 0.189 | |||||||||
表2-2 上年废气及污染物排放信息 | |||||||||||||
排放口数量 (个) | 5 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 5 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | |||||||||
年度废气排放量 (万标立方米) | 20800 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 20800.00 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | |||||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(吨) | ||||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||||
硫酸雾 | 30mg/Nm³ | 1.6500 | 0.3432 | ||||||||||
氯化氢 | 30mg/Nm³ | 2.7250 | 0.5668 | ||||||||||
氮氧化物 | 200mg/Nm³ | 3.2000 | 0.6656 | ||||||||||
氟化物 | 7mg/Nm³ | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||
氰化氢 | 0.5mg/Nm³ | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||
非甲烷总烃 | 100mg/Nm³ | 3.1750 | 0.6604 | ||||||||||
挥发性有机物 | 120mg/Nm³ | 6.7425 | 1.4024 | ||||||||||
苯 | 1mg/Nm³ | 0.1280 | 0.0266 | ||||||||||
甲苯+二甲苯 | 15mg/Nm³ | 0.6325 | 0.1316 | ||||||||||
表2-3上年固废污染物处置信息 | |||||||||||||
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 |
贮存量 (吨) |
累计 贮存量 (吨) |
是否 办理转移联单 | |||||||
处置量(吨) | 处置方式 |
处置量 (吨) |
处置方式 | ||||||||||
电镀污泥 | 6 | 0 | 0 | 6 | 无 | ||||||||
补充信息:2019年固废贮存在危险废物贮存场所,2020年委托东江环保公司处置 | |||||||||||||
表2-4核技术利用项目信息 | |||||||||||||
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 | ||||||||||
表3 防治污染设施建设和运行情况 | |||||||||||||
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 | |||||||||
综合废水处理系统 | 2005-07-29 | 水污染 | 生物和化学处理法 | 100 吨/日 | |||||||||
废气治理设施 | 2010-03-02 | 酸性气体 | 中和喷淋塔 | 70万 立方 / 日 | |||||||||
废气治理设施 | 2010-03-02 | 氰化氢气体 | 中和喷淋塔 | ||||||||||
废气治理设施 | 2010-03-02 | VOCS 挥发性气体 | 活性炭 + 喷淋 | ||||||||||
表4 建设项目环境影响评价情况 |
|||||||||||||
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 | ||||||
昭工表面制品(深圳) 有限公司废水厂 |
从事手表表面制造 | 深圳市龙岗区环保水务局 | 深坪环批【2014】211号 | 2014-12-08 | 深圳市龙岗区环保水务局 | 2005.11.18 | |||||||
表5 排污许可情况 | |||||||||||||
企业名称 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 排污许可证号 |
91440300075194540H 001P |
||||||||||
有效期限 | 2019-12-12 | 至 | 2022-12-11 | ||||||||||
补充信息 | 行业类别:金属表面处理及热处理加工,塑料制品业 | ||||||||||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | |||||||||
DA001 | 氮氧化物 | 大气污染物有组织排放 | 200 | mg/NM3 | |||||||||
DA001 | 硫酸雾 | 大气污染物有组织排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA001 | 氯化氢 | 大气污染物有组织排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA003 | 氰化氢 | 大气污染物有组织排放 | 0.5 | mg/NM3 | |||||||||
DA003/DA005 | 非甲烷总烃 | 大气污染物有组织排放 | 100 | mg/NM3 | |||||||||
DA003 | 苯 | 大气污染物有组织排放 | 1 | mg/NM3 | |||||||||
DA003 | 甲苯+二甲苯 | 大气污染物有组织排放 | 15 | mg/NM3 | |||||||||
DA003 | 挥发性有机物 | 大气污染物有组织排放 | 120 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA004 | 硫酸雾 | 大气污染物有组织排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA004 | 氯化氢 | 大气污染物有组织排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA004 | 氟化物 | 大气污染物有组织排放 | 7 | mg/NM3 | |||||||||
DA004/DA005 | 挥发性有机物 | 大气污染物有组织排放 | 120 | mg/NM3 | |||||||||
DA004/DA005 | 甲苯+二甲苯 | 大气污染物有组织排放 | 15 | mg/NM3 | |||||||||
DA004/DA005 | 苯 | 大气污染物有组织排放 | 1 | mg/NM3 | |||||||||
DW001 | 总镍 | 含镍废水排放口 | 0.5 | mg/L | |||||||||
DW002 | pH值 | 废水总排放口 | 6-9 | mg/L | |||||||||
DW002 | 化学需氧量 | 废水总排放口 | 80 | mg/L | |||||||||
DW002 | 总氮(以N计) | 废水总排放口 | 20 | mg/L | |||||||||
DW002 | 总镍 | 废水总排放口 | 0.5 | mg/L | |||||||||
DW002 | 总铜 | 废水总排放口 | 0.5 | mg/L | |||||||||
DW002 | 氨氮(NH3-N) | 废水总排放口 | 10 | mg/L | |||||||||
DW002 | 悬浮物 | 废水总排放口 | 30 | mg/L | |||||||||
DW002 | 总磷(以P计) | 废水总排放口 | 1.0 | mg/L | |||||||||
DW002 | 总氰化物 | 废水总排放口 | 0.2 | mg/L | |||||||||
DW003 | 化学需氧量 | 生活污水排放口 | 500 | mg/L | |||||||||
DW003 | 动植物油 | 生活污水排放口 | 100 | mg/L | |||||||||
DW003 | 五日生化需氧量 | 生活污水排放口 | 300 | mg/L | |||||||||
DW003 | 磷酸盐 | 生活污水排放口 | / | mg/L | |||||||||
DW003 | 色度 | 生活污水排放口 | / | mg/L | |||||||||
DW003 | pH值 | 生活污水排放口 | 6-9 | mg/L | |||||||||
表6 环境应急信息 |
|||||||||||||
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 | |||||||||
购买环境污染责任保险 (中国人寿保险)保单号: PZKP202044030000000017 |
完成突发事件应急预案,并备案 编号440310-2018-007-M | 每年至少演练一次 | 无突发事件发生 | 无 | |||||||||