深圳市科友电路技术有限公司环境信息公开表 |
||||||||||||
单位名称 | 深圳市科友电路技术有限公司 | 填报日期: | 2020年5月20日 | |||||||||
表1 基础信息 |
||||||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||||||
深圳市科友电路技术有限公司 | 91440300750457915F | 赵荣 | 深圳市坪山新区坪山碧岭社区沙坑路 27 号 | 84623426 | 线路板制造 | |||||||
表2 排污信息 |
||||||||||||
表2-1上年污水及污染物排放信息 |
||||||||||||
排放口数量(个) | 1个 | 排放口名称及编号 | 总排放口 | |||||||||
年度污水排放量(万吨) | 12万吨 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | ||||||||
排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 | |||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/升) | 年度核定排放量 | |||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | ||||||||||
PH | 6-9 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||||||
色度 | 40 | 0.24 | 240 | 20 | 0 | |||||||
COD | 80 | 0.78 | 780 | 65 | 0 | |||||||
总铜 | 0.5 | 0.036 | 3.6 | 0.3 | 0 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.096 | 96 | 8 | 0 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.0048 | 4.8 | 0.4 | 0 | |||||||
表2-2上年废气及污染物排放信息 | ||||||||||||
排放口数量 (个) | 2个 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 | |||||||
年度废气排放量 (万标立方米) | 26000立方/h | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 26000立方/h | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 26000立方/h | |||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(吨) | |||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | ||||||||||
氯化氢 | 30.0mg/m³ | 78 | 78 | 10 | 0 | |||||||
铬酸雾 | 0.05mg/m³ | 0.156 | 0.156 | 0.02 | 0 | |||||||
硫酸雾 | 30.0mg/m³ | 150 | 150 | 20 | 0 | |||||||
氮氧化物 | 200mg/m³ | 936 | 936 | 120 | 0 | |||||||
佛化物 | 7.0mg/m³ | 39 | 39 | 5 | 0 | |||||||
表2-3上年固废污染物处置信息 |
||||||||||||
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计 贮存量(吨) | 是否 办理转移联单 | ||||||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | |||||||||
含铜污泥 | 21.215 | 11.415 | 委托环保公司处置 | 9.8 | 9.8 | 是 | ||||||
表2-4核技术利用项目信息 |
||||||||||||
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 | |||||||||
表3 防治污染设施建设和运行情况 |
||||||||||||
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 | ||||||||
污水处理站 | 2003-01-01 | 线路板 | 柔性、双面、多层线路板生产 | 60吨/日 | ||||||||
表4 建设项目环境影响评价情况 |
||||||||||||
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 | |||||
深圳市科友电路技术有限公司 | 线路板污水站 | 深圳市环境保护局 | 深环批[2010]100042号 | 7403-07-08 | 深圳市环境保护局 | 1008号 | 2003年12月31日 | |||||
表5 排污许可情况 |
||||||||||||
企业名称 | 深圳市科友电路技术有限公司 | 排污许可证号 | 4403012010000257 | |||||||||
有效期限 | 2019-07-23 | 至 | 2024-07-22 | |||||||||
补充信息 | ||||||||||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | ||||||||
总排口 | 废水 | PH | 6-9 | mg/m³ | ||||||||
色度 | 40 | mg/m³ | ||||||||||
COD | 80 | mg/m³ | ||||||||||
氨氮 | 10 | mg/m³ | ||||||||||
总铜 | 0.5 | mg/m³ | ||||||||||
总磷 | 0.5 | mg/m³ | ||||||||||
废气 | 氯化氢 | 30 | mg/m³ | |||||||||
铬酸雾 | 0.05 | mg/m³ | ||||||||||
硫酸雾 | 30 | mg/m³ | ||||||||||
氮氧化物 | 200 | mg/m³ | ||||||||||
佛化物 | 7 | mg/m³ | ||||||||||
表6 环境应急信息 |
||||||||||||
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 | ||||||||
完善 | 有 | 有 | 有 | 完善 | ||||||||