深圳市若美电子有限公司环境信息公开表
		
		单位基本信息
| 单位名称 | 深圳市若美电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300723026052T | 
| 单位地址 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东新开发区11栋 | 地理位置 | 东经113°49´;中心纬度22°40´ | 
| 法定代表人 | 卢秋霞 | 邮政编码 | 518000 | 
| 环保负责人 | 刘立峰 | 联系电话 | 0755-27307266 | 
| 行业类别 | 电子电路制造 | 电子邮箱 | 769586523@qq.com | 
| 成立时间 | 2000年4月 | 生产周期 | 300天/年 | 
| 从业人数 | 105人 | 占地面积 | 6000平方米 | 
| 年消耗资源能源量 | 水21000吨/年,电250万度/年, | 污染源管理级别 | 区管 | 
| 污染源编码 | 
 | 安全生产许可证编号 | 
 | 
| 单位简介 | 深圳市若美电子有限公司成立于2000年4月14日,公司主要产品为电子线路板的生产加工,年产量约为11万平方尺,以多层印制板为主。 | ||
		   
		                                                                        废水排放信息(2019年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西侧 | |||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 核定年排放废水总量 | 25550吨/年 | 实际年排放废水总量 | 19500吨/年 | |||
| 执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2005 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||
| 排放去向 | 进入市政污水管进入福永污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 
 | |||
| 监测单位和方式 | 委托深圳市惠利权环境检测有限公司 | 监测频次 | 水污染物每月1次。 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 悬浮物 | 总铜 | PH | 
| 特征水污染物 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 年总量控制指标 | 3.696t/a | 0.693t/a | 0.924t/a | 
 | 
 | 
 | 
| 规定排放限值 | ≤160 mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | ≤60mg/L, | ≤1.0mg/L, | 6-9 | 
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2019年1月15日 | 90 | 11 | 23 | 10 | 0.1 | 无 | 
| 2019年2月15日 | 90 | 12 | 22 | 20 | 0.08 | 无 | 
| 2019年3月15日 | 70 | 6 | 12 | 22 | 0.09 | 无 | 
| 2019年4月15日 | 30 | 8 | 24 | 10 | 0.04 | 无 | 
| 2019年5月15日 | 32 | 4 | 19 | 11 | 0.1 | 无 | 
| 2019年6月15日 | 31 | 6 | 23 | 5 | 0.12 | 无 | 
| 2019年7月15日 | 43 | 5 | 25 | 22 | 0.2 | 无 | 
| 2019年8月15日 | 24 | 6 | 12 | 14 | 0.12 | 无 | 
| 2019年9月15日 | 49 | 3 | 17 | 12 | 0.09 | 无 | 
| 2019年10月15日 | 55 | 2 | 19 | 13 | 0.02 | 无 | 
| 2019年11月15日 | 47 | 7 | 22 | 12 | 0.1 | 无 | 
| 2019年12月15日 | 38 | 2 | 14 | 22 | 0.12 | 无 | 
		   
		废气排放信息(2019年)
| 废气排放口名称 | 有机废气排放口 | 锅炉吨位 | 无 | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA001位于楼顶西侧; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | DB44/815-2010 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.5米; | |||||
| 监测单位和方式 | 委托深圳市惠利权环境检测有限公司 | 监测频次 | 半年/次 | |||||
| 
 | ||||||||
| 大气污染物名称 | VOCs | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 氯化氢 | 碱性废气排放口 | 
 | ||
| 特征大气污染物 | 
 | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 
 | 氨气 | 
 | ||
| 年总量控制指标 | 
 | 吨/年 | 吨/年 | 
 | 
 | 
 | ||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤30mg/m3 | ≤200 mg/m3 | ≤30mg/m3 | 
 | 
 | |
| 速率限值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.9(kg/h) | 
 | ||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2019年5月1日 | 11.7/0.15 | 5/0.064 | 1.7/0.22 | 1.3/0.017 | 
 | 无 | ||
| 2019年8月1日 | 10.2/0.14 | 6/0.082 | 1.9/0.25 | 1.5/0.020 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
		
		固体(危险)废物排放信息(2019年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 
 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 
| 含铜污泥 | 危险废物 | 397-051-22 | 
 | 51吨 | 50吨 | 1 | 东江环保 | 
		
		污染治理设施建设运营信息
| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 | 
| DW001 | 综合污水处理站 | 1座 | 2008-1 | 物化沉淀+生化厌氧+生化好氧 | 200吨/天 | 70吨/天 | 15小时/天 | 正常 | 
| DA002 | 酸性废气 | 2套 | 2009-3 | 喷淋中和 | 20000立方米/时 | 20000立方米/时 | 15小时/天 | 正常 | 
| DA001 | 有机废气 | 1套 | 2009-3 | 活性炭吸附 | 12000立方米/时 | 12000立方米/时 | 15小时/天 | 正常 | 
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 环评报告批复文件 | 关于《深圳市若美电子有限公司白石厦工业区原址延期开办》的批复 | 深圳市环境保护局 | 深环批 [2009]100200号 | 依申请提供复印件。 | 
| 治理设施验收意见 | 
 | 
 | 深宝环证【2001】047号 | 依申请提供复印件。 | 
| 排污许可证 | 国牌排污许可证 | 深圳市生态环境局宝安管理局 | 91440300723026052t001v | 依申请提供复印件。 | 
		
		突发环境事件应急预案
| 已制订《深圳市若美电子有限公司突发环境事件应急预案》,并于2019年 11月 30日在深圳市生态环境局宝安管理局备案, 备案编号:RMFH-2019 附件链接:《深圳市若美电子有限公司突发环境事件应急预案》电子版 
 |