| 附件4 | ||||||||||||
|
深圳市重点排污单位环境信息公开格式参考表 |
||||||||||||
| 单位名称 | 联泰高科电路板(深圳)有限公司 | 填报日期: | 2020-04-01 | |||||||||
| 表1 基础信息 | ||||||||||||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||||||
| 91440300691150066D | 詹贵全 | 宝安区松岗镇工业街第十栋 | 0755-27715068 | 线路板制作 | ||||||||
|
表2-4核技术利用项目信息 |
||||||||||||
| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 | |||||||||
|
表3 防治污染设施建设和运行情况 |
||||||||||||
| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 | ||||||||
|
表4 建设项目环境影响评价情况 |
||||||||||||
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 | |||||
|
表5 排污许可情况 |
||||||||||||
| 企业名称 | 联泰高科电路板(深圳)有限公司 | 排污许可证号 | 91440300691150066D001V | |||||||||
| 有效期限 | 2019.12.9 | 至 | 2022.12.8 | |||||||||
| 补充信息 | ||||||||||||
| 排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | ||||||||
| DW001 | 总镍 | 0.5mg/L | ||||||||||
| DW002 | COD | 160mg/L | ||||||||||
| 总氮 | 40mg/L | |||||||||||
| 氨氮 | 30mg/L | |||||||||||
| 总磷 | 2mg/L | |||||||||||
| 总铜 | 1mg/L | |||||||||||
| DA 002 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | ||||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | ||||||||||
| DA002 | 硫酸雾 | 30mg/Nm3 | ||||||||||
|
表6 环境应急信息 |
||||||||||||
| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 | ||||||||
| 2020年3月14日专家组通过评审 | 2020年3月20日发布执行 | |||||||||||