| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| 废水 | 厂区总排口 | CODcr | DB44/26-2001第二时段一级及一类污染物排放值/GB18918-2002一级B标准 | 40 | mg/L |
| 氨氮 | DB44/26-2001第二时段一级及一类污染物排放值/GB18918-2002一级B标准 | 8 | mg/L | ||
| PH | DB44/26-2001第二时段一级及一类污染物排放值/GB18918-2002一级B标准 | 6—9 | 无量纲 | ||
| 悬浮物 | DB44/26-2001第二时段一级及一类污染物排放值/GB18918-2002一级B标准 | 20 | mg/L | ||
| TP | DB44/26-2001第二时段一级及一类污染物排放值/GB18918-2002一级B标准 | 3 | mg/L | ||
| TN | DB44/26-2001第二时段一级及一类污染物排放值/GB18918-2002一级B标准 | 20 | mg/L |









