| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| 废水 | 厂区总排口 | CODcr | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 40 | mg/L |
| 氨氮 | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 8 | mg/L | ||
| BOD | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 20 | mg/L | ||
| SS | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 20 | mg/L | ||
| TP | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 3 | mg/L | ||
| TN | GB18918-2002及DB44/26-2001 | 20 | mg/L |









