污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
废水 | 厂区总排口 | CODcr | GB18918-2002的一级A标准 | 40 | mg/L |
氨氮 | GB18918-2002的一级A标准 | 5 | mg/L | ||
pH | GB18918-2002的一级A标准 | 6-9 | 无量纲 | ||
悬浮物 | GB18918-2002的一级A标准 | 10 | mg/L | ||
TP | GB18918-2002的一级A标准 | 0.5 | mg/L |
|
1、附件链接: 《汕头市峡山广业环保有限公司自行监测方案》电子版(点击打开); |