单 位 名 称 | 清远市中拓染整有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441802749962148P |
单 位 地 址 | 清远市清城区横荷街道大有工业园 | 地 理 位 置 | 东经112度58分, 北纬23度35分 |
法 定 代 表 人 | 徐丽明 | 邮 政 编 码 | 511500 |
环 保 负 责 人 | 岳衡山 | 联 系 电 话 | 13538858585 |
行 业 类 别 | 印染 | 电 子 邮 箱 | 1454644425@qq.com |
生 产 周 期 | 连续生产 | 污染源管理级别 | 国控 |
单 位 简 介 | 清远市中拓染整有限公司成立于2003年,本公司一直以来主要从事各种纯棉布、合纤布来料的染整和深加工。公司坚持以《诚信为本 顾客至上》的服务宗旨,为广大客户提供最优质的服务。 |
废水排放口编号位置 | DW001 | 监测单位和方式 | 在线自动监测和委托江门中环检测技术有限公司出水口取样监测。 | |||
执行的排放标准 |
纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 |
排放方式和排放去向 | 连续排放,经处理后进入大燕河。 | |||
|
||||||
水污染物名称 | COD | 氨氮 | PH | 总氮 | 总磷 | |
年总量控制指标 | ||||||
规定排放限值 | 80mg/L | 10 mg/L | 6-9 | 15 mg/L | 0.5 mg/L | |
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2023年03月20日 | 50mg/L | 0.320mg/L | 7.3 | 1.63mg/L | 0.22mg/L | |
2023年05月16日 | 43mg/L | 2.66mg/L | 7.1 | 7.91mg/L | 0.32mg/L | |
2023年08月09日 | 67mg/L | 0.655mg/L | 7.5 | 8.37mg/L | 0.18mg/L | |
2023年11月08日 | 54mg/L | 0.188mg/L | 7.9 | 11.2mg/L | 0.20mg/L | |
2024年03月19日 | 44mg/L | 1.45mg/L | 7.9 | 1.74mg/L | 0.07mg/L | |
2024年06月12日 | 30mg/L | 0.025mg/L | 7.8 | 1.69mg/L | 0.16mg/L | |
废气排放口编号位置 | DA001 | 监测单位和方式 | 在线自动监测和委托江门中环检测技术有限公司废气排放口取样监测。 | |||
执行的排放标准 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 排放方式和排放去向 | 废气经处理后经45米高烟窗有组织排放 | |||
废气污染物名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | |||
年总量控制指标 | ||||||
规定排放限值 | 35mg/m³ | 150mg/m³ | 20㎎/m³ | |||
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2023年03月20日 | 17mg/m³ | 41mg/m³ | 12.5mg/m³ | |||
2023年05月16日 | 22mg/m³ | 90mg/m³ | 16.8㎎/m³ | |||
2023年08月09日 | 19mg/m³ | 88mg/m³ | 13.2㎎/m³ | |||
2023年11月08日 | 19mg/m³ | 84mg/m³ | 15.3㎎/m³ | |||
2024年03月19日 | 20mg/m³ | 132mg/m³ | 16.1㎎/m³ | |||
2024年06月12日 | 24mg/m³ | 91mg/m³ | 15.7㎎/m³ | |||
噪声排放位置 | 厂内 | 监测单位和方式 | 委托江门中环检测技术有限公司监测。 | |||||||
执行的排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 排放方式和排放去向 | 无组织排放 | |||||||
噪声监测位置 | 厂界东南外1米 | 厂界西南外1米 | 厂界西北外1米 | 厂界东北外1米 | ||||||
年总量控制指标 | ||||||||||
规定排放限值 | 昼间60 | 夜间50 | 昼间60 | 夜间50 | 昼间60 | 夜间50 | 昼间60间 | 夜间50 | ||
监测时间\实际排放值 | ||||||||||
2023年02月09日 | 55 | 46 | 54 | 46 | 56 | 46 | 57 | 47 | ||
2023年05月16日 | 56 | 46 | 57 | 45 | 56 | 46 | 56 | 45 | ||
2023年08月09日 | 54 | 46 | 57 | 44 | 55 | 47 | 54 | 45 | ||
2023年11月08日 | 56 | 46 | 56 | 44 | 56 | 46 | 57 | 45 | ||
2024年03月19日 | 57 | 45 | 56 | 47 | 57 | 45 | 56 | 47 | ||
2024年05月14日 | 56 | 47 | 56 | 45 | 57 | 46 | 57 | 45 | ||
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 一般固废 | 300吨 | 300吨 | 0 | 佛山市浩盈固体废物处置中心有限公司 | |
生活垃圾 | 一般固废 | 15吨 | 15吨 | 0 | 由当地环卫部门定期收集处理 | |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2004年 | 物化、 生化 | 2500吨/天 |
1000-2000吨/ |
24小时/天 | 正常 | |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
锅炉废气除尘装置 | 2018年 | 布袋除尘及碱液喷淋 | 7.78m³/秒 | 2m³-4m³/秒 | 24小时/天 | 正常 | |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 《清远市中拓染整有限公司环境影响报告书》 | 清远市环境工程设计研究所 | 国环评乙字第2827号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
环评报告批复文件 | 关于《清远市中拓染整有限公司建设项目环境影响报告书》的审批意见 | 清远市环境保护局 | 清环验[2004]172号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
治污设施验收意见 | 关于清远市中拓染整有限公司建设项目竣工环境保护行政主管部门验收意见 | 清远市环境保护局 | 清环验[2008]10号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
排污许可证 | 排污许可证 | 清远市环境保护局 | 91441802749962148P001P | 需要者依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《清远市中拓染整有限公司突发环境事件应急预案》,并于2024年 07月 26日上报清远市环保局。备案编号:441802-2024-0120-L ( 需要者依申请提供扫描件) |
环境风险评估情况 | 已制订《清远市中拓染整有限公司突发环境事件应急预案》,并于2024年 07月 26日上报清远市环保局。备案编号:441802-2024-0120-L ( 需要者依申请提供扫描件) |
环境风险防范工作开展情况 | 已制订《清远市中拓染整有限公司突发环境事件应急预案》,并于2024年 07月 26日上报清远市环保局。备案编号:441802-2024-0120-L ( 需要者依申请提供扫描件) |
突发环境事件发生及处置情况 | |
落实整改要求情况 |
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费(税)情况 | 按时缴费 |
履行社会责任情况 | |
环保方针和年度环保目标及成效 | |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度资源消耗总量 | |
年度环境违法情况 | |
年度环境奖励情况 |