揭阳首创水务有限责任公司环境信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 揭阳首创水务有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91445200351930971M | 
| 单位地址 | 揭阳空港经济区凤美办事处东升村 | 地理位置 | 东经116°27'14.49", 北纬23°30'51.40" | 
| 法定代表人 | 李春华 | 邮政编码 | 522000 | 
| 环保负责人 | 林彬 | 联系电话 | 0663-8161705 | 
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 | ||
| 成立时间 | 2015年8月12日 | 生产周期 | 全年 | 
| 从业人数 | 39人 | 占地面积 | 131.89亩 | 
| 单位简介 | 揭阳首创水务有限责任公司成立于2015年8月12日,注册资金4320万元,由北京首创股份有限公司(股票代码:600008)全资设立,坐落于揭阳市空港经济区凤美办事处东升村。 揭阳市区污水处理厂是市十二五规划重点项目之一,设计总规模为12万吨,分两期建设,一、二期日处理能力各为6万吨/日。厂区占地面积131.89亩,采用A²O污水处理工艺。总服务面积约72平方公里,服务人口为:64万人,主要承担揭阳市榕城、渔湖、东山区域生活污水收集处理,根据国家对城市污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值,污水处理达标后尾水排入榕江。 2015年7月30日,北京首创股份有限公司与揭阳市人民政府签订特许经营协议,以BOT方式取得二期建设项目。揭阳首创水务有限责任公司始终坚持“安全、平稳、达标、效益”的运营管理理念,重品牌、讲诚信,强化责任,安全生产,科学管理,达标排放。揭阳首创水务有限责任公司将为创建两型社会、还百姓碧水蓝天而努力,为建设繁荣、富强、和谐揭阳而尽责。 | ||
		
		                                                           废水排放信息(2018年-2025年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南角 | |||
| 排放口编号 | 10101S | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
| 实际年排放废水总量 | 2018年:2506.7118万吨、2019年:3536.8285万吨、2020年:4512.4784万吨、2021年:5335.6900万吨、2022年:5294.2025万吨、2023年:4707.2454万吨、2024年:4092.7588万吨、2025年1月至5月:1154.9009万吨。 | |||||
| 执行的排放标准 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | |||
| 排放去向 | 污水处理达标后尾水排入榕江 | |||||
| 监测方式 | 在线监测、手工监测 | 监测频次 | 手工监测每日1次,在线监测2小时1次 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 
 | 
| 年总量控制指标 | 1664.4吨/年 | 208.05吨/年 | 657吨/年 | 21.9吨/年 | 
 | 
 | 
| 规定排放限值 | ≤40mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | 10mg/L | 
 | 
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
| 2017年10月15日 | 24.11 | 0.75 | 5.31 | 0.29 | 7 | 无 | 
| 2017年11月15日 | 19.20 | 0.77 | 6.60 | 0.23 | 8 | 无 | 
| 2017年12月13日 | 24.58 | 0.37 | 5.51 | 0.27 | 4 | 无 | 
| 2018年1月13日 | 24.00 | 0.38 | 4.83 | 0.26 | 6 | 无 | 
| 2018年2月15日 | 25.60 | 0.33 | 6.28 | 0.21 | 5 | 无 | 
| 2018年3月15日 | 20.80 | 0.40 | 6.90 | 0.27 | 6 | 无 | 
| 2018年4月15日 | 24.00 | 0.25 | 6.72 | 0.39 | 6 | 无 | 
| 2018年5月18日 | 28.80 | 0.26 | 7.52 | 0.33 | 8 | 无 | 
| 2018年6月18日 | 20.61 | 0.28 | 7.95 | 0.24 | 3 | 无 | 
| 2018年7月12日 | 20.19 | 0.24 | 5.90 | 0.30 | 6 | 无 | 
| 2018年8月13日 | 21.84 | 0.29 | 5.84 | 0.40 | 6 | 无 | 
| 2018年9月20日 | 19.49 | 0.24 | 5.28 | 0.28 | 5 | 无 | 
| 2018年10月11日 | 20.18 | 0.27 | 5.93 | 0.33 | 5 | 无 | 
| 2018年11月04日 | 22.32 | 0.26 | 5.19 | 0.20 | 6 | 无 | 
| 2018年12月10日 | 25.95 | 0.37 | 7.05 | 0.31 | 3 | 无 | 
| 2019年1月7日 | 22.62 | 0.26 | 7.77 | 0.29 | 4 | 无 | 
| 2019年2月3日 | 22.61 | 0.33 | 7.51 | 0.27 | 5 | 无 | 
| 2019年3月2日 | 23.30 | 0.30 | 6.39 | 0.32 | 7 | 无 | 
| 2019年4月5日 | 13.83 | 0.25 | 8.70 | 0.43 | 6 | 无 | 
| 2019年5月5日 | 18.69 | 0.58 | 6.08 | 0.42 | 4 | 无 | 
| 2019年6月2日 | 14.03 | 0.281 | 10.17 | 0.43 | 5 | 无 | 
| 2019年7月2日 | 11.38 | 0.06 | 10.61 | 0.43 | 6 | 无 | 
| 2019年8月2日 | 10.43 | 0.39 | 7.90 | 0.19 | 6 | 无 | 
| 2019年9月4日 | 9.27 | 0.12 | 8.52 | 0.15 | 5 | 无 | 
| 2019年10月10日 | 11.87 | 0.09 | 8.92 | 0.26 | 5 | 无 | 
| 2019年11月5日 | 15.12 | 0.06 | 6.51 | 0.17 | 5 | 无 | 
| 2019年12月2日 | 13.32 | 0.70 | 8.34 | 0.22 | 5 | 无 | 
| 2020年1月4日 | 11.74 | 0.08 | 8.72 | 0.20 | 5 | 无 | 
| 2020年2月27日 | 14.62 | 0.32 | 8.94 | 0.2 | 5.6 | 无 | 
| 2020年3月6日 | 16.30 | 0.74 | 7.15 | 0.18 | 5.6 | 无 | 
| 2020年4月14日 | 17.33 | 0.18 | 7.63 | 0.18 | 4 | 无 | 
| 2020年5月8日 | 11.82 | 0.76 | 8.39 | 0.21 | 5.2 | 无 | 
| 2020年6月4日 | 16.46 | 0.15 | 8.33 | 0.26 | 5 | 无 | 
| 2020年7月6日 | 25.12 | 0.25 | 8.29 | 0.23 | 5.9 | 无 | 
| 2020年8月7日 | 22.26 | 0.29 | 7.98 | 0.20 | 4 | 无 | 
| 2020年9月5日 | 15.46 | 0.21 | 9.01 | 0.21 | 7.2 | 无 | 
| 2020年10月15日 | 17.15 | 0.16 | 7.7 | 0.24 | 4.8 | 无 | 
| 2020年11月5日 | 16.36 | 0.27 | 8.15 | 0.21 | 5.2 | 无 | 
| 2020年12月15日 | 12.64 | 0.34 | 8.33 | 0.20 | 6.8 | 无 | 
| 2021年1月9日 | 19.10 | 0.35 | 8.22 | 0.21 | 5.6 | 无 | 
| 2021年2月5日 | 17.36 | 0.24 | 8.24 | 0.23 | 5.2 | 无 | 
| 2021年3月8日 | 14.76 | 0.32 | 7.92 | 0.22 | 6.0 | 无 | 
| 2021年4月6日 | 13.19 | 0.58 | 7.90 | 0.11 | 5.2 | 无 | 
| 2021年5月5日 | 16.55 | 0.66 | 7.84 | 0.10 | 5.6 | 无 | 
| 2021年6月1日 | 17.72 | 0.38 | 7.73 | 0.09 | 4.0 | 无 | 
| 2021年7月15日 | 23.05 | 0.22 | 7.97 | 0.16 | 4.4 | 无 | 
| 2021年8月13日 | 18.35 | 0.29 | 7.87 | 0.13 | 4 | 无 | 
| 2021年9月19日 | 13.85 | 0.18 | 7.62 | 0.16 | 3.6 | 无 | 
| 2021年10月26日 | 14.96 | 0.37 | 8.11 | 0.11 | 5.2 | 无 | 
| 2021年11月1日 | 14.34 | 0.20 | 7.69 | 0.12 | 4.4 | 无 | 
| 2021年12月29日 | 27.19 | 0.52 | 7.53 | 0.10 | 4.8 | 无 | 
| 2022年1月7日 | 16.43 | 0.24 | 7.38 | 0.10 | 4.4 | 无 | 
| 2022年2月8日 | 22.38 | 0.73 | 8.15 | 0.08 | 5.2 | 无 | 
| 2022年3月5日 | 15.25 | 0.44 | 7.95 | 0.07 | 5.2 | 无 | 
| 2022年4月1日 | 9.95 | 0.13 | 7.46 | 0.08 | 5.2 | 无 | 
| 2022年5月6日 | 17.06 | 0.12 | 7.03 | 0.14 | 5.2 | 无 | 
| 2022年6月4日 | 14.36 | 0.09 | 5.33 | 0.04 | 8.0 | 无 | 
| 2022年7月12日 | 22.89 | 0.63 | 6.01 | 0.13 | 8 | 无 | 
| 2022年8月3日 | 17.42 | 0.35 | 5.59 | 0.11 | 7.5 | 无 | 
| 2022年9月7日 | 20.39 | 0.19 | 5.69 | 0.10 | 5.5 | 无 | 
| 2022年10月5日 | 15.88 | 0.47 | 8.24 | 0.17 | 4 | 无 | 
| 2022年11月11日 | 12.89 | 0.75 | 8.03 | 0.07 | 7.5 | 无 | 
| 2022年12月5日 | 14.26 | 0.13 | 7.24 | 0.12 | 4.5 | 无 | 
| 2023年1月4日 | 16.57 | 0.38 | 8.51 | 0.14 | 6.5 | 无 | 
| 2023年2月5日 | 13.54 | 0.92 | 8.60 | 0.16 | 5 | 无 | 
| 2023年3月4日 | 9.99 | 0.21 | 9.65 | 0.13 | 6 | 无 | 
| 2023年4月25日 | 12.93 | 0.20 | 8.31 | 0.10 | 7 | 无 | 
| 2023年5月15日 | 8.5 | 0.42 | 7.37 | 0.06 | 5.5 | 无 | 
| 2023年6月3日 | 11.2 | 0.19 | 9.15 | 0.17 | 5 | 无 | 
| 2023年7月2日 | 17.07 | 1.07 | 9.24 | 0.11 | 7 | 无 | 
| 2023年8月6日 | 12.73 | 0.5 | 8.77 | 0.16 | 6 | 无 | 
| 2023年9月27日 | 23.93 | 1.15 | 10.38 | 0.15 | 6 | 无 | 
| 2023年10月11日 | 23.46 | 0.92 | 8.43 | 0.16 | 6 | 无 | 
| 2023年11月14日 | 11.65 | 0.14 | 9.0 | 0.11 | 4.5 | 无 | 
| 2023年12月1日 | 19.98 | 0.49 | 8.81 | 0.09 | 5 | 无 | 
| 2024年1月2日 | 15.33 | 0.16 | 9.68 | 0.19 | 6.5 | 无 | 
| 2024年2月5日 | 19.41 | 0.20 | 8.39 | 0.20 | 6.5 | 无 | 
| 2024年3月4日 | 8.98 | 0.10 | 10.10 | 0.16 | 4.5 | 无 | 
| 2024年4月25日 | 21.97 | 0.13 | 6.86 | 0.23 | 7.0 | 无 | 
| 2024年5月15日 | 10.15 | 0.14 | 7.56 | 0.08 | 6.5 | 无 | 
| 2024年6月15日 | 14.56 | 0.82 | 8.10 | 0.08 | 6.0 | 无 | 
| 2024年7月5日 | 11.53 | 0.14 | 8.65 | 0.07 | 7.0 | 无 | 
| 2024年8月6日 | 7.37 | 0.09 | 5.15 | 0.10 | 4.0 | 无 | 
| 2024年9月28日 | 9.43 | 0.26 | 6.50 | 0.21 | 7.0 | 无 | 
| 2024年10月11日 | 19.68 | 0.54 | 8.97 | 0.07 | 7.0 | 无 | 
| 2024年11月14日 | 10.96 | 0.76 | 9.30 | 0.15 | 4.5 | 无 | 
| 2024年12月4日 | 6.66 | 1.10 | 11.61 | 0.12 | 8.8 | 无 | 
| 2025年1月6日 | 13.74 | 1.40 | 9.84 | 0.10 | 6.5 | 无 | 
| 2025年2月8日 | 8.98 | 0.62 | 11.72 | 0.14 | 5.5 | 无 | 
| 2025年3月10日 | 13.37 | 0.95 | 7.22 | 0.12 | 6.0 | 无 | 
| 2025年4月9日 | 10.06 | 0.67 | 9.51 | 0.06 | 6.0 | 无 | 
| 2025年5月5日 | 8.18 | 0.36 | 11.31 | 0.14 | 4.5 | 无 | 
| 2025年6月2日 | 13.03 | 0.64 | 9.92 | 0.09 | 7.0 | 无 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
		
		固体(危险)废物排放信息(2018年1月-2025年5月)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 处 置 量 | 处 置 情 况 | 
| 污泥 | 严控废物 | 
 | 23738.07吨 | 垃圾场无害化填埋(2018年1月至2021年6月) | 
| 污泥 | 严控废物 | 
 | 15780.007吨 | 建材利用(2021年7月至2022年12月) | 
| 污泥 | 严控废物 | 
 | 10671.37吨 | 建材利用(2023年1月至12月) | 
| 污泥 | 严控废物 | 
 | 10526.49吨 | 建材利用(2024年1月至12月) | 
| 污泥 | 严控废物 | 
 | 4555.66吨 | 建材利用(2025年1月至5月) | 
		
		污染治理设施建设运行信息
| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 运行时间 | 运行情况 | 
| 1 | 揭阳市区污水处理厂 | 1座 | 2017/10/01 | A²O+精密过滤+氯酸钠消毒 | 12万吨/日 | 24小时/天 | 正常 | 
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | 
| 环境影响评价报告书 | 揭阳市区污水处理厂(二期工程)环境影响补充评价报告书 | 中国市政工程东北设计研究总院 | 编写日期:2014年7月 | 依申请提供复印件。 | 
| 环评报告批复文件 | 揭阳市环境保护局关于揭阳市区污水处理厂(二期工程)环境影响补充评价报告书审批意见的函 | 揭阳市环境保护局 | 揭市环审[2014]37号 | 依申请提供复印件。 | 
| 治理设施验收意见 | 揭阳市环境保护局关于揭阳市区污水处理厂(二期工程)固废、噪声环保设施验收意见的函 | 揭阳市环境保护局 | 揭市环验[2018]1号 | 依申请提供复印件。 | 
| 排污许可证 | 广东省污染物排放许可证 | 揭阳市环境保护局 | 4452022016100030 | 依申请提供复印件。 | 
		
		突发环境事件应急预案
| 已制订《揭阳市区污水处理厂突发环境事件应急预案》,并于2017年 8月1日在揭阳市环境保护局备案, 备案编号:4452002017004L 附件链接: 《揭阳市区污水处理厂突发环境事件应急预案》电子版(点击打开); 
 | 
	 
	
	其它环境文件公示