单 位 名 称 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 企业统一信用代码 | 9144130072475414XG |
单 位 地 址 | 广东省惠州市仲恺区陈江街道银岭路23号 | 地 理 位 置 |
经度:114度19分50秒, 纬度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 邮 政 编 码 | 516229 |
环 保 负 责 人 | 张曦 | 联 系 电 话 | 0752-2617135 |
行 业 类 别 | 印刷电路板制造(按照国家行业分类标准) | 电 子 邮 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 产 周 期 | 连续生产 | 污染源管理级别 | 废水重点、危废重点 |
单 位 简 介 | 惠州美锐电子科技有限公司位于惠州市仲恺高新区陈江银岭路23号,现有员工约1100人。是外商独资经营的技术高密集型企业,生产及销售多层印制电路板。投产于2003年7月,投资总额4497万美元,引进具有先进水平的设备和技术,产品大都用於电脑、通讯设备、汽车、电子等,畅销北美、欧洲各地。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
线路板生产生产线 | 多层印刷电路板:4.2684万平方米/季。 | 电镀、蚀刻等 | 废水、废气、噪声 |
排放口编码 | 排放口名称 | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) | 废水排放量(m3) | 实际排放量(吨) | ||||||
7月 | 8月 | 9月 | 7月 | 8月 | 9月 | 季度合计 | 7月 | 8月 | 9月 | 季度合计 | |||
DW001 | 生产废水总排放口 | 化学需氧量 | 18 | 21 | 30 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.8370 | 0.9347 | 1.3253 | 3.0970 |
氟化物(以F-计) | 0.2 | 0.32 | 0.65 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0093 | 0.0142 | 0.0287 | 0.0523 | ||
悬浮物 | 8 | 7 | 8 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.3720 | 0.3116 | 0.3534 | 1.0370 | ||
总磷(以P计) | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0022 | 0.0118 | ||
总铜 | 0.006L | 0.006L | 0.041 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0018 | ||
pH | 7.1 | 7.2 | 7 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | / | / | / | |||
石油类 | 0.06L | 0.48 | 0.06L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0214 | #VALUE! | 0.0214 | ||
总氮(以N计) | 6.72 | 4.69 | 7.68 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.3125 | 0.2088 | 0.3393 | 0.8605 | ||
总氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 0.635 | 0.493 | 0.318 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0295 | 0.0219 | 0.0140 | 0.0655 | ||
总锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
总铅 | / | / | / | 46499 | 44510 | 44176 | |||||||
硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | ||
甲醛 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | #VALUE! | 0.0000 | 0.0000 | ||
总有机碳 | 9.5 | 11.4 | 7.9 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.4417 | 0.5074 | 0.3490 | 1.2981 | ||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1.04 | 0.05L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0463 | 0.0000 | 0.0463 | ||
DW002 | 含银废水排放口 | 总银 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 187 | 72 | 39 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW003 | 含镍废水排放口 | 总镍 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 394 | 374 | 311 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
监测日期 | 2024/7/19 | 2024/8/9 | 2024/9/23 | 监测单位 | 委托广东骥祥检测技术有限公司监测。 |
序号 | 排放口国证编号 | 排放口名称 | 生产线 (设备) | 主要污染物 | 实际排放浓度mg/m3 | 排放浓度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放标准名称 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA016 | 酸性废气处理系统排放口1 | 图形电镀1# | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||||||
2 | DA015 | 酸性废气处理系统排放口2 | 图形电镀2# | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | ||||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||||||
3 | DA017 | 酸性废气处理系统排放口3 | 脉冲电镀 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||||||
4 | DA022 | 酸性废气处理系统排放口4 | 电金 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | ||||
5 | DA009 | 酸性废气处理系统排放口5 | 沉铜 | 甲醛 | 0 | 25 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | ||||||||
6 | DA018 | 酸性废气处理系统排放口6 | 平板电镀 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | ||||||||
7 | DA020 | 酸性废气处理系统排放口18 | HY1棕化 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
8 | DA003 | 酸性废气处理系统排放口7 | HY1内层蚀刻 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氯化氢 | 6.33 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | ||||||||
9 | DA001 | 含尘废气处理系统排放口1 | HY1钻孔 | 颗粒物 | 0.00 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||
10 | DA027 | 酸性废气处理系统排放口8 | HY1内层前处理 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
11 | DA011 | 含尘废气处理系统排放口2 | HY1钻孔 | 颗粒物 | 0.00 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 |
《大气污染物排放限值》(DB44/ 27- 2001)第二时段二级标准 |
|||
12 | DA014 | 含尘废气处理系统排放口3 | HY1钻孔 | 颗粒物 | 0.00 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||
13 | DA012 | 含尘废气处理系统排放口4 | HY1钻孔 | 颗粒物 | 0.00 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||
14 | DA010 | 酸性废气处理系统排放口9 | 喷锡 | 硫酸雾 | 0.00 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
锡及其化合物 | 0.00 | 8.5 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||||||
苯 | 0.00 | 1 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | ||||||||
甲苯+二甲苯 | 0.00 | 15 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | ||||||||
总挥发性有机物 | 0.00 | 80 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | ||||||||
15 | DA007 | 酸性废气处理系统排放口10 | 沉金 | 硫酸雾 | 0.00 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
16 | DA005 | 含尘废气处理系统排放口5 | 锣房 | 颗粒物 | 0.00 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
17 | DA024 | 有机废气处理系统排放口1 | 有机废气 | 苯 | 0 | 1 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | |||
甲苯+二甲苯 | 0.01 | 15 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | ||||||||
总挥发性有机物 | 0.1 | 80 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | ||||||||
18 | DA026 | 有机废气处理系统排放口2 | 有机废气 | 苯 | 0 | 1 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | |||
有机废气 | 甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||||||
有机废气 | 总挥发性有机物 | 0.12 | 80 | ||||||||
19 | DA025 | 氰化氢废气排放口 | 氰化氢废气 | 氰化氢 | 0 | 0.25 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
20 | DA004 | 酸性废气处理系统排放口11 | 成品清洗 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
21 | DA008 | 酸性废气处理系统排放口12 | 沉银 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||||||
22 | DA029 | 碱性废气处理系统排放口1 | 外层蚀刻氨氮气 | 氨(氨气) | 0.4 | / | 经收集后处理后高空集中排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2 | |||
23 | DA023 | 酸性废气处理系统排放口14 | 外层蚀刻酸性废气 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | ||||||||
24 | DA021 | 酸性废气处理系统排放口15 | HY2棕化 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
25 | DA013 | 含尘废气处理系统排放口6 | HY2钻孔 | 颗粒物 | 0 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
26 | DA019 | 酸性废气处理系统排放口19 | 电镀除胶 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
27 | DA002 | 酸性废气处理系统排放口16 | HY2内层蚀刻 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
氯化氢 | 6.01 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | ||||||||
28 | DA028 | 酸性废气处理系统排放口17 | HY2内层前处理 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
监测单位:委托广东骥祥检测技术有限公司监测。 | 监测时间 | 2024年 5月 28日 | 0.00 |
序号 | 监测指标 | 实际排放浓度mg/Nm3 | 排放标准限值mg/Nm3 | 执行排放标准名称 | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | ||||
1 | 氮氧化物 | 0.033 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.12 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
2 | 颗粒物 | 0.197 | 0.32 | 0.299 | 0.306 | 1 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
3 | 硫酸雾 | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
4 | 氯化氢 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
5 | 氰化氢 | ND | ND | ND | ND | 0.024 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
6 | 锡及其化合物 | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
7 | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
8 | 总挥发性有机物 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
9 | 二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
10 | 甲苯 | ND | ND | ND | 0.001 | 0.6 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
11 | 苯 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
12 | 氨(氨气) | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) |
监测单位:委托广东骥祥检测技术有限公司监测。 | 监测时间:2024年 6月 13日 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 |
监测单位和方式 | 委托广东骥祥检测技术有限公司监测 | 实际监测数值 |
昼间 56 分贝,夜间 46 分贝 昼间 57 分贝,夜间 46 分贝 昼间 55 分贝,夜间 45 分贝 昼间 58 分贝,夜间 48 分贝 |
监 测 时 间 | 2024年 9月 30 日 | 排放方式 | 无组织排放 |
废物类别 | 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 转移处置数量(吨) | 回收处置单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 202408 | 202409 | 2024Q3 | ||||||
危险废物 | 1 | 含铜污泥 | 398-051-22 | HW22 | 52.13 | 74.59 | 54.2 | 180.92 | 永兴鹏琨环保有限公司惠州TCL环境科技有限公司广东飞南资源利用股份有限公司 |
2 | 酸性蚀刻废液 | 398-004-22 | HW22 | 106.44 | 132.91 | 146.93 | 386.28 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | |
3 | 碱性蚀刻废液 | 398-004-22 | HW22 | 38.65 | 41.46 | 51.23 | 131.34 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
4 | 退锡废液 | 336-066-17 | HW17 | 0 | 24.34 | 27.66 | 52 | 广东中耀环境科技有限公司 | |
5 | 废机油 | 900-249-08 | HW08 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
6 | 废空桶 | 900-041-49 | HW49 | 4.14 | 2.17 | 4.94 | 11.25 | 惠州TCL环境科技有限公司肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
7 | 废空桶(铁桶) | 900-041-49 | HW49 | 0.32 | 0 | 0.04 | 0.36 | 惠州TCL环境科技有限公司肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
8 | 磨板铜泥 | 336-064-17 | HW17 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
9 | 含镍废液 | 336-055-17 | HW17 | 0 | 11.7 | 10.16 | 21.86 | 广东中耀环境科技有限公司 | |
10 | 含银废液 | 231-002-16 | HW16 | 1.52 | 0.56 | 0 | 2.08 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
11 | 菲林渣 | 266-010-16 | HW16 | 11.37 | 7.73 | 6.43 | 25.53 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
12 | 油墨渣 | 900-253-12 | HW12 | 7.6 | 4.76 | 5.7 | 18.06 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
13 | 废棉芯 | 900-041-49 | HW49 | 3.08 | 2.2 | 2.91 | 8.19 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
14 | 含油抹布 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
15 | 油墨罐 | 900-041-49 | HW49 | 0.88 | 1.23 | 0.59 | 2.7 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
16 | 含药水纸皮 | 900-041-49 | HW49 | 1.86 | 1.65 | 1.64 | 5.15 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
17 | 废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
18 | 废树脂 | 900-015-13 | HW13 | 0 | 3.71 | 0 | 3.71 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
19 | 废活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
20 | 黑菲林 | 231-002-16 | HW16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
21 | 碎菲林片(黄色) | 231-002-16 | HW16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
22 | 废金水 | 336-104-33 | HW33 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
23 | 金盐空瓶 | 900-041-49 | HW49 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.0067 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
24 | 含氰废物 | 900-041-49 | HW49 | 0.08259 | 0 | 0 | 0.08259 | 东莞市银辉环保科技有限公司 | |
25 | 废弃的印刷电路板 | 900-045-49 | HW49 | 20.7455 | 9.9667 | 17.38305 | 48.09525 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
26 | 线路板粉尘 | 900-045-49 | HW49 | 7.1166 | 3.4992 | 4.9747 | 15.5905 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
27 | 表面处理含镍污泥 | 336-054-17 | HW17 | 2.08 | 1.03 | 2.13 | 5.24 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
28 | 废硝酸 | 900-300-34 | HW34 | 3.3 | 0.92 | 2.18 | 6.4 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
29 | 废油墨 | 900-299-12 | HW12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
30 | 含钯废催化剂 | 900-048-50 | HW50 | 0 | 0.9765 | 0 | 0.9765 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
30 | 含氟废液 | 336-063-17 | HW17 | 9.49 | 8.04 | 9.43 | 26.96 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
(一般工业固废) | 31 | 覆铜板边角废料 | SW99-19 | SW99 | 13.7587 | 4.3213 | 13.97325 | 32.05325 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
32 | 有色金属 | SW99-11 | SW99 | 27.9902 | 28.6496 | 30.9852 | 87.625 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
33 | 废钢铁 | SW99-12 | SW99 | 0.657 | 1.683 | 0.5935 | 2.9335 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
34 | 废木材及相关制品 | SW99-13 | SW99 | 34.7555 | 37.258 | 43.0845 | 115.098 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
35 | 废纸 | SW99-14 | SW99 | 15.2751 | 18.5252 | 20.2065 | 54.0068 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
36 | 废塑料 | SW99-15 | SW99 | 8.942 | 10.081 | 10.277 | 29.3 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
37 | 废玻璃 | SW99-17 | SW99 | 0.026 | 0.035 | 0.021 | 0.082 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
38 | 其他 | SW99-20 | SW99 | 13.3385 | 20.915 | 17.1805 | 51.434 | 广州市万绿达集团有限公司 |
监测单位和方式 |
(自行手工和委托广东骥祥检测技术有限公司监测) | 土壤及地下水污染隐患排查报告 |
附件链接: 《惠州美锐电子科技有限公司2024年度污染隐患排查报告公示版》 |
土壤及地下水自行监测方案 |
附件链接: 《惠州美锐电子科技有限公司2024年度自行监测报告公示版》 | 自行监测方案更新 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理设施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化学处理+生化处理 | 7500吨/天 | 1800吨/天 | 24小时/天 | 连续运行 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行情况 |
酸碱废气喷淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸碱水喷淋 | 24小时/天 | 连续运行 |
粉尘废气 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除尘 | 24小时/天 | 连续运行 |
有机废气 | 2 | 20020年1 月 | 喷淋+生物滤塔 | 24小时/天 | 连续运行(VOCs一企一策环保整治) |
治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行情况 |
噪声治理设施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔间房,隔音墙、消音器等 | 24小时/天 | 正常运行 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 | 惠州王氏工业有限公司环境影响评报告书 | 惠州市环境科学研究所 |
编写日期: 2001年8月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 惠州美锐电子科技有限公司年产多层线路板40万平方米项目现状环境影响评价报告 | 中山大学 |
编写日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 惠州美锐电子科技有限公司一阶段技术改造项目环境影响报告表 | 广东臻境环保科技有限公司 |
编写日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《惠州王氏工业有限公司环境影响报告书审批意见的函》 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建 [2001]62号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于惠州美锐电子科技有限公司一阶段技术改造项目环境影响报告表的批复 | 惠州市生态环境局 | 惠市环建[2024]17号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环保备案函 | 广东省环境保护厅关于惠州美锐电子科技有限公司年产多层线路板40万平方米项目环保备案的函 | 广东省环保厅 | 粤环审[2016]691号 | |
治理设施验收意见 | 《惠州美锐电子科技有限公司二期扩建项目》竣工环境保护验收 | 惠州市环境保护局 | 惠市环验[2007]32号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 国家版《排污许可证》 | 惠州市生态环境局 | 编号:9144130072475414XG001W | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 |
已制订《惠州美锐电子科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于 2015年7月 25 日在惠州市环境保护局备案。备案编号:2015-53 2018年7月进行修订备案,备案编号:2018-17。 2021年8月进行修订备案,备案编号:441301-2021-030-M。 附件:《惠州美锐电子科技有限公司突发环境事件应急预案备案表》电子版链接; |
环境风险评估情况 |
已制订《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告》,并于2015 年 7 月 上报惠州市环境保护局备案;2018年7月和2021年8月进行修订。 附件:《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告备案表》电子版链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 2017年我司按照相关环保法律法规要求编制了《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告》,根据评估结果,我司落实了各项环境风险防控与应急措施:如生产废水防控措施、事故排水措施、雨水系统防控措施等。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 2024年3季度未发生突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 已落实。 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | 广东省生态环境厅 | 2021年度 | 蓝牌 | 2021年广东省企业环境信用评价结果公示;广东省生态环境厅办公室2023年1月5日。 |
ISO14001环境管理体系认证 | BSI | 2020年度 | 通过 | |
清洁生产审核 | 惠州市生态环境局 | 2023年度 | 通过验收 |
参加环境污染责任保险情况 | (于2015年起在平安保险公司投保了企业环境污染责任保险,保额200万元),每年按时续保。 |
缴纳排污费(税)情况 | 已按规定缴交环境税349.88元。 |
履行社会责任情况 | |
环保方针和年度环保目标及成效 |
讯达实行尽责的环境管理措施,保护公司员工、客户、社区、股东和环境。讯达实现环境绩效的自我监督,提供必要的资源切实履行环境责任。 C – 持续改进环境管理体系 L – 遵守适用的法律法规 E – 预防污染,保护环境 A – 实现环境目标 N – 保护自然资源 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
季度资源消耗总量 | (水197716吨,电1381.18万度) |
季度环境违法情况 | 无 |
季度环境奖励情况 | 无 |