单 位 名 称 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 企业统一信用代码 | 9144130072475414XG |
单 位 地 址 | 广东省惠州市仲恺区陈江街道银岭路23号 | 地 理 位 置 |
经度:114度19分50秒, 纬度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 邮 政 编 码 | 516229 |
环 保 负 责 人 | 张曦 | 联 系 电 话 | 0752-2617135 |
行 业 类 别 | 印刷电路板制造(按照国家行业分类标准) | 电 子 邮 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 产 周 期 | 连续生产 | 污染源管理级别 | 废水重点、危废重点 |
单 位 简 介 | 惠州美锐电子科技有限公司位于惠州市仲恺高新区陈江银岭路23号,现有员工约1100人。是外商独资经营的技术高密集型企业,生产及销售多层印制电路板。投产于2003年7月,投资总额4497万美元,引进具有先进水平的设备和技术,产品大都用於电脑、通讯设备、汽车、电子等,畅销北美、欧洲各地。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
线路板生产生产线 | 多层印刷电路板:4.66万平方米/季。 | 电镀、蚀刻等 | 废水、废气、噪声 |
排放口编码 | 排放口名称 | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) | 废水排放量(m3) | 实际排放量(吨) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合计 | |||
DW001 | 生产废水总排放口 | 化学需氧量 | 24 | 18 | 28 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 1.0487 | 0.8014 | 1.2857 | 3.1357 |
氟化物(以F-计) | 3.71 | 0.73 | 2.54 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.1621 | 0.0325 | 0.1166 | 0.3112 | ||
悬浮物 | 7 | 9 | 9 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.3059 | 0.4007 | 0.4132 | 1.1198 | ||
总磷(以P计) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0017 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0072 | ||
总铜 | 0.016 | 0.112 | 0.058 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0007 | 0.0050 | 0.0027 | 0.0083 | ||
pH | 7 | 7.4 | 6.8 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | / | / | / | / | ||
石油类 | 0.06L | 0.09 | 0.07 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0032 | 0.0072 | ||
总氮(以N计) | 4.02 | 6.96 | 5.53 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.1756 | 0.3099 | 0.2539 | 0.7394 | ||
总氰化物 | 0.004L | 0 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 0.547 | 1.94 | 1.54 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0239 | 0.0864 | 0.0707 | 0.1810 | ||
总锌 | 0.004L | 0.007 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
硫化物 | 0.01L | 0 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
甲醛 | 0.05L | 0 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
总有机碳 | 11.2 | 10.9 | 11.4 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.4894 | 0.4853 | 0.5234 | 1.4981 | ||
阴离子表面活性剂 | 0.19 | 0.4 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0083 | 0.0178 | 0.0000 | 0.0261 | ||
DW002 | 含银废水排放口 | 总银 | 0.02L | 0.02 | 0 | 113 | 95.17 | 101 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DW003 | 含镍废水排放口 | 总镍 | 0.02L | 0 | 0 | 421 | 410.71 | 534 | 1366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
监测日期 | 2024/10/29 | 2024/11/25 | 2024/12/19 | 监测单位 | 委托广东骥祥检测技术有限公司监测。 |
排放口 编号 | 排放口名称 | 主要污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放标准名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
DA016 | 酸性废气处理系统排放口1 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
DA015 | 酸性废气处理系统排放口2 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
DA017 | 酸性废气处理系统排放口3 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
DA022 | 酸性废气处理系统排放口4 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA009 | 酸性废气处理系统排放口5 | 甲醛 | 0 | 25 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |
硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
DA018 | 酸性废气处理系统排放口6 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
DA020 | 酸性废气处理系统排放口18 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA003 | 酸性废气处理系统排放口7 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氯化氢 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
DA001 | 含尘废气处理系统排放口1 | 颗粒物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |
DA027 | 酸性废气处理系统排放口8 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA011 | 含尘废气处理系统排放口2 | 颗粒物 | 0 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27- |
2001)第二时段二级标准 | ||||||
DA014 | 含尘废气处理系统排放口3 | 颗粒物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |
DA012 | 含尘废气处理系统排放口4 | 颗粒物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |
DA010 | 酸性废气处理系统排放口9 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) |
锡及其化合物 | 0 | 8.5 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
苯 | 0 | 1 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | |||
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | |||
总挥发性有机物 | 0 | 80 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | |||
DA007 | 酸性废气处理系统排放口10 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA005 | 含尘废气处理系统排放口5 | 颗粒物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |
DA024 | 有机废气处理系统排放口1 | 苯 | 0 | 1 | 经收集后处理后高空集中排放 |
《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 |
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||
非甲烷总烃 | 7.1 | 120 | ||||
总挥发性有机物 | 0.61 | 80 | ||||
DA026 | 有机废气处理系统排放口2 | 苯 | 0 | 1 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 |
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||
非甲烷总烃 | 4.47 | 120 | ||||
总挥发性有机物 | 0.14 | 80 | ||||
DA025 | 氰化氢废气排放口 | 氰化氢 | 0 | 0.25 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA004 | 酸性废气处理系统排放口11 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA008 | 酸性废气处理系统排放口12 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
DA029 | 碱性废气处理系统排放口1 | 氨(氨气) | 0.29 | / | 经收集后处理后高空集中排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2 |
DA023 | 酸性废气处理系统排放口14 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |||
DA021 | 酸性废气处理系统排放口15 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA013 | 含尘废气处理系统排放口6 | 颗粒物 | 0 | 120 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段二级标准 | |
DA019 | 酸性废气处理系统排放口19 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA002 | 酸性废气处理系统排放口16 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氯化氢 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |||
DA028 | 酸性废气处理系统排放口17 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
DA030 | 有机废气处理系统排放口3 | 苯 | 0.023 | 1 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》 (DB44/815 2010) 第 II 时段标准 | |
甲苯+二甲苯 | 0.2 | 15 | ||||
非甲烷总烃 | 6.32 | 120 | ||||
总挥发性有机物 | 3.73 | 80 | ||||
DA031 | 废水站废气处理系统排放口1 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氯化氢 | 0.87 | 15 | ||||
DA032 | 酸性废气处理系统排放口20 | 硫酸雾 | 6.56 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) | |
氟化物 | 0.86 | 3.5 | ||||
监测单位:委托广东骥祥检测技术有限公司、广东宏科检测技术有限公司监测。 | 监测时间 | 2024年 11月 25-26日、12月5日。 |
序号 | 监测指标 | 实际排放浓度mg/Nm3 | 排放标准限值mg/Nm3 | 执行排放标准名称 | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | ||||
1 | 氮氧化物 | 0.033 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.12 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
2 | 颗粒物 | 0.197 | 0.32 | 0.299 | 0.306 | 1 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
3 | 硫酸雾 | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
4 | 氯化氢 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
5 | 氰化氢 | ND | ND | ND | ND | 0.024 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
6 | 锡及其化合物 | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
7 | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
8 | 总挥发性有机物 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
9 | 二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
10 | 甲苯 | ND | ND | ND | 0.001 | 0.6 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
11 | 苯 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
12 | 氨(氨气) | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) |
监测单位:委托广东骥祥检测技术有限公司监测。 | 监测时间:2024年 6月 13日 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 |
监测单位和方式 | 委托广东骥祥检测技术有限公司监测 | 实际监测数值 |
昼间 56 分贝,夜间 46 分贝 昼间 58 分贝,夜间 48 分贝 昼间 56 分贝,夜间 48 分贝 昼间 57 分贝,夜间 47 分贝 |
监 测 时 间 | 2024年 12月 19 日 | 排放方式 | 无组织排放 |
废物 类别 | 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 转移处置数量(吨) | 回收处置单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410 | 202411 | 202412 | 2024Q4 | |||||
危险 废物 | 1 | 含铜污泥 | 398-051-22 | 97.9 | 80.4 | 93.54 | 271.84 | 惠州TCL环境科技有限公司广东飞南资源利用股份有限公司 |
2 | 酸性蚀刻废液 | 398-004-22 | 146.71 | 197.78 | 178.34 | 522.83 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | |
3 | 碱性蚀刻废液 | 398-004-22 | 49.02 | 51.52 | 62.72 | 163.26 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
4 | 电镀废铜液 | 398-005-22 | 0 | 2.62 | 2.56 | 5.18 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
5 | 退锡废液 | 336-066-17 | 14.42 | 15.26 | 0 | 29.68 | 广东中耀环境科技有限公司 | |
6 | 废空桶 | 900-041-49 | 2.84 | 4.98 | 3.3 | 11.12 | 惠州TCL环境科技有限公司肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
7 | 磨板铜泥 | 336-064-17 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
8 | 含镍废液 | 336-055-17 | 0 | 13.42 | 0 | 13.42 | 广东中耀环境科技有限公司 | |
9 | 废灯管 | 900-023-29 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
10 | 菲林渣 | 266-010-16 | 7.78 | 7.96 | 20.14 | 35.88 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
11 | 油墨渣 | 900-253-12 | 5.14 | 10.18 | 8.86 | 24.18 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
12 | 废棉芯 | 900-041-49 | 1.24 | 2.44 | 2.5 | 6.18 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
13 | 含油抹布 | 900-041-49 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
14 | 油墨罐 | 900-041-49 | 0.6 | 0.88 | 1.16 | 2.64 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
15 | 含药水纸皮 | 900-041-49 | 2.3 | 1.38 | 3.46 | 7.14 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
16 | 空玻璃瓶 | 900-041-49 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
17 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0.44 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
18 | 废活性炭 | 900-041-49 | 1.3 | 2.44 | 0.92 | 4.66 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
19 | 废电池 | 900-044-49 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
20 | 废电容器 | 900-044-49 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
21 | 废锡渣 | 336-064-17 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
22 | 黑菲林 | 231-002-16 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
23 | 碎菲林片(黄色) | 231-002-16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
24 | 废金水 | 336-104-33 | 1.3255 | 0 | 1.726 | 3.0515 | 东莞市银辉环保科技有限公司 | |
25 | 金盐空瓶 | 900-041-49 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0.007 | 东莞市银辉环保科技有限公司 | |
26 | 含氰废物 | 900-041-49 | 0.02515 | 0 | 0.05876 | 0.08391 | 东莞市银辉环保科技有限公司 | |
27 | 废弃的印刷电路板 | 900-045-49 | 10.4162 | 18.60635 | 15.5531 | 44.57565 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
28 | 线路板粉尘 | 900-045-49 | 5.4906 | 4.9357 | 8.2059 | 18.6322 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
29 | 表面处理含镍污泥 | 336-054-17 | 1.6 | 0.94 | 2.1 | 4.64 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
30 | 废硝酸 | 900-300-34 | 1.16 | 1.16 | 0 | 2.32 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
30 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 0.389 | 0 | 0.389 | 广东鸿星环保科技有限公司 | |
31 | 废油墨 | 900-299-12 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
32 | 废锡泥 | 336-063-17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 惠州TCL环境科技有限公司 | |
33 | 化验监测废物 | 900-047-49 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
34 | 含钯废催化剂 | 900-048-50 | 0 | 2.8055 | 0 | 2.8055 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
35 | 含氟废液 | 336-063-17 | 9.7 | 13.1 | 18.78 | 41.58 | 惠州东江环保技术有限公司 | |
(一般工业固废) | 36 | 覆铜板边角废料 | SW99-19 | 4.6 | 11.9792 | 6.2983 | 22.8775 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
37 | 有色金属 | SW99-11 | 26.6131 | 31.7831 | 49.2727 | 107.6689 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
38 | 废钢铁 | SW99-12 | 1.796 | 1.576 | 0.562 | 3.934 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
39 | 废木材及相关制品 | SW99-13 | 39.999 | 49.461 | 51.963 | 141.423 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
40 | 废纸 | SW99-14 | 18.5285 | 24.3463 | 25.6159 | 68.4907 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
41 | 废塑料 | SW99-15 | 9.966 | 13.683 | 14.614 | 38.263 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
42 | 废玻璃 | SW99-17 | 0.013 | 0.021 | 0.0165 | 0.0505 | 广州市万绿达集团有限公司 | |
43 | 其他 | SW99-20 | 16.1085 | 22.638 | 26.766 | 65.5125 | 广州市万绿达集团有限公司 |
监测单位和方式 |
(自行手工和委托广东骥祥检测技术有限公司、广东宏科检测技术有限公司检测) | 土壤及地下水污染隐患排查报告 |
附件链接: 《惠州美锐电子科技有限公司2024年度污染隐患排查报告公示版》 |
自行监测年度报告 |
附件链接: 《惠州美锐电子科技有限公司2024污染源信息公开自行监测年度报告》电子版(点击打开) |
自行监测方案更新 |
附件链接: 《惠州美锐电子科技有限公司2024自行监测方案》电子版(点击打开) |
治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理设施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化学处理+生化处理 | 7500吨/天 | 1800吨/天 | 24小时/天 | 连续运行 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行情况 |
酸碱废气喷淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸碱水喷淋 | 24小时/天 | 连续运行 |
粉尘废气 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除尘 | 24小时/天 | 连续运行 |
有机废气 | 2 | 2020年1 月 | 喷淋+生物滤塔 | 24小时/天 | 连续运行(VOCs一企一策环保整治) |
治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行情况 |
噪声治理设施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔间房,隔音墙、消音器等 | 24小时/天 | 正常运行 |
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 | 惠州王氏工业有限公司环境影响评报告书 | 惠州市环境科学研究所 |
编写日期: 2001年8月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 惠州美锐电子科技有限公司年产多层线路板40万平方米项目现状环境影响评价报告 | 中山大学 |
编写日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 惠州美锐电子科技有限公司一阶段技术改造项目环境影响报告表 | 广东臻境环保科技有限公司 |
编写日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《惠州王氏工业有限公司环境影响报告书审批意见的函》 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建 [2001]62号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于惠州美锐电子科技有限公司一阶段技术改造项目环境影响报告表的批复 | 惠州市生态环境局 | 惠市环建[2024]17号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环保备案函 | 广东省环境保护厅关于惠州美锐电子科技有限公司年产多层线路板40万平方米项目环保备案的函 | 广东省环保厅 | 粤环审[2016]691号 | |
治理设施验收意见 | 《惠州美锐电子科技有限公司二期扩建项目》竣工环境保护验收 | 惠州市环境保护局 | 惠市环验[2007]32号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 国家版《排污许可证》 | 惠州市生态环境局 | 编号:9144130072475414XG001W | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
突发环境事件应急预案 |
已制订《惠州美锐电子科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于 2015年7月 25 日在惠州市环境保护局备案。备案编号:2015-53 2018年7月进行修订备案,备案编号:2018-17。 2021年8月进行修订备案,备案编号:441301-2021-030-M。 附件:《惠州美锐电子科技有限公司突发环境事件应急预案备案表》电子版链接; |
环境风险评估情况 |
已制订《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告》,并于2015 年 7 月 上报惠州市环境保护局备案;2018年7月和2021年8月进行修订。 附件:《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告备案表》电子版链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 2017年我司按照相关环保法律法规要求编制了《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告》,根据评估结果,我司落实了各项环境风险防控与应急措施:如生产废水防控措施、事故排水措施、雨水系统防控措施等。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 2024年4季度未发生突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 已落实。 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | 广东省生态环境厅 | 2021年度 | 蓝牌 | 2021年广东省企业环境信用评价结果公示;广东省生态环境厅办公室2023年1月5日。 |
ISO14001环境管理体系认证 | BSI | 2020年度 | 通过 | |
清洁生产审核 | 惠州市生态环境局 | 2023年度 | 通过验收 |
参加环境污染责任保险情况 | (于2015年起在平安保险公司投保了企业环境污染责任保险,保额200万元),每年按时续保。 |
缴纳排污费(税)情况 | 已按规定缴交环境税219.29元。 |
履行社会责任情况 | |
环保方针和年度环保目标及成效 |
讯达实行尽责的环境管理措施,保护公司员工、客户、社区、股东和环境。讯达实现环境绩效的自我监督,提供必要的资源切实履行环境责任。 C – 持续改进环境管理体系 L – 遵守适用的法律法规 E – 预防污染,保护环境 A – 实现环境目标 N – 保护自然资源 |
环保投资和环境技术开发情况 | |
废弃产品的回收利用情况 | |
季度资源消耗总量 | (水119310吨,电1315.07万度) |
季度环境违法情况 | 无 |
季度环境奖励情况 | 无 |