|
创熙表面处理(惠州)有限公司环境信息公开表 |
||||||||||||||
|
一、单位基本信息 |
||||||||||||||
| 单位名称 | 创熙表面处理(惠州)有限公司 | 统一社会信用代码 | 914413220734837288 | |||||||||||
| 单位地址 | 博罗县龙溪电镀基地204栋 | 地理位置 | 经度:114度7分.18.01秒”,纬度:23度8分.56.94秒” | |||||||||||
| 法定代表人 | 吴静宜 | 邮政编码 | 516121 | |||||||||||
| 环保负责人 | 赖春添 | 联系电话 | 0752-6878921 | |||||||||||
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | afen28@163.com | |||||||||||
| 投产时间 | 2013年 | 生产周期 | 251天 | |||||||||||
| 产品及规模 | 五金电子表面处理加工,产能约7000吨 | |||||||||||||
|
二、排污主要信息 |
||||||||||||||
|
水污染物排放信息 |
||||||||||||||
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 经度:114度7分.17秒”,纬度:23度8分.58秒 | |||||||||||
| 排放口编号 | DW001,DW002,DW003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||||
| 核定年排放废水总量 | 43200吨/年 | 实际年排放废水总量 | 20160吨/年 | |||||||||||
| 执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015.地表水环境质量标准GB3838-2002 | 排放形式的排放规律 | 有组织排放、连续排放 | |||||||||||
| 排放去向 | 工业废水集中处理厂 | 受纳水体及功能划分 | 东江流域HC | |||||||||||
| 监测单位和方式 | 2018年1月-2020年6月委托广州海沁天诚技术检测服务有限公司监测,2020年7月2021年9月委托中广检测技术(广州)有限责任公司,2021年10月到至2022年10委托广东惠利通检测技术有限公司,2023年2月至今委托华品检测中心有限公司手工监测 | 监测频次 | 每季度/1次 | |||||||||||
| 主要污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总氰化物 | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | ||
| 年总量控制指标(t/a)) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / | ||
| 规定排放浓度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 | ||
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | |||||||||||||
| CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总氰化物 | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | 超标情况 | ||
| 2025/1/16 | 27 | 0.06 | 2.84 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7 | 9 | 1.18 | 0.06L | 无 | |
| 2025/4/15 | 14 | 0.025L | 5.12 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.4 | 7 | 2.01 | 0.06L | 无 | |
| 2025/7/15 | 10 | 0.071 | 5.57 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.2 | 6 | 4.46 | 0.06L | 无 | |
| 2025/11/12 | 13 | 0.249 | 6.95 | 0.08 | 0.07 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.4 | 4 | 1.06 | 0.06L | 无 | |
|
大气污染物排放信息 |
||||||||||||||
| 排放口名称 | 综合废气排放口 | 排放口编码 | DA007、DA008、DA009、DA0011、DA010 | |||||||||||
| 排放口位置 | 经度:114度7分.18秒”,纬度:23度8分.57秒” | 排放口设置情况 | 符合排污口规范技术要求 | |||||||||||
| 执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准GB21900-2008,大气污染物排放限值DB44-27-2001 | 排放形式的排放规律 | 有组织排放,连续排放; 无组织排放 | |||||||||||
| 排放去向 | 高空排放 | 排气筒高度及内径 | 高25米 | |||||||||||
| 监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司,手工监测 | 监测频次 | 有组织废气每半年/1次,无组织废气一年/1次(2026年开始执行) | |||||||||||
|
有组织废气污染物排放情况 |
||||||||||||||
| 主要污染物名称 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 氨 | 铬酸雾 | 氮氧化物 | |||||||||
| 排放浓度限值(mg/m3) | 15 | 15 | / | 0.025 | 100 | |||||||||
| 监 测 时 间 | 检测点位 | 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3) | ||||||||||||
| 氯化氢 | 硫酸雾 | 氨 | 铬酸雾 | 氮氧化物 | 生产工况 | 超标情况 | ||||||||
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施1# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施2# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施3# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施4# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施5# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施6# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.05.14 | 综合废气处理设施1# | 1.5 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.05.14 | 综合废气处理设施2# | 1.1 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.05.14 | 综合废气处理设施3# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.05.14 | 综合废气处理设施4# | 0.9 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.05.14 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.05.14 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.09.05 | 综合废气处理设施1# | 1.5 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.09.05 | 综合废气处理设施2# | 1.1 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.09.05 | 综合废气处理设施3# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.09.05 | 综合废气处理设施4# | 0.9 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2025.09.05 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 | ||||||
| 2026.03.10 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | 0.009 | / | 98% | 无 | ||||||
| 2026.03.10 | 综合废气处理设施2# | 1.6 | N.D. | / | 0.012 | / | 98% | 无 | ||||||
| 2026.03.10 | 综合废气处理设施3# | 1.9 | N.D. | 0.91 | 0.01 | / | 98% | 无 | ||||||
| 2026.03.10 | 综合废气处理设施4# | 0.9 | N.D. | 2.26 | 0.016 | / | 98% | 无 | ||||||
| 2026.03.10 | 综合废气处理设施5# | 1.5 | N.D. | 1.61 | 0.011 | / | 98% | 无 | ||||||
|
噪声排放信息 |
||||||||||||||
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放 | |||||||||||
| 监测单位和方式 | 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司,手工监测 | 监测频次和规定排放限值 | 每季节1次:昼间≥65分贝,夜间≥55分贝 | |||||||||||
| 监测时间 | 监测地点 | 昼间(db) | 夜间(db) | 超标情况 | ||||||||||
| 2025.03.15 | 厂界东外1米处1# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.03.15 | 厂界南外1米处2# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.03.15 | 厂界西外1米处3# | 62 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.03.15 | 厂界北外1米处4# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.05.14 | 厂界东外1米处1# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.05.14 | 厂界南外1米处2# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.05.14 | 厂界西外1米处3# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.05.14 | 厂界北外1米处4# | 62 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.09.05 | 厂界东外1米处1# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.09.05 | 厂界南外1米处2# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.09.05 | 厂界西外1米处3# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.09.05 | 厂界北外1米处4# | 62 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.12.02 | 厂界东外1米处1# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.12.02 | 厂界南外1米处2# | 62 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.12.02 | 厂界西外1米处3# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2025.12.02 | 厂界北外1米处4# | 62 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.03.10 | 厂界东外1米处1# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.03.10 | 厂界南外1米处2# | 60 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.03.10 | 厂界西外1米处3# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.03.10 | 厂界北外1米处4# | 63 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.06.12 | 厂界东外1米处1# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.06.12 | 厂界南外1米处2# | 60 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.06.12 | 厂界西外1米处3# | 61 | 65 | 达标 | ||||||||||
| 2026.06.12 | 厂界北外1米处4# | 62 | 65 | 达标 | ||||||||||
|
固体(危险)废物排放信息 |
||||||||||||||
| 年分 | 固废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 贮存量(吨) | 处置单位名称 | ||||||||
| 2025年 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.005 | 0 | 0.005 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | ||||||||
| 废灯管 | 900-044-49 | 0.005 | 0 | 0.005 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废包装桶 | 900-041-49 | 0.1 | 0 | 0.1 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废滤芯 | 900-041-49 | 0.35 | 0 | 0.35 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废包装袋 | 900-041-49 | 0.1 | 0 | 0.1 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 表面处理污泥 | 336-063-17 | 0.27 | 0 | 0.27 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废机油 | 900-217-08 | 0.1 | 0 | 0.1 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废电池 | 384-001-23 | 0.005 | 0 | 0.005 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.04 | 0 | 0.04 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 2026年 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.005 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | ||||||||
| 废灯管 | 900-044-49 | 0 | 0.005 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废包装桶 | 900-041-49 | 0 | 0.1 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废滤芯 | 900-041-49 | 0 | 0.35 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废包装袋 | 900-041-49 | 0 | 0.1 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 表面处理污泥 | 336-063-17 | 0 | 0.27 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废机油 | 900-217-08 | 0 | 0.1 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废电池 | 384-001-23 | 0 | 0.005 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
| 废试剂瓶 | 900-041-49 | 0 | 0.04 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |||||||||
|
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
||||||||||||||
| 在公司日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。积极响应国家“节能减排”政策,建立相应的防护防治设施,保证废水、废水达标排放,各项设施均正常运转,且处理良好。 | ||||||||||||||
| 序号 | 治理设施名称 | 总投资额 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 处理能力(m3/h) | 运行小时(h/d) | 运行情况 | |||||||
| 1 | 综合废气塔5台 | 300万 | 2013 | 工艺废气→集风罩→风管→喷淋净化塔→风机→烟囱→达标排放 | 30000 | 24 | 正常 | |||||||
| 2 | 废水处理设施 | 生产废水分类收集后排入惠州金茂源环保科技有限公司统一进行处理,生活污水排入博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 正常 | |||||||||||
|
四、环评及其它行政许可信息 |
||||||||||||||
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 | ||||||||||
| 项目环评报告 | 创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书 | 惠州市环境科学研究所 | 编写日期: | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | ||||||||||
| 环评报告批复文件 | 关于《创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书》的批复 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建【2012】89号 | 依申请提供复印件。 | ||||||||||
| 试生产决定书 | 关于同意关于创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)试生产的决定书 | 惠州市环境保护局 | 惠市环函【2013】159号 | 依申请提供复印件。 | ||||||||||
| 治理设施验收意见 | 关于创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)竣工环境保护验收意见的函 | 惠州市环境保护局 | 惠市环验【2014】5号 | 依申请提供复印件。 | ||||||||||
| 排污许可证 | 排污许可证 | 惠州市环境保护局 | 914413220734837288001P | 依申请提供复印件。 | ||||||||||
|
五、突发环境事件应急信息 |
||||||||||||||
| 突发环境事件应急预案 | 已制订《创熙表面处理(惠州)有限公司突发环境事件应急预案》,并于2025年4月在惠州市生态环境局博罗分局备案, 备案编号:博环应急备441322-2025-0083-M | |||||||||||||
| 环境风险评估情况 | 已制订《创熙表面处理(惠州)有限公司环境风险评估报告》,并于2025年4月上报惠州市生态环境局博罗分局备案; | |||||||||||||
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 | |||||||||||||
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 | |||||||||||||
| 落实整改要求情况 | 公司每年按应急预案内容进行演练,提高防范和处置突发环境事件的技能,增加实战能力。 | |||||||||||||
|
六、其他应当公开的环境信息 |
||||||||||||||
| 缴纳环境税情况 | 我公司按时交纳。 | |||||||||||||
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2020年对废气处理系统进行技术改造,降低了污染物排放。 | |||||||||||||
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作 | |||||||||||||