创熙表面处理(惠州)有限公司环境信息公开表
 
一、单位基本信息
单位名称 创熙表面处理(惠州)有限公司 统一社会信用代码 914413220734837288
单位地址 博罗县龙溪电镀基地204栋 地理位置 经度:114度7分.18.01秒”,纬度:23度8分.56.94秒”
 法定代表人  吴静宜 邮政编码 516121
环保负责人 赖春添 联系电话 0752-6878921
行业类别 金属表面处理及热处理加工 电子邮箱 afen28@163.com
投产时间 2013年 生产周期 251天
产品及规模     五金电子表面处理加工,产能约7000吨
 
 
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名称 污水排放口 排放口位置 经度:114度7分.17秒”,纬度:23度8分.58秒
排放口编号 DW001,DW002,DW003 排放口设置情况 符合排污口规范化技术要求
核定年排放废水总量 43200吨/年 实际年排放废水总量 20160吨/年
执行的排放标准 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015.地表水环境质量标准GB3838-2002 排放形式的排放规律 有组织排放、连续排放
排放去向 工业废水集中处理厂 受纳水体及功能划分 东江流域HC
监测单位和方式 2018年1月-2020年6月委托广州海沁天诚技术检测服务有限公司监测,2020年7月2021年9月委托中广检测技术(广州)有限责任公司,2021年10月到至2022年10委托广东惠利通检测技术有限公司,2023年2月至今委托华品检测中心有限公司手工监测 监测频次 每季度/1次
主要污染物名称 CODcr 氨氮 总氮 总镍 总铜 总银 总氰化物 总磷 PH值 悬浮物 氟化物 石油类  
年总量控制指标(t/a)) 0.72 0.192 0.48 0.012                  
规定排放浓度限值(mg/L) 30 8 20 0.5 0.5 0.1 0.2 1 6-9 30 10 2  
 
监测时间
 
实 际 排 放 浓 度(mg/L)
CODcr 氨氮 总氮 总镍 总铜 总银 总氰化物 总磷 PH值 悬浮物 氟化物 石油类 超标情况
2018-3-15 5 0.104 4.49 0.05L 0.05L 0.03L 0.004L 0.1 6.67 4L 2.06 0.04L
2018-5-16 20 3.8 16.6 0.257 0.021 0.03L 0.004L 0.68 6.67 4L 2.64 0.04L
2018-9-10 11 0.238 4.98 0.05 0.006 0.03L 0.004L 0.49 6.8 4L 2.5 0.04L
2018-12-19 15 7.7 9.58 0.05 0.05 0.03L 0.004L 0.81 7.16 6L 6.05 0.04L
2019-3-8 28 0.064 7.66 0.067 0.018 0.03L 0.004L 0.09 7.16 4L 5.16 0.06L
2019-6-4 20 0.976 11.8 0.126 0.006 0.03L 0.004L 0.18 6.87 4L 6 0.06L
2019-9-9 29 0.424 17.3 0.063 0.006 0.03L 0.004L 0.22 7.58 4L 4.95 0.06L
2019-12-4 18 1.3 8.04 0.116 0.006 0.03L 0.004L 0.33 7.42 4L 6.78 0.06L
2020-3-9 18 1.10 12.9 0.013 0.016 0.03L 0.004L 0.19 7.8 4L 3.48 0.06L
2020-5-8 18 0.519 18.9 0.148 0.014 0.03L 0.004L 0.11 7.37 4L 8.27 0.06L
2020-8-5 28 0.463 5.82 0.140 0.010 0.03L 0.004L 0.35 7.21 4L 7.4 0.06L
2020-11-3 12 0.865 16.8 0.120 0.006 0.03L 0.004L 0.08 6.90 8L 8.9 0.11
2021-1-14 18 0.937 14.7 0.186 0.038 0.03L 0.004L 0.11 7.23 4L 9.43 0.24
2021-4-7 20 0.115 18.7 0.11 0.009 0.03L 0.004L 0.07 7.29 4L 6.33 0.22
2021-7-23 12 0.394 4.63 0.092 0.018 0.03L 0.004L 0.15 7.43 4L 4.78 0.13
2021-11-16 25 0.752 16.3 0.19 0.05L 0.03L 0.004L 0.07 7.5 7 6.58 0.06L
2022-1-11 22 1.18 7.15 0.05 0.05 0.03 0.004 0.05 7.9 6 3.64 1.47
2022-5-11 26 0.101 8.64 0.05 0.05 0.03 0.004 0.07 7.1 6 5.32 0.25
2022-8-15 17 0.394 10.3 0.05 0.05 0.03 0.004 0.14 7.1 4L 5.56 0.10
2022-11-16 20 0.033 9.66 0.05 0.05 0.03 0.004 0.10 7.4 6 3.08 0.20
2023-2-16 20 0.899 6.13 0.05 0.05 0.03 0.004 0.19 7.3 7 4.14 0.06
2023-4-07 26 0.101 8.64 0.05 0.05 0.03 0.004 0.01 / / 0.05 0.05
2023-7-13 17 0.394 10.3 0.05 0.05 0.03 0.004 0.01 / / 00.05 0.06
2023-11-24 24 0.233 7.2 0.05 0.08 0.03 0.004 0.05 7.9 6 6.56 0.06  
                           
                                               
 
大气污染物排放信息

排放口名称 综合废气排放口、含氰废气排放口 排放口编码 DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006
排放口位置 经度:114度7分.18秒”,纬度:23度8分.57秒” 排放口设置情况 符合排污口规范技术要求
执行的排放标准 电镀水污染物排放标准GB21900-2008,大气污染物排放限值DB44-27-2001 排放形式的排放规律 有组织排放,连续排放; 无组织排放
排放去向 高空排放 排气筒高度及内径 高25米
监测单位和方式 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司,手工监测 监测频次 有组织废气每季度/1次,无组织废气一年/1次(2021年开始执行)
有组织废气污染物排放情况
主要污染物名称 硫酸雾 碱雾 氯化氢 氰化氢        
排放浓度限值(mg/Nm3 30 /   30     0.5        
监 测 时 间 有组织废气出口检测结果(mg/Nm3  
检测点位 硫酸雾 氯化氢 氰化氢 生产工况 超标情况
2018-3-16 综合废气处理设施1# 5L 4.7 / 90%
2018-3-16 综合废气处理设施2# 5L 11.3 / 90%
2018-3-16 综合废气处理设施3# 5L 4.5 / 90%
2018-3-16 综合废气处理设施4# 5L 8.5 / 90%
2018-3-16 综合废气处理设施5# 5L 5.2 / 90%
2018-3-16 综合废气处理设施6# 5L 6.9 / 90%
2018-5-24 综合废气处理设施1# 未检出 5.2 / 90%
2018-5-24 综合废气处理设施2# 未检出 10.1 / 90%
2018-5-24 综合废气处理设施3# 未检出 3.9 / 90%
2018-5-24 综合废气处理设施4# 未检出 7.7 / 90%
2018-5-24 综合废气处理设施5# 未检出 5.9 / 90%
2018-5-24 综合废气处理设施6# 未检出 6.6 / 90%
2018-7-26 综合废气处理设施1# 未检出 4.8 / 90%
2018-7-26 综合废气处理设施2# 未检出 5.6 / 90%
2018-7-26 综合废气处理设施3# 未检出 22.9 / 90%
2018-7-26 综合废气处理设施4# 未检出 4.2 / 90%
2018-7-26 综合废气处理设施5# 未检出 5.0 / 90%
2018-7-26 综合废气处理设施6# 未检出 5.4 / 90%
2018-10-23 综合废气处理设施1# 未检出 6.8 / 90%
2018-10-23 综合废气处理设施2# 未检出 4.6 / 90%
2018-10-23 综合废气处理设施3# 未检出 5.0 / 90%
2018-10-23 综合废气处理设施4# 未检出 3.6 / 90%
2018-10-23 综合废气处理设施5# 未检出 5.7 / 90%
2018-10-23 综合废气处理设施6# 未检出 6.8 / 90%
2019-3-1 综合废气处理设施1# / / N.D. 80%
2019-3-1 综合废气处理设施2# N.D. 2.7 / 80%
2019-3-1 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 80%
2019-3-1 综合废气处理设施4# N.D. N.D. / 80%
2019-3-1 综合废气处理设施5# N.D. 1.0 / 80%
2019-3-1 综合废气处理设施6# N.D. 1.4 / 80%
2019-6-4 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2019-6-4 综合废气处理设施2# 2 9.2 / 80%
2019-6-4 综合废气处理设施3# N.D. 9.2 / 80%
2019-6-4 综合废气处理设施4# N.D. 8.9 / 80%
2019-6-4 综合废气处理设施5# N.D. 10.2 / 80%
2019-6-4 综合废气处理设施6# N.D. 11.2 / 80%
2019-8-16 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2019-8-16 综合废气处理设施2# N.D. N.D. / 80%
2019-8-16 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 80%
2019-8-16 综合废气处理设施4# N.D. 1.2 / 80%
2019-8-16 综合废气处理设施5# N.D. 1.3 / 80%
2019-8-16 综合废气处理设施6# N.D. 1.7 / 80%
2019-11-14 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2019-11-14 综合废气处理设施2# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 综合废气处理设施4# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 80%
2020-1-9 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2020-1-9 综合废气处理设施2# N.D. 2.7 / 80%
2020-1-9 综合废气处理设施3# N.D. 2.8 / 80%
2020-1-9 综合废气处理设施4# N.D. 2.5 / 80%
2020-1-9 综合废气处理设施5# N.D. 3.5 / 80%
2020-1-9 综合废气处理设施6# N.D. 2.8 / 80%
2020-4-23 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2020-4-23 综合废气处理设施2# N.D. 4.1 / 80%
2020-4-23 综合废气处理设施3# N.D. 2.0 / 80%
2020-4-23 综合废气处理设施4# N.D. 1.2 / 80%
2020-4-23 综合废气处理设施5# N.D. 2.0 / 80%
2020-4-23 综合废气处理设施6# N.D. 3.0 / 80%
2020-8-25 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2020-8-25 综合废气处理设施2# N.D. 4.1 / 80%
2020-8-25 综合废气处理设施3# N.D. 2.3 / 80%
2020-8-25 综合废气处理设施4# N.D. 3.9 / 80%
2020-8-25 综合废气处理设施5# N.D. 2.2 / 80%
2020-8-25 综合废气处理设施6# N.D. 3.4 / 80%
2020-10-9 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2020-10-9 综合废气处理设施2# N.D. 3.7 / 80%
2020-10-9 综合废气处理设施3# N.D. 2.2 / 80%
2020-10-9 综合废气处理设施4# N.D. 3.4 / 80%
2020-10-9 综合废气处理设施5# N.D. 2.4 / 80%
2020-10-9 综合废气处理设施6# N.D. 3.8 / 80%
2021-1-8 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2021-1-8 综合废气处理设施2# N.D. 3.6 / 80%
2021-1-8 综合废气处理设施3# N.D. 4.0 / 80%
2021-1-8 综合废气处理设施4# N.D. 3.8 / 80%
2021-1-8 综合废气处理设施5# N.D. 2.9 / 80%
2021-1-8 综合废气处理设施6# N.D. 2.3 / 80%
2021-5-14 含氰废气处理设施1# / / N.D. 80%
2021-5-14 综合废气处理设施2# N.D. 1.0 / 80%
2021-5-14 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 80%
2021-5-14 综合废气处理设施4# N.D. 0.9 / 80%
2021-5-14 综合废气处理设施5# N.D. 1.0 / 80%
2021-5-14 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 80%
2021-8-13 含氰废气处理设施1# / / / 80%
2021-8-13 综合废气处理设施2# N.D. 1.2 / 80%
2021-8-13 综合废气处理设施3# N.D. 1.9 / 80%
2021-8-13 综合废气处理设施4# N.D. N.D. / 80%
2021-8-13 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 80%
2021-8-13 综合废气处理设施6# N.D. 1.5 / 80%
2021-11-5 含氰废气处理设施1# / / / 80%
2021-11-5 综合废气处理设施2# N.D. 1.3 / 80%
2021-11-5 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 80%
2021-11-5 综合废气处理设施4# N.D. 1.1 / 80%
2021-11-5 综合废气处理设施5# N.D. 1.0 / 80%
2021-11-5 综合废气处理设施6# N.D. 1.5 / 80%
2022-01-15 含氰废气处理设施1# N.D. N.D. / 80%
2022-01-15 综合废气处理设施2# N.D. 1.1 / 80%
2022-01-15 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 80%
2022-01-15 综合废气处理设施4# N.D. 1.5 / 80%
2022-01-15 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 80%
2022-01-15 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 80%
2022-5-6 综合废气处理设施1# N.D. 4.4 / 80%
2022-5-6 综合废气处理设施2# N.D. 1.4 / 75%
2022-5-6 综合废气处理设施3# N.D. 3.1 / 75%
2022-5-6 综合废气处理设施4# N.D. 2.0 / 75%
2022-5-6 综合废气处理设施5# N.D. 2.1 / 75%
2022-5-6 综合废气处理设施6# N.D. 1.8 / 75%
2022-8-2 综合废气处理设施1# N.D. 1.9 / 75%
2022-8-2 综合废气处理设施2# N.D. 1.2 / 75%
2022-8-2 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 75%
2022-8-2 综合废气处理设施4# N.D. 1.8 / 75%
2022-8-2 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 75%
2022-8-2 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 综合废气处理设施1# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 综合废气处理设施2# N.D. 1.9 / 75%
2022-10-22 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 综合废气处理设施4# N.D. 1.2 / 75%
2022-10-22 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 综合废气处理设施6# N.D. 1.4 / 75%
2023-3-2 综合废气处理设施1# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 综合废气处理设施2# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 综合废气处理设施4# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 40%
2023-06-3 综合废气处理设施1# N.D. 1.4 / 75%
2023-06-3 综合废气处理设施2# N.D. 2.4 / 75%
2023-06-3 综合废气处理设施3# N.D. 1.3 / 75%
2023-06-3 综合废气处理设施4# N.D. 1.2 / 75%
2023-06-3 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 75%
2023-06-3 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 75%
2023.09.11 综合废气处理设施1# N.D. N.D. / 80%
2023.09.11 综合废气处理设施2# N.D. N.D. / 80%
2023.09.11 综合废气处理设施3# N.D. 1.4 / 80%
2023.09.11 综合废气处理设施4# N.D. 1.0 / 80%
2023.09.11 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 90%
2023.09.11 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 综合废气处理设施1# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 综合废气处理设施2# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 综合废气处理设施4# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 综合废气处理设施1# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 综合废气处理设施2# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 综合废气处理设施3# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 综合废气处理设施4# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 综合废气处理设施5# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 综合废气处理设施6# N.D. N.D. / 90%
                             
 
 噪声排放信息
执行的排放标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 排放形式和排放规律 无组织排放,间接排放
监测单位和方式 委托惠州市中科华研检测技术有限公司、惠州金准检测技术有限公司,手工监测 监测频次和规定排放限值 每季节1次:昼间≥65分贝,夜间≥55分贝
监测时间 监测地点 昼间(db) 夜间(db) 超标情况
2018-5-24 厂界东外1米处 60.6 65
2018-5-24 厂界南外1米处 62.8 65
2018-5-24 厂界西外1米处 61.5 65
2018-5-24 厂界北外1米处 61.1 65
2018-7-26 厂界东外1米处 58.8 65
2018-7-26 厂界南外1米处 62.2 65
2018-7-26 厂界西外1米处 60.7 65
2018-7-26 厂界北外1米处 63.3 65
2018-10-23 厂界东外1米处 63.8 65
2018-10-23 厂界南外1米处 58.9 65
2018-10-23 厂界西外1米处 64.1 65
2018-10-23 厂界北外1米处 61.8 65
2019-3-1 厂界东外1米处 59.6 65
2019-3-1 厂界南外1米处 60.7 65
2019-3-1 厂界西外1米处 61.9 65
2019-3-1 厂界北外1米处 63 65
2019-6-4 厂界东外1米处 59.5 65
2019-6-4 厂界南外1米处 60.7 65
2019-6-4 厂界西外1米处 61.8 65
2019-6-4 厂界北外1米处 63.2 65
2019-8-16 厂界东外1米处 60.2 65
2019-8-16 厂界南外1米处 59 65
2019-8-16 厂界西外1米处 62.8 65
2019-8-16 厂界北外1米处 61.1 65
2019-11-14 厂界东外1米处 60.5 65
2019-11-14 厂界南外1米处 59.1 65
2019-11-14 厂界西外1米处 63 65
2019-11-14 厂界北外1米处 61.2 65
2020-1-9 厂界东外1米处 60.7 65
2020-1-9 厂界南外1米处 60.3 65
2020-1-9 厂界西外1米处 62.9 65
2020-1-9 厂界北外1米处 61.2 65
2020-4-23 厂界东外1米处 60.2 65
2020-4-23 厂界南外1米处 59.9 65
2020-4-23 厂界西外1米处 62.8 65
2020-4-23 厂界北外1米处 61.2 65
2020-8-25 厂界东外1米处 60.5 65
2020-8-25 厂界南外1米处 60.1 65
2020-8-25 厂界西外1米处 63.2 65
2020-8-25 厂界北外1米处 61.4 65
2020-10-9 厂界东外1米处 60.7 65
2020-10-9 厂界南外1米处 60.2 65
2020-10-9 厂界西外1米处 63.2 65
2020-10-9 厂界北外1米处 61.7 65
2121-1-8 厂界东外1米处 60.7 65
2121-1-8 厂界南外1米处 60.2 65
2121-1-8 厂界西外1米处 63.2 65
2121-1-8 厂界北外1米处 61.3 65
2021-5-14 厂界东外1米处 60.5 65
2021-5-14 厂界南外1米处 59.8 65
2021-5-14 厂界西外1米处 61.2 65
2021-5-14 厂界北外1米处 63.2 65
2021-8-13 厂界东外1米处 60.3 65
2021-8-13 厂界南外1米处 61.3 65
2021-8-13 厂界西外1米处 61.9 65
2021-8-13 厂界北外1米处 63.0 65
2021-11-5 厂界东外1米处 60.8 65
2021-11-5 厂界南外1米处 60.4 65
2021-11-5 厂界西外1米处 61.2 65
2021-11-5 厂界北外1米处 63.1 65
2022-1-15 厂界东外1米处 60.7 65
2022-1-15 厂界南外1米处 60.4 65
2022-1-15 厂界西外1米处 62.5 65
2022-1-15 厂界北外1米处 62.5 65
2022-5-6 厂界东外1米处 60.6 65
2022-5-6 厂界南外1米处 60.6 65
2022-5-6 厂界西外1米处 61.6 65
2022-5-6 厂界北外1米处 63.0 65
2022-8-2 厂界东外1米处1# 61 65
2022-8-2 厂界南外1米处2# 62 65
2022-8-2 厂界西外1米处3# 61 65
2022-8-2 厂界北外1米处4# 63 65
2022-10-22 厂界东外1米处1# 60 65
2022-10-22 厂界南外1米处2# 62 65
2022-10-22 厂界西外1米处3# 61 65
2022-10-22 厂界北外1米处4# 63 65
2023-3-3 厂界东外1米处1# 61 65
2023-3-3 厂界南外1米处2# 61 65
2023-3-3 厂界西外1米处3# 62 65
2023-3-3 厂界北外1米处4# 63 65
2023-5-7 厂界东外1米处1# 60 65
2023-5-7 厂界南外1米处2# 60 65
2023-5-7 厂界西外1米处3# 61 65
2023-5-7 厂界北外1米处4# 62 65
2023.09.11 厂界东外1米处1# 60 65
2023.09.11 厂界南外1米处2# 62 65
2023.09.11 厂界西外1米处3# 62 65
2023.09.11 厂界北外1米处4# 63 65
2023.11.18 厂界东外1米处1# 61 65
2023.11.18 厂界南外1米处2# 61 65
2023.11.18 厂界西外1米处3# 60 65
2023.11.18 厂界北外1米处4# 63 65
2024.02.28 厂界东外1米处1# 61 65
2024.02.28 厂界南外1米处2# 62 65
2024.02.28 厂界西外1米处3# 61 65
2024.02.28 厂界北外1米处4# 63 65
 
固体(危险)废物排放信息

年分 固废名称 危废代码 产生量(吨) 转移量(吨) 贮存量(吨) 处置单位名称
2018年 废灯管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州TCL环境科技有限公司
废灯管 900-023-29 0.006 0.006 0 惠州TCL环境科技有限公司
  废包装桶 900-041-49 1.2 1.2 0 惠州TCL环境科技有限公司
2019年 废机油 900-249-08 0.1 0.1 0 惠州市东江环保技术有限公司
废铁桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州市东江环保技术有限公司
表面处理污泥 336-101-17 0.27 0.27 0 惠州市东江环保技术有限公司
废灯管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州市东江环保技术有限公司
2020年 废电池 900-044-49 0.001 0.001 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废碳芯 900-041-49 0.2 0.2 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废试剂瓶(胶质与玻璃瓶) 900-041-49 0.001 0.001 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废棉芯 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装袋 900-041-49 0.02 0.02 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
含氰废液 336-104-33 2.4 2.4 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰滤芯 900-041-49 0.01 0.01 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰废液 336-104-33 4.5 4.5 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰活性炭 900-041-49 0.065 0.065 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰废液 336-104-33 4 4 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰废液 336-104-33 5 5 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰废液 336-104-33 4.8 4.8 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰废液 336-104-33 2.4 2.4 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
含氰废液 336-104-33 1 1 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
废试剂瓶(胶质与玻璃瓶) 900-041-49 0.04 0.04 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废电池 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装袋 900-041-49 0.01 0.01 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废棉芯 900-041-49 0.35 0.35 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废机油 900-249-08 0.1 0.1 0 惠州市东江环保技术有限公司
废灯管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州市东江环保技术有限公司
表面处理污泥 336-101-17 0.27 0.27 0 惠州市东江环保技术有限公司
废胶桶 900-041-49 0.05 0.05 0 惠州市东江环保技术有限公司
废铁桶 900-041-49 0.05 0.05 0 惠州市东江环保技术有限公司
含氰废液 336-104-33 3.66 3.66 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
2021年 含氰废液 336-104-33 1.309 1.309 0 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司
2022年 废试剂瓶 900-041-49 0.04 0.04 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废滤芯 900-041-49 0.35 0.35 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装袋 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废活性炭 900-039-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废灯管 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废电池 900-021-23 0.00058 0.00058 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
表面处理污泥 336-063-17 0.27 0.27 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废机油 900-217-08 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
2022年 废灯管 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废机油 900-217-08 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
表面处理污泥 336-063-17 0.27 0.27 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废电池 900-021-23 0.0016 0.0016 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废滤芯 900-041-49 0.35 0.35 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装袋 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废活性炭 900-039-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废试剂瓶 900-041-49 0.04 0.04 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
2023年 废灯管 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废机油 900-217-08 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
表面处理污泥 336-063-17 0.27 0.27 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废电池 900-021-23 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废滤芯 900-041-49 0.35 0.35 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废包装袋 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废活性炭 900-039-49 0.005 0.005 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
废试剂瓶 900-041-49 0.04 0.04 0 惠州东江威立雅环境服务有限公司
 
 
三、防治污染设施的建设和运行情况
在公司日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。积极响应国家“节能减排”政策,建立相应的防护防治设施,保证废水、废水达标排放,各项设施均正常运转,且处理良好。
序号 治理设施名称 总投资额 投运日期 处 理 工 艺 处理能力(m3/h) 运行小时(h/d) 运行情况
1 综合废气塔4台 200万 2013 工艺废气→集风罩→风管→喷淋净化塔→风机→烟囱→达标排放 30000 24 正常
2 含氰废气塔2台 100万 2013 15000 正常
3 废水处理设施 生产废水分类收集后排入惠州金茂源环保科技有限公司统一进行处理,生活污水排入博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 正常
 
 
四、环评及其它行政许可信息
行政许可名称 项目文件名称 制作或审批单位 批复文号(备案编号) 内容说明
项目环评报告 创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书 惠州市环境科学研究所 编写日期:
2013年5月
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。
环评报告批复文件 关于《创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)环境影响报告书》的批复 惠州市环境保护局 惠市环建【2012】89号 依申请提供复印件。
试生产决定书 关于同意关于创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)试生产的决定书 惠州市环境保护局 惠市环函【2013】159号 依申请提供复印件。
治理设施验收意见 关于创熙表面处理(惠州)有限公司(龙溪电镀基地入园企业)竣工环境保护验收意见的函 惠州市环境保护局 惠市环验【2014】5号 依申请提供复印件。
排污许可证 排污许可证 惠州市环境保护局 914413220734837288001P 依申请提供复印件。
 
 
五、突发环境事件应急信息
突发环境事件应急预案 已制订《创熙表面处理(惠州)有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年5月在惠州市生态环境局博罗分局备案, 备案编号:博环应急备441322-2022-0102-M
环境风险评估情况 已制订《创熙表面处理(惠州)有限公司环境风险评估报告》,并于2022年5月上报惠州市生态环境局博罗分局备案;
环境风险防范工作开展情况 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况 无突发环境事件
落实整改要求情况 公司每年按应急预案内容进行演练,提高防范和处置突发环境事件的技能,增加实战能力。
 

六、其他应当公开的环境信息
缴纳环境税情况 我公司按时交纳。
履行社会责任情况 公司严格遵守环保法律法规,在2020年对废气处理系统进行技术改造,降低了污染物排放。
环保方针和年度环保目标及成效 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作