惠州金茂源环保科技有限公司环境信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441322MA4UUE5EX3 | 
| 单位地址 | 惠州市博罗县龙溪街道夏寮村 | 地理位置 | 东经117度7分, 北纬23度9分 | 
| 法定代表人 | 黄启洋 | 邮政编码 | 516121 | 
| 环保负责人 | 郭升彬 | 联系电话 | 0752-6158928 | 
| 行业类别 | 热力生产和供应/污水处理及其再生利用 /金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | 623381197@qq.com | 
| 成立时间 | 2016年9月 | 园区成立时间 | 2006年 | 
| 从业人数 | 197人 | 占地面积 | 约44万平方米 | 
| 废水排放量限值 | 120万吨/年 | 排污许可证编号 | 91441322MA4UUE5EX3001P | 
| 单位简介 | 电镀产业园的开发、建设;电镀废水处理;环境治理工程;环境质量检验检测;环保服务;环境技术的研发、推广及咨询服务;资源综合利用产品及服务;生产、销售:蒸汽;余热回收利用。 | ||
废水排放信息
| 排放口名称 | 废水总排放口、含镍废水排放口、含铬废水排放口、含银废水排放口、重金属混合废水排放口 | 排放口编号 | DW001、DW002、DW003、DW009、DW010 | ||||||||||||||||||
| 排放去向 | 马嘶河 | 监测单位和方式 | 自动监测和手工监测(华品检测中心有限公司/惠州金准检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||
| 执行的排放标准(最新) | COD、六价铬、总磷、石油类执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水排放标准; 总铁、悬浮物、氟化物、总银、总氮、总氰化物、pH、总锌、总铜、总镍、总铬执行《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)表2中珠三角地区排放标准;氨氮根据粤环函【2020】565号,排放浓度限值不高于2mg/L | 监测频次 | 废水总排放口COD、氨氮、总氮、总磷、pH、流量、总铜、六价铬、总氰化物、总镍自动监测,实时上报; 总氰化物、总铬、总镍、六价铬、总锌、总银、总磷、总铜每日检测一次; 总铁、氟化物、悬浮物、石油类、总铝每月检测一次。 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 排放口名称 | 废 水 总 排 放 口 | ||||||||||||||||||||
| 水污染物名称 | 总锌 | 总铜 | 总氮 | 氨氮 | COD | 总磷 | pH | 石油类 | 总铁 | 总铝 | 悬浮物 | 氟化物 | 总氰化物 | ||||||||
| 年总量控制指标(t) | 1.2 | 0.36 | 18 | 2.4 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 规定排放限值(mg/L) | 1 | 0.3 | 15 | 2 | 30 | 0.3 | 6-9 | 0.5 | 2 | 2 | 30 | 10 | 0.2 | ||||||||
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
| 2023年 | 1月 | 0.2 | 0.12 | 12.2 | 1.72 | 29 | 0.11 | 7.4 | <0.06 | 0.34 | 0.318 | 6 | 6.54 | <0.004 | |||||||
| 2月 | 0.15 | 0.05 | 6.13 | 0.899 | 20 | 0.19 | 7.3 | <0.06 | 0.3 | 0.121 | 7 | 4.14 | <0.004 | ||||||||
| 3月 | 0.18 | 0.09 | 11 | 0.579 | 26 | 0.07 | 7.8 | <0.06 | 0.63 | 0.0876 | 6 | 5.82 | <0.004 | ||||||||
| 4月 | 0.22 | 0.08 | 10.4 | 0.768 | 19 | 0.13 | 7.4 | <0.06 | 0.62 | 0.097 | 8 | 5.88 | <0.004 | ||||||||
| 5月 | 0.24 | <0.05 | 8.14 | 0.61 | 28 | 0.08 | 8 | <0.06 | 0.62 | 0.1 | 9 | 5.97 | <0.004 | ||||||||
| 6月 | 0.14 | <0.05 | 7.7 | 1.31 | 19 | 0.15 | 8 | <0.06 | 0.49 | 0.219 | 8 | 5.81 | <0.004 | ||||||||
| 7月 | 0.13 | 0.07 | 10.4 | 1.46 | 27 | 0.16 | 7.6 | <0.06 | 0.4 | 0.13 | 6 | 5.59 | <0.004 | ||||||||
| 8月 | 0.06 | <0.05 | 6.92 | 0.4 | 21 | 0.1 | 7.7 | <0.06 | 0.09 | 0.0586 | 4 | 4.94 | <0.004 | ||||||||
| 9月 | 0.06 | <0.05 | 9.09 | 0.815 | 11 | 0.17 | 7.8 | <0.06 | 0.1 | 0.0576 | 9 | 4.14 | <0.004 | ||||||||
| 10月 | 0.09 | <0.05 | 6.22 | 0.619 | 19 | 0.23 | 7.2 | <0.06 | 0.31 | 0.128 | 8 | 3.04 | <0.004 | ||||||||
| 11月 | 0.08 | 0.08 | 7.2 | 0.233 | 24 | 0.05 | 7.9 | <0.06 | 0.41 | 0.151 | 6 | 6.56 | <0.004 | ||||||||
| 12月 | 0.08 | 0.05 | 7.66 | 0.226 | 24 | 0.1 | 7.5 | 0.48 | 0.32 | 0.0618 | 4 | 6.79 | <0.004 | ||||||||
| 2024年 | 1月 | <0.05 | <0.05 | 8.94 | 0.782 | 15 | 0.12 | 7.4 | 0.07 | 0.05 | 0.0137 | 3 | 0.95 | <0.004 | |||||||
| 2月 | 0.12 | <0.05 | 8.81 | 0.875 | 19 | 0.11 | 6.91 | 0.1 | 0.37 | 0.0754 | 4 | 7.44 | <0.004 | ||||||||
| 3月 | <0.05 | <0.05 | 8.28 | 0.679 | 16 | 0.1 | 7 | <0.06 | 0.08 | 0.104 | 6 | 9.24 | <0.004 | ||||||||
| 4月 | 0.00512 | 0.0182 | 6.79 | 0.08 | 26 | 0.05 | 7.3 | <0.06 | 0.00726 | 0.069 | 6 | 8.78 | <0.004 | ||||||||
| 5月 | 0.00118 | 0.0172 | 6.48 | 1.35 | 23 | 0.16 | 7.2 | <0.06 | 0.0362 | 0.541 | 8 | 5.8 | <0.004 
 | ||||||||
| 6月 | <0.00067 | 0.00544 | 5.8 | 0.903 | 12 | 0.11 | 7.4 | <0.06 | 0.0209 | 0.0298 | 8 | 3.46 | <0.004 | ||||||||
| 7月 | 0.00636 | 0.0021 | 10.3 | 1.01 | 23 | 0.14 | 7.2 | <0.06 | 0.00544 | 0.203 | 8 | 3.3 | <0.004 | ||||||||
| 8月 | 0.00406 | 0.00407 | 7.66 | 0.431 | 19 | 0.27 | 7.5 | <0.06 | 0.0331 | 0.0475 | 6 | 3.4 | <0.004 | ||||||||
| 9月 | 0.00355 | 0.00668 | 5.56 | 1.03 | 16 | 0.21 | 7.3 | <0.06 | 0.00766 | 0.0224 | 6 | 3.69 | <0.004 | ||||||||
| 10月 | 0.0078 | 0.00008 | 3.73 | 1.41 | 6 | 0.02 | 7.4 | <0.06 | 0.15 | 0.0244 | 8 | 3.26 | <0.004 | ||||||||
| 11月 | <0.05 | <0.05 | 3.56 | 0.04 | 16 | 0.04 | 7.2 | <0.06 | <0.03 | 0.0364 | 7 | 3.4 | <0.004 | ||||||||
| 12月 | <0.05 | <0.05 | 3.49 | 0.038 | 14 | 0.05 | 7.8 | <0.06 | <0.03 | 0.0422 | 7 | 3.18 | <0.004 | ||||||||
| 2025年 | 1月 | <0.05 | 0.05 | 2.84 | 0.06 | 27 | 0.14 | 7 | <0.06 | 0.04 | 0.0465 | 9 | 1.18 | <0.004 | |||||||
| 2月 | <0.05 | <0.05 | 1.33 | 0.033 | 7 | 0.03 | 7.2 | <0.06 | <0.03 | 0.0084 | 9 | 1.18 | <0.004 | ||||||||
| 3月 | <0.05 | <0.05 | 4.22 | 0.049 | 10 | 0.05 | 7.7 | <0.06 | <0.03 | 0.029 | 3 | 1.14 | <0.004 | ||||||||
| 4月 | <0.05 | <0.05 | 5.12 | <0.025 | 14 | 0.05 | 7.4 | <0.06 | <0.03 | 0.023 | 7 | 2.01 | <0.004 | ||||||||
| 5月 | <0.05 | <0.05 | 6.35 | 0.143 | 27 | 0.08 | 7.3 | <0.06 | 0.1 | 0.0651 | 5 | 2.26 | <0.004 | ||||||||
| 6月 | <0.05 | <0.05 | 7.29 | 0.604 | 26 | 0.04 | 7.2 | <0.06 | 0.14 | 0.0317 | 6 | 6.58 | <0.004 | ||||||||
| 
 | 7月 | <0.05 | <0.05 | 5.57 | 0.071 | 10 | 0.11 | 7.2 | <0.06 | 0.18 | 0.06 | 6 | 4.46 | <0.004 | |||||||
| 
 | 8月 | <0.05 | <0.05 | 5.89 | 0.041 | 18 | 0.05 | 7.6 | <0.06 | 0.11 | 0.104 | 6 | 3.91 | <0.004 | |||||||
| 水污染物名称 | 重金属混合废水排放口(北区) | 含铬废水排放口(北区) | 含铬废水排放口(南区) | 含银废水排放口(北区) | 含镍废水排放口 | 
 重金属混合废水排放口(南区) | |||||||||||||||
| 六价铬 | 总铬 | 总镍 | 总银 | 六价铬 | 总铬 | 六价铬 | 总铬 | 总银 | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 总镍 | 总银 | ||||||||
| 年总量控制指标(t) | 0.009 | 0.09 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.225 | 0.0011 | 0.011 | 0.03 | 0.064 | 0.0005 | 0.0051 | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 规定排放限值(mg/L) | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
| 2023年 | 1月 | <0.004 | 0.008 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.008 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | 0.007 | 0.08 | <0.03 | ||||||
| 2月 | <0.004 | 0.013 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.012 | <0.004 | 0.014 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | 0.011 | 0.08 | <0.03 | |||||||
| 3月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | |||||||
| 4月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.07 | <0.03 | |||||||
| 5月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | |||||||
| 6月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.011 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | |||||||
| 7月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.08 | <0.03 | |||||||
| 8月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.008 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | |||||||
| 9月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.009 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.06 | <0.03 | |||||||
| 10月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | 0.005 | 0.09 | <0.03 | |||||||
| 11月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | 0.006 | 0.06 | <0.03 | |||||||
| 12月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.016 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.09 | <0.03 | |||||||
| 2024年 | 1月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.014 | <0.004 | 0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.08 | <0.03 | ||||||
| 2月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.012 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | |||||||
| 3月 | <0.004 | 0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.015 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.07 | <0.03 | |||||||
| 4月 | <0.004 | 0.006 | 0.0015 | 0.0019 | <0.004 | 0.017 | <0.004 | <0.004 | 0.00052 | 0.00038 | <0.004 | <0.004 | 0.0736 | 0.00005 | |||||||
| 5月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.09 | <0.03 | |||||||
| 2024年 | 6月 | <0.004 | <0.004 | 0.00077 | 0.00051 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | 0.00799 | 0.0009 | <0.004 | 0.008 | 0.0634 | <0.00004 | ||||||
| 7月 | <0.004 | <0.004 | 0.00073 | <0.00004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.014 | 0.0002 | 0.00073 | <0.004 | <0.004 | 0.0514 | 0.00018 | |||||||
| 8月 | <0.004 | <0.004 | 0.00089 | <0.00004 | <0.004 | 0.015 | <0.004 | <0.004 | 0.0004 | 0.00081 | <0.004 | <0.004 | 0.0131 | <0.00004 | |||||||
| 9月 | <0.004 | <0.004 | <0.00006 | <0.00004 | <0.004 | 0.014 | / | / | 0.00045 | 0.00076 | / | / | / | / | |||||||
| 10月 | <0.004 | <0.004 | 0.00144 | 0.00017 | <0.004 | 0.016 | / | / | 0.00024 | 0.00176 | / | / | / | / | |||||||
| 11月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.02 | / | / | <0.03 | <0.05 | / | / | / | / | |||||||
| 12月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.02 | / | / | <0.03 | <0.05 | / | / | / | / | |||||||
| 水污染物名称 | 重金属混合废水排放口 | 含铬废水排放口 | 含银废水排放口 | 含镍废水排放口 | |||||||||||||||||
| 总铬 | 六价铬 | 总镍 | 总银 | 六价铬 | 总铬 | 总银 | 总镍 | ||||||||||||||
| 年总量控制指标(t) | 0.064565 | 0.006457 | 0.019011 | 0.011637 | 0.016043 | 0.160435 | 0.018363 | 0.063974 | |||||||||||||
| 规定排放限值(mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
| 2025年 | 1月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.018 | <0.03 | <0.05 | ||||||||||||
| 2月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.016 | <0.03 | <0.05 | |||||||||||||
| 3月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.016 | <0.03 | <0.05 | |||||||||||||
| 4月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.015 | <0.03 | <0.05 | |||||||||||||
| 5月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.014 | <0.03 | <0.05 | |||||||||||||
| 6月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | 0.014 | <0.03 | 0.07 | |||||||||||||
| 7月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | |||||||||||||
| 8月 | <0.004 | <0.004 | <0.05 | <0.03 | <0.004 | <0.004 | <0.03 | <0.05 | |||||||||||||
废气排放信息
| 废气排放口名称 | 1#、2#、3#、4#、5#锅炉废气排放口/除臭废气排放口 | 锅炉吨位 | 95 t/h | |||
| 废气排放口编号 | DA001-DA005/DA006 | 排放口位置 | 位于园区北角/资源化楼 | |||
| 排放去向 | 直接排入外环境/经过处理后排入外环境 | 排放形式 | 有组织排放 | |||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3规定的燃气锅炉排放限值/《恶臭污染物排放限值》(14554-93)表2标准 | 排气筒高度和内径 | 1#:高18米,内径0.7米 2#:高18米,内径0.8米 3#、4#、5#:高18米,内径0.9米 5#:高18米,内径1.2米 臭气废气塔:高33.4,内径0.8米 | |||
| 监测单位和方式 | 自动监测和手工监测(华品检测中心有限公司/惠州金准检测技术有限公司) | 监测频次 | 自动监测:1#、2#、3#、4#、5#锅炉氮氧化物; 手工监测: 1#和2#锅炉:颗粒物、二氧化硫和烟气黑度一年一次; 3#、4#、5#锅炉:颗粒物、二氧化硫、烟气黑度每季度一次 除臭废气塔:氨(氨气)、臭气浓度、硫化氢每半年一次 | |||
| 
 | ||||||
| 大气污染物名称 | 烟气黑度 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 年总量控制指标 | / | / | 22.24吨/年 | 60.17吨/年 | ||
| 排放限值 | 1级 | 20mg/m3 | 50mg/m3 | 150 mg/m3 | ||
| 监 测 时 间/排 口 | 折算浓度(除烟气黑度、氨、硫化氢外其它单位为mg/m3) | |||||
| 2024.1.11(5#) | 0.5 | 1.1 | <3 | 30 | ||
| 2024.1.16(2#) | <1 | <1 | <3 | 38 | ||
| 2024.3.14(3#) | 0.5 | 2.6 | 7 | 41 | ||
| 2024.3.14(4#) | 0.5 | 2.2 | <3 | 47 | ||
| 2024.3.14(1#) | 0.5 | 2.2 | <3 | 36 | ||
| 2024.4.15(除臭) | 氨:0.0134kg/h | 硫化氢:0.0000308kg/h | 臭气浓度:39 | 
 | ||
| 2024.4.15(3#) | 0.5 | 1.4 | 3 | 47 | ||
| 2024.5.14(5#) | <0.5 | <1 | <3 | 29 | ||
| 2024.6.20(4#) | 0.5 | <1 | <3 | 41 | ||
| 2024.7.18(4#) | 0.5 | <1 | <3 | 24 | ||
| 2024.7.18(5#) | 0.5 | <1 | <3 | 23 | ||
| 2024.7.23(1#) | <0.5 | <1 | <3 | 40 | ||
| 2024.7.23(2#) | <0.5 | <1 | <3 | 34 | ||
| 2024.8.12(3#) | 0.5 | <1 | 17 | 34 | ||
| 2024.8.12(除臭) | 氨:0.0158kg/h | 硫化氢:0.0000414kg/h | 臭气浓度:38 | 
 | ||
| 2024.10.23(2#) | 0.5 | <1 | <3 | 33 | ||
| 2024.10.23(3#) | 0.5 | <1 | <3 | 39 | ||
| 2024.10.23(5#) | 0.5 | <1 | <3 | 36 | ||
| 2024.11.21(4#) | 0.5 | <1 | <3 | 13 | ||
| 2025.01.06(2#) | <0.5 | <1 | 6 | 40 | ||
| 2025.01.06(3#) | <0.5 | <1 | <3 | 38 | ||
| 2025.01.16(1#) | 0.5 | <1 | <3 | 42 | ||
| 2025.01.16(5#) | 0.5 | <1 | <3 | 33 | ||
| 2025.01.20(除臭) | 氨:0.0014kg/h | 硫化氢:0.00014kg/h | 
 | 
 | ||
| 大气污染物名称 | 烟气黑度 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 年总量控制指标 | / | / | 22.24吨/年 | 60.17吨/年 | ||
| 排放限值 | 1级 | 10mg/m3 | 35mg/m3 | 50 mg/m3 | ||
| 监 测 时 间/排 口 | 折算浓度(除烟气黑度、氨、硫化氢外其它单位为mg/m3) | |||||
| 2025.02.25(4#) | 0.5级 | <1 | <3 | 14 | ||
| 2025.04.15(4#) | 0 | <1 | <3 | 29 | ||
| 2025.04.15(5#) | 0 | <1 | <3 | 35 | ||
| 2025.04.15(除臭) | 氨:0.0122kg/h | 硫化氢:0.000251kg/h | 臭气浓度:33 | 
 | ||
| 2025.04.25(1#) | 
 | <1 | <3 | 39 | ||
| 2025.04.25(2#) | 
 | <1 | <3 | 41 | ||
| 2025.04.25(3#) | 
 | <1 | <3 | 34 | ||
| 2025.05.13(3#) | 0.5 | <1 | <3 | 23 | ||
| 2025.07.15(4#) | 0.5 | 6.4 | <3 | 32 | ||
| 2025.07.15(5#) | 0.5 | <1 | <3 | 36 | ||
| 2025.07.15(除臭) | 氨:0.000792kg/h | 硫化氢:0.0000222kg/h | 臭气浓度:36 | 
 | ||
| 2025.07.25(2#) | <0.5 | <1 | <3 | 40 | ||
| 2025.07.25(3#) | <0.5 | <1 | <3 | 46 | ||
| 2025.08.06(3#) | 0.5 | 2.3 | 3 | 25 | ||
噪声排放信息
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(2021年开始实行) | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; | ||
| 监测单位和方式 | 华品检测中心有限公司/手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 | ||
| 监测时间 | 监测地点 | 昼间(db) | 夜间(db) | ||
| 2023.1.12 | 北区东面厂界1米处 | 58 | 47 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 58 | 46 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 59 | 46 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 56 | 48 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 57 | 48 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 58 | 49 | |||
| 2023.4.7 | 北区东面厂界1米处 | 55 | 42 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 54 | 45 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 55 | 43 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 52 | 46 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 52 | 45 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 55 | 48 | |||
| 2023.7.13 | 北区东面厂界1米处 | 59 | 46 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 57 | 48 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 59 | 48 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 56 | 46 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 58 | 48 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 58 | 49 | |||
| 2023.10.21 | 北区东面厂界1米处 | 58 | 48 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 57 | 48 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 57 | 46 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 57 | 48 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 57 | 45 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 56 | 48 | |||
| 2024.1.11 | 北区东面厂界1米处 | 58 | 47 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 57 | 47 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 57 | 47 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 57 | 47 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 56 | 48 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 56 | 46 | |||
| 2024.4.15 | 北区东面厂界1米处 | 55 | 48 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 57 | 47 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 58 | 49 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 59 | 47 | |||
| 2024.7.18 | 北区东面厂界1米处 | 57 | 47 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 56 | 49 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 57 | 49 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 56 | 49 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 57 | 49 | |||
| 2024.10.23 | 北区东面厂界1米处 | 58 | 48 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 58 | 48 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 58 | 48 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 58 | 46 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 57 | 47 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 2025.02.25 | 北区东面厂界1米处 | 57 | 48 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 56 | 48 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 58 | 48 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 57 | 47 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 56 | 47 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 56 | 46 | |||
| 2025.03.13 | 南区北面厂界1米处 | 55 | 46 | ||
| 2025.04.15 | 南区北面厂界1米处 | 56 | 48 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 59 | 48 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 59 | 48 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 57 | 48 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 2025.06.10 | 北区东面厂界1米处 | 55 | 48 | ||
| 2025.07.15 | 北区东面厂界1米处 | 56 | 47 | ||
| 北区西面厂界1米处 | 56 | 44 | |||
| 北区南面厂界1米处 | 57 | 45 | |||
| 北区北面厂界1米处 | 56 | 46 | |||
| 南区东面厂界1米处 | 58 | 47 | |||
| 南区西面厂界1米处 | 57 | 43 | |||
| 南区北面厂界1米处 | 55 | 48 | |||
固体(危险)废物排放信息
| 年份 | 固废名称 | 危 废 代 码 | 产 生 量(吨) | 转 移 量(吨) | 贮存量(吨) | 处 置 单 位 名 称 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 2023年 | 含氰空桶 | 900-041-49 | 11.9194 | 6.1635 | 0 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 
| 5.95 | 东莞市银辉环保科技有限公司 | |||||
| 实验废液 | 900-047-49 | 0.9804 | 1.21 | 0.43445 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | |
| 废机油 | 900-217-08 | 2.76 | 1.27 | 1.13 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
| 0.45 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |||||
| 喷涂废水 | 264-009-12 | 40.48 | 40.48 | 0 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
| 含镍废水 | 336-055-17 | 374.58 | 98.19 | 0 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 | |
| 276.39 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |||||
| 含氟废水 | 336-064-17 | 33.52 | 33.52 | 0 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
| 废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.3269 | 0.39 | 0.0633 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | |
| 废空桶 | 900-041-49 | 3.55 | 3.55 | 0 | 惠州市东江环保技术有限公司 | |
| 废棉芯 | 900-041-49 | 5.32 | 4.41 | 0 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
| 0.91 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | |||||
| 废弃包装物 | 900-041-49 | 4.35504 | 1.35 | 0.77797 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | |
| 2.96 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | |||||
| 废酸 | 900-304-34 | 130.23 | 15.52 | 0 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 | |
| 114.71 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | |||||
| 废灯管 | 900-023-29 | 0.00447 | 0.00447 | 0 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | |
| 化学铜废水 | 336-058-17 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 表面处理污泥 | 336-055-17 | 1902.68 | 262.95 | 0 | 江门新南资源利用有限公司 | |
| 128.78 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | |||||
| 649.27 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司 | |||||
| 175.84 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | |||||
| 693.71 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | |||||
| 表面处理废物(含镍污泥) | 336-055-17 | 572.11 | 570.87 | 1.24 | 永兴鹏琨环保有限公司 | |
| 表面处理废物(含铜污泥) | 336-062-17 | 5453.9 | 5376.51 | 77.39 | 永兴鹏琨环保有限公司 | |
| 表面处理污泥 | 336-062-17 | 10442.14 | 1031.57 | 0 | 江门新南资源利用有限公司 | |
| 4484.01 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | |||||
| 897.84 | 广东自立环保有限公司 | |||||
| 4115.94 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | |||||
| 菌群挂网 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 废滤布 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 废管 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 表面处理废物(含铬污泥) | 336-069-17 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 废渗透膜 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 废树脂 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 废铅酸蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 
 
 
 
 
