单位名称 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441322MA4UUE5EX3 |
单位地址 | 惠州市博罗县龙溪街道惠州龙溪环保电镀产业园 | 地理位置 | 东经:114度7分13秒,北纬:23度9分2秒 |
法定代表人 | 张梁洪 | 邮政编码 | 516121 |
环保负责人 | 张国田 | 联系电话 | 0752-6676398 |
行业类别 | 科学研究和技术服务业/M7590 | 电子邮箱 | 623381197@qq.com |
成立时间 | 2016年9月 | 园区成立时间 | 2006年 |
从业人数 | 312人 | 园区占地面积 | 44万m2 |
废水排放限值 | 120万m3/年 | 排污许可证编号 | 91441322MA4UUE5EX3001P |
经营范围 |
电镀产业园的开发、建设;电镀废水处理;环境治理工程;环境质量检验检测;环保服务;环境技术的研发、推广及咨询服务;资源综合利用产品及服务;生产、销售:蒸汽;余热回收利用。 |
排放口名称 | 总排放口 | 排放口位置 | 位于园区东南角 | |
排放口编号 | WS-00322 | 排放形式 | 有组织排放 | |
核定年排放量 | 120万m3/年 | 排放去向 | 进入马嘶河 | |
执行的排放标准 |
COD 六价铬 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类 | ||
氨氮 | 《广东省电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表3 | |||
总铁 悬浮物 氟化物 石油类 总银 总氮 总磷 总氰化物pH 总锌 总铜 总镍 总铬 | 《广东省电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)珠三角地区排放限值 | |||
监测频次 | 自动监测 | COD 氨氮 总氮 总磷 pH 总铜 | ||
手工监测 | 每日一次:总氰化物 总铬 总镍 六价铬 总锌 总银 | |||
每月一次:总铁 氟化物 悬浮物 | ||||
监测方式和单位 | 自动检测 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | ||
手工监测 | 广州海沁天诚技术检测服务有限公司/惠州金准检测技术有限公司 | |||
水污染物名称 | 总镍 | 总铬 | 六价铬 | 总锌 | 总银 | 总铜 | 总氮 | 氨氮 | COD | 总磷 | |
年排放总量限值(t/a) | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 1.2 | 0.12 | 0.6 | 24 | 9.6 | 36 | / | |
规定排放限值(mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0.5 | 20 | 8 | 30 | 1 | |
监测时间 | 实际排放浓度平均值(mg/L) | ||||||||||
2018年 | 1月 | 0.26 | 0.03 | 0.004 | 0.009 | 0.03 | 0.05 | 15.68 | 0.128 | 14 | 0.17 |
2月 | 0.22 | 0.03 | 0.004 | 0.009 | 0.03 | 0.05 | 15.34 | 0.106 | 14 | 0.16 | |
3月 | 0.27 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 14.49 | 0.104 | 20 | 0.1 | |
4月 | 0.36 | 0.013 | 0.008 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 14.4 | 0.984 | 22 | 0.62 | |
5月 | 0.29 | 0.024 | 0.011 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 14.4 | 1.908 | 22 | 0.61 | |
6月 | 0.3 | 0.033 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 14.8 | 0.905 | 20 | 0.49 | |
2018年 | 7月 | 0.29 | 0.06 | 0.013 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 16.1 | 0.88 | 18 | 0.58 |
8月 | 0.29 | 0.045 | 0.017 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 14.8 | 1.84 | 18 | 0.79 | |
9月 | 0.33 | 0.041 | 0.014 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 14.7 | 1.1 | 14 | 0.2 | |
10月 | 0.38 | 0.095 | 0.021 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 14.5 | 0.89 | 18 | 0.19 | |
11月 | 0.34 | 0.035 | 0.016 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 15.5 | 0.89 | 13 | 0.37 | |
12月 | 0.3 | 0.029 | 0.019 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 13.6 | 0.83 | 14 | 0.38 | |
2019年 | 1月 | 0.25 | 0.052 | 0.011 | 0.05 | <0.03 | 0.06 | 15.4 | 1.176 | 20 | 0.53 |
2月 | 0.25 | 0.027 | 0.011 | 0.06 | <0.03 | 0.06 | 15.5 | 1.306 | 22 | 0.42 | |
3月 | 0.3 | 0.027 | 0.01 | 0.07 | <0.03 | 0.05 | 14.4 | 1.406 | 21 | 0.32 | |
4月 | 0.36 | 0.022 | 0.008 | 0.06 | <0.03 | 0.06 | 13.9 | 1.825 | 20 | 0.42 | |
5月 | 0.25 | 0.022 | 0.007 | 0.05 | <0.03 | 0.06 | 14.8 | 1.508 | 17 | 0.36 | |
6月 | 0.29 | 0.017 | 0.006 | 0.05 | <0.03 | 0.06 | 15.1 | 2.137 | 18 | 0.36 | |
7月 | 0.3 | 0.018 | 0.006 | 0.08 | <0.03 | 0.07 | 13.9 | 1.275 | 18 | 0.42 | |
8月 | 0.2 | 0.022 | 0.007 | 0.08 | <0.03 | 0.08 | 14.9 | 1.184 | 15 | 0.49 | |
2019年 | 9月 | 0.24 | 0.011 | 0.006 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 14.9 | 1.177 | 17 | 0.41 |
10月 | 0.21 | 0.013 | 0.005 | 0.08 | <0.03 | 0.15 | 15.1 | 1.115 | 17 | 0.4 | |
11月 | 0.072 | <0.03 | <0.004 | 0.004 | <0.03 | 0.01 | 12.4 | 0.778 | 14 | 0.42 |
排放口名称 | 1#、2#、3#、4#锅炉废气排放口 | 锅炉吨数 | 合计60吨 | ||
排放口编号 | DA001-DA004 | 排放口位置 | 位于园区北角 | ||
排放去向 | 排入大气环境 | 排放形式 | 有组织排放 | ||
执行的排放标准 |
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
排气筒高度和内径 |
1#、2#锅炉烟囱 | 高18米,内径0.7米 | |
3#、4#锅炉烟囱 | 高18米,内径0.9米 | ||||
监测单位和方式 |
自动监测 |
广州市怡文环境科技股份有限公司 |
监测频次 |
自动监测 |
3#、4#锅炉氮氧化物 |
手工监测 |
惠州市中科华研检测技术有限公司 |
手工监测 |
1#、2#锅炉:半年一次:二氧化硫、烟尘、烟气黑度,每月一次:氮氧化物。 3#、4#锅炉:每季度一次:二氧化硫、烟尘、烟气黑度、氮氧化物。 |
大气污染物名称 | 烟气黑度 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
年总量控制指标(t/a) | 10.52 | 49.21 | ||
排放限值(mg/m3) | 1 | 20 | 50 | 200 |
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
2018.3.22 | TRC180303401-01 | 达标 | ||
2018.6.12 | TRC180303402-01 | 达标 | ||
2018.9.7 | TRC180303403-01 | 达标 | ||
2018.11.22 | TRC180303404-01 | 达标 | ||
2019.3.5 | TRC190200201-01 | 达标 | ||
2019.4.26 | TRC190400101-01 | 达标 | ||
2019.5.21 | TRC190400102-01 | 达标 | ||
2019.6.11 | TRC190400103-01 | 达标 | ||
2019.7.16 | TRC190400104-01 | 达标 | ||
2019.8.9 | TRC190400105-01 | 达标 | ||
2019.9.3 | TRC190400106-01 | 达标 | ||
2019.10.12 | TRC190400107-01 | 达标 | ||
2019.11.8 | TRC190400108-01 | 达标 |
执行标准 |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
规定排放限值 |
昼间≤65分贝、夜间≤55分贝 |
监测单位和方式 | 惠州市中科华研检测技术有限公司 手工监测 | ||
监测时间 | 监测地点 | 昼间(分贝) | 夜间(分贝) |
2019.3.5 |
园区东面 | 62 | 53 |
园区西面 | 63 | 54 | |
园区南面 | 62 | 54 | |
园区北面 | 60 | 54 | |
2019.5.21 |
园区东面 | 61 | 52 |
园区西面 | 62 | 53 | |
园区南面 | 60 | 52 | |
园区北面 | 59 | 51 | |
2019.8.9 |
园区东面 | 59 | 53 |
园区西面 | 60 | 54 | |
园区南面 | 59 | 51 | |
园区北面 | 58 | 53 |
危废名称 | 危废代码 | 累计产生量(吨) | 转移量(吨) | 处置单位 |
表面处理污泥 |
336-052-17 |
6800 |
314.29 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 |
6999.29 | 江西睿锋环保有限公司 | |||
1991.73 | 广东金宇环境科技有限公司 | |||
2909.43 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | |||
表面处理污泥 | 336-062-17 | 6750 | 1520.43 | 广东飞南资源利用股份有限公司 |
含氟废水 | 336-064-17 | 163 | 29.1 | 惠州市东江环保技术有限公司 |
含镍废水 | 336-055-17 | 535 | 392.03 | 惠州市东江环保技术有限公司 |
废酸 | 900-304-34 | 280 | 182.7 | 惠州市惠阳区力行环保有限公司 |
含氰废物 | 900-041-49 | 5.609 | 4.4 | 惠州市洁鎏再生资源综合开发有限公司 |
治理设施名称 | 数量 | 投运时间 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
南区废水处理系统 | 1 | 2007 | 物化+生化+离子交换+膜系统 | 1300m3/d | 24h/d | 正常 |
北区废水处理系统 | 1 | 2010 | 物化+生化+离子交换+膜系统 | 10000m3/d | 24h/d | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 博罗县龙溪电镀基地环境影响报告书 | 惠州市环境科学研究所 | 编写时间:2006年8月 | 因内容太多,需要者与单位联系。 |
环评报告批复文件 |
关于博罗县龙溪电镀基地环境影响报告书审批意见的函 | 广东省环境保护局 | 粤环函{2006}1256号 | 依申请提供复印件 |
关于博罗县龙溪镇废水排放口等变更意见的函 | 广东省环境保护局 | 粤环审{2011}128号 | 依申请提供复印件 | |
治理设施验收意见 | 关于博罗县龙溪电镀基地配套废水处理设施竣工环境保护验收意见的函 | 广东省环境保护局 | 粤环审 2014}108号 | 依申请提供复印件 |
排污许可证 | 排污许可证 | 惠州市环境保护局 | 441322MA4 UUE5EX3001P | 依申请提供复印件 |
1、附件链接:《惠州金茂源环保科技有限公司自行监测方案》电子版(点击打开) 2、附件链接:《惠州金茂源环保科技有限公司突发环境事件应急预案》电子版(点击打开) 3、附件链接:《惠州金茂源环保科技有限公司风险评估》电子版(点击打开) 4、附件链接:《惠州金茂源环保科技有限公司突发环境事件应急预案备案表》电子版(点击打开) 5、附件链接:《惠州金茂实业投资有限公司清洁生产审核报告专家验收意见》电子版(点击打开) 6、附件链接:《土壤环境调查质量监测报告》电子版(点击打开) |