企业事业环境信息公开目录明细(对外公开) |
||||||||||
一、基础信息 |
||||||||||
单位名称 | 佛山明宝复合塑料有限公司 | |||||||||
生产地址 | 佛山市三水区乐平镇西乐大道东25号 | |||||||||
法定代表人 | 东岛寿敏 | 组织机构代码证 | 79623874-2 | |||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | ||||||||
电话号码 | 87393030 | |||||||||
联系人 | 侯会哲 | |||||||||
传真号码 | 87393330 | |||||||||
邮政编码 | 528137 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
工程塑料有塑料合金的生产、销售、技术咨询、检测及其相关的所有配套服务。以及上述同类产品及其原料、添加剂和强化剂(危险化学品除外)的批发(涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。 | |||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
1.PBT | 吨 | 15641 | ||||||||
二、排污信息
|
||||||||||
(一)废水污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | DB44/26-2001 | 允许排放的废水总量(t/a) | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
WS-516001 | 厂区东侧 | COD、氨氮 | 南部污水处理厂 | |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2021.9.2 | LC-DH211823 | 无 | ||||||||
(二)废气污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | DB44-27-2001第二时段二级标准 | ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1.FQ-516001 | 制造车间 | 有机废气 | 大气 | |||||||
2.FQ-516002 | 原料准备 | 颗粒物 | 大气 | |||||||
3.FQ-516003 | 原料准备 | 颗粒物 | 大气 | |||||||
4.FQ-516004 | 原料准备 | 颗粒物 | 大气 | |||||||
5.FQ-516005 | 制造车间 | 颗粒物 | 大气 | |||||||
6.FQ-516006 | 烧却炉 | 二氧化硫 | 大气 | |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2021.9.2 | LC-DH211823 | 无 | ||||||||
(三)危险废物信息表 |
||||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||||
1.含三氧化二锑粉尘 | 8.9吨 | 2.9吨 | 8.6吨 | 0 | ||||||
2.废弃包装物、容器 | 8.6吨 | 2.6吨 | 5.9吨 | 0 | ||||||
3.废污泥 | 1.6吨 | 0.1吨 | 1.6吨 | 0 | ||||||
4.废油 | 0.3吨 | 0.03吨 | 0.3吨 | 0 | ||||||
5.废干电池 | 0吨 | 0.003吨 | 0吨 | 0 | ||||||
(四)噪声污染物信息表 |
||||||||||
噪声执行标准 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2021.9.2 | LC-DH211823 | 无 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
|||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 废水回用 | 26.7 | 2019/03 | 2019/05 | 广州南大环保科技有限公司 | 絮凝气浮系统+叠螺污泥脱水机 | 4t/d | - | - |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 蓄热式催化燃烧系统 | 180 | 2021/2 | 2021/5 | 佛山市华澄环保科技有限公司 | 气旋混动喷淋+干式过滤+活性炭吸附浓缩 | 50000m3/h | - | 24h/d |
(三)噪声防治污染设施 |
|||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
1 | 隔音罩 | 7.85 | 2018/11 | 2018/11 | 箱式隔音 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 关于《佛山明宝复合塑料有限公司年产能至32000吨复合塑料扩建项目环境影响报告书》审批意见的函 | 佛山市三水区环境保护局 | 2017年12月21日 | 三环复【2017】97号 | 附件链接:《三环复【2017】97号》 |
五、突发环境事件应急预案情况
|
|
环境事件应急预案编制情况 |
A未编制; B已编制(提供编制文本扫描件,务必对外公开编制文本) 附件链接:《佛山明宝复合塑料有限公司突发环境事件应急预案》 |
六、环境自行监测方案情况 |
|
环境自行监测方案编制情况 |
A未编制;B已编制(提供编制文本,扫描件,务必对外公开编制文本) 附件链接:《佛山明宝复合塑料有限公司环境自行监测方案》 |