英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司 环境信息公开表 |
||||||||||
一、基础信息 |
||||||||||
单位名称 | 英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司 | |||||||||
生产地址 | 广东省佛山市三水区西南街道金本工业大道61号 | |||||||||
法定代表人 | STEPHEN MARK HARRINGTOR | 组织机构代码证 | 91440600745541178D | |||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | ||||||||
电话号码 | 66897850 | |||||||||
联系人 | 胡九红 | |||||||||
传真号码 | 66897890 | |||||||||
邮政编码 | 528132 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
生产经营聚苯乙烯系列产品及相关化工产品(不含危险化学品),并提供相关技术咨询服务。石化产品、石油产品以及化学产品(不包括化肥、成品油、原油和燃料油,且不含危险化学品)的批发、进出口及佣金代理业务(拍卖除外)(如涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品,按照国家有关规定办理);经济信息、投资、管理、贸易、财务、技术等咨询业务(不含法律咨询,不含法律、行政法规及国务院决定禁止或应经许可的项目);市场策划(不含市场调查)。码头设施经营;在港区内从事货物装卸。 | |||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
1 聚苯乙烯 | 万吨 | 14.5 | ||||||||
二、排污信息
|
||||||||||
(一)废水污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
WS-10001 | PH、COD、悬浮物 | 佛山市汇之源金本污水处理有限公司 | ||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
PH值 | 6-9mg/L | 3.47mg/L | ||||||||
悬浮物 | 100mg/L | 49 mg/L | ||||||||
生化需氧量 | 30mg/L | 12.5 mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 130mg/L | 40 mg/L | ||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2019.04.23 | 20190428HJ007 | 未超标 | ||||||||
(二)废气污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | |||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1 FQ-649001 | 锅炉房 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | 大气 | |||||||
2 FQ-649002 | 锅炉房 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | 大气 | |||||||
3 FQ-649003 | 锅炉房 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | 大气 | |||||||
4 FQ-649004 | 厨房楼顶 | 厨房油烟 | 大气 | |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 二氧化硫 | 50mg/m3 | 3mg/m3 | 4.08 万标立方米/年 | |||||||
2 氮氧化物 | 150mg/m3 | 106mg/m3 | 1.02万标立方米/年 | |||||||
3 烟尘 | 30mg/m3 | 14.2mg/m3 | 0.35万标立方米/年 | |||||||
4食用油烟 | 2mg/m3 | 1.2 mg/m3 | ||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2019.04.23 | 20190425HJ001-003 | 未超标 | ||||||||
(三)危险废物信息表 |
||||||||||
废物名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 规范转移量(吨) | 倾倒丢弃量(吨) | ||||||
1、废有机溶剂 | 1.455 | 0.82 | 0.79 | 0 | ||||||
2、废矿物油 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | ||||||
3、有机树脂类废物 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | ||||||
4、废有机树脂吸附剂(废铝球) | 35.46 | 0 | 35.46 | 0 | ||||||
5、废灯管 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | ||||||
6、含油抹布 | 7.87 | 0 | 7.87 | 0 | ||||||
7、废包装物 | 5.742 | 0 | 5.742 | 0 | ||||||
8、废包装物(废三氧化二锑包装袋) | 1.075 | 0 | 1.075 | 0 | ||||||
9、废包装物(废过氧化氢) | 1.141 | 0 | 1.141 | 0 | ||||||
10、粘树脂沙土 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | ||||||
(四)噪声污染物信息表 |
||||||||||
噪声执行标准 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2019.04.23 | 20190428HJ007 | 未超标 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
||||||||||||||||
(一)废水防治污染设施 | ||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | |||||||
1 | 生活废水 | 49.3188 | 2018.08 | 2018.10 | 佛山市汇之源金本污水处理有限公司 | 管道输送 | 200 | 51 | 24 | |||||||
(二)废气防治污染设施 | ||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) | |||||||
1 | GP模头VOC处理 | 36 | 2018.09 | 2019.10 | 英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司 | 喷淋吸附 | 25000 | 8840 | 24 | |||||||
2 |
HP模头VOC处理 | 36 | 2018.09 | 2019.10 | 英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司 | 喷淋吸附 | 25000 | 9075 | 24 | |||||||
3 | 日用罐VOC处理 | 36 | 2018.09 | 2019.10 | 英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司 | 喷淋吸附 | 25000 | 6719 | 24 | |||||||
4 | 苯乙烯罐VOC处理 | 47 | 2018.09 | 2019.10 | 英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司 | 喷淋吸附 | 50000 | 9599 | 5 | |||||||
(三)噪声防治污染设施 |
||||||||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | |||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
|
||||||||||||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 | ||||||||||
1 | 关于“广东金台化学有限公司聚苯乙烯塑料厂建设项目环境影响评价报告书”的审批意见 | 佛山市环保局 | 1992.06.03 | 佛环【1992】第31号 |
1、附件链接:《道达尔VOC废气治理-建设项目环境影响登记表》 |
|||||||||||
2 | 关于“广东金台化学有限公司聚苯乙烯塑料厂建设项目环境影响评价报告书”的验收 | 佛山市环保局 | 1992.06.03 | 佛环【1992】第31号 |
2、附件链接:《英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司建设项目环评批复和竣工验收批复文件》 |
|||||||||||
3 | 广东省污染物排放许可证 | 佛山市生态环境局三水分局 | 2019.07.31 | 4406072013000004 |
3、附件链接:《广东省污染物排放许可证(正本)》 |
|||||||||||
五、突发环境事件应急预案情况 |
|||
环境事件应急预案编制情况 |
A未编制;✓B已编制(提供编制文本扫描件,务必对外公开编制文本) 4、附件链接:《英力士苯领高分子材料(佛山)有限公司突发环境事件应急预案》 |
||
六、环境自行监测方案情况
|
|||
环境自行监测方案编制情况 |
A未编制;B已编制(提供编制文本,扫描件,务必对外公开编制文本) |
||