企业事业环境信息公开目录明细 |
|||||||||
一、基础信息 |
|||||||||
单位名称 | 日密科偲橡胶(佛山)有限公司 | ||||||||
生产地址 | 佛山市三水区乐平镇齐力大道南10号 | ||||||||
法定代表人 | 清水尚则 | 组织机构代码证 | 91440600771877361R | ||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | |||||||
电话号码 | 0757-87382300 | ||||||||
联系人 | 谢迎 | ||||||||
传真号码 | 0757-87380387 | ||||||||
邮政编码 | 528137 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
开发、设计、生产丁基橡胶、丁二烯法氯丁橡胶等合成橡胶;销售本公司产品并提供相应的售后服务;普通货运。 | ||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | ||||||
混炼橡胶 | 吨 | 9370 | |||||||
二、排污信息
|
|||||||||
(一)废水污染物信息表 |
|||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 橡胶制品工业污染物排放标准GB27632-2011 | 允许排放的废水总量(t/a) | 4800 | |||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
1 WS393001 | 厂区南侧 | SS、BOD、COD、氨氮、石油类 | 乐平南部污水处理厂 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
1 SS | 10mg/L | 6mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
2 COD | 70mg/L | 29mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
3 BOD | 10mg/L | 8.8mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
4 氨氮 | 5mg/L | 0.803mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
5 石油类 | 1mg/L | 0.25mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
6 pH | 6~9 | 8.20 | 并入污水处理厂总量 | ||||||
7 总氮 | 10mg/L | 1mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
8 总磷 | 0.5mg/L | 0.02mg/L | 并入污水处理厂总量 | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 无 | |||||||
(二)废气污染物信息表 |
|||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011、恶臭污染物排放标准 GB14554-93 | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||||||
1 FQ393001 | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯合计、臭气浓度 | 大气 | ||||||
2 FQ393002 | 计量车间 | 颗粒物 | 大气 | ||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |||||
1 颗粒物 | 12mg/m³ | 2.8mg/m³ / 5.9mg/m³ | |||||||
2 甲苯及二甲苯合计 | 15mg/m³ | 0.198mg/m³ | |||||||
3 非甲烷总烃 | 10mg/m³ | 1.56mg/m³ | |||||||
4 臭气浓度 | 2000 | 269 | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 无 | |||||||
(三)危险废物信息表(2023年) |
|||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |||||
1 废活性炭 | 3.56吨 | 0吨 | 3.56吨 | 0吨 | |||||
2 污泥 | 4.69吨 | 0.2吨 | 6.56吨 | 0吨 | |||||
3 废矿物油 | 5.551吨 | 0.11吨 | 5.441吨 | 0吨 | |||||
4 废包装桶 | 16.39吨 | 2.77吨 | 13.82吨 | 0吨 | |||||
5 废过滤器 | 0.159吨 | 0吨 | 0.159吨 | 0吨 | |||||
(四)噪声污染物信息表 |
|||||||||
噪声执行标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | ||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 无 | |||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
|||||||||
(一)废水防治污染设施 |
|||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 废水处理设施 | 107 | 2016/12 | 2017/7 | 日密科偲橡胶(佛山)有限公司 | 一体化气浮+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR | 24 | 12 | 8 |
(二)废气防治污染设施 |
|||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 生产车间废气处理设施 | 650 | 2020/9 | 2021/3 | 日密科偲橡胶(佛山)有限公司 | 滤芯除尘+水喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO | 130000 | 53037 | 20 |
2 | 计量车间废气处理设施 | 290 | 2015/3 | 2015/12 | 日密科偲橡胶(佛山)有限公司 | 脉冲滤芯除尘 | 40000 | 18984 | 20 |
(三)噪声防治污染设施 |
|||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
1 | 隔音房 | 20 | 2015/3 | 2015/12 | 隔音棉板房 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 关于日密科偲橡胶(佛山)有限公司合成橡胶项目《环境影响报告表》审批意见的函 | 佛山市三水区环境保护局 | 2005-4-8 | 三环复[2005]52号 | √ | 附件:《三环复[2005]52号》 |
2 | 关于日密科偲橡胶(佛山)有限公司项目竣工验收申请的批复 | 佛山市三水区环境保护局 | 2007-3-16 | 三环验[2007]84号 | √ | 附件:《三环复[2007]84号》 |
3 | 关于《日密科偲橡胶(佛山)有限公司扩建项目环境影响报告书》审批意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2014-9-15 | 佛环三复[2014]15号 | √ | 附件:《佛环三复[2014]15号》 |
4 | 关于日密科偲橡胶(佛山)有限公司扩建项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市环境保护局 | 2016-5-30 | 佛环三验[2016]14号 | √ | 附件:《佛环三验[2016]14号》 |
5 | 关于《日密科偲橡胶(佛山)有限公司二期项目环境影响报告书》审批意见的函 | 佛山市三水区环境保护局 | 2017-1-6 |
三环复 [2017]3号 |
√ | 附件:《三环复[2017]3号》 |
五、突发环境事件应急预案情况
|
|
环境事件应急预案编制情况 |
□A未编制;■B已编制(提供编制文本扫描件,务必对外公开编制文本) 附件链接:《日密科偲橡胶(佛山)有限公司突发环境事件应急预案》 |
六、环境自行监测方案情况 |
|
环境自行监测方案编制情况 |
□A未编制;■B已编制(提供编制文本,扫描件,务必对外公开编制文本) 附件链接:《日密科偲橡胶(佛山)有限公司环境自行监测方案》 |