污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
废水 | 厂区总排口 | CODcr | GB18918-2002的一级B标准 | 40 | mg/L |
氨氮 | GB18918-2002的一级B标准 | 8 | mg/L | ||
PH | GB18918-2002的一级B标准 | 6-9 | 无量纲 | ||
悬浮物 | GB18918-2002的一级B标准 | 20 | mg/L | ||
TP | GB18918-2002的一级B标准 | 1.5 | mg/L |
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
废水 | WS-00050 | 总排放口(紫外线消毒池处理末端出水口) | 化学需氧量 | ① | 全天连续监测 | |
氨氮 | ① | 全天连续监测 | ||||
SS | ② | 每天一次 | ||||
pH | ① | 全天连续监测 | ||||
色度 | ② | 每月一次委托 | ||||
pH | ② | 每月一次委托 | ||||
悬浮物 | ② | 每月一次委托 | ||||
氨氮 | ② | 每月一次委托 | ||||
总氮 | ② | 每月一次委托 | ||||
总磷 | ② | 每月一次委托 | ||||
废水 | WS-00050 | 总排放口(紫外线消毒池处理末端出水口) | 化学需氧量(CODCr) | ② | 每月一次委托 | |
五日生化需氧量 | ② | 每月一次委托 | ||||
动植物油 | ② | 每月一次委托 | ||||
石油类 | ② | 每月一次委托 | ||||
阴离子表面活性剂 | ② | 每月一次委托 | ||||
六价铬 | ② | 每月一次委托 | ||||
总铬 | ② | 每月一次委托 | ||||
总汞 | ② | 每月一次委托 | ||||
废水 | WS-00050 | 总排放口(紫外线消毒池处理末端出水口) | 总砷 | ② | 每月一次委托 | |
总镉 | ② | 每月一次委托 | ||||
总铅 | ② | 每月一次委托 | ||||
粪大肠菌群数 | ② | 每月一次委托 | ||||
烷基汞 | ② | 每月一次委托 | ||||
总铍、总硒、苯并(a)芘、甲醛、苯胺类、总硝基化合物、有机磷农药(以P 计)、马拉硫磷、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙稀、四氯化碳、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯酚、间-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6 -三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、可吸附有机卤化物 (AOX 以CL 计) |
非必测选项所以未选检 | |||||
厂界噪声 | ▲1# | 公司东侧边界 | 噪声强度 | ② | 每季度一次委托 | 边界噪声 |
▲2# | 公司南侧边界 | 噪声强度 | ② | |||
▲3# | 公司西侧边界 | 噪声强度 | ② | |||
▲4# | 公司北侧边界 | 噪声强度 | ② |
监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 | 监测方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 型号 | ||||||
废水 |
化学需氧量 (CODCr) |
重铬酸钾氧化、分光光度测定 | GB/T 11914-1989 | 10mg/L | 化学需氧量在线监测仪 | CODmax | ① |
快速密闭催化消解法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | 10mg/L | E100-EA微波密封消解COD快速测定仪 | E100-EA | ② | ||
氨氮 | 纳氏试剂光度法 | HJ/T 535-2009 | 0. 2mg/L | 氨氮废水自动分析仪 | Amtax Compact | ① | |
纳氏试剂分光光度法 | HJ/T 535-2009 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度计 | UV-1240 | ② | ||
pH | 电极法 | GB 6920-1986 | --- | P33型PH/ORP分析仪 | P33 | ① | |
玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | — | pHTestr 30酸度计 | pHTestr 30 | ② | ||
SS | 滤膜重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 mg/L | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | ② | |
悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4mg/L | 分析天平 | ML204/2 | ② | |
色度 | 稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 | 2倍 | —— | --- | ② | |
总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | UV-1240紫外分光光度计 | UV-1240 | ② | |
总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | UV-1240紫外分光光度计 | UV-1240 | ② | |
五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 2mg/L | YSI52溶解氧测定仪 | YSI152 | ② | |
动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370红外分析仪 | Avatar 370 | ② | |
石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370红外分析仪 | Avatar 370 | ② | |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | UV-1240紫外分光光度计 | UV-1240 | ② | |
六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004mg/L | UV-1800紫外分光光度计 | UV-1800 | ② | |
总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子发射光谱仪(ICPE-9820) | ICPE-9820 | ② | |
总汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | AFS-930原子荧光光度计 | AFS-2202E | ② | |
总砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | AFS-930原子荧光光度计 | AFS-2202E | ② | |
总镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.005mg/L | 电感耦合等离子发射光谱仪(ICPE-9820) | ICPE-9820 | ② | |
总铅 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.07mg/L | 电感耦合等离子发射光谱仪(ICPE-9820) | ICPE-9820 | ② | |
粪大肠菌群数 |
多管发酵法 滤膜法 HJ/T347-2007 |
GB/T5750.12-2006(3.1) | 10个/L | 生化培养箱 | SHP-100 | ② | |
烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-1993 | 0.00002mg/L | 气相色谱仪 | GC2014 | ② | |
厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 35dB(A) | 声级计 | 爱华AWA5680 | ② |
污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
废水 |
紫外线消毒池处理末端出水口 WS-00050 |
化学需氧量 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级B排放标准 |
40 | mg/L |
氨氮 | 8 | mg/L | |||
SS | 20 | mg/L | |||
色度 | 30 | 倍 | |||
pH | 6-9 | ||||
悬浮物 | 20 | mg/L | |||
氨氮 | 8 | mg/L | |||
总氮 | 20 | mg/L | |||
总磷 | 1.5 | mg/L | |||
化学需氧量(CODCr) | 40 | mg/L | |||
五日生化需氧量 | 20 | mg/L | |||
动植物油 | 3 | mg/L | |||
石油类 | 3 | mg/L | |||
阴离子表面活性剂 | 1 | mg/L | |||
六价铬 | 0.05 | mg/L | |||
总铬 | 0.1 | mg/L | |||
总汞 | 0.001 | mg/L | |||
总砷 | 0.1 | mg/L | |||
总镉 | 0.01 | mg/L | |||
总铅 | 0.1 | mg/L | |||
粪大肠菌群数 | 10000 | 个/L | |||
烷基汞 | 不得检出 | mg/L | |||
厂界噪声 ZS-00050 |
公司东侧边界 | 噪声强度 | GB 12348-2008 |
昼间:65 夜间:55 |
LeqdB(A) |
公司南侧边界 | 噪声强度 | GB 12348-2008 |
昼间:65 夜间:55 |
LeqdB(A) | |
公司西侧边界 | 噪声强度 | GB 12348-2008 |
昼间:65 夜间:55 |
LeqdB(A) | |
公司北侧边界 | 噪声强度 | GB 12348-2008 |
昼间:65 夜间:55 |
LeqdB(A) |