单 位 名 称 | 卓尼县污水处理厂 | 组织机构代码 | 91623022397213679w |
单 位 地 址 | 甘肃省甘南州卓尼县柳林镇贡葆次那 | 地 理 位 置 | 中心经度104°21'48"中心纬度33°25'10" |
法 定 代 表 人 | 齐海盛 | 邮 政 编 码 | 747600 |
环 保 负 责 人 | 柳红亮 | 联 系 电 话 | 18909413853 |
行 业 类 别 | 城镇生活污水处理 | 电 子 邮 箱 | 320842214@qq.com |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 省控 |
单 位 简 介 | 卓尼县污水处理厂于2013年10月竣工,2013年10月18日试运行,占地面积17亩,建筑面积2914.61㎡。污水处理厂近期建成日处理生活污水3500m³/d,远期日处理生活污水6000m³/d,污水处理工艺为CASS工艺。主要监测指标有COC、NH3-N 、TP、SS、PH等。处理后的生活污水出水水质严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B排放。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
城镇生活处理污水项目 | 生活污水31万吨/年 | CASS | 废水 |
监测单位和方式 | 手工监测,甘南州环境保护监测站 | 监 测 点 位 图 | |
监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 自行监测方案 | 自行监测方案电子版连接 |
手工监测数据 | 年度监测数据表格电子版链接 | 自动监测数据 | 自动监测数据表格电子版连接 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2013年10月 | CASS | 3500吨/天 | 1000吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
竣工验收报告 | 建设项目竣工验收报告 | 卓尼县建设局 | ||
环境保护验收报告 | 建设项目竣工环境保护验收申请表 | 甘南州环境保护局 | 州环验(2014)07号 | |
项目环评报告 | 《卓尼县城区生活污水处理工程环境影响报告书》 | 甘肃省环境保护局 |
编写日期: 2008年12月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | ||||
突发环境事件应急预案 |
已制订《卓尼县污水处理厂突发环境事件应急预案》,并于2017年6月13日在甘南州环境保护局备案, 备案编号:623022—2017—01—L附件:《卓尼县污水处理厂突发环境事件应急预案》电子版链接; |
环境风险评估情况 | |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 |