单 位 名 称 | 国能尼傲峡水电开发有限公司 | 组织机构代码 | 91623024756583445U |
单 位 地 址 | 甘肃省甘南州迭部县尼傲乡 | 地 理 位 置 | 东经103º34´,北纬33º58´ |
法 定 代 表 人 | 苗志强 | 邮 政 编 码 | 747402 |
环 保 负 责 人 | 李忠 | 联 系 电 话 | 13893109331 |
行 业 类 别 | 电力供应 | 电 子 邮 箱 | 12013393@ceic.com |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 县控污染源 |
单 位 简 介 | 尼傲峡水电站位于甘肃省迭部县境内白龙江干流上,距迭部县40km,装机容量12.0MW,1999年12月20日首台机组正式发电,占地面积3.04公顷。年发电量8372万KW.h |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
尼傲峡水电站 | 总装机12.0MW、年发电量8372万KW.h | 将水能转换为电能 | 无 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废油 | 危险废物 | 900-249-08 | 2000kg/年 | 2000kg/年 | 0kg/年 | 交由资质的单位回收处理。 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
竣工验收鉴定书 | 甘肃省水利厅关于送达迭部县尼傲峡水电站竣工验收鉴定书的通知 | 甘肃省水利厅 | 甘水发【2004】386号) | 同意通过竣工验收。 |
环评报告批复 |
迭部尼傲峡水电站工程现状环境影响评估报告 |
四川省顺蓝天环保科技咨询有限公司 |
国环评证乙字第3229号 |
建设项目对区域环境未造成明显影响。 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《尼傲峡水电站突发环境事件应急预案》,在甘南州环境保护局评审备案。 |
环境风险评估情况 | 可控 |
环境风险防范工作开展情况 | 正常 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |