单位基本信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 甘肃明珠舟曲水电开发有限公司 | 组织机构代码 | 91623023789639935Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 甘肃省甘南州舟曲县江盘乡 | 地理位置 | 东径104°21′21″,北纬33°46′54″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邢向前 | 邮政编码 | 746300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保负责人 | 姚泽民 | 联系电话 | 13893992466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 电力供应 | 电子邮箱 | mzzqgs@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 县控污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介 | 甘肃明珠舟曲水电开发有限公司隶属甘肃电力明珠集团有限公司,成立于2006年9月,注册资本金11690万元,是一家从事电力开发、电力生产公司,主要从事水利电力生产。公司位于甘肃省甘南州舟曲县江盘乡。介于东径104°21′21″,北纬33°46′54″。设计年发电量 2.93 亿kW·h,年利用小时4446h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生产经营(管理服务)主要内容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
锁儿头水电站 | 总装机66MW、多年平均发电量2.3亿KW.h | 将水能转换为电能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
废水排放信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
废水排放口编号位置 | 无 | 监测单位和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核定年排放废水总量 | 0 | 实际年排放废水总量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
执行的排放标准 | 排放方式和排放去向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染物名称 | pH | BOD5 | 氨氮 | SS | 大肠菌群 | 溶解度 | |||||||||||||||||||||||||||
年总量控制指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规定排放限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监测时间\实际排放浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固体(危险)废物排放信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 | |||||||||||||||||||||||||||
废油 | 危险废物 | 900-249-08 | 300kg | 300kg | 0kg | ||||||||||||||||||||||||||||
水污染治理设施建设运营信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 | ||||||||||||||||||||||||||
污水处理装置 | 2套 | 2015年12月 | A2/0 | 9m3/d | 3.0m3/d | 5h/d | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||
环评及其它行政许可信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境保护验收合格函 | 甘肃省环境保护厅关于白龙江锁儿头水电站扩机(沙川坝)工程建设项目竣工环境保护验收合格的函 | 甘肃省环保厅 | 甘环验发(2016)16号) | 同意该工程正式投入运营 | |||||||||||||||||||||||||||||
环评批复函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环评报告批复 | 关于对《白龙江锁儿头电站扩机(沙川坝)工程环境影响报告书》的批复 | 甘肃省环保厅 | 甘环自发【2007】28号 | 同意专家组技术评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境突发事件应急信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
突发环境事件应急预案 | 已制订《锁儿头水电站突发环境事件应急预案》,并在甘南州生态环境局备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境风险评估情况 | 可控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境风险防范工作开展情况 | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
落实整改要求情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||