单位名称 | 华能碌曲水电开发有限公司 | 组织机构代码 | 91623026686087517C | |||||||||||||||||||||||
单位地址 | 甘肃省甘南州碌曲县双岔乡 | 地理位置 | 东经102°46′北纬34°37′ | |||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨红星 | 邮政编码 | 747200 | |||||||||||||||||||||||
环保负责人 | 董荣辉 | 联系电话 | 13909342415 | |||||||||||||||||||||||
行业类别 | 电力供应 | 电子邮箱 | 9361195@qq.com | |||||||||||||||||||||||
生产周期 | 365天 | 污染源管理级别 | 县控污染源 | |||||||||||||||||||||||
单位简介 | 华能碌曲水电开发有限公司隶属华能甘肃水电开发有限公司,成立于2009年7月,注册资本金12500万元,是一家从事电力生产、检修公司,主要从事水利电力生产。公司位于甘肃省甘南州碌曲县双岔乡。公司管理运营大庄、多松多两个电站,总装机容量32MW,设计发电量13771万KW•h,其中大庄水电站装机容量为11MW,设计多年平均年发电量为4665万KW•h,多松多水电站装机容量为21MW,设计多年平均发电量为9106万KW•h。 | |||||||||||||||||||||||||
生产经营(管理服务)主要内容
|
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | ||||||||||||||||||||||||
大庄水电站 | 总装机11MW、年发电量3644万KW.h | 将水能转换为电能 | ||||||||||||||||||||||||
多松多水电站 | 总装机21MW、年发电量6620万KW.h | 将水能转换为电能 | ||||||||||||||||||||||||
废水排放信息
|
||||||||||||||||||||||||||
废水排放口编号位置 | 监测单位和方式 | 甘南州环境保护监测站 | ||||||||||||||||||||||||
核定年排放废水总量 | 0 | 实际年排放废水总量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
执行的排放标准 | GB8978-1996 | 排放方式和排放去向 | 农家肥绿化种菜 | |||||||||||||||||||||||
水污染物名称 | COD | BOD5 | ||||||||||||||||||||||||
规定排放限值 | ≤100(mg/L) | ≤20(mg/L) | ||||||||||||||||||||||||
监测时间\实际排放浓度 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
固体(危险)废物排放信息
|
||||||||||||||||||||||||||
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 | ||||||||||||||||||||
废油 | 危险废物 | 900-249-08 | 500kg | 500kg | 0 | 甘肃华壹环保技术服务有限公司回收 | ||||||||||||||||||||
水污染治理设施建设运营信息
|
||||||||||||||||||||||||||
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 | |||||||||||||||||||
化粪池 | 2套 | 2008年9月 | 废水利用 | 4m3/d | 0.032m3/d | 4h/d | 正常 | |||||||||||||||||||
环评及其它行政许可信息
|
||||||||||||||||||||||||||
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 | ||||||||||||||||||||||
环境影响报告书 | 《关于对甘肃省碌曲县洮河大庄水电站工程环境影响报告书的批复》 | 甘肃省环保厅 | (甘环自发[2005]28号) | 同意专家组技术评审意见 | ||||||||||||||||||||||
水土保持方案 | 《关于对甘肃省碌曲县洮河大庄水电站工程水土保持方案报告书的批复》 | 甘肃省水利厅水土保持局 | (甘水利水保发[2005]45号) | 同意项目设施措施投资等 | ||||||||||||||||||||||
环境质量现状监测 | 《大庄水电站工程运营期环境质量现状监测报告》 | 甘南州环境保护监测站 | (甘南环监字[2011])35号 | 质控采样在受控范围未超标 | ||||||||||||||||||||||
环境保护验收 | 《关于印发甘肃省碌曲县洮河大庄水电站工程环境保护验收意见的函》 | 甘肃省环保厅 | (甘环函[2012]358号) | 项目竣工环境保护验收合格 | ||||||||||||||||||||||
水土保持设施验收 | 《关于印发甘肃省碌曲县洮河大庄水电站工程水土保持设施验收鉴定书的函》 | 甘肃省水利厅水土保持局 | (甘水利水保函发[2012]48号) | 通过水土保持设施竣工验收 | ||||||||||||||||||||||
环境影响报告书 | 《关于对甘肃省碌曲县洮河多松多水电站工程环境影响报告书的批复》 | 甘肃省环保厅 | (甘环自发[2005]27号) | 同意专家组技术评审意见 | ||||||||||||||||||||||
水土保持方案 | 《关于对甘肃省碌曲县洮河多松多水电站工程水土保持方案报告书的批复》 | 甘肃省水利厅水土保持局 | (甘水利水保发[2005]36号) | 同意报告设施措施投资等 | ||||||||||||||||||||||
环境质量现状监测 | 《多松多水电站工程运营期环境质量现状监测报告》 | 甘南州环境保护监测站 | (甘南环监字[2011])36号 | 质控采样在受控范围未超标 | ||||||||||||||||||||||
环境保护验收 | 《关于印发甘肃省碌曲县洮河多松多水电站工程环境保护验收意见的函》 | 甘肃省环保厅 | (甘环函[2012]360号) | 项目竣工环境保护验收合格 | ||||||||||||||||||||||
水土保持设施验收 | 《关于印发甘肃省碌曲县洮河多松多水电站工程水土保持设施验收鉴定书的函》 | 甘肃省水利厅水土保持局 | (甘水利水保函发[2012]47号) | 通过水土保持设施竣工验收 | ||||||||||||||||||||||
环境突发事件应急信息
|
||||||||||||||||||||||||||
突发环境事件应急预案 |
已制订《大庄水电站突发环境事件应急预案》和《多松多水电站突发环境事件应急预案》, 并在甘南州环境保护局备案。 |
|||||||||||||||||||||||||
环境风险评估情况 | 可控 | |||||||||||||||||||||||||
环境风险防范工作开展情况 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 | |||||||||||||||||||||||||
落实整改要求情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||