单 位 名 称 | 舟曲县新区生活污水处理工程 | 组织机构代码 | 72028335—02 |
单 位 地 址 | 甘肃省甘南藏族自治州峰迭新区小蒜坝区污水处理厂 | 地 理 位 置 |
东经130度51分30秒, 北纬33度13分16秒 |
法 定 代 表 人 | 吴剑月 | 邮 政 编 码 | 746300 |
环 保 负 责 人 | 吴剑月 | 联 系 电 话 | 0941-5121600 |
行 业 类 别 | 污水处理厂 | 电 子 邮 箱 | 394413267@qq.com |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 国控 |
单 位 简 介 | 舟曲县污水处理厂于2012年3月20日开工建设,2014年9月1日试运行,占地6400㎡,建筑面积1960㎡,主要排放污染物有COD、氨氮。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
集中处理污水项目 | 生活污水80.3万吨/年 | CASS | 废水 |
废水排放口编号位置 | 东经130度51分30秒, 北纬33度13分34秒 | 监测单位和方式 | 甘肃欣和环境监测有限责任公司,手工监测 | ||||
核定年排放废水总量 | 803000吨 | 实际年排放废水总量 | 589000吨/年 | ||||
执行的排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准 | 排放方式和排放去向 | 间歇式排放,排入白龙江 | ||||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SS | PH | ||
年总量控制指标 | |||||||
规定排放限值 | ≤50mg/L | ≤5(15) mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L, | 6-9 | ||
监测时间\实际排放浓度 | |||||||
2017年2月10日 | 10.91 mg/L | 0.25 mg/L | 0.45mg/L | 6.96 | |||
2017年3月10日 | 10.89 mg/L | 1.21 mg/L | 1.36 mg/L | 6.96 | |||
2017年4月10日 | 10.90 mg/L | 2.31 mg/L | 2.35 mg/L | 7.25 | |||
2017年5月13日 | 13.94 mg/L | 3.30 mg/L | 2.63mg/L | 7.29 | |||
2017年6月9日 | 12.8 mg/L | 4.09 mg/L | 3.92 mg/L | 7.12 | |||
2017年7月13日 | 9.81 mg/L | 1.27 mg/L | 2.72 mg/L | 7.35 | |||
2017年8 14日 | 11.32 mg/L | 1.13 mg/L | 1.85 mg/L | 7.18 | |||
2017年9月8日 | 10.41 mg/L | 1.68 mg/L | 0.79 mg/L | 7.79 | |||
2017年10月12日 | 14.45 mg/L | 4.33 mg/L | 1.5 mg/L | 7.58 | |||
2017年11月10日 | 10.36 mg/L | 4.86 mg/L | 0.77 mg/L | 7.69 | |||
2017年12月10日 | 16.1 mg/L | 4.1 mg/L | 2.49 mg/L | 7.58 | |||
2018年1月 14日 | 8.79 mg/L | 2.53 mg/L | 2.81 mg/L | 7.26 | |||
2018年2月7日 | 5.49 mg/L | 2.25 mg/L | 2.1 mg/L | 7.19 | |||
2018年3月5日 | 12.45 mg/L | 2.97 mg/L | 4.17 mg/L | 7.48 | |||
2018年4月25日 | 8.3mg/L | 0.13mg/L | 13.35mg/L | 7.62 | |||
2018年5月22日 | 15.27mg/L | 2.12mg/L | 0.38mg/L | 7.54 | |||
2018年6月26日 | 14.99mg/L | 3.44mg/L | 0.59mg/L | 7.48 | |||
2018年7月16日 | 9.44mg/L | 0.92mg/L | 2.78mg/L | 7.72 | |||
2018年8月11日 | 11.33mg/L | 1.20mg/L | 2.92mg/L | 7.48 | |||
2018年9月10日 | 8.40mg/L | 1.99mg/L | 0.80mg/L | 7.52 | |||
2018年10月10日 | 9..77mg/L | 1.84mg/L | 3.32mg/L | 7.74 | |||
2018年11月10日 | 9.62mg/L | 3.32mg/L | 1.96mg/L | 7.72 | |||
2018年12月10日 | 14.72 mg/L | 2.30 mg/L | 2.31 mg/L | 7.38 |
2019年1 月 10日 | 9.08mg/L | 1.53 mg/L | 9.75mg/L | 7.34 | |||
2019年2 月 10日 | 8.49mg/L | 1.04mg/L | 3.36mg/L | 7.24 | |||
2019年3月10 日 | 9.77 mg/L | 0.62 mg/L | 0.29 mg/L | 1.54mg/L | 7.36 | ||
2019年4月 10日 | 10.66 mg/L | 0.74 mg/L | 0.14 mg/L | 3.14 mg/L | 7.34 | ||
2019年5月 11日 | 11.38 mg/L | 0.46 mg/L | 0.18 mg/L | 2.95 mg/L | 7.20 | ||
2019年6月 12日 | 18.35 mg/L | 1.75 mg/L | 0.11 mg/L | 8.42 mg/L | 7.17 | ||
2019年7月10 日 | 12.32 mg/L | 0.45 mg/L | 0.19 mg/L | 7.15 | |||
2019年8月 10日 | 12.74 mg/L | 0.25 mg/L | 0.13 mg/L | 7.16 | |||
2019年9月10 日 | 16.00 mg/L | 0.16 mg/L | 0.17 mg/L | 7.14 | |||
2019年10月10 日 | 28.93 mg/L | 0.75 mg/L | 0.14 mg/L | 7.17 | |||
2019年11月 10日 | 26.25 mg/L | 1.07 mg/L | 0.10 mg/L | 7.15 | |||
2019年12月16 日 | 23.79 mg/L | 1.72 mg/L | 0.09 mg/L | 7.01 |
2020年1月10日 | 23.6mg/L | 1.56mg/L | 0.14mg/L | 7.24 | |||
2020年2月10日 | 28.06mg/L | 0.35mg/L | 0.13mg/L | 7.36 | |||
2020年3月10日 | 21.81mg/L | 1.07 mg/L | 0.09mg/L | 7.30 | |||
2020年4月10日 | 19.37mg/L | 2.36mg/L | 0.05mg/L | 7.16 | |||
2020年5月10日 | 22.74mg/L | 2.02mg/L | 0.1mg/L | 7.03 | |||
2020年6月10日 | 17.41mg/L | 1.83mg/L | 0.09mg/L | 6.94 | |||
2020年7月10日 | 18.80mg/L | 0.81mg/L | 0.11mg/L | 7.01 | |||
2020年8月10日 | 21.79mg/L | 0.30mg/L | 0.11mg/L | 7.10 | |||
2020年9月10日 | 26.86mg/L | 0.31mg/L | 0.16mg/L | 7.09 | |||
2020年10月10日 | 11.48 mg/L | 0.33 mg/L | 0.11 mg/L | 7.20 | |||
2020年11月10日 | 7.58mg/L | 0.36 mg/L | 0.26 mg/L | 7.15 | |||
2020年12月10日 | 7.48mg/L | 0.90mg/L | 0.20mg/L | 6.99 | |||
2021年1月10日 | 7.19mg/L | 0.77mg/L | 0.24mg/L | 6.91 | |||
2021年2月10日 | 9.94mg/L | 0.91mg/L | 0.17mg/L | 1.12mg/L | 7.12 | ||
2021年3月10日 | 4.30mg/L | 0.30mg/L | 0.18mg/L | 7.53 | |||
2021年4月10日 | 10.56mg/L | 1.06mg/L | 0.16mg/L | 7.02 | |||
2021年5月10日 | 10.49mg/L | 0.89mg/L | 0.21mg/L | 7.32 | |||
2021年6月10日 | 9.61mg/L | 1.03mg/L | 0.13mg/L | 7.17 | |||
2021年7月10日 | 9.22mg/L | 0.60mg/L | 0.28mg/L | 7.22 | |||
2021年9月10日 | 4.43mg/L | 0.11mg/L | 0.19mg/L | 7.29 | |||
2021年10月10日 | 7.32mg/L | 1.05mg/L | 0.13mg/L | 7.13 | |||
2021年11月10日 | 9.25mg/L | 0.61mg/L | 0.25mg/L | 7.31 | |||
2021年12月10日 | 22.10mg/L | 0.85mg/L | 0.23mg/L | 7.40 | |||
2022年1月10日 | 17.37mg/L | 1.79mg/L | 0.26mg/L | 7.23 | |||
2022年2月10日 | 9.43mg/L | 0.38mg/L | 0.21mg/L | 7.55 | |||
2022年3月10日 | 23.66mg/L | 0.31mg/L | 0.19mg/L | 7.49 | |||
2022年4月10日 | 15.80mg/L | 0.56mg/L | 0.17mg/L | 7.37 | |||
2022年5月10日 | 14.00mg/L | 0.51mg/L | 0.22mg/L | 7.39 | |||
2022年7月10日 | 10.79mg/L | 1.09mg/L | 0.26mg/L | 7.44 | |||
2022年8月10日 | 7.70mg/L | 0.43mg/L | 0.24mg/L | 7.53 | |||
2022年9月10日 | 6.25mg/L | 0.02mg/L | 0.21mg/L | 7.64 | |||
2022年10月10日 | 8.86mg/L | 0.08mg/L | 0.18mg/L | 7.42 | |||
2022年12月10日 | 3.82mg/L | 4.34mg/L | 0.16mg/L | 7.76 | |||
2023年1月10日 | 4.34mg/L | 0.15mg/L | 0.17mg/L | 7.77 | |||
2023年2月10日 | 4.43mg/L | 0.08mg/L | 0.17mg/L | 7.65 | |||
2023年3月10日 | 78.50mg/L | 0.12mg/L | 0.20mg/L | 7.36 | |||
2023年4月10日 | 7.79mg/L | 0.23mg/L | 0.20mg/L | 7.27 | |||
2023年5月10日 | 11.019mg/L | 0.158mg/L | 0.263mg/L | 7.345 | |||
2023年6月12日 | 7.861mg/L | 0.3mg/L | 0.225mg/L | 7.430 | |||
2023年7月10日 | 8.555mg/L | 0.167mg/L | 0.222mg/L | 7.511 | |||
2023年8月10日 | 5.339mg/L | 0.021mg/L | 0.206mg/L | 7.687 | |||
2023年10月10日 | 9.666mg/L | 0.046mg/L | 0.253mg/L | 7.143 | |||
2023年11月10日 | 12.199mg/L | 0.145mg/L | 0.215mg/L | 7.584 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放方式 | 外排 |
监测单位和方式 | 甘肃欣和环境监测有限责任公司,手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝;夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 实际监测数值 | 昼间42.3分贝;夜间35.2 | |
监测时间和地点 | 昼间 40.7分贝;夜间 36.5 厂址东侧 | 实际监测数值 | 昼间 39.6 分贝;夜间 34.9 厂址西侧 |
监测时间和地点 | 昼间 32.7分贝;夜间 36.9 厂址南侧 | 实际监测数值 | 昼间 30.6分贝;夜间 35.8 厂址北侧 |
监测时间和地点 | 实际监测数值 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 严控废物 | HY06 | 234吨/年 | 234吨/年 | 0 | 垃圾场填埋 |
监测单位和方式 | 手工监测,甘肃欣和环境监测有限责任公司 | 监 测 点 位 图 | |
监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 自行监测方案 | 自行监测方案电子版连接 |
手工监测数据 | 年度监测数据表格电子版链接 | 自动监测数据 | 自动监测数据表格电子版连接 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2014年9月1日 | CASS | 2200吨/天 | 2000吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 甘肃省住房和建设厅关于舟曲县峰迭新区污水处理工程可行性研究报告的批复 | 甘肃省住房和建设厅 | 甘建设(2011)310号 | |
环评报告批复文件 | 关于舟曲县峰迭新区污水处理工程初步设计的批复 | 甘肃省住房和建设厅 | 甘建设(2011)518号 | |
治理设施验收意见 | ||||
排污许可证 |
突发环境事件应急 |