单 位 名 称 | 舟曲县给排水公司老城区污水处理厂 | 组织机构代码 | 72028335-2 |
单 位 地 址 | 甘肃省甘南州舟曲县城关镇五里墩 | 地 理 位 置 | 经度(103.45.55)维度(33.35.45) |
法 定 代 表 人 | 吴剑月 | 邮 政 编 码 | 746300 |
环 保 负 责 人 | 桑亚东 | 联 系 电 话 | 13099311880 |
行 业 类 别 | 生活污水处理 | 电 子 邮 箱 | 924563005@qq.com |
生 产 周 期 | 365天 | 污染源管理级别 | 省控重点污染源 |
单 位 简 介 | 舟曲县给排水公司老城区污水处理厂位于舟曲县城关镇五里墩,于2013年6月建设,2014年10月竣工验收并投入试运营。工程设计生活污水日处理量为4500吨,采用CAST生物反应处理工艺。 |
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工艺 | 排放污染物种类 |
城区生活污水处理 | 生活污水63.28万吨/年 | CASS | 废水 |
废水排放口编号位置 | 经度(103.45.55)维度(33.35.45) | 监测单位和方式 | 兰州森锐检测科技有限公司,手动检测 | |||
核定年排放废水总量 | 1642500吨/年 | 实际年排放废水总量 | 632800吨/年 | |||
执行的排放标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级B标准 | 排放方式和排放去向 | 间歇式排放,排入白龙江 | |||
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | PH | |
年总量控制指标 | ||||||
规定排放限值 | ≤60 mg/L | ≤8(15) mg/L | ≤1mg/L | ≤20mg/L, | 6-9 | |
监测时间\实际排放浓度 | ||||||
2020年1月10日 | 14.45 mg/L | 1.39 mg/L | 0.31 mg/L | 15.64 mg/L | 7.74 mg/L | |
2020年2月10日 | 15.64 mg/L | 0.48 mg/L | 0.7 mg/L | 13.17mg/L | 7.36 mg/L | |
2020年3月12日 | 14.98 mg/L | 3.28 mg/L | 0.37 mg/L | 10.91mg/L | 7.25 mg/L | |
2020年4月13日 | 10.11 mg/L | 0.67 mg/L | 0.69mg/L | 6.87 mg/L | 7.34 mg/L | |
2020年5月10日 | 18.95 mg/L | 0.29 mg/L | 0.54mg/L | 7.39 mg/L | 7.05 mg/L | |
2020年6月15日 | 18.37 mg/L | 1.72 mg/L | 0.35 mg/L | 10.02 mg/L | 7.43 mg/L | |
2020年7月12日 | 7.98 mg/L | 1.8 mg/L | 0.67 mg/L | 10.58 mg/L | 7.38 mg/L | |
2020年8月10日 | 13.8 mg/L | 2.12 mg/L | 0.43 mg/L | 14.07 mg/L | 7.3 mg/L | |
2020年9月12日 | 30.56 mg/L | 1.23 mg/L | 0.28 mg/L | 15.01 mg/L | 8.04 mg/L | |
2020年10月15日 | 16.9 mg/L | 0.2 mg/L | 0.26mg/L | 8.81 mg/L | 6.96 mg/L | |
2020年11月 | 24.21 mg/L | 2.58 mg/L | 0.33 mg/L | 12.78 mg/L | 7.14 mg/L | |
2020年12月 | 15.19 mg/L | 9.28 mg/L | 0.34 mg/L | 11.74 mg/L | 7.17 mg/L | |
2021年1月 | 10.37 mg/L | 3.57 mg/L | 0.24 mg/L | 7.41 mg/L | 7.17 mg/L | |
2021年2月 | 16.22 mg/L | 2.9 mg/L | 0.3 mg/L | 9.6 mg/L | 7.07 mg/L | |
2021年3月 | 16.06 mg/L | 2.77 mg/L | 0.17 mg/L | 8.21 mg/L | 7.06 mg/L | |
2021年4月 | 15.04 mg/L | 2.43 mg/L | 0.28 mg/L | 6.85 mg/L | 7.23 mg/L | |
2021年5月 | 19.97 mg/L | 2.48 mg/L | 0.64 mg/L | 5.07 mg/L | 7.18 mg/L | |
2021年6月 | 17.7 mg/L | 3.6 mg/L | 0.32 mg/L | 6.41 mg/L | 7.00 mg/L | |
2021年7月 | 14.68 mg/L | 2.56 mg/L | 0.42 mg/L | 6.73 mg/L | 7.10 mg/L | |
2021年8月 | 18.5 mg/L | 1.87 mg/L | 0.56 mg/L | 9.46 mg/L | 7.04 mg/L | |
2021年9月 | 13.51 mg/L | 1.45 mg/L | 0.54 mg/L | 9.41 mg/L | 7.17 mg/L | |
2021年10月 | 10.7 mg/L | 0.86 mg/L | 0.63 mg/L | 11.46 mg/L | 7.19 mg/L | |
2021年11月 | 13.59 mg/L | 2.29 mg/L | 0.68 mg/L | 11.03 mg/L | 7.11 mg/L | |
2021年12月 | 22.03 mg/L | 4.88 mg/L | 0.37 mg/L | 10.67 mg/L | 7.01 mg/L | |
2022年1月 | 19.95mg/L | 2.39mg/L | 0.25mg/L | 10.30mg/L | 6.99mg/L | |
2022年2月 | 20.85mg/L | 3.06mg/L | 0.28mg/L | 10.65mg/L | 7.28mg/L | |
2022年3月 | 24.69mg/L | 3.78mg/L | 0.45mg/L | 8.99mg/L | 7.40mg/L | |
2022年4月 | 24.52mg/L | 2.75mg/L | 0.21mg/L | 11mg/L | 7.63mg/L | |
2022年5月 | 23.13mg/L | 1.53mg/L | 0.44mg/L | 9.42mg/L | 7.72mg/L | |
2022年6月 | 29.26mg/L | 4.18mg/L | 0.49mg/L | 11.31mg/L | 7.52mg/L | |
2022年7月 | 21.10mg/L | 1.19mg/L | 0.57mg/L | 10.32mg/L | 7.46mg/L | |
2022年8月 | 20.77mg/L | 1.06mg/L | 0.65mg/L | 11.33mg/L | 7.42mg/L | |
2022年9月 | 22.57mg/L | 1.91mg/L | 0.66mg/L | 12.37mg/L | 7.48mg/L | |
2022年10月 | 19.45mg/L | 3.4mg/L1 | 0.69mg/L | 13.06mg/L | 7.51mg/L | |
2022年11月 | 19.21mg/L | 4.86mg/L | 0.65mg/L | 13.76mg/L | 7.33mg/L | |
2022年12月 | 19.19mg/L | 16.67mg/L | 0.68mg/L | 15.19mg/L | 7.16mg/L | |
2023年1月 | 27.34mg/L | 7.00mg/L | 0.54mg/L | 15.34mg/L | 7.19mg/L | |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 兰州森锐检测科技有限公司,手动检测 | 规定排放限值 | 昼间≤58分贝,夜间≤50分贝 |
监测时间和地点 | 实际监测数值 | ||
监测时间和地点 | 实际监测数值 | ||
监测时间和地点 | 实际监测数值 | ||
监测时间和地点 | 实际监测数值 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 严控废物 | HY06 | 199.56吨/年 | 199吨/年 | 0.56吨 | 县环保部门指定填埋地点 |
监测单位和方式 | 兰州森锐检测科技有限公司,手动检测 | 监 测 点 位 图 | |
监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 自行监测方案 | 自行监测方案电子版链接 |
手工监测数据 | 年度监测数据表格电子版链接 | 自动监测数据 | 自动监测数据表格电子版连接 |
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 1套 | 2014年10月 | CASS生物反应 | 4500吨/天 | 2850吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 舟曲县城区生活污水处理工程建设项目环境影响报告表 | 国家环境保护总局制 |
编写日期: 2011年3月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于舟曲县城区生活污水处理工程建设项目环境影响报告表的批复 | 甘肃省环境保护厅 | 甘环评表字(2011)12号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 责任环保部门验收意见 | 甘南州环境保护局 | 甘环验[2015]04号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 |
突发环境事件应急预案 | 已制订《舟曲县给排水公司老城区污水处理厂突发环境事件应急预案》,并于2015年 12月4日在甘南环境保护局备案。 |
环境风险评估情况 | |
环境风险防范工作开展情况 | |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 |