迈图高新材料(南通)有限公司2023年度环境信息公开表
单位基础信息
单位名称 | 迈图高新材料(南通)有限公司 | 社会信用代码 | 91320691782089459U |
单位地址 | 南通经济开发区江海路9号 | 地理位置 | 南通经济开发区化工三区 |
法定代表人 | 许国庆 | 联系电话 | 0513-81008566 |
环保负责人 | 徐建新 | 联系电话 | 0513-81008527 |
行业类别 | 初级形态塑料及合成树脂制造、专用化学产品制造、锅炉 | 邮政编码 | 226017 |
生产周期 | 年生产333天 | 电子邮箱 | xu.jianxin@momentive.com |
单位简介 | 有机硅类产品制造 | 污染源管理级别 | 南通经济开发区管理 |
废水排放口编号 位置 |
工厂东南角 FS-509001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 |
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 《GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》B级 |
≤mg/L | mg/L, | 吨 | |
特征水污染物 | COD | 500 | 22.31 | 100.68 | |
氨氮 | 45 | 0.92 | 1.187 | ||
总磷 | 8 | 0.03 | 0.0587 | ||
总氮 | 70 | - | 1.624 | ||
甲苯 | 1.5 | - | 0.05045 | ||
二甲苯 | 1.0 | - | 0.086 | ||
核定年排放废水 总量 |
21.030452万吨 | ||||
实际年排放废水 总量 |
11.3113万吨 | ||||
排放方式和排放 去向 |
进入园区污水处理厂 |
废气排放口编号 位置1 |
FQ-509001---FQ5090014 |
大气污染物 名称 |
规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015), 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1中二级标准 | ||||
特征大气污染物 | 烟尘 | 50 | 20 | 0.42 | |
二氧化硫 | 100 | 7 | 0.773 | ||
氮氧化物 | 400 | 120 | 7.709 | ||
粉尘 | 120 | 28.6 | 7.367 | ||
氨气 | - | 2 | 0.124 | ||
二甲苯 | 70 | - | 1.904 | ||
甲苯 | 40 | 0.46 | 3.61 | ||
丙酮 | 300 | - | 1.143 | ||
氯化氢 | 100 | 1.07 | 1.988 | ||
排放方式和排放 去向 |
通过排气筒排放 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) |
排放方式 | 直接排放 | 实际监测数值 | 昼间≤56 dB(A),夜间≤46 dB(A) |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
工业垃圾 | 一般废弃物 | / | 1201.4171 | 1201.4171 | 0 | 委外处理 |
危险废弃物 | 危险废弃物 | HW06,08,09,13,49,50 | 1393.7143 | 1388.6469 | 19.544 | 委外处理 |
同上 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理 | 2008/05 | 物化+生化 | 760 | 370 | 24H | 正常 |
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
FQ-509001 | 2008 | 布袋除尘+水洗涤+活性炭 | 15000 | 7000 | 24H | 正常 |
FQ-509002 | 2008 | 水淋洗+活性碳吸附 | 15000 | 2000 | 24H | 正常 |
FQ-509003 | 2008 | 水淋洗+活性碳吸附 | 45000 | 2500 | 24H | 正常 |
FQ-509004 | 2008 | 水淋洗+活性碳吸附 | 20000 | 3500 | 24H | 正常 |
FQ-509005 | 2008 | 碱喷淋+活性炭 | 30000 | 4000 | 24H | 正常 |
FQ-509006 | 2008 | 低氮燃烧 | 4200 | 2000 | 12H | 正常 |
FQ-509007 | 2008 | 低氮燃烧 | 4200 | 2000 | 12H | 正常 |
FQ-509008 | 2008 | 直排 | 6000 | 2000 | 停运 | 停运 |
FQ-5090011 | 2011 | 活性炭吸附 | 1350 | 500 | 24H | 正常 |
FQ-5090013 | 2011 | 布袋除尘器+水洗涤 | 24600 | 2000 | 24H | 正常 |
FQ-5090014 | 2016 | 生化+两级活性炭吸附 | 10000 | 2500 | 24H | 正常 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目治理设施验收意见 | 通用电气东芝有机硅(南通)有限公司特种有机硅材料项目 | 南通市环保局 | 通环验【2011】0134号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目治理设施验收意见 | 迈图高新材料(南通)有限公司年产1.256万吨特种有机硅材料及560吨胺催化剂技术改造项目 | 南通市环保局 |
通环验【2011】0160号 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目治理设施验收意见 | 迈图高新材料(南通)有限公司年产19000吨有机硅材料技改扩建项目见 | 南通市环保局 | 通环验【2014】0064号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目治理设施验收意见 | 迈图高新材料(南通)有限公司年产1280吨有机硅室温胶、1400有机硅聚合物、6000吨聚氨酯添加剂、5000吨含氢硅油、840吨压敏胶技改扩建项目 | 南通市环保局 | 通环验【2014】0064号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目治理设施验收意见 | 迈图高新材料(南通)有限公司年产22140吨有机硅产品扩建项目 | 南通市环保局 | 通开环验【2016】105号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
项目治理设施验收意见 | 迈图高新材料(南通)有限公司年产16300吨有机硅材料技改扩建项目环境影响报告书 | 南通市经济技术开发区管理委员会 |
通开发环复(书)2018104号 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件 |
项目治理设施验收意见 | 迈图高新材料(南通)有限公司年产8820吨有机硅产品技改项目 | 南通市经济技术开发区管理委员会 |
通开发环复(书)2020039号 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件 |
突发环境事件应急预案 |
已制订《迈图高新材料(南通)有限公司突发环境事件应急预案》并报环保局备案; 备案号:320609-2022-29-H 附件链接:《迈图高新材料(南通)有限公司2022年突发环境事件应急预案》(点击打开) 附件链接:《迈图高新材料(南通)有限公司2020年应急演练总结》(点击打开) |
环境风险评估情况 | 文件太大,需要可以与工厂环保负责人联系 |
环境风险防范工作开展情况 | 已开展 |
突发环境事件发生及处置情况 | 未发生环境突发事件,每年进行演练 |
落实整改要求情况 | 无 |
监测方式 | 委托检测 | 委托监测机构名称 | 南通恒安监测 |
监测点位图 | 位置图需要查看可联系环保负责人 | 自行监测计划方案 |
附件链接;《迈图高新材料(南通)有限公司2023年企业自行监测方案》(点击打开) |
监测年度报告 | 文件较大,需要查看可联系环保负责人 | 未自行监测原因 | |
手工监测结果数据 |
附件链接;《迈图高新材料(南通)有限公司2022年度 土壤、地下水监测信息》(点击打开) 附件链接;《迈图高新材料(南通)有限公司2023年 土壤监测报告》(点击打开) 附件链接;《迈图高新材料(南通)有限公司2023年上半年地下水监测报告》(点击打开) |
自动监测结果数据 | 网址:http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm或联系环保负责人 |
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
环境信任保护企业 | 南通市生态环境 环境局 | 2019年度 | / | / |
企业环保信用评价 | 南通市环保局 | 2022年度 | 绿色 | / |
ISO14001环境管理体系认证 | DQS认证 | 2022年度 | 合格 | 10009579 UM15 |
清洁生产审核 | 南通环保局 | 2017年度 | 合格 | 通CP验收[2017]C013号 |
参加环境污染责任保险情况 | 于2021年在中国人寿保险公司参加了企业环境污染责任保险,保额100万元 |
缴纳排污费情况 | 每季度按时缴纳排污费 |
履行社会责任情况 | 有较强的社会责任心 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 已经设立环保方针和年度环境目标 |
环保投资和环境技术开发情况 | 正常 |
废弃产品的回收利用情况 | 所有废弃物寻找合适供应商处置 |
年度资源消耗总量 | 水 166726吨/年,电 21991402 度/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
1、附件链接: 《迈图高新材料(南通)有限公司企业环境报告书-2020》电子版(点击打开); 2、附件链接: 《迈图高新材料(南通)有限公司企业环境报告书-2021》电子版(点击打开); 3、附件链接: 《迈图高新材料(南通)有限公司固体废物污染环境防治信息公开》电子版(点击打开); 4、附件链接: 《迈图高新材料(南通)有限公司危险废物污染防治责任制度》电子版(点击打开); |