重点排污单位环境信息公开表 |
|||||||||||
企业名称 | 南京化学工业园水业有限公司 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 9132010074623662X4 | 法定代表人 | 王涛 | ||||||||
详细地址 | 南京市六合区通江集余庄100号 | ||||||||||
联系方式 | 联系人 | 朱亚娟 | 电话号码 | 58390100 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 生产规模 | ||||||||
1 | 工业水 | 87600000吨 | |||||||||
…… | |||||||||||
固体废物污染防治信息 | 危废名称 | 产生环节 | 危废类别 | 环评量(t/a) |
年产生量 (吨) |
委外利用(吨) | 委外处置量(吨) | 接收单位 | 年贮存量(吨) | 备注 | |
1 污泥 | 生产运行 | 一般固废 | 39818 | 4298.8 | 0 | 4298.8 | 南京福翊铭环保新材料有限公司、涟水县远达新型环保建材有限公司、中信元钧环保(江苏)有限公司 | 0 | |||
2 废油 | 机械维修 | HW08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024年度未产生 | 0 | |||
2 油漆桶 | 运行维护 | HW49 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2024年度未产生 | 0 | |||
建设项目情况 | 装置名称 | 环评批复时间 | 生产能力 | 环评批复文号 | 验收时间 | 备注 | |||||
1一期项目 | 2004/5/11 | 10万吨/天 | 宁环建(2004)42号 | 2009/3/16 | |||||||
2二期扩建项目 | 2014/2/24 | 10万吨/天 | 宁化环建复【2014】6号 | 2019/5/7 | |||||||
3升级改造项目 | 2020/6/11 | 全厂变为24万吨/天 | 宁新区管审环表复(2020)86号 | 2020/12/29 | |||||||
企业环境管理信息 | 环保信用评价 | 评价单位 | 江苏省生态环境厅 | 评价年度 | 2024年度 | 评价等级 | 一般守信(蓝色) | ||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 附件 | ||||||||||
其他需要公开的环境信息 |
附件链接:《南京化学工业园水业有限公司NCIP突发环境事件应急预案及演练》 |